HOME はこちら |
「株」の人にも、お勧めします。 |
ご存知のように大地震の後、東京電力を始めとする電力株は「ボロボロ」になっているわけですが、どれぐらい「溶けてしまった」ものか株式時価総額を勘定してみました。単なる計算メモです。電力債の価格もチェックしてみました。
時価総額の単位は「億円」です。
3月11日 | 3月31日 | 5月20日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会社名 | 株価 | 時価総額 | 株価 | 時価総額 | 3月11日 からの増減 | 株価 | 時価総額 | 3月31日 からの増減 |
9501・東京電力 | 2121 | 34,085 | 466 | 7,489 | -26,596 | 367 | 5,898 | -1,591 |
9502・中部電力 | 2129 | 16,244 | 1850 | 14,023 | -2,221 | 1222 | 9,263 | -4,760 |
9503・関西電力 | 2129 | 19,986 | 1811 | 17,000 | -2,985 | 1331 | 12,495 | -4,506 |
9504・中国電力 | 1725 | 6,401 | 1538 | 5,707 | -694 | 1132 | 4,200 | -1,506 |
9505・北陸電力 | 2035 | 4,280 | 1884 | 3,963 | -318 | 1328 | 2,793 | -1,169 |
9506・東北電力 | 1886 | 9,484 | 1405 | 7,066 | -2,419 | 934 | 4,697 | -2,369 |
9507・四国電力 | 2504 | 5,836 | 2263 | 5,162 | -675 | 1644 | 3,750 | -1,412 |
9508・九州電力 | 1878 | 8,905 | 1625 | 7,705 | -1,200 | 1208 | 5,728 | -1,977 |
9509・北海道電力 | 1754 | 3,776 | 1613 | 3,473 | -304 | 1145 | 2,465 | -1,008 |
9511・沖縄電力 | 4015 | 704 | 3800 | 666 | -38 | 3195 | 560 | -106 |
9513・J-POWER | 2545 | 4,239 | 2562 | 4,268 | 28 | 1887 | 3,143 | -1,124 |
合計 | 113,941 | 76,520 | -37,420 | 54,992 | -21,529 |
合計で見ると、地震の日からその月のうちに 3.7 兆円減りました。東電だけで 2.7 兆円近くです。3月末から直近までに更に 2.2 兆円近く失って、時価総額は半分以下になって しまいました。 4月以降は、東電以外の減り方が痛いですね。
償還年限が10年前後のものを、証券業協会の売買参考統計値からピックアップしたものです。
銘柄名 | 償還期日 | 平均値複利 | 平均値単価 | 単価前日比 | 平均値単利 |
---|---|---|---|---|---|
九州電力 411 | 20200525 | 1.263 | 101.11 | 0.19 | 1.256 |
中国電力 366 | 20200525 | 1.252 | 101.17 | 0.17 | 1.245 |
東北電力 454 | 20200525 | 1.414 | 99.79 | 0.17 | 1.416 |
北陸電力 260 | 20200525 | 1.256 | 109.12 | 0.17 | 1.207 |
東京電力 563 | 20200528 | 3.790 | 81.80 | -1.43 | 4.165 |
関西電力 481 | 20200619 | 1.271 | 100.76 | 0.17 | 1.266 |
長期国債 308 | 20200620 | 1.021 | 102.41 | 0.21 | 1.010 |
長期国債 309 | 20200620 | 1.023 | 100.66 | 0.21 | 1.020 |
超長期国債 46 | 20200622 | 1.009 | 110.32 | 0.23 | 0.965 |
東京電力 565 | 20200624 | 3.660 | 81.98 | -0.87 | 4.018 |
関西電力 482 | 20200724 | 1.285 | 99.17 | 0.17 | 1.289 |
中部電力 496 | 20200724 | 1.284 | 99.50 | 0.17 | 1.287 |
東京電力 547 | 20200724 | 3.672 | 86.67 | -0.90 | 3.923 |
東京電力 566 | 20200729 | 3.675 | 81.01 | -0.87 | 4.058 |
九州電力 412 | 20200825 | 1.287 | 98.36 | 0.25 | 1.297 |
中国電力 368 | 20200825 | 1.293 | 98.31 | 0.17 | 1.303 |
東京電力 568 | 20200908 | 3.694 | 80.16 | -0.88 | 4.101 |
関西電力 483 | 20200918 | 1.308 | 98.66 | 0.18 | 1.316 |
電源開発 31 | 20200918 | 1.294 | 98.78 | 0.20 | 1.301 |
長期国債 310 | 20200920 | 1.057 | 99.49 | 0.22 | 1.060 |
長期国債 311 | 20200920 | 1.059 | 97.70 | 0.20 | 1.070 |
超長期国債 47 | 20200921 | 1.035 | 110.34 | 0.22 | 0.990 |
日本原子力発電 3 | 20200925 | 1.596 | 97.24 | 0.20 | 1.617 |
北海道電力 298 | 20200925 | 1.310 | 104.47 | 0.18 | 1.284 |
北海道電力 308 | 20200925 | 1.312 | 98.62 | 0.20 | 1.320 |
関西電力 484 | 20201023 | 1.315 | 97.00 | 0.18 | 1.334 |
九州電力 404 | 20201023 | 1.312 | 105.05 | 0.18 | 1.283 |
四国電力 274 | 20201023 | 1.313 | 97.47 | 0.21 | 1.328 |
中国電力 369 | 20201023 | 1.313 | 97.02 | 0.18 | 1.331 |
中部電力 497 | 20201023 | 1.322 | 97.03 | 0.18 | 1.340 |
北陸電力 297 | 20201023 | 1.314 | 97.01 | 0.20 | 1.332 |
九州電力 414 | 20201125 | 1.330 | 98.62 | 0.18 | 1.339 |
東北電力 456 | 20201125 | 1.500 | 97.13 | 0.17 | 1.520 |
関西電力 485 | 20201218 | 1.338 | 99.52 | 0.22 | 1.341 |
電源開発 32 | 20201218 | 1.334 | 99.56 | 0.21 | 1.336 |
長期国債 312 | 20201220 | 1.095 | 100.95 | 0.22 | 1.090 |
超長期国債 48 | 20201221 | 1.083 | 112.87 | 0.24 | 1.025 |
中国電力 370 | 20201225 | 1.340 | 99.50 | 0.18 | 1.343 |
北海道電力 310 | 20201225 | 1.347 | 99.45 | 0.21 | 1.350 |
電源開発 33 | 20210219 | 1.349 | 100.66 | 0.22 | 1.345 |
日本原子力発電 4 | 20210225 | 1.689 | 98.09 | 0.21 | 1.705 |
長期国債 313 | 20210320 | 1.124 | 101.63 | 0.22 | 1.115 |
長期国債 314 | 20210320 | 1.124 | 99.77 | 0.22 | 1.125 |
超長期国債 49 | 20210322 | 1.128 | 109.02 | 0.24 | 1.085 |
超長期国債 50 | 20210322 | 1.131 | 107.14 | 0.23 | 1.095 |
中国電力 330 | 20210325 | 1.362 | 106.77 | 0.23 | 1.322 |
北海道電力 290 | 20210423 | 1.378 | 106.58 | 0.23 | 1.338 |
超長期国債 51 | 20210621 | 1.145 | 108.12 | 0.24 | 1.105 |
四国電力 245 | 20210625 | 1.396 | 105.67 | 0.23 | 1.361 |
東京電力 556 | 20210716 | 3.950 | 80.74 | -1.52 | 4.366 |
超長期国債 52 | 20210921 | 1.165 | 109.08 | 0.25 | 1.120 |
超長期国債 53 | 20211220 | 1.191 | 109.01 | 0.25 | 1.145 |
超長期国債 54 | 20211220 | 1.190 | 110.01 | 0.26 | 1.140 |
東電の社債だけ利回りが突出しているのがわかると思います。東北電力で国債+0.40%前後、他社は+0.20〜0.30%といったところでしょうか。地震以前に比べればリスクプレミアムは要求されているようですが、東電だけは投資不適格債のレベルです。
この日の債券市場は小じっかりだったのですが、東電は巨額損失を発表して社債価格は大幅下落しています。
東電債は償還まで1年に満たないものでも、利回りは2%の後半です。巨額の賠償金支払いといった目先のキャッシュフローが気にされているようです。
債券の価格で言えば、パニックにある東電は除いて、電力会社を取り巻いている既存の枠組みが変化する確率は低い、と見られているようです。株式の価格で言えば、 将来的な変化が生じる確率を織り込んでいる過程の様にも見えます。それぞれの市場の都合もあるでしょうし、このへんは解釈する人によってまちまちだと思います。
Top に戻る