前回の銘柄入替前日の2011年10月20日と、今回の銘柄入替(セブン銀行の除外)前日の2012年3月14日の引値から前回からの上昇下落率などを計算してみました。JASDAQ-TOP20についてはETF価格と指数値、構成銘柄の3種類です。参考のために市場平均として、225,TopixのETFも並べてあります。
「上昇下落寄与価格」は「引値の変化×掛け目÷除数」です。
コード | 市場 | 銘柄名 | 業種 | 掛目 | 11.10.20 引値 |
12.3.14 引値 |
上昇下落 率% |
上昇下落 寄与価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1321 | 大証 | 日経225連動型上場投信 | ETF | 8800 | 10260 | 16.6 | ||
1306 | 東証 | TOPIX連動型上場投信 | ETF | 758 | 872 | 15.0 | ||
1551 | 大証 | JASDAQ-TOP20上場投信 | ETF | 1235 | 1271 | 2.9 | ||
JASDAQ-TOP20指数値 | 1224.20 | 1245.22 | 1.7 | |||||
6787 | JQ | メイコー | 電気機器 | 1 | 752 | 1059 | 40.8 | 15.9 |
9438 | JQ | エムティーアイ | 情報・通信 | 0.01 | 97200 | 134000 | 37.9 | 19.1 |
8410 | JQ | セブン銀行(3/15除外) | 銀行業 | 10 | 141 | 179 | 26.9 | 19.6 |
4348 | JQ | インフォコム | 情報・通信 | 0.01 | 79400 | 95600 | 20.4 | 8.4 |
3268 | JQ | 一建設 | 不動産業 | 1 | 1873 | 2152 | 14.9 | 14.5 |
6871 | JQ | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 1 | 451 | 511 | 13.3 | 3.1 |
7458 | JQ | 第一興商 | 卸売業 | 1 | 1460 | 1621 | 11.0 | 8.3 |
4239 | JQ | ポラテクノ | 化学 | 0.01 | 99600 | 104900 | 5.3 | 2.7 |
2702 | JQ | 日本マクドナルド | 小売業 | 1 | 2054 | 2120 | 3.2 | 3.4 |
3811 | JQ | ビットアイル | 情報・通信 | 2 | 778 | 796 | 2.3 | 1.9 |
4817 | JQ | ジュピターテレコム | 情報・通信 | 0.01 | 80400 | 81500 | 1.4 | 0.6 |
6769 | JQ | ザインエレクトロニクス | 電気機器 | 0.01 | 52100 | 52800 | 1.3 | 0.4 |
4755 | JQ | 楽天 | サービス業 | 0.01 | 88300 | 85200 | -3.5 | -1.6 |
3765 | JQ | ガンホー・オンライン | 情報・通信 | 0.01 | 201500 | 190900 | -5.3 | -5.5 |
6890 | JQ | フェローテック | 電気機器 | 1 | 1013 | 879 | -13.2 | -6.9 |
4819 | JQ | デジタルガレージ | 情報・通信 | 0.01 | 243000 | 209400 | -13.8 | -17.4 |
4080 | JQ | 田中化学研究所 | 化学 | 1 | 710 | 576 | -18.9 | -6.9 |
2138 | JQ | クルーズ(2011年10月採用) | サービス業 | 0.01 | 130800 | 104300 | -20.3 | -13.7 |
2656 | JQ | ベクター | 小売業 | 0.01 | 56600 | 40000 | -29.3 | -8.6 |
3858 | JQ | ユビキタス | 情報・通信 | 0.01 | 105000 | 73800 | -29.7 | -16.2 |
6640 | 東証 | 第一精工(2011年10月除外) | 電気機器 | 1 | 2159 | 2567 | 18.9 | 21.1 |
2400 | JQ | メッセージ(3/29日採用予定) | サービス業 | 0.01 | 242000 | 254100 | 5.0 | 6.3 |
この間に「市場平均」は15、6%と明らかに上昇したのに対し、JASDAQ-TOP20の方は僅かに上昇でした。内訳を見るとメイコーやエムティーアイの様に相当上がったものもあるのですが、1割以上下落した足引っ張りが6銘柄あったのがJASDAQ-TOP20の上昇を抑えたようです。このインデックスの今後の浮上には、足引っ張り銘柄の回復がポイントになると思われます。
昨年10月の入替で第一精工が除外されたのですが、その後を見てみると2割近い上昇になっています。TOP20の最大寄与銘柄として入替までしっかり足を引っ張った銘柄ですが、なんということでしょう。代わりに採用となったクルーズは第一精工の後継として指数の上昇をしっかりと抑えています。
この度の入替でセブン銀行は除外されますが、期間中の上昇率が26.9%と立派な孝行息子だった、といった感じです。メッセージが代わりを果たしてくれるのを期待するのみです。