【2011年6月限・メジャーSQ対応】「225寄与価格」&「順位変動」情報
日経225寄与価格変化・下落 - なでしこインベストメント
日経225寄与価格変化・下落 | 6/10 SQ | 5/13 SQ | 4/8 SQ | 3/11 SQ |
コード | 銘柄名 | 順位 | -732.79 | -528.10 | -673.97 | 0.00 |
6762 | TDK | 1 | -39.7 | -47.6 | -30.3 | 0.0 |
6758 | ソニー | 2 | -31.2 | -22.9 | -9.8 | 0.0 |
9984 | ソフトバンク | 3 | -29.7 | -30.9 | 11.3 | 0.0 |
7267 | ホンダ | 4 | -29.4 | -17.0 | -35.0 | 0.0 |
8035 | 東京エレクトロン | 5 | -27.7 | -21.1 | -21.7 | 0.0 |
4324 | 電通 | 6 | -18.9 | -16.3 | -19.2 | 0.0 |
6857 | アドバンテスト | 7 | -17.8 | -12.4 | -16.0 | 0.0 |
6767 | ミツミ電機 | 8 | -17.3 | -11.2 | -8.1 | 0.0 |
9613 | NTTデータ | 9 | -16.5 | -6.9 | -13.9 | 0.0 |
6305 | 日立建機 | 10 | -15.7 | -9.4 | -0.3 | 0.0 |
4901 | 富士フイルム HLDGS | 11 | -15.0 | -14.8 | -9.8 | 0.0 |
8253 | クレディセゾン | 12 | -14.9 | -9.5 | -13.9 | 0.0 |
8830 | 住友不動産 | 13 | -13.6 | -11.2 | -15.0 | 0.0 |
7203 | トヨタ自動車 | 14 | -11.9 | -8.5 | -13.3 | 0.0 |
4502 | 武田薬品工業 | 15 | -11.6 | -7.3 | -6.9 | 0.0 |
9983 | ファーストリテイリング | 16 | -11.0 | -15.0 | -27.4 | 0.0 |
8801 | 三井不動産 | 17 | -10.6 | -7.0 | -8.0 | 0.0 |
5214 | 日本電気硝子 | 18 | -10.3 | -9.4 | -8.8 | 0.0 |
8802 | 三菱地所 | 19 | -10.1 | -8.1 | -11.3 | 0.0 |
5631 | 日本製鋼所 | 20 | -9.5 | -6.9 | -8.3 | 0.0 |
9735 | セコム | 21 | -9.3 | -4.3 | -6.7 | 0.0 |
3099 | 三越伊勢丹 HLDGS | 22 | -8.9 | -6.3 | -6.9 | 0.0 |
4911 | 資生堂 | 23 | -8.6 | -11.3 | -9.4 | 0.0 |
4519 | 中外製薬 | 24 | -8.1 | -8.1 | -4.5 | 0.0 |
5713 | 住友金属鉱山 | 25 | -8.1 | -4.0 | 0.1 | 0.0 |
8628 | 松井証券 | 26 | -7.9 | -6.9 | -5.7 | 0.0 |
9501 | 東京電力 | 27 | -7.8 | -6.8 | -7.3 | 0.0 |
5901 | 東洋製罐 | 28 | -7.8 | -3.0 | -0.4 | 0.0 |
8058 | 三菱商事 | 29 | -7.8 | -2.5 | 4.2 | 0.0 |
7269 | スズキ | 30 | -7.7 | -4.0 | -3.4 | 0.0 |
× ウインドウを閉じる ×
Copyright (C)2011 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.