コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6836 | ぷらっとホーム | 電気機器 | 3035 | 426.0 | |
5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4140 | 310.3 | |
6736 | サン電子 | 電気機器 | 6650 | 278.7 | |
2585 | ライフドリンクC | 食料品 | 7590 | 143.7 | |
7685 | BUYSELL | 卸売業 | 5290 | 138.5 | |
4490 | ビザスク | 情報・通信 | 1668 | 133.3 | |
3791 | IGポート | 情報・通信 | 1928 | 127.2 | |
4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 622 | 122.9 | |
2469 | ヒビノ | サービス業 | 3100 | 121.0 | |
6524 | 湖北工業 | 電気機器 | 3090 | 118.9 | |
2749 | JPホールディングス | サービス業 | 685 | 117.5 | |
6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1206 | 112.7 | |
3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1893 | 106.4 | |
2901 | ウェルディッシュ | 食料品 | 266 | 97.0 | |
8462 | フューチャーVC | 証券業 | 925 | 96.4 | |
2791 | 大黒天物産 | 小売業 | 11740 | 96.3 | |
4258 | 網屋 | 情報・通信 | 3220 | 86.7 | |
1921 | 巴コーポレーション | 建設業 | 962 | 85.0 | |
3271 | THEグローバル社 | 不動産業 | 637 | 84.1 | |
5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 2921 | 83.4 | |
9418 | U−NEXT | 情報・通信 | 5450 | 77.5 | |
6047 | Gunosy | サービス業 | 941 | 76.5 | |
2782 | セリア | 小売業 | 3530 | 76.1 | |
3261 | グランディーズ | 不動産業 | 585 | 75.1 | |
3915 | テラスカイ | 情報・通信 | 2369 | 75.1 | |
3092 | ZOZO | 小売業 | 4649 | 74.9 | |
2371 | カカクコム | サービス業 | 2361 | 74.7 | |
6562 | ジーニー | サービス業 | 1400 | 74.3 | |
4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 8369 | 72.3 | |
8511 | 日本証券金融 | その他金融業 | 1894 | 70.2 | |
6417 | SANKYO | 機械 | 1985 | 67.4 | |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 6985 | 66.4 | |
3673 | ブロードリーフ | 情報・通信 | 741 | 65.0 | |
8876 | リログループ | サービス業 | 1838.5 | 64.8 | |
4058 | トヨクモ | 情報・通信 | 1969 | 64.1 | |
3046 | JINSHD | 小売業 | 4890 | 61.1 | |
2317 | システナ | 情報・通信 | 377 | 60.4 | |
6785 | 鈴木 | 電気機器 | 1687 | 58.4 | |
4977 | 新田ゼラチン | 化学 | 903 | 54.4 | |
4172 | 東和ハイシステム | 情報・通信 | 2035 | 53.4 | |
9336 | 大栄環境 | サービス業 | 2990 | 52.8 | |
6544 | JESHD | サービス業 | 2887 | 52.7 | |
2923 | サトウ食品 | 食料品 | 7850 | 52.1 | |
3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 1800 | 51.5 | |
7309 | シマノ | 輸送用機器 | 28795 | 49.4 | |
6406 | フジテック | 機械 | 4650 | 47.7 | |
9267 | ゲンキードラッグ | 小売業 | 3645 | 47.7 | |
2432 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 1769 | 45.8 | |
2440 | ぐるなび | サービス業 | 354 | 45.1 | |
6078 | バリューHR | サービス業 | 1660 | 42.0 | |
7751 | キヤノン | 電気機器 | 4842 | 41.5 | |
4968 | 荒川化学工業 | 化学 | 1368 | 40.9 | |
3288 | オープンハウスG | 不動産業 | 5564 | 40.3 | |
6915 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 3515 | 38.9 | |
6445 | ジャノメ | 機械 | 785 | 38.7 | |
6322 | タクミナ | 機械 | 2196 | 37.7 | |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 4809 | 37.7 | |
6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 2398 | 36.6 | |
8281 | ゼビオHD | 小売業 | 1247 | 36.3 | |
4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 4800 | 32.6 | |
5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 4679 | 32.1 | |
4716 | 日本オラクル | 情報・通信 | 12800 | 31.7 | |
2331 | 綜合警備保障 | サービス業 | 999.1 | 29.9 | |
3076 | あいホールディングス | 卸売業 | 2693 | 29.7 | |
4114 | 日本触媒 | 化学 | 1672.5 | 29.6 | |
2730 | エディオン | 小売業 | 1816 | 25.7 | |
7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 1052 | 24.5 | |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信 | 3459 | 23.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5342 | ジャニス工業 | ガラス・土石製品 | 234 | -51.2 | |
6694 | ズーム | 電気機器 | 711 | -48.8 | |
9407 | RKB毎日HD | 情報・通信 | 4760 | -12.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6740 | ジャパンディスプレイ | 電気機器 | 29 | 123.1 | |
7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 312 | 108.0 | |
4593 | ヘリオス | 医薬品 | 216 | 86.2 | |
5138 | Rebase | 情報・通信 | 1128 | 64.2 | |
3675 | クロス・マーケティン | 情報・通信 | 680 | 61.5 | |
4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信 | 8561 | 38.8 | |
4686 | ジャストシステム | 情報・通信 | 3330 | 33.3 | |
7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 6930 | 32.1 | |
7564 | ワークマン | 小売業 | 4525 | 31.2 | |
4684 | オービック | 情報・通信 | 25235 | 27.5 | |
4812 | 電通総研 | 情報・通信 | 5810 | 26.3 | |
9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 1060 | 25.9 | |
4985 | アース製薬 | 化学 | 5090 | 23.4 | |
6086 | シンメンテHD | サービス業 | 1550 | 21.1 | |
9433 | KDDI | 情報・通信 | 4759 | 15.5 | |
2806 | ユタカフーズ | 食料品 | 2026 | 14.5 | |
2479 | ジェイテック | サービス業 | 241 | 5.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6177 | AppBank | サービス業 | 164 | 209.4 | |
3358 | ワイエスフード | 小売業 | 616 | 89.5 | |
5381 | Mipox | ガラス・土石製品 | 570 | 85.1 | |
5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 1050 | 76.5 | |
7044 | ピアラ | サービス業 | 325 | 65.0 | |
2170 | リンク&モチベ | サービス業 | 592 | 62.6 | |
6072 | 地盤ネットHD | サービス業 | 176 | 61.5 | |
5038 | eWeLL | 情報・通信 | 1668 | 58.3 | |
3865 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 1575 | 56.2 | |
9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 875 | 51.1 | |
7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 1317 | 49.7 | |
3923 | ラクス | 情報・通信 | 2304.5 | 49.3 | |
2150 | ケアネット | サービス業 | 603 | 48.9 | |
4435 | カオナビ | 情報・通信 | 1882 | 46.7 | |
8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 1130 | 45.4 | |
2820 | やまみ | 食料品 | 4250 | 45.0 | |
3452 | ビーロット | 不動産業 | 1010 | 42.9 | |
3793 | ドリコム | 情報・通信 | 840 | 42.4 | |
6643 | 戸上電機製作所 | 電気機器 | 2990 | 41.6 | |
4816 | 東映アニメーション | 情報・通信 | 3035 | 41.5 | |
4019 | スタメン | 情報・通信 | 687 | 40.2 | |
6277 | ホソカワミクロン | 機械 | 4500 | 39.8 | |
2726 | パルグループHD | 小売業 | 2207 | 38.2 | |
3911 | Aiming | 情報・通信 | 264 | 37.5 | |
4819 | デジタルガレージ | 情報・通信 | 2940 | 35.3 | |
4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 8780 | 34.0 | |
4979 | OATアグリオ | 化学 | 1916 | 32.9 | |
6960 | フクダ電子 | 電気機器 | 7320 | 26.9 | |
8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 1761 | 25.7 | |
6942 | ソフィアHD | 情報・通信 | 1170 | 25.5 | |
3854 | アイル | 情報・通信 | 2838 | 24.6 | |
9843 | ニトリHD | 小売業 | 20335 | 24.3 | |
1925 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 4433 | 22.0 | |
3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 4090 | 21.4 | |
9605 | 東映 | 情報・通信 | 4080 | 20.9 | |
4912 | ライオン | 化学 | 1435 | 20.3 | |
7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2370 | 20.1 | |
4722 | フューチャー | 情報・通信 | 1727 | 19.9 | |
6028 | テクノプロHD | サービス業 | 2927 | 19.3 | |
9735 | セコム | サービス業 | 10275 | 18.7 | |
2282 | 日本ハム | 食料品 | 5345 | 18.6 | |
9746 | TKC | 情報・通信 | 3745 | 18.0 | |
2653 | イオン九州 | 小売業 | 3135 | 17.2 | |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 10140 | 16.4 | |
4927 | ポーラオルビスHD | 化学 | 1457 | 14.6 | |
7445 | ライトオン | 小売業 | 410 | 14.5 | |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 4369 | 13.4 | |
7616 | コロワイド | 小売業 | 2076.5 | 11.3 | |
7412 | アトム | 小売業 | 754 | 9.9 | |
9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 1176 | 8.3 | |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 388 | 4.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
3667 | enish | 情報・通信 | 215 | -43.9 | |
7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 1803 | -22.3 | |
2349 | エヌアイデイ | 情報・通信 | 2199 | -19.2 |