高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

9月3日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(94 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
6836 ぷらっとホーム 電気機器 4500 679.9
6557 AIAIグループ サービス業 3650 451.4
6574 コンヴァノ サービス業 2318 412.8
5803 フジクラ 非鉄金属 4450 341.0
9166 GENDA サービス業 2763 214.9
6507 シンフォニアテクノ 電気機器 4510 201.5
5805 SWCC 非鉄金属 5580 188.7
2820 やまみ 食料品 4940 185.9
7362 T.S.I サービス業 2064 175.2
6031 サイジニア サービス業 628 175.1
7013 IHI 機械 6700 170.2
4888 ステラファーマ 医薬品 602 162.9
2585 ライフドリンクC 食料品 7950 155.2
6524 湖北工業 電気機器 3475 146.2
7740 タムロン 精密機器 4840 143.5
9024 西武ホールディングス 陸運業 3300 142.5
9561 グラッドキューブ サービス業 1113 142.0
2749 JPホールディングス サービス業 745 135.8
7163 住信SBIネット銀行 銀行業 3380 135.2
6458 新晃工業 機械 4760 132.4
6632 JVCケンウッド 電気機器 1347 131.8
3719 ジェクシード 情報・通信 280 131.4
5381 Mipox ガラス・土石製品 706 129.2
8358 スルガ銀行 銀行業 1229 105.5
4755 楽天グループ サービス業 1069.5 101.4
4393 バンクオブイノベ 情報・通信 6530 100.9
3541 農業総合研究所 卸売業 353 100.6
9913 日邦産業 卸売業 2215 97.2
8848 レオパレス21 不動産業 614 96.2
1921 巴コーポレーション 建設業 1030 94.0
9766 コナミグループ 情報・通信 13345 88.8
6562 ジーニー サービス業 1478 84.1
5741 UACJ 非鉄金属 5220 82.8
165A SBIレオスひふみ 証券業 1568 82.1
8836 RISE 不動産業 29 81.2
5929 三和ホールディングス 金属製品 3420 81.0
3660 アイスタイル 情報・通信 576 80.6
9828 Genki Glo 小売業 4275 77.1
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信 5290 77.0
9247 TREHD サービス業 1732 75.8
3046 JINSHD 小売業 5300 74.6
2216 カンロ 食料品 3125 74.1
6516 山洋電気 電気機器 9470 73.8
7518 ネットワンシステムズ 情報・通信 3478 73.8
4634 artience 化学 3825 73.8
4058 トヨクモ 情報・通信 2082 73.5
6702 富士通 電気機器 2871 73.3
4092 日本化学工業 化学 3010 73.3
5290 ベルテクス ガラス・土石製品 2239 71.8
5025 マーキュリー 情報・通信 733 71.7
4914 高砂香料工業 化学 4875 71.1
5191 住友理工 ゴム製品 1587 70.3
4704 トレンドマイクロ 情報・通信 9228 70.3
8889 APAMAN 不動産業 729 68.0
9564 FCE サービス業 989 66.3
3539 JMホールディングス 小売業 3090 64.2
5729 日本精鉱 非鉄金属 3960 62.3
6413 理想科学工業 機械 3570 61.2
8132 シナネンHD 卸売業 5810 60.7
9336 大栄環境 サービス業 3125 59.7
3836 アバントグループ 情報・通信 1889 59.0
9435 光通信 情報・通信 32050 58.3
7915 NISSHA その他製品 2185 58.2
1820 西松建設 建設業 5385 57.8
6199 セラク サービス業 1490 56.7
9267 ゲンキードラッグ 小売業 3865 56.2
8871 ゴールドクレスト 不動産業 2965 53.2
4113 田岡化学工業 化学 1050 53.1
3850 NTTDイントラマト 情報・通信 2540 52.0
9932 杉本商事 卸売業 3070 51.2
2226 湖池屋 食料品 5390 51.2
7751 キヤノン 電気機器 5121 49.6
7752 リコー 電気機器 1562 49.0
6151 日東工器 機械 2620 48.1
3765 ガンホー・オンライン 情報・通信 3081 46.6
2181 パーソルHD サービス業 288.8 46.2
1801 大成建設 建設業 6707 45.0
4404 ミヨシ油脂 食料品 1625 42.4
8439 東京センチュリー その他金融業 1763.5 41.6
7240 エヌオーケー 輸送用機器 2474 41.6
6810 マクセル 電気機器 1947 41.1
5943 ノーリツ 金属製品 2084 40.6
4681 リゾートトラスト サービス業 2874 40.3
4307 野村総合研究所 情報・通信 5025 38.8
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連業 1417 38.1
9142 九州旅客鉄道 陸運業 4029 35.6
4114 日本触媒 化学 1730.5 34.1
4750 ダイサン サービス業 670 34.0
7606 ユナイテッドアローズ 小売業 2245 32.8
3221 ヨシックスHD 小売業 3325 30.6
9602 東宝 情報・通信 5792 29.9
9380 東海運 倉庫・運輸関連業 332 24.3
9849 共同紙販HD 卸売業 5300 21.3
9040 大宝運輸 陸運業 3895 16.4

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(4 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
3224 ゼネラル・オイスター 小売業 998 -51.2
4911 資生堂 化学 3171 -47.1
7450 サンデー 小売業 1222 -23.8
2137 光ハイツ・ヴェラス サービス業 689 -14.5

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(45 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
7383 ネットプロHD その他金融業 337 124.7
4054 日本情報クリエイト 情報・通信 893 95.0
4483 JMDC 情報・通信 4809 93.3
4263 サスメド 情報・通信業 706 88.3
1447 SAAF HD 建設業 322 85.1
2938 オカムラ食品工業 食料品 4800 85.0
4377 ワンキャリア 情報・通信 4550 71.1
8508 Jトラスト その他金融業 487 69.1
5038 eWeLL 情報・通信 1763 67.3
4448 kubell 情報・通信 562 64.8
4889 レナサイエンス 医薬品 442 63.7
7683 ダブルエー 小売業 1417 61.7
6875 メガチップス 電気機器 5120 57.3
6564 ミダックHD サービス業 1795 54.9
4498 サイバートラスト 情報・通信 2300 52.3
7037 テノ. サービス業 507 50.0
4385 メルカリ 情報・通信 2549.5 49.9
3911 Aiming 情報・通信 286 49.0
9339 コーチ・エィ サービス業 1714 49.0
6460 セガサミーHD 機械 2618 48.3
6845 アズビル 電気機器 4890 48.3
7550 ゼンショーHD 小売業 7765 48.0
2501 サッポロHD 食料品 7477 46.0
6071 IBJ サービス業 670 45.7
3774 インターネットイニシ 情報・通信 3014 45.6
3069 JFLAHD 小売業 180 45.2
2410 キャリアDセンタ サービス業 1951 42.7
4256 サインド 情報・通信 849 40.3
4848 フルキャストHD サービス業 1573 38.5
4527 ロート製薬 医薬品 3641 37.9
9058 トランコム 倉庫・運輸関連業 7210 37.3
4828 ビーエンジ 情報・通信 4340 34.4
6143 ソディック 機械 798 33.7
9605 東映 情報・通信 4310 27.7
7965 象印マホービン 電気機器 1595 27.5
7076 名南M&A サービス業 870 27.0
2784 アルフレッサHD 卸売業 2433.5 26.2
9249 日本エコシステム サービス業 4565 25.2
6678 テクノメディカ 電気機器 1939 25.1
7956 ピジョン その他製品 1603.5 24.5
6086 シンメンテHD サービス業 1560 21.9
9433 KDDI 情報・通信 4980 20.9
2769 ヴィレッジヴァンガド 小売業 1101 10.1
2597 ユニカフェ 食料品 946 5.3
2883 大冷 食料品 1967 4.4

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(0 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(67 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
4499 Speee 情報・通信 1738 96.2
4180 Appier 情報・通信 1722 85.6
143A イシン サービス業 1307 82.5
5254 Arent 情報・通信 7030 78.9
3928 マイネット 情報・通信 360 73.1
7354 DmMiX サービス業 262 70.1
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信 2719 69.9
3558 ジェイドグループ 小売業 2275 69.9
9519 レノバ 電気・ガス業 1073 67.1
2158 FRONTEO サービス業 780 66.0
4431 スマレジ 情報・通信 2537 63.6
141A トライアル HD 小売業 3610 62.5
4412 サイエンスアーツ 情報・通信 648 57.7
4486 ユナイトアンドグロウ 情報・通信 1428 55.9
4435 カオナビ 情報・通信 2007 53.8
4481 ベース 情報・通信 3310 51.1
3031 ラクーンHD 情報・通信 693 50.3
4475 HENNGE 情報・通信 1226 48.6
9260 Wismettac 卸売業 1504 48.2
6676 メルコHD 電気機器 3620 46.2
7236 ティラド 輸送用機器 3895 46.2
4979 OATアグリオ 化学 2096 45.1
6095 メドピア サービス業 656 43.9
4194 ビジョナル 情報・通信 9330 42.4
7747 朝日インテック 精密機器 2709 42.2
7986 日本アイ・エス・ケイ その他製品 1542 42.1
3994 マネーフォワード 情報・通信 5775 40.8
4019 スタメン 情報・通信 689 40.6
4552 JCRファーマ 医薬品 654 40.3
5445 東京鐵鋼 鉄鋼 5520 39.9
6473 ジェイテクト 機械 1172.5 38.9
3382 セブン&アイHD 小売業 2221.5 38.8
3405 クラレ 化学 1952 38.1
4666 パーク二四 不動産業 1764 38.0
6392 ヤマダコーポ 機械 6140 36.4
7646 PLANT 小売業 1695 36.4
4061 デンカ 化学 2302 34.1
4751 サイバーエージェント サービス業 1066 33.7
8995 誠建設工業 不動産業 888 32.3
2124 ジェイエイシリクルト サービス業 775 31.6
3854 アイル 情報・通信 2993 31.4
6822 大井電気 電気機器 1856 31.1
7780 メニコン 精密機器 1467 30.9
6724 セイコーエプソン 電気機器 2807 30.3
1332 ニッスイ 水産・農林業 961.5 29.9
5011 ニチレキ 石油・石炭製品 2539 28.8
9603 エイチ・アイ・エス サービス業 1930 28.4
2497 ユナイテッド サービス業 849 26.7
1925 大和ハウス工業 建設業 4595 26.5
6333 帝国電機製作所 機械 2706 26.0
3349 コスモス薬品 小売業 7271 25.9
9735 セコム サービス業 10870 25.6
9684 スクエニHD 情報・通信 5499 25.5
9362 兵機海運 倉庫・運輸関連業 2556 25.3
2175 エス・エム・エス サービス業 2318 25.1
8252 丸井グループ 小売業 2529.5 24.6
6257 藤商事 機械 1319 23.7
2602 日清オイリオグループ 食料品 5300 23.3
8917 ファースト住建 不動産業 1105 22.5
9042 阪急阪神HD 陸運業 4500 19.9
3096 オーシャンシステム 小売業 1132 16.7
2590 DyDo 食料品 2841 15.9
2267 ヤクルト本社 食料品 3187 15.8
2531 宝ホールディングス 食料品 1152.5 14.8
9251 AB&Company サービス業 959 14.7
7501 ティムコ 卸売業 773 9.5
9950 ハチバン 小売業 3590 7.2

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(2 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
7071 アンビス サービス業 1955 -29.1
6230 SANEI 機械 4020 -23.3

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.