コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6574 | コンヴァノ | サービス業 | 2619 | 479.4 | |
5025 | マーキュリー | 情報・通信 | 1080 | 152.9 | |
9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3377 | 148.1 | |
3775 | ガイアックス | 情報・通信 | 670 | 133.4 | |
4316 | ビーマップ | 情報・通信 | 662 | 119.9 | |
4680 | ラウンドワン | サービス業 | 955 | 94.5 | |
9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 13545 | 91.6 | |
7552 | ハピネット | 卸売業 | 4090 | 82.3 | |
1942 | 関電工 | 建設業 | 2300 | 79.7 | |
7518 | ネットワンシステムズ | 情報・通信 | 3593 | 79.5 | |
5836 | エージェントIG | 保険業 | 1650 | 75.3 | |
6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 9510 | 74.5 | |
3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 2019 | 69.9 | |
2923 | サトウ食品 | 食料品 | 8900 | 68.2 | |
9336 | 大栄環境 | サービス業 | 3195 | 63.3 | |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3145 | 62.4 | |
1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 3135 | 58.3 | |
2735 | ワッツ | 小売業 | 833 | 57.5 | |
6744 | 能美防災 | 電気機器 | 2657 | 56.8 | |
9675 | 常磐興産 | サービス業 | 1540 | 54.3 | |
9232 | パスコ | 空運業 | 2137 | 52.3 | |
3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 2735 | 51.7 | |
9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 680 | 44.7 | |
9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 5770 | 43.7 | |
4452 | 花王 | 化学 | 7189 | 37.2 | |
8279 | ヤオコー | 小売業 | 10095 | 37.0 | |
8060 | キヤノンMJ | 卸売業 | 4786 | 36.5 | |
2201 | 森永製菓 | 食料品 | 2926 | 20.8 | |
4769 | IC | 情報・通信 | 981 | 16.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 407 | -69.6 | |
5255 | モンスターラボ | 情報・通信 | 144 | -68.2 | |
4053 | サンアスタリスク | 情報・通信 | 531 | -64.8 | |
5202 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 329 | -62.7 | |
6961 | エンプラス | 電気機器 | 5820 | -61.3 | |
7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 1756 | -61.3 | |
3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 900 | -55.9 | |
6958 | 日本シイエムケイ | 電気機器 | 377 | -54.6 | |
4062 | イビデン | 電気機器 | 4076 | -53.1 | |
9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 800 | -52.7 | |
6965 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 3278 | -51.2 | |
4371 | CCT | 情報・通信 | 1478 | -50.9 | |
5074 | テスホールディングス | 建設業 | 271 | -49.8 | |
6963 | ローム | 電気機器 | 1525 | -49.0 | |
6656 | インスペック | 電気機器 | 720 | -48.5 | |
2373 | ケア21 | サービス業 | 400 | -48.1 | |
3319 | ゴルフダイジェスト | 小売業 | 380 | -47.8 | |
7077 | ALiNK | サービス業 | 920 | -47.6 | |
3436 | SUMCO | 金属製品 | 1426.5 | -46.9 | |
7180 | 九州FG | 銀行業 | 650.4 | -46.5 | |
6677 | エスケーエレク | 電気機器 | 2280 | -45.7 | |
5384 | フジミイン | ガラス・土石製品 | 2150 | -45.4 | |
6533 | オーケストラHD | サービス業 | 833 | -44.0 | |
4251 | 恵和 | 化学 | 1018 | -43.8 | |
7071 | アンビス | サービス業 | 1873 | -43.2 | |
6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 3026 | -41.4 | |
6584 | 三櫻工業 | 輸送用機器 | 719 | -40.8 | |
4845 | スカラ | 情報・通信 | 465 | -40.5 | |
6358 | 酒井重工業 | 機械 | 4310 | -39.7 | |
6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 1053 | -39.3 | |
6273 | エスエムシー | 機械 | 57800 | -38.0 | |
5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 3504 | -38.0 | |
7616 | コロワイド | 小売業 | 1652 | -37.6 | |
6324 | ハーモニックドライブ | 機械 | 3010 | -37.0 | |
6157 | 日進工具 | 機械 | 732 | -35.4 | |
6245 | ヒラノテクシード | 機械 | 1473 | -35.3 | |
7445 | ライトオン | 小売業 | 350 | -34.8 | |
4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1970 | -33.6 | |
3750 | サイトリ細胞研究所 | 情報・通信 | 859 | -33.1 | |
7399 | ナンシン | 輸送用機器 | 506 | -33.0 | |
4997 | 日本農薬 | 化学 | 576 | -30.9 | |
4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1265 | -30.7 | |
7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 448 | -30.2 | |
8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | 1335 | -30.1 | |
7450 | サンデー | 小売業 | 1190 | -25.8 | |
9979 | 大庄 | 小売業 | 1044 | -24.1 | |
2804 | ブルドックソース | 食料品 | 1803 | -21.0 | |
3560 | ほぼ日 | 小売業 | 3250 | -16.9 | |
9407 | RKB毎日HD | 情報・通信 | 4615 | -13.1 | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 1489 | -10.6 | |
7486 | サンリン | 卸売業 | 647 | -10.5 | |
3065 | ライフフーズ | 小売業 | 1625 | -5.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6034 | MRT | サービス業 | 1168 | 103.5 | |
4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信 | 2816 | 76.0 | |
6460 | セガサミーHD | 機械 | 2865.5 | 61.3 | |
9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 2069 | 57.8 | |
3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 714 | 54.9 | |
6307 | サンセイ | 機械 | 449 | 34.8 | |
6662 | ユビテック | 電気機器 | 262 | 30.3 | |
5075 | アップコン | 建設業 | 1627 | 27.0 | |
7947 | エフピコ | 化学 | 2874.5 | 25.8 | |
2220 | 亀田製菓 | 食料品 | 4670 | 20.1 | |
2590 | DyDo | 食料品 | 2895 | 18.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5618 | ナイル | 情報・通信 | 388 | -69.5 | |
6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 2260 | -64.5 | |
6871 | 日本マイクロニクス | 電気機器 | 3475 | -61.1 | |
3667 | enish | 情報・通信 | 173 | -54.8 | |
6146 | ディスコ | 機械 | 31730 | -53.9 | |
5597 | ブルーイノベーション | 情報・通信 | 760 | -53.5 | |
8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 20450 | -50.0 | |
6856 | 堀場製作所 | 電気機器 | 8158 | -49.7 | |
6855 | 日本電子材料 | 電気機器 | 2136 | -48.5 | |
4286 | CLホールディングス | サービス業 | 893 | -47.8 | |
5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | 4920 | -42.0 | |
6490 | PILLAR | 機械 | 3900 | -41.8 | |
3649 | ファインデックス | 情報・通信 | 850 | -32.3 | |
5233 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 2914.5 | -31.7 | |
6745 | ホーチキ | 電気機器 | 1807 | -29.0 | |
8359 | 八十二銀行 | 銀行業 | 818.8 | -27.6 | |
3035 | ケイティケイ | 卸売業 | 543 | -22.0 | |
3442 | MIEコーポ | 金属製品 | 1291 | -21.8 | |
9906 | 藤井産業 | 卸売業 | 2336 | -20.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7836 | アビックス | その他製品 | 105 | 84.2 | |
5590 | ネットスターズ | 情報・通信 | 1475 | 73.5 | |
4813 | ACCESS | 情報・通信 | 1569 | 69.3 | |
6428 | オーイズミ | 機械 | 415 | 53.7 | |
4071 | プラスアルファ | 情報・通信 | 2095 | 43.2 | |
7791 | ドリームベッド | その他製品 | 767 | 34.3 | |
2124 | ジェイエイシリクルト | サービス業 | 790 | 34.1 | |
3917 | アイリッジ | 情報・通信 | 468 | 33.7 | |
9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 2650 | 29.9 | |
3349 | コスモス薬品 | 小売業 | 7480 | 29.5 | |
5122 | オカモト | ゴム製品 | 5250 | 28.4 | |
9735 | セコム | サービス業 | 11070 | 27.9 | |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2040 | 26.9 | |
7769 | リズム | 精密機器 | 4285 | 24.4 | |
7419 | ノジマ | 小売業 | 1811 | 22.5 | |
1873 | 日本ハウスHD | 建設業 | 359 | 22.5 | |
5742 | エヌアイシ・オート | 非鉄金属 | 788 | 19.0 | |
9861 | 吉野家HD | 小売業 | 3150 | 16.7 | |
2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 407 | 13.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5246 | ELEMENTS | 情報・通信 | 679 | -70.6 | |
2813 | 和弘食品 | 食料品 | 3985 | -47.4 | |
157A | グリーンモンスター | サービス業 | 625 | -44.4 | |
8708 | アイザワ証券グループ | 証券業 | 1761 | -42.5 | |
6777 | santecHD | 電気機器 | 5490 | -42.1 | |
9245 | リベロ | サービス業 | 1187 | -39.7 | |
2872 | セイヒョー | 食料品 | 1777 | -37.5 | |
6941 | 山一電機 | 電気機器 | 2330 | -35.0 | |
2999 | ホームポジション | 不動産業 | 399 | -33.2 | |
6230 | SANEI | 機械 | 3895 | -25.7 | |
7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 1751 | -24.6 | |
3077 | ホリイフードサービス | 小売業 | 335 | -21.5 | |
7036 | イーエムネットJ | サービス業 | 829 | -16.3 | |
7043 | アルー | サービス業 | 750 | -12.9 |