コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6736 | サン電子 | 電気機器 | 7240 | 312.3 | |
9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3631 | 166.8 | |
4316 | ビーマップ | 情報・通信 | 750 | 149.2 | |
3791 | IGポート | 情報・通信 | 2147 | 137.6 | |
6458 | 新晃工業 | 機械 | 4785 | 133.6 | |
3064 | MonotaRO | 小売業 | 2541.5 | 121.7 | |
3623 | ビリングシステム | 情報・通信 | 1868 | 120.3 | |
4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信 | 1004 | 119.2 | |
5254 | Arent | 情報・通信 | 7280 | 105.4 | |
4680 | ラウンドワン | サービス業 | 989 | 101.4 | |
2991 | ランドネット | 不動産業 | 1800 | 101.1 | |
9766 | コナミグループ | 情報・通信 | 13915 | 96.9 | |
2371 | カカクコム | サービス業 | 2595.5 | 92.0 | |
7867 | タカラトミー | その他製品 | 3694 | 89.0 | |
9353 | 櫻島埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 2469 | 88.3 | |
7518 | ネットワンシステムズ | 情報・通信 | 3695 | 84.6 | |
5929 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 3473 | 83.8 | |
7552 | ハピネット | 卸売業 | 4115 | 83.4 | |
6417 | SANKYO | 機械 | 2165.5 | 82.7 | |
7595 | アルゴグラフィックス | 情報・通信 | 5320 | 78.0 | |
1992 | 神田通信機 | 建設業 | 2928 | 77.5 | |
9610 | ウィルソン・ラーニン | サービス業 | 166 | 76.6 | |
8129 | 東邦ホールディングス | 卸売業 | 5027 | 76.6 | |
3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 2091 | 76.0 | |
6516 | 山洋電気 | 電気機器 | 9530 | 74.9 | |
9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連業 | 540 | 73.1 | |
6460 | セガサミーHD | 機械 | 2920.5 | 71.3 | |
9675 | 常磐興産 | サービス業 | 1689 | 69.2 | |
2501 | サッポロHD | 食料品 | 7750 | 68.5 | |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3225 | 66.6 | |
9435 | 光通信 | 情報・通信 | 33270 | 64.3 | |
2607 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 3454 | 59.8 | |
6744 | 能美防災 | 電気機器 | 2686 | 58.5 | |
2735 | ワッツ | 小売業 | 838 | 58.4 | |
9697 | カプコン | 情報・通信 | 3345 | 50.3 | |
6915 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 3750 | 47.9 | |
9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 5920 | 47.4 | |
2871 | ニチレイ | 食料品 | 4512 | 45.1 | |
2733 | あらた | 卸売業 | 3685 | 42.6 | |
4681 | リゾートトラスト | サービス業 | 2905.5 | 41.8 | |
8056 | BIPROGY | 情報・通信 | 4985 | 41.7 | |
3916 | DIT | 情報・通信 | 2020 | 39.1 | |
8279 | ヤオコー | 小売業 | 10255 | 39.1 | |
2331 | 綜合警備保障 | サービス業 | 1065 | 38.5 | |
8060 | キヤノンMJ | 卸売業 | 4852 | 38.4 | |
6455 | モリタHD | 輸送用機器 | 1999 | 37.9 | |
4452 | 花王 | 化学 | 7196 | 37.3 | |
9605 | 東映 | 情報・通信 | 4540 | 34.5 | |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 4230 | 33.9 | |
9602 | 東宝 | 情報・通信 | 5964 | 33.7 | |
2282 | 日本ハム | 食料品 | 5619 | 33.3 | |
2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 224 | 31.8 | |
8086 | ニプロ | 精密機器 | 1367 | 31.3 | |
2730 | エディオン | 小売業 | 1881 | 30.2 | |
1835 | 東鉄工業 | 建設業 | 3460 | 29.7 | |
4768 | 大塚商会 | 情報・通信 | 3590 | 28.3 | |
208A | 構造計画研究所HD | 情報・通信 | 4175 | 27.1 | |
1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 4200 | 23.5 | |
2201 | 森永製菓 | 食料品 | 2984.5 | 23.2 | |
9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 1233 | 21.7 | |
8278 | フジ | 小売業 | 2066 | 18.3 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 395 | -70.5 | |
7071 | アンビス | サービス業 | 1783 | -45.9 | |
6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2975 | -42.4 | |
4845 | スカラ | 情報・通信 | 463 | -40.7 | |
4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1939 | -34.6 | |
4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信 | 521 | -34.1 | |
7814 | 日本創発グループ | その他製品 | 447 | -30.4 | |
9767 | 日建工学 | サービス業 | 1281 | -28.8 | |
3560 | ほぼ日 | 小売業 | 3240 | -17.1 | |
8208 | エンチョー | 小売業 | 864 | -15.5 | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 小売業 | 1484 | -10.9 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4499 | Speee | 情報・通信 | 2076 | 134.3 | |
5341 | ASAHI EITO | ガラス・土石製品 | 513 | 97.3 | |
4811 | ドリーム・アーツ | 情報・通信 | 2944 | 84.0 | |
6532 | ベイカレント | サービス業 | 4974 | 78.4 | |
6875 | メガチップス | 電気機器 | 5170 | 58.8 | |
3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 730 | 58.4 | |
4268 | エッジテクノロジー | 情報・通信 | 737 | 56.8 | |
4385 | メルカリ | 情報・通信 | 2589 | 52.2 | |
4816 | 東映アニメーション | 情報・通信 | 3240 | 51.0 | |
4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 3681 | 39.4 | |
7965 | 象印マホービン | 電気機器 | 1725 | 37.9 | |
3182 | オイラ大地 | 小売業 | 1436 | 36.5 | |
4912 | ライオン | 化学 | 1552 | 30.1 | |
7947 | エフピコ | 化学 | 2920 | 27.8 | |
8252 | 丸井グループ | 小売業 | 2583.5 | 27.3 | |
4722 | フューチャー | 情報・通信 | 1827 | 26.9 | |
2590 | DyDo | 食料品 | 3020 | 23.2 | |
9042 | 阪急阪神HD | 陸運業 | 4588 | 22.3 | |
2220 | 亀田製菓 | 食料品 | 4720 | 21.3 | |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 10330 | 18.5 | |
2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 1165 | 17.0 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5892 | yutori | 小売業 | 2723 | 151.7 | |
4813 | ACCESS | 情報・通信 | 1750 | 88.8 | |
3625 | テックファームHD | 情報・通信 | 663 | 76.8 | |
4071 | プラスアルファ | 情報・通信 | 2155 | 47.3 | |
7804 | ビーアンドピー | その他製品 | 1862 | 42.1 | |
4666 | パーク二四 | 不動産業 | 1789 | 40.0 | |
7782 | シンシア | 精密機器 | 470 | 36.6 | |
2124 | ジェイエイシリクルト | サービス業 | 804 | 36.5 | |
7791 | ドリームベッド | その他製品 | 771 | 35.0 | |
9007 | 小田急電鉄 | 陸運業 | 1765 | 34.3 | |
9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 2700 | 32.4 | |
3197 | すかいらーくHD | 小売業 | 2369.5 | 30.8 | |
4641 | アルプス技研 | サービス業 | 2771 | 29.9 | |
9735 | セコム | サービス業 | 11175 | 29.1 | |
5122 | オカモト | ゴム製品 | 5280 | 29.1 | |
9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 2590 | 28.9 | |
4415 | ブロードエンター | 情報・通信 | 865 | 27.0 | |
2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 3120 | 26.3 | |
4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 2976 | 26.3 | |
6247 | 日阪製作所 | 機械 | 1099 | 25.7 | |
7419 | ノジマ | 小売業 | 1851 | 25.2 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2894 | 23.0 | |
2229 | カルビー | 食料品 | 3521 | 22.3 | |
9861 | 吉野家HD | 小売業 | 3297 | 22.1 | |
6028 | テクノプロHD | サービス業 | 2983 | 21.6 | |
9005 | 東急 | 陸運業 | 1892.5 | 20.2 | |
8273 | イズミ | 小売業 | 3665 | 19.8 | |
2503 | キリンHD | 食料品 | 2259 | 19.1 | |
2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 413 | 14.7 | |
7501 | ティムコ | 卸売業 | 782 | 10.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
2999 | ホームポジション | 不動産業 | 390 | -34.7 | |
4922 | コーセー | 化学 | 8075 | -28.8 |