高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

9月13日 15時46分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(34 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
6574 コンヴァノ サービス業 2765 511.7
2776 新都ホールディングス 卸売業 224 286.2
6507 シンフォニアテクノ 電気機器 4610 208.2
2901 ウェルディッシュ 食料品 414 193.6
3775 ガイアックス 情報・通信 800 178.7
7013 IHI 機械 6898 178.1
4575 キャンバス 医薬品 1127 174.2
4413 ボードルア 情報・通信 5690 170.6
4487 スペースマーケット 情報・通信 555 168.1
8152 ソマール 卸売業 5740 160.9
3623 ビリングシステム 情報・通信 1919 126.3
8462 フューチャーVC 証券業 1005 113.4
7867 タカラトミー その他製品 3847 96.8
6562 ジーニー サービス業 1524 89.8
4058 トヨクモ 情報・通信 2199 83.2
3092 ZOZO 小売業 4899 82.7
2216 カンロ 食料品 3390 82.6
3836 アバントグループ 情報・通信 2150 81.0
4914 高砂香料工業 化学 5140 80.4
3539 JMホールディングス 小売業 3385 79.9
4634 artience 化学 3880 76.3
6516 山洋電気 電気機器 9590 76.0
8132 シナネンHD 卸売業 6160 70.4
7683 ダブルエー 小売業 1463 66.9
1909 日本ドライケミカル 機械 3285 65.8
2735 ワッツ 小売業 849 60.5
4746 東計電算 情報・通信 4770 59.8
9932 杉本商事 卸売業 3185 56.9
3405 クラレ 化学 1997 44.0
3275 ハウスコム 不動産業 1099 39.1
3038 神戸物産 卸売業 4500 36.6
6566 要興業 サービス業 986 28.4
1301 極洋 水産・農林業 4240 24.7
8278 フジ 小売業 2076 18.8

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(18 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
5337 ダントーHD ガラス・土石製品 352 -73.7
7063 Birdman サービス業 475 -70.7
7409 AeroEdge 輸送用機器 1700 -62.3
6963 ローム 電気機器 1478.5 -50.5
7071 アンビス サービス業 1723 -47.7
4251 恵和 化学 989 -45.4
7865 ピープル その他製品 696 -38.2
7445 ライトオン 小売業 331 -37.9
4528 小野薬品工業 医薬品 1896 -36.1
6157 日進工具 機械 723 -36.0
8111 ゴールドウィン 繊維製品 7687 -35.3
4820 イーエムシステムズ 情報・通信 518 -34.4
5283 高見澤 卸売業 2751 -32.9
3750 サイトリ細胞研究所 情報・通信 850 -32.5
3577 東海染工 繊維製品 741 -32.5
6977 日本抵抗器製作所 電気機器 761 -31.1
2804 ブルドックソース 食料品 1767 -22.5
8208 エンチョー 小売業 853 -16.5

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(15 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
7383 ネットプロHD その他金融業 343 128.7
2938 オカムラ食品工業 食料品 5140 98.1
3928 マイネット 情報・通信 400 92.3
5580 プロディライト 情報・通信 1553 89.2
4431 スマレジ 情報・通信 2811 81.2
5038 eWeLL 情報・通信 1856 76.1
2170 リンク&モチベ サービス業 635 74.5
4435 カオナビ 情報・通信 2039 58.9
6071 IBJ サービス業 718 56.1
4816 東映アニメーション 情報・通信 3340 55.7
7550 ゼンショーHD 小売業 7880 50.2
3847 パシフィックシステム 情報・通信 4100 33.6
6086 シンメンテHD サービス業 1637 27.9
4689 LINEヤフー 情報・通信 420.8 24.7
8699 HSホールディングス 証券業 1010 19.2

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(8 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
3667 enish 情報・通信 172 -55.1
9565 GLOE サービス業 1255 -47.5
2375 ギグワークス サービス業 362 -46.2
5619 マーソ 情報・通信 1092 -37.2
4766 ピーエイ サービス業 284 -26.2
7634 星医療酸器 卸売業 4015 -25.4
1787 ナカボーテック 建設業 4790 -23.4
1798 守谷商会 建設業 3490 -13.3

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(15 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
9242 メディア総研 サービス業 1697 60.9
3486 グローバルリンクM 不動産業 2290 58.8
2726 パルグループHD 小売業 2493 56.1
4019 スタメン 情報・通信 710 44.9
7097 さくらさくプラス サービス業 1125 44.2
3994 マネーフォワード 情報・通信 5850 42.6
4666 パーク二四 不動産業 1796 40.5
6184 鎌倉新書 サービス業 481 38.2
7818 トランザクション その他製品 2118 31.8
5011 ニチレキ 石油・石炭製品 2575 30.6
7419 ノジマ 小売業 1882 27.3
4432 ウイングアーク1st 情報・通信 2990 26.9
6778 アルチザNW 電気機器 626 25.2
7127 一家ホールディングス 小売業 703 17.2
2294 柿安本店 食料品 2690 15.9

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(3 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
6659 メディアリンクス 電気機器 93 -69.4
8708 アイザワ証券グループ 証券業 1745 -43.0
142A ジンジブ サービス業 2281 -41.2

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.