コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 4905 | 386.1 | |
6507 | シンフォニアテクノ | 電気機器 | 5070 | 238.9 | |
7013 | IHI | 機械 | 7490 | 202.0 | |
2585 | ライフドリンクC | 食料品 | 8300 | 166.5 | |
6834 | 精工技研 | 電気機器 | 3235 | 148.1 | |
4439 | 東名 | 情報・通信 | 1725 | 137.8 | |
5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 3580 | 118.2 | |
3261 | グランディーズ | 不動産業 | 734 | 112.8 | |
4476 | AI CROSS | 情報・通信 | 1721 | 108.9 | |
9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 10640 | 102.7 | |
7711 | 助川電気工業 | 精密機器 | 2113 | 100.3 | |
4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 5660 | 98.7 | |
6532 | ベイカレント | サービス業 | 5519 | 98.0 | |
8848 | レオパレス21 | 不動産業 | 617 | 96.5 | |
6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 1865 | 89.7 | |
6250 | やまびこ | 機械 | 2524 | 88.2 | |
1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 3470 | 75.2 | |
9341 | GENOVA | サービス業 | 1824 | 70.5 | |
4256 | サインド | 情報・通信 | 1021 | 68.8 | |
4196 | ネオマーケティング | 情報・通信 | 1397 | 66.9 | |
6544 | JESHD | サービス業 | 3125 | 65.3 | |
3611 | マツオカ | 繊維製品 | 1956 | 63.0 | |
6406 | フジテック | 機械 | 4994 | 58.6 | |
9613 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 2610 | 54.8 | |
7752 | リコー | 電気機器 | 1573 | 50.1 | |
4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信 | 5345 | 47.7 | |
5332 | TOTO | ガラス・土石製品 | 5193 | 46.7 | |
3593 | ホギメディカル | 繊維製品 | 4525 | 44.1 | |
5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 2054 | 41.9 | |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 5080 | 41.3 | |
2266 | 六甲バター | 食料品 | 1587 | 40.4 | |
6455 | モリタHD | 輸送用機器 | 2021 | 39.4 | |
7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 1176 | 39.2 | |
6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 3450 | 38.1 | |
1866 | 北野建設 | 建設業 | 4000 | 36.9 | |
3333 | あさひ | 小売業 | 1670 | 36.3 | |
6143 | ソディック | 機械 | 811 | 35.8 | |
7504 | 高速 | 卸売業 | 2563 | 32.8 | |
8185 | チヨダ | 小売業 | 1029 | 29.4 | |
3402 | 東レ | 繊維製品 | 816.9 | 29.1 | |
9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 1251 | 23.5 | |
7681 | レオクラン | 卸売業 | 3185 | 22.1 | |
8203 | MrMaxHD | 小売業 | 722 | 21.3 | |
2919 | マルタイ | 食料品 | 4015 | 18.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5255 | モンスターラボ | 情報・通信 | 128 | -71.7 | |
3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 894 | -56.2 | |
9229 | サンウェルズ | サービス業 | 1603 | -48.2 | |
7445 | ライトオン | 小売業 | 324 | -37.2 | |
1787 | ナカボーテック | 建設業 | 4660 | -25.4 | |
2804 | ブルドックソース | 食料品 | 1729 | -24.2 | |
2291 | 福留ハム | 食料品 | 1256 | -19.6 | |
8208 | エンチョー | 小売業 | 852 | -16.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9556 | INTLOOP | サービス業 | 5340 | 131.0 | |
4384 | ラクスル | 情報・通信 | 1307 | 57.5 | |
6564 | ミダックHD | サービス業 | 1811 | 56.3 | |
5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 4095 | 54.3 | |
7077 | ALiNK | サービス業 | 1407 | 52.9 | |
7345 | アイパートナーズ | その他金融業 | 550 | 50.7 | |
6645 | オムロン | 電気機器 | 6498 | 45.2 | |
9793 | ダイセキ | サービス業 | 3950 | 37.7 | |
3854 | アイル | 情報・通信 | 3090 | 35.6 | |
7827 | オービス | その他製品 | 1518 | 35.5 | |
4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3190 | 35.3 | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 957.8 | 30.3 | |
7956 | ピジョン | その他製品 | 1604.5 | 24.6 | |
8699 | HSホールディングス | 証券業 | 1047 | 23.6 | |
2114 | フジ日本精糖 | 食料品 | 1099 | 15.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
2330 | フォーサイド | 情報・通信 | 162 | -71.0 | |
9236 | ジャパンM&A | サービス業 | 958 | -61.1 | |
2928 | RIZAPグループ | サービス業 | 236 | -47.9 | |
5619 | マーソ | 情報・通信 | 1090 | -37.3 | |
4766 | ピーエイ | サービス業 | 282 | -26.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
186A | アストロスケールHD | サービス業 | 1180 | 130.0 | |
3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 4920 | 113.9 | |
6227 | AIメカテック | 機械 | 2938 | 93.2 | |
2708 | 久世 | 卸売業 | 1820 | 91.6 | |
4197 | アスマーク | 情報・通信 | 2630 | 83.5 | |
7354 | DmMiX | サービス業 | 265 | 72.1 | |
7061 | 日本ホスピス | サービス業 | 1614 | 68.1 | |
5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | 42 | 68.0 | |
4418 | JDSC | 情報・通信 | 855 | 66.7 | |
5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 4949 | 64.4 | |
148A | ハッチ・ワーク | 情報・通信 | 2825 | 63.7 | |
3326 | ランシステム | サービス業 | 468 | 60.8 | |
4026 | 神島化学工業 | ガラス・土石製品 | 2028 | 58.4 | |
7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 4560 | 58.2 | |
7878 | 光・彩 | その他製品 | 2688 | 55.5 | |
5991 | 日本発条 | 金属製品 | 1850 | 54.0 | |
4552 | JCRファーマ | 医薬品 | 705 | 51.3 | |
197A | タウンズ | 医薬品 | 602 | 50.1 | |
8747 | 豊トラスティ証券 | 証券業 | 1695 | 45.7 | |
9244 | デジタリフト | サービス業 | 892 | 45.0 | |
4293 | セプテーニHD | サービス業 | 467 | 43.7 | |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2282 | 42.0 | |
7874 | レック | 化学 | 1384 | 40.8 | |
9757 | 船井総研HD | サービス業 | 2402 | 40.6 | |
9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 3141 | 39.8 | |
6279 | 瑞光 | 機械 | 1309 | 39.4 | |
4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 3906 | 35.9 | |
3635 | コーエーテクモHD | 情報・通信 | 1697 | 34.9 | |
3177 | ありがとうサービス | 小売業 | 3275 | 33.9 | |
6093 | エスクローAJ | サービス業 | 151 | 33.6 | |
5867 | エスネットワークス | サービス業 | 1146 | 32.5 | |
4540 | ツムラ | 医薬品 | 4375 | 31.9 | |
4996 | クミアイ化学工業 | 化学 | 838 | 31.6 | |
9357 | 名港海運 | 倉庫・運輸関連業 | 1579 | 31.6 | |
2924 | イフジ産業 | 食料品 | 1510 | 31.2 | |
7222 | 日産車体 | 輸送用機器 | 1059 | 30.7 | |
3121 | マーチャントバンカズ | サービス業 | 318 | 29.8 | |
3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 646 | 29.7 | |
4714 | リソー教育 | サービス業 | 260 | 28.7 | |
9672 | 東京都競馬 | サービス業 | 4420 | 26.3 | |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 3740 | 26.2 | |
8919 | カチタス | 不動産業 | 1988 | 26.1 | |
4551 | 鳥居薬品 | 医薬品 | 3890 | 25.3 | |
2792 | ハニーズHLD | 小売業 | 1648 | 20.2 | |
2294 | 柿安本店 | 食料品 | 2779 | 19.7 | |
3426 | アトムリビンテック | 金属製品 | 1405 | 19.6 | |
3484 | テンポイノベーション | 不動産業 | 962 | 19.5 | |
9265 | ヤマシタヘルスケア | 卸売業 | 2770 | 19.1 | |
4465 | ニイタカ | 化学 | 1940 | 17.7 | |
2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | 3230 | 17.4 | |
2702 | 日本マクドナルドHD | 小売業 | 6780 | 17.3 | |
9251 | AB&Company | サービス業 | 961 | 15.0 | |
9475 | 昭文社HD | 情報・通信 | 389 | 14.4 | |
2810 | ハウス食品G本社 | 食料品 | 3028 | 14.2 | |
6546 | フルテック | サービス業 | 1162 | 11.6 | |
2122 | インタースペース | サービス業 | 980 | 11.4 | |
6265 | コンバム | 機械 | 2050 | 7.9 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 278 | -46.9 | |
3815 | メディア工房 | 情報・通信 | 426 | -38.8 | |
4151 | 協和キリン | 医薬品 | 2632 | -21.4 |