コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7013 | IHI | 機械 | 8579 | 245.9 | |
4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 2959 | 184.8 | |
7698 | アイスコ | 卸売業 | 1937 | 176.3 | |
7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 414 | 176.0 | |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 4119 | 140.6 | |
3092 | ZOZO | 小売業 | 5604 | 107.9 | |
2726 | パルグループHD | 小売業 | 3185 | 99.4 | |
4019 | スタメン | 情報・通信 | 892 | 82.0 | |
4549 | 栄研化学 | 医薬品 | 2508 | 77.5 | |
6785 | 鈴木 | 電気機器 | 1895 | 76.0 | |
8614 | 東洋証券 | 証券業 | 493 | 75.4 | |
9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 7010 | 74.6 | |
3452 | ビーロット | 不動産業 | 1167 | 65.1 | |
6445 | ジャノメ | 機械 | 922 | 62.9 | |
3765 | ガンホー・オンライン | 情報・通信 | 3375 | 60.6 | |
5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 4220 | 59.0 | |
8185 | チヨダ | 小売業 | 1232 | 55.0 | |
9468 | KADOKAWA | 情報・通信 | 3447 | 53.4 | |
6763 | 帝国通信工業 | 電気機器 | 2700 | 52.8 | |
4345 | シーティーエス | サービス業 | 926 | 49.8 | |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3530 | 48.8 | |
7731 | ニコン | 精密機器 | 1835.5 | 39.1 | |
2685 | アダストリア | 小売業 | 4055 | 39.0 | |
1439 | 安江工務店 | 建設業 | 1567 | 32.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5337 | ダントーHD | ガラス・土石製品 | 329 | -75.4 | |
3628 | データホライゾン | 情報・通信 | 389 | -73.9 | |
5255 | モンスターラボ | 情報・通信 | 123 | -72.8 | |
9246 | プロジェクトHD | サービス業 | 956 | -70.9 | |
7615 | 京都きもの友禅HD | 小売業 | 72 | -68.1 | |
6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 337 | -67.0 | |
7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 310 | -65.3 | |
2195 | アミタHD | サービス業 | 391 | -54.5 | |
3186 | ネクステージ | 小売業 | 1416 | -53.6 | |
4429 | リックソフト | 情報・通信 | 1065 | -50.3 | |
9009 | 京成電鉄 | 陸運業 | 3814 | -50.3 | |
4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 474 | -49.7 | |
3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 1209 | -44.5 | |
2918 | わらべや日洋HD | 食料品 | 2066 | -44.4 | |
7865 | ピープル | その他製品 | 645 | -42.8 | |
8995 | 誠建設工業 | 不動産業 | 616 | -41.2 | |
7080 | スポーツフィールド | サービス業 | 550 | -40.4 | |
4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3530 | -38.8 | |
7616 | コロワイド | 小売業 | 1631 | -33.1 | |
3168 | 黒谷 | 卸売業 | 564 | -31.5 | |
7810 | クロスフォー | その他製品 | 162 | -31.4 | |
8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 820 | -27.4 | |
6848 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 776 | -26.6 | |
7502 | プラザHD | サービス業 | 1782 | -26.4 | |
2291 | 福留ハム | 食料品 | 1162 | -25.6 | |
3066 | JBイレブン | 小売業 | 646 | -25.3 | ↓ |
3768 | リスクモンスター | 情報・通信 | 409 | -24.1 | |
7679 | 薬王堂HD | 小売業 | 2280 | -24.0 | |
6919 | ケル | 電気機器 | 1520 | -23.5 | |
8160 | 木曽路 | 小売業 | 2258 | -18.2 | |
4301 | アミューズ | サービス業 | 1368 | -17.9 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5582 | グリッド | 情報・通信 | 3670 | 186.7 | |
4435 | カオナビ | 情報・通信 | 2379 | 85.4 | |
6835 | アライドテレシスHD | 電気機器 | 109 | 73.0 | |
3565 | アセンテック | 卸売業 | 688 | 68.2 | |
2471 | エスプール | サービス業 | 382 | 66.8 | |
9279 | ギフトHD | 小売業 | 3425 | 66.7 | |
7279 | ハイレックス | 輸送用機器 | 1650 | 53.2 | |
9439 | MHグループ | サービス業 | 268 | 53.1 | |
3854 | アイル | 情報・通信 | 3320 | 45.7 | |
3177 | ありがとうサービス | 小売業 | 3400 | 39.1 | |
5261 | リソルHD | サービス業 | 5190 | 29.8 | |
1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 1038 | 22.1 | |
4530 | 久光製薬 | 医薬品 | 4298 | 19.4 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5246 | ELEMENTS | 情報・通信 | 557 | -75.9 | |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 1335 | -66.8 | |
138A | 光フードサービス | 小売業 | 2613 | -56.7 | |
8254 | さいか屋 | 小売業 | 351 | -47.3 | |
5619 | マーソ | 情報・通信 | 982 | -40.5 | |
4960 | ケミプロ化成 | 化学 | 354 | -36.7 | |
3179 | シュッピン | 小売業 | 1090 | -29.5 | |
7213 | レシップHD | 輸送用機器 | 506 | -27.7 | |
1798 | 守谷商会 | 建設業 | 3190 | -20.7 | |
7036 | イーエムネットJ | サービス業 | 820 | -19.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7033 | MSOL | サービス業 | 1991 | 101.1 | |
3686 | ディー・エル・イー | 情報・通信 | 168 | 97.6 | |
2936 | ベースフード | 食料品 | 335 | 89.3 | |
9264 | ポエック | 卸売業 | 1725 | 77.1 | |
6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2304 | 70.7 | |
7991 | マミヤ・オーピー | 機械 | 1430 | 62.5 | |
1434 | JESCO HD | 建設業 | 986 | 56.3 | |
2986 | LAホールディングス | 不動産業 | 4640 | 51.1 | |
3772 | ウェルスマネジメント | 不動産業 | 1095 | 50.2 | |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 489.9 | 47.1 | |
7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 2302 | 46.6 | |
9506 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 1525 | 45.1 | |
6223 | 西部技研 | 機械 | 1708 | 44.7 | |
4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 4140 | 44.0 | |
8715 | アニコムHD | 保険業 | 703 | 42.3 | |
3526 | 芦森工業 | 輸送用機器 | 2507 | 42.3 | |
7793 | イメージ・マジック | その他製品 | 1183 | 40.8 | |
9508 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 1750 | 37.9 | |
4361 | 川口化学工業 | 化学 | 1654 | 34.1 | |
7599 | IDOM | 卸売業 | 1276 | 33.2 | |
1430 | ファーストコーポ | 建設業 | 836 | 32.5 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3037 | 29.1 | |
4335 | アイ・ピー・エス | 情報・通信 | 1066 | 26.9 | |
4763 | クリーク&リバー社 | サービス業 | 1562 | 25.0 | |
2734 | サーラコーポ | 小売業 | 880 | 23.2 | |
8165 | 千趣会 | 小売業 | 314 | 18.5 | |
4465 | ニイタカ | 化学 | 1945 | 18.0 | |
5161 | 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 1979 | 17.2 | |
2830 | アヲハタ | 食料品 | 2635 | 7.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
190A | Chordia | 医薬品 | 240 | -74.2 | |
5216 | 倉元製作所 | ガラス・土石製品 | 255 | -44.4 | |
4288 | アズジェント | 情報・通信 | 525 | -44.0 | |
6668 | アドテックプラズマ | 電気機器 | 1389 | -36.4 | |
4880 | セルソース | 医薬品 | 1170 | -26.8 | |
6930 | 日本アンテナ | 電気機器 | 617 | -23.2 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 3833 | -17.7 | |
7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 1628 | -14.4 | |
7412 | アトム | 小売業 | 681 | -9.7 |