コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
8894 | REVOLUTION | 不動産業 | 677 | 420.8 | |
4439 | 東名 | 情報・通信 | 2136 | 194.4 | |
4664 | アール・エス・シー | サービス業 | 1100 | 150.6 | |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 10700 | 92.4 | |
4902 | コニカミノルタ | 電気機器 | 638.7 | 91.8 | |
4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 7869 | 84.8 | |
7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 2517 | 66.4 | |
7131 | のむら産業 | 卸売業 | 2031 | 59.5 | |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 3810 | 58.9 | |
3143 | オーウイル | 卸売業 | 1847 | 48.2 | |
1712 | ダイセキ環境S | 建設業 | 1253 | 46.4 | |
9069 | センコーグループHD | 陸運業 | 1389 | 36.4 | |
4722 | フューチャー | 情報・通信 | 1891 | 31.3 | |
3387 | クリエイトレストラン | 小売業 | 1213 | 24.7 | |
2503 | キリンHD | 食料品 | 2310 | 21.8 | |
3419 | アートグリーン | 卸売業 | 2024 | 18.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5591 | AVILEN | 情報・通信 | 836 | -80.3 | |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 機械 | 1196 | -75.9 | |
9246 | プロジェクトHD | サービス業 | 876 | -73.4 | |
6619 | ダブル・スコープ | 電気機器 | 324 | -68.3 | |
5028 | セカンドサイト | 情報・通信 | 282 | -68.3 | |
4594 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | 41 | -67.2 | |
4040 | 南海化学 | 化学 | 2050 | -66.2 | |
4442 | バルテスHD | 情報・通信 | 362 | -65.7 | |
3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 671 | -65.6 | |
3656 | KLab | 情報・通信 | 168 | -65.6 | |
5578 | ARアドバンスト | 情報・通信 | 1104 | -63.2 | |
5759 | 日本電解 | 非鉄金属 | 652 | -60.9 | |
7065 | ユーピーアール | サービス業 | 919 | -58.9 | |
4371 | CCT | 情報・通信 | 1247 | -58.4 | |
5136 | tripla | 情報・通信 | 1075 | -53.4 | |
9082 | 大和自動車交通 | 陸運業 | 661 | -52.1 | |
7133 | ヒュウガプライマ | 小売業 | 1125 | -50.7 | |
8254 | さいか屋 | 小売業 | 333 | -50.0 | |
7494 | コナカ | 小売業 | 216 | -49.2 | |
3814 | アルファクスFS | 情報・通信 | 340 | -49.0 | |
6694 | ズーム | 電気機器 | 708 | -48.0 | |
6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2685 | -48.0 | |
7865 | ピープル | その他製品 | 609 | -46.0 | |
5034 | unerry | 情報・通信 | 1832 | -44.1 | |
6571 | キュービーネットHD | サービス業 | 983 | -43.8 | |
9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 2370 | -43.6 | |
4433 | ヒトコムHD | 情報・通信 | 770 | -43.5 | |
7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 469 | -39.7 | |
5133 | テリロジーHD | 情報・通信 | 268 | -38.8 | |
6651 | 日東工業 | 電気機器 | 2867 | -38.3 | |
7213 | レシップHD | 輸送用機器 | 488 | -38.1 | |
7885 | タカノ | その他製品 | 706 | -37.8 | |
6518 | 三相電機 | 電気機器 | 861 | -35.3 | |
3168 | 黒谷 | 卸売業 | 534 | -35.1 | |
3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 688 | -34.7 | |
9908 | 日本電計 | 卸売業 | 1650 | -34.4 | |
6325 | タカキタ | 機械 | 400 | -34.1 | |
9685 | KYCOMHD | 情報・通信 | 460 | -33.5 | |
2291 | 福留ハム | 食料品 | 1047 | -33.0 | |
2687 | CVSベイエリア | 小売業 | 520 | -32.9 | |
6555 | MSコンサル | サービス業 | 487 | -32.7 | |
9723 | 京都ホテル | サービス業 | 602 | -32.2 | |
3458 | シーアールイー | 不動産業 | 1192 | -31.3 | |
5252 | 日本ナレッジ | 情報・通信 | 1179 | -30.6 | |
7215 | ファルテック | 輸送用機器 | 431 | -29.0 | |
6848 | 東亜ディーケーケー | 電気機器 | 753 | -28.8 | |
7502 | プラザHD | サービス業 | 1742 | -28.0 | |
7679 | 薬王堂HD | 小売業 | 2170 | -27.7 | |
5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 726 | -26.9 | |
8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 1189 | -26.4 | |
7264 | ムロコーポレーション | 輸送用機器 | 1204 | -26.0 | |
6138 | ダイジヱット工業 | 機械 | 711 | -25.0 | |
8057 | 内田洋行 | 卸売業 | 6380 | -24.5 | |
8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 954 | -23.6 | |
8174 | 日本瓦斯 | 小売業 | 2081 | -23.5 | |
8038 | 東都水産 | 卸売業 | 5710 | -23.0 | |
2678 | アスクル | 小売業 | 1896 | -22.3 | |
6218 | エンシュウ | 機械 | 601 | -20.4 | |
4926 | シーボン | 化学 | 1240 | -18.6 | |
9536 | 西部ガスHD | 電気・ガス業 | 1715 | -16.8 | |
3396 | フェリシモ | 小売業 | 854 | -12.4 | |
7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 867 | -8.7 | |
2594 | キーコーヒー | 食料品 | 1985 | -7.6 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
2936 | ベースフード | 食料品 | 556 | 214.1 | |
4435 | カオナビ | 情報・通信 | 2442 | 90.3 | |
6814 | 古野電気 | 電気機器 | 2494 | 84.7 | |
4179 | ジーネクスト | 情報・通信 | 400 | 81.0 | |
2345 | クシム | 情報・通信 | 359 | 74.3 | |
4933 | I−ne | 化学 | 2058 | 60.8 | |
4389 | プロパティDBK | 情報・通信 | 1635 | 48.6 | |
7780 | メニコン | 精密機器 | 1657.5 | 47.9 | |
8066 | 三谷商事 | 卸売業 | 1970 | 40.6 | |
4416 | TrueData | 情報・通信 | 495 | 38.3 | |
7739 | キヤノン電子 | 電気機器 | 2414 | 35.8 | |
4415 | ブロードエンター | 情報・通信 | 921 | 35.2 | |
7522 | ワタミ | 小売業 | 1050 | 28.4 | |
9701 | 東京會舘 | サービス業 | 4085 | 14.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5246 | ELEMENTS | 情報・通信 | 504 | -78.2 | |
5618 | ナイル | 情報・通信 | 325 | -67.4 | |
138A | 光フードサービス | 小売業 | 2069 | -63.1 | |
6315 | TOWA | 機械 | 1848 | -61.9 | |
157A | グリーンモンスター | サービス業 | 548 | -58.2 | |
2970 | グッドライフC | 不動産業 | 1850 | -55.2 | |
9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 903.7 | -48.4 | |
9245 | リベロ | サービス業 | 1079 | -45.2 | |
5017 | 富士石油 | 石油・石炭製品 | 323 | -43.1 | |
3996 | サインポスト | 情報・通信 | 447 | -39.2 | |
2790 | ナフコ | 小売業 | 2012 | -34.8 | |
8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 6020 | -32.8 | |
8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 5730 | -31.3 | |
9265 | ヤマシタヘルスケア | 卸売業 | 2163 | -25.4 | |
8089 | ナイス | 卸売業 | 1570 | -23.3 | |
1860 | 戸田建設 | 建設業 | 890.1 | -21.0 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 3685 | -20.8 | |
7309 | シマノ | 輸送用機器 | 22845 | -20.7 | |
9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 856 | -20.0 | |
7447 | ナガイレーベン | 卸売業 | 2166 | -19.8 | |
7043 | アルー | サービス業 | 715 | -19.8 | |
4928 | ノエビアHD | 化学 | 5060 | -14.1 | |
2218 | 日糧製パン | 食料品 | 2181 | -9.9 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
1434 | JESCO HD | 建設業 | 1059 | 67.8 | |
6266 | タツモ | 機械 | 3635 | 63.3 | |
3935 | エディア | 情報・通信 | 426 | 57.2 | |
6508 | 明電舎 | 電気機器 | 4050 | 55.1 | |
4617 | 中国塗料 | 化学 | 2183 | 53.5 | |
8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 2565 | 49.7 | |
9278 | ブックオフGHD | 小売業 | 1504 | 36.1 | |
5273 | 三谷セキサン | ガラス・土石製品 | 6200 | 33.6 | |
4763 | クリーク&リバー社 | サービス業 | 1603 | 28.2 | |
5992 | 中央発條 | 金属製品 | 1265 | 26.9 | |
7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 1171 | 24.6 | |
3437 | 特殊電極 | 金属製品 | 2440 | 21.4 | |
2695 | くら寿司 | 小売業 | 3990 | 21.3 | |
7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 4900 | 21.3 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4564 | オンコセラピサイエン | 医薬品 | 29 | -54.7 | |
8708 | アイザワ証券グループ | 証券業 | 1666 | -33.9 | |
6625 | JALCO HD | 不動産業 | 349 | -32.2 | |
3666 | テクノスジャパン | 情報・通信 | 609 | -30.5 | |
9241 | FLN | サービス業 | 1409 | -30.1 | |
5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 1537 | -26.3 | |
7564 | ワークマン | 小売業 | 3770 | -25.0 | |
7049 | 識学 | サービス業 | 544 | -24.8 | |
3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 3788 | -19.7 | |
7129 | ミアヘルサHD | 小売業 | 1066 | -13.9 |