高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

5月21日 17時31分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(63 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
3350 メタプラネット 卸売業 933 1804.1
4592 サンバイオ 医薬品 3495 669.8
6574 コンヴァノ サービス業 4450 349.9
7013 IHI 機械 13480 263.8
7760 IMV 精密機器 1803 254.9
4013 勤次郎 情報・通信 870 217.5
3189 ANAP HD 小売業 650 196.8
6786 RVH サービス業 118 195.0
3556 リネットジャパングル 小売業 420 159.3
2998 クリアル 不動産業 6530 153.6
6085 アーキテクツSJ サービス業 322 152.9
3652 ディジタルメデプロ 情報・通信 3195 145.8
7453 良品計画 小売業 5298 140.9
2435 シダー サービス業 346 137.0
9072 ニッコンHD 陸運業 3195 134.5
4058 トヨクモ 情報・通信 2765 130.4
7318 セレンディップ 輸送用機器 2319 122.3
9377 エージーピー 倉庫・運輸関連業 1612 121.4
3763 プロシップ 情報・通信 2626 117.2
6088 シグマクシスHD サービス業 1148 109.9
9193 東京汽船 倉庫・運輸関連業 997 107.7
6932 遠藤照明 電気機器 1965 106.6
1871 ピーエス 建設業 1709 106.4
146A コロンビア・ワークス 不動産業 4735 105.3
6201 豊田自動織機 輸送用機器 18050 102.6
8844 コスモスイニシア 不動産業 1270 101.6
9241 FLN サービス業 2150 96.5
8714 池田泉州HD 銀行業 566 91.2
9691 両毛システムズ 情報・通信 3100 90.7
7792 コラントッテ その他製品 1369 79.2
1826 佐田建設 建設業 1250 78.3
5137 スマートドライブ 情報・通信 2298 76.9
9616 共立メンテナンス サービス業 3619 74.2
7377 DNホールディングス サービス業 2150 71.9
3417 大木ヘルスケア 卸売業 1124 71.6
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 805 71.3
9913 日邦産業 卸売業 2484 71.3
7030 スプリックス サービス業 1146 65.8
1847 イチケン 建設業 3245 63.8
3639 ボルテージ 情報・通信 324 63.6
8386 百十四銀行 銀行業 3930 61.9
3480 ジェイ・エス・ビー 不動産業 3760 60.6
9254 ラバブルマーケ サービス業 1751 59.9
7609 ダイトロン 卸売業 3630 59.2
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 3850 59.0
1814 大末建設 建設業 2148 59.0
8848 レオパレス21 不動産業 630 57.5
7229 ユタカ技研 輸送用機器 2561 55.5
6090 ヒューマンMT サービス業 779 55.5
8864 空港施設 不動産業 774 49.7
2903 シノブフーズ 食料品 1114 48.9
7500 西川計測 卸売業 9640 48.1
8056 BIPROGY 情報・通信 5642 47.3
6013 タクマ 機械 2084 44.8
9087 タカセ 陸運業 1467 40.7
2802 味の素 食料品 3355 37.3
4732 ユー・エス・エス サービス業 1567 35.7
7877 永大化工 化学 1900 35.7
1720 東急建設 建設業 893 35.7
8057 内田洋行 卸売業 8530 35.4
9820 エムティジェネックス 不動産業 2890 34.4
9635 武蔵野興業 サービス業 2550 30.8
9445 フォーバルテレコム 情報・通信 487 20.0

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(11 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
9341 GENOVA サービス業 710 -64.1
5619 マーソ 情報・通信 863 -47.7
9612 ラックランド サービス業 1223 -47.3
9505 北陸電力 電気・ガス業 703.1 -40.9
9450 ファイバーゲート 情報・通信 791 -39.6
2497 ユナイテッド サービス業 564 -33.6
8897 ミラースHD 不動産業 402 -27.2
9994 やまや 小売業 2409 -24.7
9075 福山通運 陸運業 3275 -21.2
7775 大研医器 精密機器 438 -21.1
8244 近鉄百貨店 小売業 1896 -19.8

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(44 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
5337 ダントーHD ガラス・土石製品 700 157.4
3936 グローバルウェイ 情報・通信 187 112.5
7359 東京通信グループ サービス業 382 108.7
4584 キッズウェル・バイオ 医薬品 180 93.5
4575 キャンバス 医薬品 1430 92.5
4579 ラクオリア創薬 医薬品 549 82.4
6803 ティアック 電気機器 107 81.4
4062 イビデン 電気機器 5328 80.2
4166 かっこ 情報・通信 894 77.0
3719 AIストーム 情報・通信 284 76.4
6035 IRジャパンHD サービス業 938 68.4
3908 コラボス 情報・通信 425 60.4
8550 栃木銀行 銀行業 375 59.6
7245 大同メタル工業 輸送用機器 633 56.3
6400 不二精機 機械 307 55.8
7608 エスケイジャパン 卸売業 901 55.3
4249 森六ホールディングス 化学 2687 52.4
5599 S&J 情報・通信 1250 52.1
3388 明治電機工業 卸売業 1837 51.2
4386 SIGグループ 情報・通信 775 49.6
3038 神戸物産 卸売業 4630 46.1
2892 日本食品化工 食料品 3065 42.6
8891 AMGHD 不動産業 2114 38.7
8081 カナデン 卸売業 1722 37.0
6837 京写 電気機器 408 36.5
3553 共和レザー 化学 773 35.4
7460 ヤギ 卸売業 2326 35.4
8237 松屋 小売業 1164 35.0
6493 NITTAN 輸送用機器 302 34.2
6044 三機サービス サービス業 1228 32.6
4722 フューチャー 情報・通信 2038 31.4
3375 ZOA 小売業 1651 30.9
3035 ケイティケイ 卸売業 620 30.8
5871 SOLIZE サービス業 1815 30.6
4076 シイエヌエス 情報・通信 1678 29.7
5928 アルメタックス 金属製品 284 29.1
9906 藤井産業 卸売業 2782 29.1
3946 トーモク パルプ・紙 2697 29.0
5290 ベルテクス ガラス・土石製品 2060 28.9
5444 大和工業 鉄鋼 8584 26.8
8254 さいか屋 小売業 445 23.3
8139 ナガホリ 卸売業 1505 16.0
6156 エーワン精密 機械 1898 14.5
2268 サーティワン 食料品 4175 10.0

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(6 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
4193 ファブリカHD 情報・通信 1973 -34.1
3836 アバントグループ 情報・通信 1495 -31.3
4360 マナック・ケミカルP 化学 486 -27.4
6145 NITTOKU 機械 1736 -22.6
9008 京王電鉄 陸運業 3462 -17.2
9143 SGホールディングス 陸運業 1393 -16.9

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(36 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
290A Synspec 情報・通信 1815 202.5
148A ハッチ・ワーク 情報・通信 2274 124.9
4889 レナサイエンス 医薬品 1946 124.2
5574 ABEJA 情報・通信 3330 103.7
6579 ログリー サービス業 430 72.0
300A MIC サービス業 2339 66.2
3856 Abalance 電気機器 705 64.0
7445 ライトオン 小売業 288 61.8
5587 インバウンドPF 情報・通信 924 61.5
6626 SEMITEC 電気機器 1945 60.2
3491 GA TECH 不動産業 1560 56.2
9562 ビジネスコーチ サービス業 2000 53.8
244A グロースエクス 情報・通信 1793 52.6
6200 インソース サービス業 1006 51.5
6597 HPCシステムズ 電気機器 1429 50.4
5133 テリロジーHD 情報・通信 302 49.5
9478 SEHD&I 情報・通信 313 47.6
2175 エス・エム・エス サービス業 1441.5 47.3
1909 日本ドライケミカル 機械 4485 46.1
6841 横河電機 電気機器 3493 42.7
6284 日精エーエスビー機械 機械 5600 41.1
3854 アイル 情報・通信 2627 39.4
9115 明海グループ 海運業 676 35.2
3758 アエリア 情報・通信 260 34.7
197A タウンズ 医薬品 561 34.2
5867 エスネットワークス サービス業 1180 34.1
4403 日油 化学 2320.5 33.4
4658 日本空調サービス サービス業 1093 33.0
4318 クイック サービス業 2196 31.9
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 1098.5 31.4
8001 伊藤忠商事 卸売業 7686 30.9
7585 かんなん丸 小売業 441 27.5
9621 建設技術研究所 サービス業 2546 24.6
5982 マルゼン 金属製品 3580 22.0
6633 CGS HD 電気機器 329 21.4
9720 ホテルニューグランド サービス業 6090 10.9

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(4 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
2432 ディー・エヌ・エー サービス業 2849.5 -30.4
4255 THECOO 情報・通信 683 -27.2
9090 AZ−COM丸和HD 陸運業 1020 -23.5
2681 ゲオホールディングス 小売業 1582 -20.4

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.