コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
3350 | メタプラネット | 卸売業 | 1895 | 3079.5 | |
5721 | エス・サイエンス | 非鉄金属 | 342 | 1700.0 | |
3189 | ANAP HD | 小売業 | 1585 | 604.4 | |
3936 | グローバルウェイ | 情報・通信 | 328 | 349.3 | |
6507 | シンフォニアテクノ | 電気機器 | 9090 | 290.6 | |
3409 | 北日本紡績 | 繊維製品 | 252 | 287.7 | |
3556 | リネットジャパングル | 小売業 | 605 | 273.5 | |
7378 | アシロ | サービス業 | 2270 | 272.1 | |
3903 | gumi | 情報・通信 | 835 | 253.8 | |
6226 | 守谷輸送機工業 | 機械 | 3685 | 246.0 | |
9211 | エフ・コード | サービス業 | 2340 | 218.4 | |
6772 | 東京コスモス電機 | 電気機器 | 9420 | 214.0 | |
1965 | テクノ菱和 | 建設業 | 3625 | 213.0 | |
2656 | ベクターHD | 小売業 | 203 | 212.3 | |
4258 | 網屋 | 情報・通信 | 6250 | 209.3 | |
7003 | 三井E&S | 輸送用機器 | 2502 | 196.8 | |
7453 | 良品計画 | 小売業 | 6495 | 195.3 | |
7011 | 三菱重工業 | 機械 | 3669 | 193.5 | |
3913 | GreenBee | 情報・通信 | 1385 | 191.6 | |
5856 | エルアイイーエイチ | 小売業 | 72 | 188.0 | |
6580 | ライトアップ | サービス業 | 2050 | 174.1 | |
6232 | ACSL | 機械 | 1588 | 169.6 | |
5631 | 日本製鋼所 | 機械 | 8053 | 167.5 | |
3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 6410 | 167.1 | |
3691 | デジタルプラス | 情報・通信 | 1023 | 165.0 | |
7777 | スリーディーM | 精密機器 | 256 | 163.9 | |
3935 | エディア | 情報・通信 | 710 | 162.0 | |
3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 1047 | 157.9 | |
3542 | ベガコーポレーション | 小売業 | 1451 | 151.0 | |
6573 | アジャイル | サービス業 | 148 | 146.7 | |
6946 | 日本アビオニクス | 電気機器 | 4130 | 145.8 | |
5132 | pluszero | 情報・通信 | 3815 | 141.6 | |
2983 | アールプランナー | 不動産業 | 1870 | 138.2 | |
7014 | 名村造船所 | 輸送用機器 | 2865 | 134.6 | |
6814 | 古野電気 | 電気機器 | 3145 | 133.0 | |
4418 | JDSC | 情報・通信 | 1194 | 132.7 | |
3663 | セルシス | 情報・通信 | 1577 | 131.9 | |
7082 | ジモティー | サービス業 | 2390 | 127.4 | |
7709 | クボテック | 精密機器 | 346 | 123.2 | |
9684 | スクエニHD | 情報・通信 | 9643 | 119.5 | |
146A | コロンビア・ワークス | 不動産業 | 5010 | 117.3 | |
6572 | オープングループ | サービス業 | 339 | 115.9 | |
6701 | 日本電気 | 電気機器 | 4113 | 113.3 | |
6037 | 楽待 | サービス業 | 1051 | 112.3 | |
7135 | ジャパンクラフトHD | 小売業 | 230 | 109.1 | |
9369 | キユーソー流通S | 倉庫・運輸関連業 | 2931 | 108.9 | |
6703 | 沖電気工業 | 電気機器 | 1589 | 105.6 | |
3640 | 電算 | 情報・通信 | 2636 | 102.6 | |
9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 4318 | 100.1 | |
4380 | Mマート | 情報・通信 | 1412 | 99.4 | |
1942 | 関電工 | 建設業 | 3227 | 98.7 | |
1401 | エムビーエス | 建設業 | 1100 | 98.2 | |
8704 | トレイダーズHD | 証券業 | 1153 | 97.1 | |
3415 | TOKYO BASE | 小売業 | 412 | 91.6 | |
6417 | SANKYO | 機械 | 2577.5 | 90.2 | |
4771 | エフアンドエム | サービス業 | 2620 | 90.1 | |
9913 | 日邦産業 | 卸売業 | 2749 | 89.6 | |
9065 | 山九 | 陸運業 | 7570 | 89.6 | |
6071 | IBJ | サービス業 | 868 | 88.7 | |
5992 | 中央発條 | 金属製品 | 1881 | 88.7 | |
6754 | アンリツ | 電気機器 | 1749.5 | 86.9 | |
7721 | 東京計器 | 精密機器 | 4535 | 85.0 | |
9127 | 玉井商船 | 海運業 | 2170 | 80.8 | |
7981 | タカラスタンダード | その他製品 | 2458 | 80.3 | |
9029 | ヒガシ HD | 陸運業 | 1590 | 78.7 | |
4022 | ラサ工業 | 化学 | 3660 | 78.4 | |
3306 | 日本製麻 | 卸売業 | 783 | 76.0 | |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 不動産業 | 4120 | 76.0 | |
1723 | 日本電技 | 建設業 | 4440 | 75.5 | |
4396 | システムサポートHD | 情報・通信 | 2562 | 75.1 | |
3798 | ULSグループ | 情報・通信 | 6840 | 72.9 | |
5352 | 黒崎播磨 | ガラス・土石製品 | 3185 | 72.8 | |
4075 | ブレインズ | 情報・通信 | 928 | 72.8 | |
7122 | 近畿車輛 | 輸送用機器 | 2124 | 72.7 | |
8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 434 | 71.5 | |
9743 | 丹青社 | サービス業 | 1320 | 68.8 | |
9421 | エヌジェイHD | 情報・通信 | 732 | 68.7 | |
4194 | ビジョナル | 情報・通信 | 10960 | 67.3 | |
9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 4010 | 65.6 | |
2533 | オエノンHD | 食料品 | 578 | 65.1 | |
8905 | イオンモール | 不動産業 | 2958 | 64.2 | |
6349 | 小森コーポレーション | 機械 | 1490 | 63.7 | |
7110 | クラシコム | 小売業 | 1629 | 62.4 | |
1952 | 新日本空調 | 建設業 | 2335 | 60.9 | |
3355 | クリヤマHD | 卸売業 | 1525 | 60.2 | |
7050 | フロンティアI | サービス業 | 2190 | 59.9 | |
3964 | オークネット | 情報・通信 | 1588 | 59.7 | |
6493 | NITTAN | 輸送用機器 | 332 | 59.6 | |
4722 | フューチャー | 情報・通信 | 2296 | 59.4 | |
3804 | システム ディ | 情報・通信 | 2000 | 59.1 | |
4662 | フォーカスシステムズ | 情報・通信 | 1450 | 59.0 | |
3948 | 光ビジネスフォーム | パルプ・紙 | 1108 | 58.5 | |
5930 | 文化シヤッター | 金属製品 | 2285 | 58.2 | |
9068 | 丸全昭和運輸 | 陸運業 | 6830 | 58.1 | |
3495 | 香陵住販 | 不動産業 | 2144 | 57.8 | |
1720 | 東急建設 | 建設業 | 1030 | 56.5 | |
1969 | 高砂熱学工業 | 建設業 | 6940 | 55.4 | |
8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 994 | 54.6 | |
6457 | グローリー | 機械 | 3288 | 53.9 | |
1944 | きんでん | 建設業 | 4069 | 52.9 | |
8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 3840 | 52.6 | |
2802 | 味の素 | 食料品 | 3723 | 52.4 | |
8081 | カナデン | 卸売業 | 1897 | 50.9 | |
2736 | フェスタリアHD | 小売業 | 678 | 49.6 | |
8214 | AOKIHD | 小売業 | 1612 | 49.5 | |
2750 | 石光商事 | 卸売業 | 1098 | 48.4 | |
9621 | 建設技術研究所 | サービス業 | 2848 | 45.7 | |
4347 | ブロードメディア | サービス業 | 2000 | 45.5 | |
9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 2236 | 44.0 | |
8267 | イオン | 小売業 | 4566 | 43.8 | |
9386 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 2003 | 43.0 | |
7416 | はるやまHD | 小売業 | 697 | 40.0 | |
8115 | ムーンバット | 卸売業 | 1079 | 39.8 | |
7970 | 信越ポリマー | 化学 | 1725 | 38.4 | |
8118 | キング | 繊維製品 | 814 | 38.2 | |
2676 | 高千穂交易 | 卸売業 | 2188 | 37.2 | |
9445 | フォーバルテレコム | 情報・通信 | 529 | 30.3 | |
7963 | 興研 | その他製品 | 1728 | 25.2 | |
1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 471 | 23.0 | |
9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 2707 | 21.2 | |
4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 19090 | 20.8 | |
9955 | ヨンキュウ | 卸売業 | 2300 | 19.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9612 | ラックランド | サービス業 | 1002 | -56.8 | |
3865 | 北越コーポレーション | パルプ・紙 | 985 | -54.8 | |
4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 1636 | -46.5 | |
7780 | メニコン | 精密機器 | 1005 | -44.5 | |
3901 | マークラインズ | 情報・通信 | 1893 | -41.8 | |
9010 | 富士急行 | 陸運業 | 1934 | -40.2 | |
5988 | パイオラックス | 金属製品 | 1791 | -32.9 | |
8897 | ミラースHD | 不動産業 | 379 | -31.3 | |
9041 | 近鉄グループHD | 陸運業 | 2660.5 | -29.0 | |
4613 | 関西ペイント | 化学 | 1950.5 | -28.1 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 1746 | -26.2 | |
9206 | スターフライヤー | 空運業 | 2102 | -22.9 | |
1873 | 日本ハウスHD | 建設業 | 288 | -22.6 | |
2201 | 森永製菓 | 食料品 | 2328.5 | -22.0 | |
2594 | キーコーヒー | 食料品 | 1964 | -9.0 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
276A | ククレブ・アド | 不動産業 | 5970 | 497.0 | |
5255 | モンスターラボ | 情報・通信 | 195 | 242.1 | |
6521 | オキサイド | 電気機器 | 2479 | 202.3 | |
5595 | QPS研究所 | 情報・通信 | 2419 | 200.1 | |
219A | Heartseed | 医薬品 | 4385 | 179.3 | |
6016 | ジャパンエンジン | 輸送用機器 | 5990 | 151.6 | |
3927 | フーバーブレイン | 情報・通信 | 1019 | 108.8 | |
135A | VRAIN Solu | 情報・通信 | 2970 | 100.5 | |
5885 | ジーデップアドバンス | 卸売業 | 2678 | 87.3 | |
212A | フィットイージー | サービス業 | 2219 | 85.1 | |
3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | 2985 | 81.1 | |
211A | カドス・コーポ | 建設業 | 4240 | 71.9 | |
4382 | HEROZ | 情報・通信 | 1286 | 69.7 | |
5587 | インバウンドPF | 情報・通信 | 966 | 68.9 | |
4385 | メルカリ | 情報・通信 | 2712 | 66.3 | |
160A | アズパートナーズ | サービス業 | 2519 | 62.5 | |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 2957 | 57.5 | |
6195 | ホープ | サービス業 | 269 | 55.5 | |
6841 | 横河電機 | 電気機器 | 3763 | 53.7 | |
3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 1907 | 53.5 | |
6489 | 前澤工業 | 機械 | 1666 | 52.7 | |
2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | 2212 | 51.5 | |
7350 | おきなわFG | 銀行業 | 2930 | 50.9 | |
9264 | ポエック | 卸売業 | 1617 | 45.5 | |
6208 | 石川製作所 | 機械 | 1586 | 45.5 | |
3758 | アエリア | 情報・通信 | 280 | 45.1 | |
7679 | 薬王堂HD | 小売業 | 2273 | 44.8 | |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1200.5 | 43.6 | |
6134 | FUJI | 機械 | 2491 | 42.8 | |
9115 | 明海グループ | 海運業 | 704 | 40.8 | |
4175 | coly | 情報・通信 | 1743 | 39.3 | |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2695 | 37.9 | |
1959 | 九電工 | 建設業 | 5788 | 37.5 | |
6379 | レイズネクスト | 建設業 | 1759 | 37.3 | |
4826 | シー・アイ・ジェイ | 情報・通信 | 503 | 36.3 | |
3076 | あいホールディングス | 卸売業 | 2429 | 35.5 | |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 情報・通信 | 1328 | 32.8 | |
1605 | INPEX | 鉱業 | 2181 | 32.1 | |
1968 | 太平電業 | 建設業 | 5300 | 30.7 | |
2424 | ブラス | サービス業 | 684 | 30.3 | |
3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1174 | 30.0 | |
7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 2145 | 26.3 | |
3815 | メディア工房 | 情報・通信 | 556 | 26.1 | |
3539 | JMホールディングス | 小売業 | 2635 | 25.3 | |
3420 | ケー・エフ・シー | 金属製品 | 1497 | 24.8 | |
3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1813 | 24.6 | |
8699 | HSホールディングス | 証券業 | 1009 | 24.4 | |
9715 | トランス・コスモス | サービス業 | 3495 | 23.7 | |
4151 | 協和キリン | 医薬品 | 2503.5 | 23.6 | |
2874 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 909 | 23.3 | |
3955 | イムラ | パルプ・紙 | 1072 | 22.1 | |
5900 | ダイケン | 金属製品 | 843 | 20.8 | |
7805 | プリントネット | その他製品 | 698 | 20.6 | |
4526 | 理研ビタミン | 食料品 | 2646 | 20.1 | |
4665 | ダスキン | サービス業 | 3993 | 16.4 | |
7435 | ナ・デックス | 卸売業 | 951 | 13.9 | |
7512 | イオン北海道 | 小売業 | 906 | 13.5 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9166 | GENDA | サービス業 | 775 | -49.4 | |
4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信 | 701 | -42.0 | |
6360 | 東京自働機械製作所 | 機械 | 2792 | -40.8 | |
4714 | リソー教育 | サービス業 | 220 | -27.9 | |
7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | 1996 | -26.5 | |
6342 | 太平製作所 | 機械 | 2581 | -21.8 | |
4912 | ライオン | 化学 | 1527.5 | -19.4 | |
7947 | エフピコ | 化学 | 2660 | -17.5 | |
9048 | 名古屋鉄道 | 陸運業 | 1605 | -13.3 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
325A | TENTIAL | 繊維製品 | 5090 | 179.5 | |
4416 | TrueData | 情報・通信 | 1149 | 117.6 | |
5616 | 雨風太陽 | 情報・通信 | 1735 | 109.0 | |
3624 | アクセルマーク | 情報・通信 | 165 | 108.9 | |
6857 | アドバンテスト | 電気機器 | 9403 | 99.9 | |
7603 | マックハウス | 小売業 | 215 | 95.5 | |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 電気機器 | 9130 | 80.4 | |
3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 870 | 79.0 | |
5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 37740 | 78.9 | |
9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 593 | 71.9 | |
5577 | アイデミー | 情報・通信 | 782 | 68.9 | |
3810 | サイバーステップ | 情報・通信 | 348 | 61.9 | |
2120 | LIFULL | サービス業 | 194 | 61.7 | |
6524 | 湖北工業 | 電気機器 | 2336 | 60.2 | |
4275 | カーリット | 化学 | 1288 | 53.3 | |
3853 | アステリア | 情報・通信 | 607 | 53.3 | |
9984 | ソフトバンクグループ | 情報・通信 | 8508 | 48.5 | |
194A | WOLVES | サービス業 | 801 | 44.6 | |
168A | イタミアート | その他製品 | 1129 | 42.9 | |
6176 | ブランジスタ | サービス業 | 657 | 42.8 | |
9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・運輸関連業 | 1032 | 41.8 | |
1444 | ニッソウ | 建設業 | 2820 | 38.6 | |
9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 1086 | 37.5 | |
4362 | 日本精化 | 化学 | 2351 | 36.2 | |
9716 | 乃村工藝社 | サービス業 | 955 | 35.7 | |
7284 | 盟和産業 | 輸送用機器 | 1204 | 33.9 | |
7683 | ダブルエー | 小売業 | 1389 | 31.0 | |
3073 | DDグループ | 小売業 | 1442 | 30.7 | |
3069 | JFLAHD | 小売業 | 166 | 30.7 | |
4847 | インテリジェントウェ | 情報・通信 | 1134 | 29.9 | |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信 | 4158 | 27.6 | |
7374 | コンフィデンスI | サービス業 | 1579 | 25.7 | |
6566 | 要興業 | サービス業 | 1147 | 21.9 | |
9818 | 大丸エナウィン | 卸売業 | 1746 | 21.2 | |
9275 | ナルミヤ | 小売業 | 1314 | 21.2 | |
2653 | イオン九州 | 小売業 | 2697 | 20.9 | |
9143 | SGホールディングス | 陸運業 | 1668.5 | 20.5 | |
4171 | グローバルI | 情報・通信 | 1444 | 20.3 | |
8260 | 井筒屋 | 小売業 | 443 | 19.7 | |
2433 | 博報堂DYHD | サービス業 | 1172 | 19.7 | |
2804 | ブルドックソース | 食料品 | 1807 | 17.4 | |
3063 | ジェイグループHD | 小売業 | 715 | 15.3 | |
2669 | カネ美食品 | 小売業 | 3295 | 10.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7091 | LPF | サービス業 | 862 | -32.0 | |
3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 720 | -26.2 | |
9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 1388 | -21.2 | |
7604 | 梅の花グループ | 小売業 | 828 | -18.8 | |
7388 | FPパートナー | 保険業 | 2187 | -18.8 | |
4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 2021 | -15.0 | |
6630 | ヤーマン | 電気機器 | 799 | -13.7 |