高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

7月25日 20時31分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(279 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
7383 ネットプロHD その他金融業 773 415.3
5892 yutori 小売業 4905 353.3
5803 フジクラ 非鉄金属 8912 303.3
3542 ベガコーポレーション 小売業 2300 297.9
7003 三井E&S 輸送用機器 3130 271.3
5843 ニッポンインシュア その他金融業 2477 265.3
7806 MTG その他製品 4845 256.0
1965 テクノ菱和 建設業 4055 250.2
7318 セレンディップ 輸送用機器 3605 245.6
4175 coly 情報・通信 2978 245.1
3341 日本調剤 小売業 3720 238.8
3486 グローバルリンクM 不動産業 2297 218.6
4776 サイボウズ 情報・通信 4070 213.6
2726 パルグループHD 小売業 5020 198.3
4506 住友ファーマ 医薬品 1148 182.8
3803 イメージ情報開発 情報・通信 1014 180.9
5992 中央発條 金属製品 2753 176.1
9164 トライト サービス業 885 169.8
3562 No.1 卸売業 2160 160.2
3931 バリューゴルフ 情報・通信 2128 153.6
1948 弘電社 建設業 2534 153.4
9369 キユーソー流通S 倉庫・運輸関連業 3490 148.8
1961 三機工業 建設業 4415 148.6
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信 3935 145.9
7357 ジオコード サービス業 1199 144.2
5210 日本山村硝子 ガラス・土石製品 2691 144.2
7034 プロレド サービス業 668 137.7
6532 ベイカレント サービス業 8809 137.6
4479 マクアケ 情報・通信 970 136.6
4263 サスメド 情報・通信業 887 136.5
1885 東亜建設工業 建設業 1883 136.0
6330 東洋エンジニアリング 建設業 1245 134.9
3106 倉敷紡績 繊維製品 7830 130.6
8377 ほくほくFG 銀行業 3468 130.5
8714 池田泉州HD 銀行業 681 130.1
1938 日本リーテック 建設業 2032 128.1
6331 三菱化工機 機械 2174 128.0
3415 TOKYO BASE 小売業 487 126.5
5285 ヤマックス ガラス・土石製品 1895 125.6
2982 ADワークスグループ 不動産業 356 123.9
2436 共同ピーアール サービス業 961 123.5
7972 イトーキ その他製品 2337 120.1
9065 山九 陸運業 8738 118.8
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信 12485 117.9
2216 カンロ 食料品 1674 116.8
7946 光陽社 その他製品 2765 116.7
1515 日鉄鉱業 鉱業 7950 116.6
4461 第一工業製薬 化学 4530 115.0
6863 ニレコ 電気機器 2128 113.9
8473 SBIHD 証券業 6103 113.8
1518 三井松島HD 鉱業 6700 112.4
8386 百十四銀行 銀行業 5110 110.5
4617 中国塗料 化学 2979 109.5
1980 ダイダン 建設業 4725 109.5
7949 小松ウオール工業 その他製品 2650 107.8
8704 トレイダーズHD 証券業 1215 107.7
6644 大崎電気工業 電気機器 1066 107.4
9072 ニッコンHD 陸運業 3500 107.3
7886 ヤマトモビMfg 化学 1595 105.8
1972 三晃金属工業 建設業 7500 105.2
5989 エイチワン 金属製品 1446 105.1
9029 ヒガシ HD 陸運業 1825 105.1
4771 エフアンドエム サービス業 2825 105.0
1934 ユアテック 建設業 2405 104.9
9449 GMO 情報・通信 3840 103.4
6086 シンメンテHD サービス業 1279 99.8
4113 田岡化学工業 化学 1368 99.4
5602 栗本鐵工所 鉄鋼 7190 99.2
6744 能美防災 電気機器 3895 98.9
8360 山梨中央銀行 銀行業 2887 98.7
6493 NITTAN 輸送用機器 413 98.6
9478 SEHD&I 情報・通信 375 98.4
2158 FRONTEO サービス業 894 97.8
8550 栃木銀行 銀行業 461 96.2
5279 日本興業 ガラス・土石製品 1397 96.2
8392 大分銀行 銀行業 4920 95.5
4028 石原産業 化学 2220 95.3
7173 東京きらぼしFG 銀行業 6930 94.4
6028 テクノプロHD サービス業 4756 93.8
7460 ヤギ 卸売業 3040 92.8
1723 日本電技 建設業 4890 91.4
4440 ヴィッツ 情報・通信 1408 91.3
8914 エリアリンク 不動産業 2485 91.2
6378 木村化工機 機械 1056 91.0
4346 NEXYZ.G サービス業 971 90.4
7236 ティラド 輸送用機器 5070 90.2
9932 杉本商事 卸売業 1901 89.9
9264 ポエック 卸売業 1839 88.8
8600 トモニHD 銀行業 641 88.5
6626 SEMITEC 電気機器 2287 88.4
4343 イオンファンタジー サービス業 3740 88.2
7981 タカラスタンダード その他製品 2553 87.3
4370 モビルス 情報・通信 495 86.8
7326 SBIインシュ 保険業 1493 86.6
1950 日本電設工業 建設業 2907 86.6
7914 共同印刷 その他製品 1375 86.4
8864 空港施設 不動産業 962 86.1
8370 紀陽銀行 銀行業 2790 85.9
6373 大同工業 機械 1263 85.7
6176 ブランジスタ サービス業 849 84.6
7167 めぶきFG 銀行業 846.4 84.6
8334 群馬銀行 銀行業 1402.5 84.4
4681 リゾートトラスト サービス業 1874 83.0
9304 澁澤倉庫 倉庫・運輸関連業 4425 82.8
6457 グローリー 機械 3894 82.3
1952 新日本空調 建設業 2643 82.2
5273 三谷セキサン ガラス・土石製品 8440 81.9
1946 トーエネック 建設業 1335 81.9
3417 大木ヘルスケア 卸売業 1179 80.0
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 5858 80.0
1945 東京エネシス 建設業 1645 79.8
1893 五洋建設 建設業 967.6 79.8
1801 大成建設 建設業 8868 78.9
7643 ダイイチ 小売業 1979 78.8
4094 日本化学産業 化学 2194 77.8
7350 おきなわFG 銀行業 3450 77.7
8848 レオパレス21 不動産業 709 77.2
4825 ウェザーニューズ 情報・通信 4400 77.2
7327 第四北越FG 銀行業 3780 77.0
4635 東京インキ 化学 4640 77.0
7984 コクヨ その他製品 939.1 76.9
7245 大同メタル工業 輸送用機器 716 76.8
1944 きんでん 建設業 4686 76.1
6349 小森コーポレーション 機械 1597 75.5
8715 アニコムHD 保険業 760 75.5
5013 ユシロ化学工業 石油・石炭製品 2250 74.8
8359 八十二銀行 銀行業 1367 74.5
6845 アズビル 電気機器 1436.5 74.2
9441 ベルパーク 情報・通信 2465 72.7
3771 システムリサーチ 情報・通信 2064 72.0
7906 ヨネックス その他製品 3085 71.5
3036 アルコニックス 卸売業 2105 71.3
5290 ベルテクス ガラス・土石製品 2736 71.2
3964 オークネット 情報・通信 1700 70.9
8345 岩手銀行 銀行業 3615 70.6
6403 水道機工 機械 2379 69.9
6247 日阪製作所 機械 1446 69.7
9145 ビーイングHD 陸運業 3645 69.5
4689 LINEヤフー 情報・通信 571.5 68.8
3242 アーバネット 不動産業 533 68.7
6284 日精エーエスビー機械 機械 6660 67.8
1870 矢作建設工業 建設業 1962 67.7
6617 東光高岳 電気機器 2530 67.5
8341 七十七銀行 銀行業 5600 67.5
4733 オービックBC 情報・通信 8953 67.2
6454 マックス 機械 5020 67.1
1926 ライト工業 建設業 3120 67.1
9312 ケイヒン 倉庫・運輸関連業 2780 66.9
7189 西日本FHD 銀行業 2455 66.7
3547 串カツ田中 小売業 1949 66.7
6277 ホソカワミクロン 機械 5360 66.5
8041 OUGHD 卸売業 3885 66.2
6653 正興電機製作所 電気機器 1584 66.0
7250 太平洋工業 輸送用機器 1761 64.9 New
4633 サカタインクス 化学 2162 64.5
1888 若築建設 建設業 4795 64.4
7050 フロンティアI サービス業 2250 64.2
7462 CAPITA 小売業 450 64.2
9991 ジェコス 卸売業 1268 64.2
5284 ヤマウHD ガラス・土石製品 2166 64.1
9687 KSK 情報・通信 4135 64.1
4979 OATアグリオ 化学 2364 63.6
5699 イボキン 鉄鋼 1455 62.6
8037 カメイ 卸売業 2602 62.6
4366 ダイトーケミックス 化学 780 62.5
3388 明治電機工業 卸売業 1970 62.1
5832 ちゅうぎんFG 銀行業 1989.5 61.7
1968 太平電業 建設業 6550 61.5
8558 東和銀行 銀行業 791 61.4
4203 住友ベークライト 化学 4437 61.3
7224 新明和工業 輸送用機器 1798 61.1
7416 はるやまHD 小売業 799 60.4
8267 イオン 小売業 5068 59.6
8052 椿本興業 卸売業 2638 59.4
1417 ミライト・ワン 建設業 2694 59.1
9147 NXHD 陸運業 3390 58.9
7504 高速 卸売業 2884 58.4
6333 帝国電機製作所 機械 3400 58.3
4997 日本農薬 化学 912 58.3
4189 KHネオケム 化学 2793 57.9
8368 百五銀行 銀行業 791 57.6
6050 イー・ガーディアン サービス業 2228 56.1
7299 フジオーゼックス 輸送用機器 1559 56.1
8515 アイフル その他金融業 445 55.6
5698 エンビプロHD 鉄鋼 535 55.1
5901 東洋製罐グループHD 金属製品 3140 54.9
9301 三菱倉庫 倉庫・運輸関連業 1274 54.6
7380 十六FG 銀行業 5490 54.2
6091 ウエスコHD サービス業 735 54.1
9551 メタウォーター 電気・ガス業 2389 53.8
1976 明星工業 建設業 1578 53.1
7337 ひろぎんHD 銀行業 1319.5 53.1
4433 ヒトコムHD 情報・通信 1178 53.0
8085 ナラサキ産業 卸売業 3570 52.8
8595 ジャフコ グループ 証券業 2568 51.6
8133 伊藤忠エネクス 卸売業 1943 51.1
1815 鉄建建設 建設業 3090 50.7
2136 ヒップ サービス業 1288 50.5
2830 アヲハタ 食料品 3680 50.2
4041 日本曹達 化学 3440 50.1
1867 植木組 建設業 2099 49.9
4043 トクヤマ 化学 3340 49.7
8137 サンワテクノス 卸売業 2532 49.7
8388 阿波銀行 銀行業 3280 49.5
3180 ビューティガレージ 卸売業 1757 49.4
6013 タクマ 機械 2149 49.3
8150 三信電気 卸売業 2448 48.4
2181 パーソルHD サービス業 296.8 48.4
9686 東洋テック サービス業 1496 48.0
6074 ジェイエスエス サービス業 567 47.7
3553 共和レザー 化学 843 47.6
2415 ヒューマンHD サービス業 1742 47.5
2809 キユーピー 食料品 4099 47.5
1450 田中建設工業 建設業 1476 47.5
7864 フジシール その他製品 2857 47.3
7795 KYORITSU その他製品 187 47.2
3877 中越パルプ工業 パルプ・紙 1726 46.9
9037 ハマキョウレックス 陸運業 1446 46.8
1951 エクシオグループ 建設業 1982 46.8
4839 ワウワウ 情報・通信 1425 46.5
4368 扶桑化学工業 化学 4275 46.3
6379 レイズネクスト 建設業 1867 45.7
4023 クレハ 化学 3450 45.3
1717 明豊ファシリワークス サービス業 1057 44.6
3551 ダイニック 繊維製品 914 44.4
5011 ニチレキグループ 石油・石炭製品 2803 44.1
9364 上組 倉庫・運輸関連業 4196 44.1
2286 林兼産業 食料品 612 44.0
2588 PウォーターHD 食料品 3380 43.8
1879 新日本建設 建設業 1726 43.8
4544 HUグループHD サービス業 3266 43.2
3954 昭和パックス パルプ・紙 2278 42.4
1766 東建コーポレーション 建設業 14430 42.2
1301 極洋 水産・農林業 4830 42.1
7990 グローブライド その他製品 2295 41.7
5976 高周波熱錬 金属製品 1177 41.3
4658 日本空調サービス サービス業 1160 41.1
6309 巴工業 機械 1581 40.7
9746 TKC 情報・通信 4580 40.5
4116 大日精化工業 化学 3455 40.4
4095 日本パーカライジング 化学 1374 40.2
3004 神栄 卸売業 1927 39.6
2332 クエスト 情報・通信 1514 39.5
4042 東ソー 化学 2299 39.3
8070 東京産業 卸売業 816 39.0
4547 キッセイ薬品工業 医薬品 4375 38.9
7438 コンドーテック 卸売業 1575 37.8
1930 北陸電気工事 建設業 1296 37.7
6436 アマノ 機械 4614 37.7
9946 ミニストップ 小売業 2097 37.5
3096 オーシャンシステム 小売業 1321 36.2
4088 エア・ウォーター 化学 2240 35.7
1852 浅沼組 建設業 796 34.9
3437 特殊電極 金属製品 2700 34.3
4224 ロンシール工業 化学 1827 33.4
7811 中本パックス その他製品 1935 33.4
8425 みずほリース その他金融業 1146 33.3
9303 住友倉庫 倉庫・運輸関連業 3165 32.9
9753 アイエックスナレッジ 情報・通信 1151 32.8
8285 三谷産業 卸売業 378 32.2
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 3824 29.8
7805 プリントネット その他製品 750 29.5
2344 平安レイサービス サービス業 959 29.4
3063 ジェイグループHD 小売業 780 28.9
7466 エスピーケイ 卸売業 2346 28.9
6060 こころネット サービス業 1090 27.9
9987 スズケン 卸売業 5632 27.8
8424 芙蓉総合リース その他金融業 4137 26.6
2461 ファンコミュニ サービス業 480 26.6
9934 因幡電機産業 卸売業 4147 26.6
5214 日本電気硝子 ガラス・土石製品 3750 26.5
9955 ヨンキュウ 卸売業 2375 23.6
7475 アルビス 小売業 3125 21.8
9405 朝日放送グループHD 情報・通信 712 21.1
4341 西菱電機 サービス業 881 20.7 New
3167 TOKAI HD 卸売業 1060 19.6
4206 アイカ工業 化学 3724 18.1
9633 東京テアトル サービス業 1151 15.1
2612 かどや製油 食料品 3940 12.7

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(0 銘柄)
 −−− 該当銘柄はありません。 −−− 

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(83 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
5801 古河電気工業 非鉄金属 8218 125.3
6840 AKIBAHD 電気機器 365 96.2
6278 ユニオンツール 機械 6060 94.2
6794 フォスター電機 電気機器 1853 92.6
4444 インフォネット 情報・通信 1170 87.2
3994 マネーフォワード 情報・通信 6134 84.2
245A INGS 小売業 3190 73.5
3436 SUMCO 金属製品 1291 73.2
7067 ブランディング サービス業 1410 71.5
6196 ストライク サービス業 3975 67.7
6841 横河電機 電気機器 4030 64.6
6594 ニデック 電気機器 3057 64.1
2146 UTグループ サービス業 2555 64.1
6357 三精テクノロジーズ 機械 1689 63.8
9237 笑美面 サービス業 2544 63.6
1959 九電工 建設業 6828 62.2
2695 くら寿司 小売業 4085 61.0
6480 日本トムソン 機械 606 59.5
5844 京都FG 銀行業 2850.5 59.4
6727 ワコム 電気機器 713 58.8
4362 日本精化 化学 2706 56.8
6517 デンヨー 電気機器 2989 54.8
6677 エスケーエレク 電気機器 2819 53.6
5986 モリテック スチール 金属製品 207 50.0
3156 レスター 卸売業 2722 47.8
3433 トーカロ 金属製品 2022 47.7
4046 大阪ソーダ 化学 1952 47.0
6999 コーア 電気機器 1055 45.1
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 2795 43.8
3787 テクノマセマティカル 情報・通信 680 43.2
6804 ホシデン 電気機器 2306 42.8
8075 神鋼商事 卸売業 2129 40.7
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 607 39.5
5703 日本軽金属HD 非鉄金属 1719 39.1
4977 新田ゼラチン 化学 928 38.7
167A リョーサン菱洋 HD 卸売業 2814 38.3
6420 フクシマガリレイ 機械 3195 38.1
3679 じげん 情報・通信 487 37.6
3302 帝国繊維 繊維製品 2975 37.5
8616 東海東京FHD 証券業 542 37.2
4293 セプテーニHD サービス業 440 37.1
8097 三愛オブリ 卸売業 1988 34.5
6466 TVE 機械 2458 34.1
3375 ZOA 小売業 1689 33.9 New
9627 アインHD 小売業 5891 33.7
9507 四国電力 電気・ガス業 1292.5 33.6
3539 JMホールディングス 小売業 2808 33.5
6371 椿本チエイン 機械 2055 32.9
8065 佐藤商事 卸売業 1627 32.8
6136 オーエスジー 機械 1929 32.7
6078 バリューHR サービス業 1729 31.9
7619 田中商事 卸売業 755 31.3
7521 ムサシ 卸売業 1917 31.2
9101 日本郵船 海運業 5416 31.0
1904 大成温調 建設業 4055 30.0
5186 ニッタ ゴム製品 4050 28.8
7912 大日本印刷 その他製品 2331 28.8
4021 日産化学 化学 4952 28.8
4526 理研ビタミン 食料品 2832 28.5
8032 日本紙パルプ商事 卸売業 663 28.5
6306 日工 機械 768 28.0
2804 ブルドックソース 食料品 1970 28.0
4151 協和キリン 医薬品 2587.5 27.8
9022 東海旅客鉄道 陸運業 3439 26.6
9702 アイ・エス・ビー 情報・通信 1440 26.2
8129 東邦ホールディングス 卸売業 4998 26.1
8163 SRSHD 小売業 1298 26.0
3157 ジオリーブグループ 卸売業 1202 26.0
9979 大庄 小売業 1215 25.4
6894 パルステック工業 電気機器 1895 24.7
5921 川岸工業 金属製品 3950 24.4
2152 幼児活動研究会 サービス業 1455 24.4
7808 シー・エス・ランバー その他製品 3100 24.0
4577 ダイト 医薬品 1199 23.6
6230 SANEI 機械 2048 22.6
7833 アイフィスジャパン その他製品 616 20.8
7208 カネミツ 輸送用機器 895 20.1
9536 西部ガスHD 電気・ガス業 1887 19.9
7943 ニチハ ガラス・土石製品 3200 19.6
5819 カナレ電気 非鉄金属 1609 18.4
5945 天龍製鋸 金属製品 1985 18.2
2281 プリマハム 食料品 2358 17.2
2810 ハウス食品G本社 食料品 2940 13.0

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(0 銘柄)
 −−− 該当銘柄はありません。 −−− 

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(171 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
9229 サンウェルズ サービス業 814 69.9
3987 エコモット 情報・通信 587 51.3
5842 インテグラル 証券業 3515 35.2
6844 新電元工業 電気機器 2549 34.2
4256 サインド 情報・通信 1120 33.3
6268 ナブテスコ 機械 2793.5 32.7
6627 テラプローブ 電気機器 3385 32.4
7071 アンビス サービス業 542 32.2
2175 エス・エム・エス サービス業 1545 30.7
4168 ヤプリ 情報・通信 917 30.4
4261 アジアクエスト 情報・通信 2696 29.9
2112 塩水港精糖 食料品 399 28.7
6762 TDK 電気機器 1864 27.9
6045 レントラックス サービス業 1233 27.1
4182 三菱瓦斯化学 化学 2618 27.1
6364 北越工業 機械 2147 25.9
1982 日比谷総合設備 建設業 4040 24.3
147A ソラコム 情報・通信 968 23.8
9818 大丸エナウィン 卸売業 1910 23.2
5541 大平洋金属 鉄鋼 1888 22.8
5195 バンドー化学 ゴム製品 1791 22.3
7199 プレミアグループ その他金融業 2290 22.0
7734 理研計器 精密機器 3200 21.9
8059 第一実業 卸売業 2632 21.7
5121 藤倉コンポジット ゴム製品 1597 21.7
7537 丸文 卸売業 1109 21.6
5016 JX金属 非鉄金属 895 21.4
4384 ラクスル 情報・通信 1293 21.4
8707 岩井コスモHD 証券業 2453 21.4
5830 いよぎんHD 銀行業 1804.5 21.3
6723 ルネサスエレク 電気機器 2014 20.9
7042 アクセスグループ サービス業 596 20.9
8614 東洋証券 証券業 520 20.6
9503 関西電力 電気・ガス業 1884 20.3
7939 研創 その他製品 597 20.1
1712 ダイセキ環境S 建設業 1253 20.1
6915 千代田インテグレ 電気機器 3060 20.0
6238 フリュー 機械 1074 20.0
6622 ダイヘン 電気機器 7110 19.9
6588 東芝テック 電気機器 3125 19.8
7372 デコルテHD サービス業 338 19.4
8012 長瀬産業 卸売業 2961 19.2
6039 日本動物高度医療 サービス業 2745 19.2
5702 大紀アルミニウム工業 非鉄金属 1057 19.2
6171 土木管理総合試験所 サービス業 401 19.0
6328 荏原実業 機械 3790 18.8
2153 E・JHD サービス業 1717 18.7
3107 ダイワボウHD 卸売業 2754 18.6
9962 ミスミグループ本社 卸売業 2176.5 18.6
3653 モルフォ 情報・通信 1271 17.8
3591 ワコールHD 繊維製品 5460 17.7
3401 帝人 繊維製品 1288.5 17.7
6157 日進工具 機械 788 17.6
6376 日機装 精密機器 1350 17.5
8418 山口FG 銀行業 1733.5 17.4
7180 九州FG 銀行業 806.6 17.4
4972 綜研化学 化学 1675 17.0
5020 ENEOS 石油・石炭製品 779.3 16.9
6433 ヒーハイスト 機械 429 16.9
1434 JESCO HD 建設業 971 16.8
8416 高知銀行 銀行業 835 16.8
3863 日本製紙 パルプ・紙 1153 16.8
7995 バルカー 化学 3385 16.7
5259 BBDイニシアティブ 情報・通信 1315 16.7
9508 九州電力 電気・ガス業 1367.5 16.6
6369 トーヨーカネツ 機械 4080 16.6
8135 ゼット 卸売業 449 16.6
8869 明和地所 不動産業 1070 16.3
255A ジーエルテクノ HD 精密機器 3110 16.2
7004 カナデビア 機械 1041 16.1
3947 ダイナパック パルプ・紙 2106 16.0
3315 日本コークス工業 石油・石炭製品 94 16.0
8362 福井銀行 銀行業 1900 16.0
4448 kubell 情報・通信 509 15.9
7461 キムラ 卸売業 512 15.8
9506 東北電力 電気・ガス業 1117 15.7
4202 ダイセル 化学 1315 15.6
9887 松屋フーズHD 小売業 6320 15.5
9331 キャスター サービス業 948 15.3
5851 リョービ 非鉄金属 2309 15.3
6996 ニチコン 電気機器 1278 15.1
7246 プレス工業 輸送用機器 596 15.1
6498 キッツ 機械 1241 15.0
7235 東京ラヂエーター製造 輸送用機器 959 14.9
4549 栄研化学 医薬品 2265 14.9
4966 上村工業 化学 9690 14.5
5714 DOWAHD 非鉄金属 5050 14.3
4958 長谷川香料 化学 3145 13.9
1793 大本組 建設業 1302 13.9
7148 FPG 証券業 2458 13.8
4974 タカラバイオ 化学 855 13.7
4956 コニシ 化学 1226 13.6
4078 堺化学工業 化学 2817 13.6
7747 朝日インテック 精密機器 2415 13.5
5695 パウダーテック 鉄鋼 2167 13.5
4975 JCU 化学 3485 13.5
3431 宮地エンジニアリング 金属製品 1934 13.1
8181 東天紅 小売業 950 13.0
3101 東洋紡 繊維製品 976 13.0
7389 あいちFG 銀行業 2808 13.0
8511 日本証券金融 その他金融業 1841 13.0
7467 萩原電気HD 卸売業 3405 12.7
4082 第一稀元素化学工業 化学 699 12.7
1966 高田工業所 建設業 1610 12.6
7744 ノーリツ鋼機 精密機器 1599 12.5
8086 ニプロ 精密機器 1384.5 12.5
3176 三洋貿易 卸売業 1518 12.4
1850 南海辰村建設 建設業 326 12.4
9531 東京瓦斯 電気・ガス業 5064 12.2
3939 カナミックN 情報・通信 451 12.2
7305 新家工業 鉄鋼 5000 12.0
4045 東亞合成 化学 1485.5 12.0
7940 ウェーブロックHD 化学 622 11.9
6165 パンチ工業 機械 402 11.7
1780 ヤマウラ 建設業 1318 11.7
5185 フコク ゴム製品 1762 11.7
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 2361.5 11.6
5071 ヴィス 建設業 1310 11.5
1992 神田通信機 建設業 2805 11.3
6928 エノモト 電気機器 1447 11.3
6737 EIZO 電気機器 2208 11.3
7510 たけびし 卸売業 1925 11.1
7846 パイロット その他製品 4326 11.1
4634 artience 化学 3210 11.1
2659 サンエー 小売業 3100 11.0
3912 モバイルファクトリー 情報・通信 990 10.9
2698 キャンドゥ 小売業 3750 10.9
8158 ソーダニッカ 卸売業 1112 10.9
7630 壱番屋 小売業 978 10.5
9368 キムラユニティー 倉庫・運輸関連業 839 10.4
5938 LIXIL 金属製品 1766 10.3
6210 東洋機械金属 機械 629 10.2
7085 カーブスHD サービス業 732 10.2
4345 シーティーエス サービス業 857 10.2
2491 バリューコマース サービス業 827 10.1
8079 正栄食品工業 卸売業 4245 10.1
6246 テクノスマート 機械 1718 10.1
2378 ルネサンス サービス業 1099 9.9
5018 MORESCO 石油・石炭製品 1285 9.8
6070 キャリアリンク サービス業 2255 9.7
8074 ユアサ商事 卸売業 4720 9.5
7264 ムロコーポレーション 輸送用機器 1216 9.2
8365 富山銀行 銀行業 1595 9.1
3173 Cominix 卸売業 886 9.1
3023 ラサ商事 卸売業 1517 9.0
8144 デンキョーグループ 卸売業 1229 8.9
7128 フルサト・マルカHD 卸売業 2395 8.8
3222 U.S.M.H 小売業 956 8.6
2349 エヌアイデイ 情報・通信 2450 8.5
9311 アサガミ 倉庫・運輸関連業 6090 8.4
9006 京浜急行電鉄 陸運業 1577.5 8.0
8881 日神グループHD 不動産業 524 8.0
2211 不二家 食料品 2501 7.9
5911 横河ブリッジHD 金属製品 2702 7.9
3571 ソトー 繊維製品 704 7.6
3232 三重交通グループHD 不動産業 511 7.6
3317 フライングガーデン 小売業 2592 7.2
4671 ファルコHD サービス業 2388 7.0
7885 タカノ その他製品 749 6.8
9347 日本管財HD サービス業 2795 6.7
8153 モスフードサービス 卸売業 3815 6.3
8130 サンゲツ 卸売業 3005 6.2
7127 一家ホールディングス 小売業 672 6.0
6316 丸山製作所 機械 2080 5.8
2226 湖池屋 食料品 4865 5.6
3178 チムニー 小売業 1268 5.4
8917 ファースト住建 不動産業 1030 5.2
6539 MS−Japan サービス業 951 5.1
7840 フランスベッドHD その他製品 1304 5.0
7847 グラファイトデザイン その他製品 646 4.9
4242 タカギセイコー 化学 1359 4.4

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(9 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
3823 WHY HOW DO 情報・通信 82 -47.8
4449 ギフティ 情報・通信 1405 -28.1
3814 アルファクスFS 情報・通信 256 -28.1
5247 BTM 情報・通信 719 -17.3
2764 ひらまつ 小売業 130 -16.7
7375 リファインバスG サービス業 720 -14.8
3968 セグエグループ 情報・通信 494 -9.0
7682 浜木綿 小売業 4100 -6.1
3140 BRUNO 卸売業 990 -5.2

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.