高値・安値更新銘柄

1年(12ヶ月間)半年(6ヶ月間)四半期(3ヶ月間)の高値・安値更新銘柄リストです。(15分毎更新・試験運用中)

8月15日 16時01分 現在。 (前日分を見る)

 12ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、6・3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。6ヶ月間の高値・安値更新銘柄は、3ヶ月の高値・安値更新銘柄を含んでいます。
 「※」欄は15分毎の更新時にチェックしているものです。「New」は本日の新登場銘柄です。本日登場済で高値の更新があったものは「↑」、安値の更新があったものは「↓」が付いています。
12ヶ月来・高値更新銘柄(315 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
高値
12ヶ月来
安値比
2334 イオレ サービス業 5470 1143.2
6574 コンヴァノ サービス業 1647 1106.6
218A Liberaware 精密機器 2119 471.2
3692 FFRIセキュ 情報・通信 7900 362.8
2700 木徳神糧 卸売業 4880 361.2
5843 ニッポンインシュア その他金融業 3385 340.2
1844 大盛工業 建設業 873 334.3
6016 ジャパンエンジン 輸送用機器 10100 324.2
4316 ビーマップ 情報・通信 1145 316.4
7383 ネットプロHD その他金融業 946 289.3
7115 アルファパーチェス 卸売業 3525 279.0
7003 三井E&S 輸送用機器 3980 273.7
7318 セレンディップ 輸送用機器 4380 271.2
6330 東洋エンジニアリング 建設業 1955 268.9
3556 リネットジャパングル 小売業 758 261.0
4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 114 256.2
3997 トレードワークス 情報・通信 2479 249.2
7359 東京通信グループ サービス業 636 247.5
5803 フジクラ 非鉄金属 12390 244.9
5532 リアルゲイト 不動産業 3040 243.7
4013 勤次郎 情報・通信 1116 243.4
6226 守谷輸送機工業 機械 5100 240.5
6814 古野電気 電気機器 5020 224.7
3691 デジタルプラス 情報・通信 1466 222.2
9211 エフ・コード サービス業 2985 221.3
212A フィットイージー サービス業 2830 220.9
7018 内海造船 輸送用機器 9420 216.9
7409 AeroEdge 輸送用機器 4780 210.4
6029 アトラグループ サービス業 352 206.1
5577 アイデミー 情報・通信 1381 198.3
4461 第一工業製薬 化学 6240 196.2
9984 ソフトバンクグループ 情報・通信 16545 188.7
6269 三井海洋開発 機械 7390 187.7
5034 unerry 情報・通信 3750 181.1
7615 京都きもの友禅HD 小売業 176 170.8
7084 Smile HD サービス業 2035 169.5
7236 ティラド 輸送用機器 7170 166.5
5706 三井金属鉱業 非鉄金属 8483 160.6
7034 プロレド サービス業 718 155.5
9302 三井倉庫HD 倉庫・運輸関連業 4335 155.5
215A タイミー サービス業 2352 152.9
5802 住友電気工業 非鉄金属 4070 151.2
3077 ホリイフードサービス 小売業 738 151.0
4691 ワシントンホテル サービス業 1680 150.7
9556 INTLOOP サービス業 7450 149.7
9554 AViC サービス業 2420 149.2
145A L is B 情報・通信 1230 146.0
3540 歯愛メディカル 卸売業 1557 141.0
5587 インバウンドPF 情報・通信 1372 139.9
6331 三菱化工機 機械 2466 139.7
5621 ヒューマンT 情報・通信 2655 137.5
5028 セカンドサイト 情報・通信 621 136.1
4811 ドリーム・アーツ 情報・通信 4420 134.4
4062 イビデン 電気機器 6930 134.4
8377 ほくほくFG 銀行業 3580 134.0
7082 ジモティー サービス業 1330 133.3
5527 propetec 不動産業 623 133.3
6023 ダイハツディーゼル 輸送用機器 2995 132.9
1967 ヤマト 建設業 2071 131.1
3845 アイフリークモバイル 情報・通信 168 130.1
3661 エムアップHD 情報・通信 2496 129.6
4586 メドレックス 医薬品 125 127.3
9782 ディーエムエス サービス業 3325 123.5
3306 日本製麻 卸売業 990 122.5
7322 33FG 銀行業 3540 122.1
8473 SBIHD 証券業 6842 121.9
8115 ムーンバット 卸売業 1720 121.4
7460 ヤギ 卸売業 3550 121.0
4419 Finatext 情報・通信 1492 119.7
4069 BlueMeme 情報・通信 1950 119.3
3744 サイオス 情報・通信 581 119.2
6332 月島ホールディングス 機械 2743 118.2
5870 ナルネット サービス業 970 118.0
8366 滋賀銀行 銀行業 6800 117.3
8714 池田泉州HD 銀行業 683 116.8
4626 太陽ホールディングス 化学 7430 116.0
4019 スタメン 情報・通信 1399 114.6
146A コロンビア・ワークス 不動産業 3180 114.1
2585 ライフドリンクC 食料品 2979 113.1
4058 トヨクモ 情報・通信 3795 113.0
4377 ワンキャリア 情報・通信 2787 111.9
7320 Solvvy その他金融業 2410 109.5
6957 芝浦電子 電気機器 6480 109.4
9501 東京電力HD 電気・ガス業 753.9 109.4
2986 LAホールディングス 不動産業 7640 109.3
160A アズパートナーズ サービス業 3235 108.7
4838 SSSK HD 情報・通信 748 108.4
176A レジル 電気・ガス業 2742 108.2
2150 ケアネット サービス業 1067 108.0 New
6357 三精テクノロジーズ 機械 2127 106.3
9024 西武ホールディングス 陸運業 5379 106.2
3663 セルシス 情報・通信 1763 105.7
3475 グッドコムアセット 不動産業 1509 104.2
8715 アニコムHD 保険業 884 104.2
7250 太平洋工業 輸送用機器 2180 104.1
6890 フェローテック 電気機器 3895 102.5
5132 pluszero 情報・通信 3970 102.2
9509 北海道電力 電気・ガス業 1210 101.9
1934 ユアテック 建設業 2710 100.7
9145 ビーイングHD 陸運業 4575 99.9
8550 栃木銀行 銀行業 469 99.6
9691 両毛システムズ 情報・通信 3790 99.5
7212 エフテック 輸送用機器 787 99.2
7072 インテM サービス業 1220 99.0
8360 山梨中央銀行 銀行業 3055 98.8
9305 ヤマタネ 卸売業 2893 98.5
7245 大同メタル工業 輸送用機器 799 97.3
6361 荏原製作所 機械 3238 97.0
8524 北洋銀行 銀行業 701 96.9
6356 日本ギア工業 機械 743 96.6
6537 WASHハウス サービス業 538 95.6
4094 日本化学産業 化学 2433 95.4
5038 eWeLL 情報・通信 2832 95.3
7372 デコルテHD サービス業 478 94.3
4914 高砂香料工業 化学 8610 93.7
7888 三光合成 化学 919 93.5
4168 ヤプリ 情報・通信 1130 93.2
4450 PSOL 情報・通信 2165 92.3
6644 大崎電気工業 電気機器 1200 92.3
8544 京葉銀行 銀行業 1220 89.7
8219 青山商事 小売業 2404 87.8
7350 おきなわFG 銀行業 3645 87.7
2820 やまみ 食料品 5340 87.7
3479 ティーケーピー 不動産業 2200 87.7
8359 八十二銀行 銀行業 1458.5 86.2
4320 CEホールディングス 情報・通信 748 86.1
8308 りそなHD 銀行業 1564.5 85.2
6551 ツナグGHD サービス業 812 85.0
6027 弁護士ドットコム サービス業 3895 85.0
1850 南海辰村建設 建設業 443 84.6
8411 みずほFG 銀行業 4960 84.5
8334 群馬銀行 銀行業 1522 82.3
8927 明豊エンタープライズ 不動産業 460 81.8
8795 T&DHD 保険業 4026 81.6
3659 ネクソン 情報・通信 3315 81.5
8306 三菱UFJFG 銀行業 2374.5 81.3
7326 SBIインシュ 保険業 1575 80.8
6284 日精エーエスビー機械 機械 7170 80.6
7814 日本創発グループ その他製品 746 80.6
4397 チームスピリット 情報・通信 580 80.1
8343 秋田銀行 銀行業 3505 79.7
7122 近畿車輛 輸送用機器 2255 79.5
4113 田岡化学工業 化学 1488 78.6
1718 美樹工業 建設業 8090 78.2
8393 宮崎銀行 銀行業 4420 78.2
7167 めぶきFG 銀行業 915.9 76.9
4441 トビラシステムズ 情報・通信 1256 76.7
4203 住友ベークライト 化学 4860 76.7
3388 明治電機工業 卸売業 2145 76.5
8522 名古屋銀行 銀行業 9600 76.5
2924 イフジ産業 食料品 2381 76.4
8370 紀陽銀行 銀行業 2929 76.3
8600 トモニHD 銀行業 645 76.2
4366 ダイトーケミックス 化学 845 76.0
7173 東京きらぼしFG 銀行業 6960 75.8
7936 アシックス その他製品 4256 75.6
8558 東和銀行 銀行業 860 75.5
4495 アイキューブド 情報・通信 2175 74.0
5191 住友理工 ゴム製品 2050 73.7
8361 大垣共立銀行 銀行業 3095 73.5
9237 笑美面 サービス業 2655 73.1
6758 ソニーグループ 電気機器 4298 72.4
5832 ちゅうぎんFG 銀行業 2119 72.3
6039 日本動物高度医療 サービス業 3300 71.3
8041 OUGHD 卸売業 4195 71.2
8341 七十七銀行 銀行業 5724 71.2
7181 かんぽ生命保険 保険業 4182 71.1
7047 ポート サービス業 2323 70.8
7819 粧美堂 その他製品 793 70.5
7793 イメージ・マジック その他製品 1700 70.0
8367 南都銀行 銀行業 4960 69.9
9307 杉村倉庫 倉庫・運輸関連業 928 68.4
2130 メンバーズ サービス業 1334 68.4
7186 コンコルディアFG 銀行業 1178.5 68.3
4346 NEXYZ.G サービス業 1019 68.2
7180 九州FG 銀行業 869.2 67.1
8338 筑波銀行 銀行業 304 67.0
8316 三井住友FG 銀行業 4268 66.7
3925 ダブルスタンダード 情報・通信 1955 66.5
8345 岩手銀行 銀行業 3700 65.5
8346 東邦銀行 銀行業 403 65.2
9068 丸全昭和運輸 陸運業 7810 65.1
9064 ヤマトHD 陸運業 2531 64.8
6677 エスケーエレク 電気機器 2920 63.7
5844 京都FG 銀行業 2922.5 63.4
6193 バーチャレクス サービス業 1085 63.2
8604 野村ホールディングス 証券業 1088 61.9
7187 ジェイリース その他金融業 1747 61.8
8596 九州リースサービス その他金融業 1358 61.7
5831 しずおかFG 銀行業 1936.5 61.6
3252 地主 不動産業 2827 61.5
5830 いよぎんHD 銀行業 2016.5 61.0
8551 北日本銀行 銀行業 3700 60.9
7375 リファインバスG サービス業 912 60.8
6674 ジーエス・ユアサ 電気機器 3122 60.6
8368 百五銀行 銀行業 831 60.4
7189 西日本FHD 銀行業 2478 60.3
9601 松竹 情報・通信 14520 59.6
7182 ゆうちょ銀行 銀行業 1850 59.6
4992 北興化学工業 化学 1595 59.5
4016 MITHD 情報・通信 1039 59.4
3042 セキュアヴェイル 情報・通信 355 59.2
8336 武蔵野銀行 銀行業 3880 58.4
7337 ひろぎんHD 銀行業 1417 58.3
8399 琉球銀行 銀行業 1314 58.1
6785 鈴木 電気機器 2038 58.1
7380 十六FG 銀行業 5610 57.6
7550 ゼンショーHD 小売業 10485 57.6
9534 北海道瓦斯 電気・ガス業 685 57.5
3397 トリドールHD 小売業 5311 57.2
6912 菊水ホールディングス 電気機器 1705 57.1
4301 アミューズ サービス業 2067 57.1
8537 大光銀行 銀行業 1757 56.9
4975 JCU 化学 4380 56.6
6184 鎌倉新書 サービス業 598 56.5
3371 ソフトクリエイトHD 情報・通信 2402 56.2
4406 新日本理化 化学 245 56.1
6420 フクシマガリレイ 機械 3610 56.1
8388 阿波銀行 銀行業 3475 56.0
8750 第一生命HD 保険業 1267.5 55.4
8331 千葉銀行 銀行業 1554 55.3
5698 エンビプロHD 鉄鋼 560 55.1
7804 ビーアンドピー その他製品 2496 54.8
4658 日本空調サービス サービス業 1272 54.7
4481 ベース 情報・通信 3820 54.7
7565 萬世電機 卸売業 4955 54.1
5868 ロココ サービス業 1077 53.9
3796 いい生活 情報・通信 665 53.9
7725 インターアクション 精密機器 1478 53.6
9051 センコン物流 陸運業 1299 53.4
8354 ふくおかFG 銀行業 4469 53.2
8309 三井住友トラストG 銀行業 4333 53.2
8766 東京海上HD 保険業 6667 53.1
4633 サカタインクス 化学 2271 53.1
6928 エノモト 電気機器 1607 52.9
7092 FFJ サービス業 1835 52.3
5703 日本軽金属HD 非鉄金属 1881 52.2
3569 セーレン 繊維製品 3045 52.2
7050 フロンティアI サービス業 2267 52.1
7325 アイリック 保険業 880 51.7
5204 石塚硝子 ガラス・土石製品 3100 51.1
4391 ロジザード 情報・通信 1633 50.9
2286 林兼産業 食料品 640 50.6
3035 ケイティケイ 卸売業 714 50.6
2814 佐藤食品工業 食料品 2800 50.5
8387 四国銀行 銀行業 1371 50.5
3242 アーバネット 不動産業 549 50.4
2454 オールアバウト サービス業 394 50.4
7381 北國FHD 銀行業 6270 50.2
3923 ラクス 情報・通信 2547.5 50.1
1847 イチケン 建設業 3570 50.0
3843 フリービット 情報・通信 1680 49.9
2060 フィード・ワン 食料品 1126 49.7
7161 じもとHD 銀行業 393 49.4
8591 オリックス その他金融業 3824 49.4
9258 CS−C サービス業 469 49.4
4023 クレハ 化学 3540 49.1
6994 指月電機製作所 電気機器 478 48.9
8364 清水銀行 銀行業 1784 48.7
7521 ムサシ 卸売業 2167 48.3
3593 ホギメディカル 繊維製品 5420 48.1
8601 大和証券グループ本社 証券業 1142 47.7
8020 兼松 卸売業 2994 47.5
5333 日本碍子 ガラス・土石製品 2268 47.3
5020 ENEOS 石油・石炭製品 868.7 47.2
8011 三陽商会 繊維製品 3290 46.7
9532 大阪瓦斯 電気・ガス業 4309 46.2
6748 星和電機 電気機器 675 46.1
7501 ティムコ 卸売業 1051 46.0
9679 ホウライ サービス業 2150 45.6
4732 ユー・エス・エス サービス業 1796.5 45.0
9022 東海旅客鉄道 陸運業 3924 44.5
2344 平安レイサービス サービス業 1096 44.0
7677 ヤシマキザイ 卸売業 2842 43.0 New
1905 テノックス 建設業 1374 42.7
1852 浅沼組 建設業 875 42.7
2410 キャリアDセンタ サービス業 2155 42.0
5563 新日本電工 鉄鋼 323 41.7
8425 みずほリース その他金融業 1254 41.5
3490 アズ企画設計 不動産業 2987 41.4
3467 アグレ都市デザイン 不動産業 2022 41.4
9502 中部電力 電気・ガス業 2040.5 41.3
7925 前澤化成工業 化学 2226 41.3
9882 イエローハット 卸売業 1658 41.3
2804 ブルドックソース 食料品 2150 39.7
8570 イオンFS その他金融業 1489 39.2
8593 三菱HCキャピタル その他金融業 1211.5 39.2
6346 キクカワエンタ 機械 6260 39.1
5237 ノザワ ガラス・土石製品 1030 38.4
1899 福田組 建設業 6000 37.1
6743 大同信号 電気機器 570 37.0
9020 東日本旅客鉄道 陸運業 3568 35.8
1780 ヤマウラ 建設業 1399 35.6
6161 エスティック 機械 1050 35.5
3023 ラサ商事 卸売業 1638 35.5
8931 和田興産 不動産業 1640 35.3
8349 東北銀行 銀行業 1217 34.5
9273 コーア商事HD 卸売業 766 34.4
7805 プリントネット その他製品 771 33.2
8542 トマト銀行 銀行業 1352 32.5
1786 オリエンタル白石 建設業 427 32.2
4577 ダイト 医薬品 1279 31.9
8103 明和産業 卸売業 779 31.4
2449 プラップジャパン サービス業 1140 31.3
8016 オンワードHD 繊維製品 645 31.1
9513 電源開発 電気・ガス業 2915 28.1
5869 早稲田学習研究会 サービス業 1175 27.7
6592 マブチモーター 電気機器 2522.5 27.1
9533 東邦瓦斯 電気・ガス業 4667 26.6
5533 エリッツHD 不動産業 1999 24.9
2481 タウンニュース社 サービス業 829 24.8
7902 ソノコム その他製品 929 23.7
8566 リコーリース その他金融業 5680 20.7
3140 BRUNO 卸売業 1138 19.2
6937 古河電池 電気機器 1397 2.7

↑top に戻る。
12ヶ月来・安値更新銘柄(5 銘柄)
コード 銘柄名 業種 12ヶ月来
安値
12ヶ月来
高値比
4882 ペルセウス 医薬品 350 -68.6
150A JSH サービス業 391 -48.1
6869 シスメックス 電気機器 1975 -39.0
6062 チャームケアコーポ サービス業 1104 -26.4
6096 レアジョブ サービス業 338 -23.2

↑top に戻る。

6ヶ月来・高値更新銘柄(85 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
高値
6ヶ月来
安値比
247A Aiロボティクス 化学 7250 136.5
6278 ユニオンツール 機械 7170 129.8
6777 santecHD 電気機器 7630 126.1
3856 Abalance 電気機器 941 118.8
9271 和心 小売業 662 99.4
277A グロービング サービス業 3180 99.2
7254 ユニバンス 輸送用機器 564 98.6
6627 テラプローブ 電気機器 3765 98.1
9227 マイクロ波化学 サービス業 660 91.3
9337 トリドリ サービス業 2946 85.3
4100 戸田工業 化学 1566 77.6
3103 ユニチカ 繊維製品 220 77.4
4971 メック 化学 3020 67.4
3902 MDV 情報・通信 553 66.6
3968 セグエグループ 情報・通信 666 65.7
4275 カーリット 化学 1378 64.0
5998 アドバネクス 金属製品 1079 59.9
3558 ジェイドグループ 小売業 1518 57.8
4092 日本化学工業 化学 2722 57.1
5070 ドラフト 建設業 671 56.4
3607 クラウディアHD 繊維製品 390 56.0
3452 ビーロット 不動産業 1630 55.5
4657 環境管理センター サービス業 544 55.0
194A WOLVES サービス業 844 52.3
7358 ポピンズ サービス業 1490 51.4
6327 北川精機 機械 730 50.8
4323 日本システム技術 情報・通信 2189 49.9
1443 技研ホールディングス 建設業 237 49.1
8362 福井銀行 銀行業 2007 46.4
2498 オリコンHD サービス業 6000 46.3
7779 サイバーダイン 精密機器 215 46.3
4428 シノプス 情報・通信 1024 46.3
1866 北野建設 建設業 4540 46.2
7687 ミクリード 卸売業 545 45.7
7940 ウェーブロックHD 化学 697 44.9
8725 MS&AD 保険業 3607 44.2
6339 新東工業 機械 950 44.2
1911 住友林業 建設業 1760 44.2
8304 あおぞら銀行 銀行業 2407 44.0
9507 四国電力 電気・ガス業 1393.5 44.0
5218 オハラ ガラス・土石製品 1220 43.9
9107 川崎汽船 海運業 2260 43.8
7184 富山第一銀行 銀行業 1240 43.5
9067 丸運 陸運業 494 43.2
4021 日産化学 化学 5473 42.3
6914 オプテックスグループ 電気機器 1914 41.8
6369 トーヨーカネツ 機械 4305 41.1
8254 さいか屋 小売業 509 41.0
7280 ミツバ 電気機器 917 40.2
5702 大紀アルミニウム工業 非鉄金属 1125 39.9
5185 フコク ゴム製品 1839 39.3
3649 ファインデックス 情報・通信 832 39.1
6635 大日光・エンジニア 電気機器 530 38.7
8416 高知銀行 銀行業 895 38.5
8617 光世証券 証券業 483 38.0
9503 関西電力 電気・ガス業 2085 37.8
9508 九州電力 電気・ガス業 1524.5 37.7
2607 不二製油グループ本社 食料品 3485 36.9
5994 ファインシンター 金属製品 920 35.3
6249 ゲームカードジョイコ 機械 2635 35.1
9506 東北電力 電気・ガス業 1188 34.8
9308 乾汽船 海運業 1522 33.0
4208 UBE 化学 2360 32.0
8563 大東銀行 銀行業 765 31.4
4613 関西ペイント 化学 2477.5 30.7
3407 旭化成 化学 1138 29.3
4792 山田コンサルティング サービス業 1841 29.2
2108 日本甜菜製糖 食料品 2600 28.6
4204 積水化学工業 化学 2760.5 28.3
9837 モリト 卸売業 1575 28.0
6291 日本エアーテック 機械 1178 27.9
4661 オリエンタルランド サービス業 3507 27.3
6633 CGS HD 電気機器 339 25.1
9003 相鉄ホールディングス 陸運業 2536 24.9
9872 北恵 卸売業 913 24.6
9511 沖縄電力 電気・ガス業 1025 24.2
6189 グローバルキッズC サービス業 744 24.0
9160 ノバレーゼ サービス業 333 22.4
3075 銚子丸 小売業 1589 22.2
7916 光村印刷 その他製品 1460 21.2
7435 ナ・デックス 卸売業 1000 19.8
4595 ミズホメディー 医薬品 1582 18.0
9142 九州旅客鉄道 陸運業 4038 16.4
9639 三協フロンテア サービス業 2088 15.6
2597 ユニカフェ 食料品 955 7.3

↑top に戻る。
6ヶ月来・安値更新銘柄(3 銘柄)
コード 銘柄名 業種 6ヶ月来
安値
6ヶ月来
高値比
260A オルツ 情報・通信 9 -98.8
254A AIフュージョン 証券業 1112 -40.9
4704 トレンドマイクロ 情報・通信 8032 -33.9

↑top に戻る。

3ヶ月来・高値更新銘柄(98 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
高値
3ヶ月来
安値比
350A デジタルグリッド 電気・ガス業 12380 134.5
5016 JX金属 非鉄金属 1120 51.9
6613 QDレーザ 電気機器 324 50.0
5027 AnyMind 情報・通信 709 45.3
147A ソラコム 情報・通信 1135 45.1
9339 コーチ・エィ サービス業 1330 41.5
8337 千葉興業銀行 銀行業 1575 41.4
9159 W TOKYO サービス業 2045 40.8
6045 レントラックス サービス業 1408 40.7
4176 ココナラ 情報・通信 477 39.9
4588 オンコリスバイオ 医薬品 716 39.0
9218 メンタルヘルスT サービス業 886 38.9
7354 DmMiX サービス業 300 38.2
9504 中国電力 電気・ガス業 923.3 36.3
6736 サン電子 電気機器 7040 35.6
6779 日本電波工業 電気機器 917 34.1
9505 北陸電力 電気・ガス業 901 33.8
4017 クリーマ 情報・通信 333 33.7
2389 デジタルHD サービス業 1520 31.0
3993 PKSHA 情報・通信 3785 31.0
6768 タムラ製作所 電気機器 555 29.1
9162 ブリーチ サービス業 411 28.8
343A IACEトラベル サービス業 1251 28.4
7747 朝日インテック 精密機器 2725 27.9
4631 DIC 化学 3364 25.9
4894 クオリプス 医薬品 6980 25.1
9726 KNT−CTHD サービス業 1210 24.9
1663 K&Oエナジー 鉱業 3380 24.9
6586 マキタ 機械 5269 24.9
7841 遠藤製作所 その他製品 1249 24.7
2395 新日本科学 サービス業 1563 24.0
6470 大豊工業 機械 678 23.0
9044 南海電気鉄道 陸運業 2607 23.0
7314 小田原機器 輸送用機器 1228 22.8
7780 メニコン 精密機器 1234 22.8
4025 多木化学 化学 3440 22.7
8418 山口FG 銀行業 1796 21.6
1662 石油資源開発 鉱業 1188 21.5
6918 アバールデータ 電気機器 2388 20.8
3962 チェンジHD 情報・通信 1333 20.5
7867 タカラトミー その他製品 3540 20.0
7384 プロクレアHD 銀行業 1689 20.0
6191 エアトリ サービス業 998 19.8
7283 愛三工業 輸送用機器 1935 19.7
3011 バナーズ 小売業 165 19.6
4061 デンカ 化学 2227.5 19.1
7389 あいちFG 銀行業 2960 19.1
8233 高島屋 小売業 1269 19.0
1435 robot home 建設業 171 18.8
6165 パンチ工業 機械 427 18.6
4707 キタック サービス業 384 18.5
4202 ダイセル 化学 1346 18.3
8541 愛媛銀行 銀行業 1170 18.2
3901 マークラインズ 情報・通信 2133 18.1
2307 クロスキャット 情報・通信 1174 17.8
7119 ハルメクHD 小売業 1170 17.4
9330 揚羽 サービス業 895 17.3
8381 山陰合同銀行 銀行業 1367 17.2
6565 ABホテル サービス業 1605 17.1
8708 アイザワ証券グループ 証券業 1393 17.0
7927 ムトー精工 化学 1685 16.7
8697 日本取引所グループ その他金融業 1676 16.4
6178 日本郵政 サービス業 1523 16.3
6070 キャリアリンク サービス業 2388 16.1
2215 第一屋製パン 食料品 592 15.6
2698 キャンドゥ 小売業 3890 15.1
5658 日亜鋼業 鉄鋼 343 15.1
4755 楽天グループ サービス業 865.5 14.9
4429 リックソフト 情報・通信 890 14.1
3395 サンマルクHD 小売業 2609 14.1
1928 積水ハウス 建設業 3418 13.9
8706 極東証券 証券業 1580 13.9
7638 NEW ART 小売業 1530 13.7
4098 チタン工業 化学 840 13.5
5971 共和工業所 金属製品 5930 13.4
4932 アルマード 化学 1174 12.8
5233 太平洋セメント ガラス・土石製品 3940 12.4
9470 学研ホールディングス 情報・通信 1021 12.4
8713 フィデアHD 銀行業 1592 12.3
2753 あみやき亭 小売業 1578 12.2
6699 ダイヤHD 電気機器 626 12.2
6282 オイレス工業 機械 2244 11.9
9989 サンドラッグ 小売業 4848 11.2
3611 マツオカ 繊維製品 1952 11.1
9206 スターフライヤー 空運業 2333 11.0
6658 シライ電子工業 電気機器 604 11.0
4725 CACHD 情報・通信 2144 10.2
5816 オーナンバ 非鉄金属 1036 9.9
5367 ニッカトー ガラス・土石製品 544 9.7
2503 キリンHD 食料品 2152.5 9.5
9850 グルメ杵屋 小売業 1015 9.4
8383 鳥取銀行 銀行業 1346 8.9
4668 明光ネットワクジャパ サービス業 775 8.7
4926 シーボン 化学 1198 8.2
7885 タカノ その他製品 765 7.1
3175 APHD 小売業 949 7.0
7040 サン・ライフHD サービス業 950 5.4
5915 駒井ハルテック 金属製品 1605 5.4

↑top に戻る。
3ヶ月来・安値更新銘柄(50 銘柄)
コード 銘柄名 業種 3ヶ月来
安値
3ヶ月来
高値比
4833 Defコンサル サービス業 84 -44.0
330A TalentX 情報・通信 1116 -43.6
7033 MSOL サービス業 1407 -41.4
196A MFS その他金融業 362 -37.4
4167 ココペリ 情報・通信 371 -34.7
6562 ジーニー サービス業 1260 -34.4
9561 グラッドキューブ サービス業 670 -32.9
3625 テックファームHD 情報・通信 670 -31.2
5240 monoAI 情報・通信 269 -28.6
6276 シリウスビジョン 機械 248 -27.7
5591 AVILEN 情報・通信 1435 -27.1
3286 トラストホールディン 不動産業 876 -26.9
7774 J・TEC 精密機器 519 -25.9
6195 ホープ サービス業 200 -25.7
280A TMH 卸売業 1230 -25.4
4582 シンバイオ製薬 医薬品 154 -24.9
4480 メドレー 情報・通信 2680 -24.5
8107 キムラタン 繊維製品 46 -23.3
4040 南海化学 化学 2872 -22.8
5871 SOLIZE HD サービス業 1670 -22.4
9557 エアークローゼット サービス業 401 -22.3
6088 シグマクシスHD サービス業 1048 -21.3
4814 ネクストウェア 情報・通信 150 -20.6
7133 ヒュウガプライマ 小売業 1269 -20.4
8111 ゴールドウィン 繊維製品 7096 -19.5
3858 ユビキタスAI 情報・通信 358 -19.2
7821 前田工繊 その他製品 1753 -18.8
3053 ペッパーフドサビス 小売業 186 -18.4
6545 IIF サービス業 613 -17.9
4324 電通グループ サービス業 2691 -17.9
4053 サンアスタリスク 情報・通信 458 -17.8
4689 LINEヤフー 情報・通信 470.6 -17.7
4260 ハイブリッドテク 情報・通信 379 -17.2
4933 I−ne 化学 1514 -15.6
5138 Rebase 情報・通信 1240 -15.4
8253 クレディセゾン その他金融業 3625 -15.1
7595 アルゴグラフィックス 情報・通信 4580 -15.0
2815 アリアケジャパン 食料品 5870 -14.8
6069 トレンダーズ サービス業 870 -14.7
8202 ラオックスHD 小売業 154 -14.4
7951 ヤマハ その他製品 953 -13.9
9799 旭情報サービス 情報・通信 996 -13.4
7031 インバウンドテック サービス業 795 -12.3
4394 エクスモーション 情報・通信 808 -12.2
4716 日本オラクル 情報・通信 15820 -11.5
4237 フジプレアム 化学 325 -11.0
220A Faber C 情報・通信 1010 -10.6
3092 ZOZO 小売業 1452.5 -9.5
4923 コタ 化学 1380 -6.9
4367 広栄化学 化学 2211 -5.0

↑top に戻る。


(C)2017-20 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.