
1”N�i12ƒ–ŒŽŠÔ�j�A”¼”N�i6ƒ–ŒŽŠÔ�j�AŽl”¼Šú�i3ƒ–ŒŽŠÔ�j‚Ì�‚’l�EˆÀ’l�X�V–Á•¿ƒŠƒXƒg‚Å‚·�B�i15•ª–ˆ�X�V�EŽŽŒ±‰^—p’†�j
5ŒŽ26“ú 16Žž01•ª Œ»�Ý�B�@�i‘O“ú•ª‚ðŒ©‚é�j
| ƒR�[ƒh | –Á•¿–¼ | ‹ÆŽí | 12ƒ–ŒŽ—ˆ �‚’l |
12ƒ–ŒŽ—ˆ ˆÀ’l”ä |
�¦ |
|---|---|---|---|---|---|
| 285A | ƒLƒIƒNƒVƒA‚g‚c | “d‹C‹@Ší | 66090 | 3289.2 | |
| 4392 | ‚e‚h‚f | �î•ñ�E’Ê�M | 2684 | 901.5 | |
| 5801 | ŒÃ‰Í“d‹C�H‹Æ | ”ñ“S‹à‘® | 61050 | 833.5 | |
| 4062 | ƒCƒrƒfƒ“ | “d‹C‹@Ší | 22330 | 738.8 | |
| 4588 | ƒIƒ“ƒRƒŠƒXƒoƒCƒI | ˆã–ò•i | 3695 | 583.0 | |
| 6327 | –k�ì�¸‹@ | ‹@ŠB | 3880 | 542.4 | |
| 6840 | ‚`‚j‚h‚a‚`‚g‚c | “d‹C‹@Ší | 1469 | 509.5 | |
| 3449 | ƒeƒNƒmƒtƒŒƒbƒNƒX | ‹à‘®�»•i | 7380 | 482.5 | |
| 3853 | ƒAƒXƒeƒŠƒA | �î•ñ�E’Ê�M | 2753 | 458.4 | |
| 6976 | ‘¾—z—U“d | “d‹C‹@Ší | 11815 | 423.5 | |
| 6779 | “ú–{“d”g�H‹Æ | “d‹C‹@Ší | 3650 | 422.9 | |
| 3891 | ƒjƒbƒ|ƒ“�‚“xކ�H‹Æ | ƒpƒ‹ƒv�Eކ | 8040 | 376.3 | |
| 6480 | “ú–{ƒgƒ€ƒ\ƒ“ | ‹@ŠB | 2308 | 359.8 | |
| 4047 | ŠÖ“Œ“d‰»�H‹Æ | ‰»Šw | 3595 | 351.6 | |
| 9984 | ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNƒOƒ‹�[ƒv | �î•ñ�E’Ê�M | 8000 | 335.9 | |
| 1948 | �O“dŽÐ | Œš�Ý‹Æ | 9150 | 326.2 | |
| 5031 | ƒ‚ƒC | �î•ñ�E’Ê�M | 930 | 320.8 | |
| 6666 | ƒŠƒo�[ƒGƒŒƒeƒbƒN | “d‹C‹@Ší | 1456 | 306.7 | |
| 6969 | �¼”ö“d‹@ | “d‹C‹@Ší | 2369 | 306.3 | |
| 6997 | “ú–{ƒPƒ~ƒRƒ“ | “d‹C‹@Ší | 4175 | 306.1 | |
| 6617 | “ŒŒõ�‚Šx | “d‹C‹@Ší | 8630 | 301.8 | |
| 4368 | •}ŒK‰»Šw�H‹Æ | ‰»Šw | 4680 | 284.1 | |
| 9412 | ƒXƒJƒp�[‚i‚r‚`‚s | �î•ñ�E’Ê�M | 4580 | 281.0 | |
| 9880 | ƒCƒmƒeƒbƒN | ‰µ”„‹Æ | 4915 | 274.9 | |
| 4259 | ƒGƒNƒTƒEƒBƒU�[ƒY | �î•ñ�E’Ê�M | 1445 | 273.4 | |
| 6963 | ƒ��[ƒ€ | “d‹C‹@Ší | 5178 | 267.2 | |
| 4099 | Žl�‘‰»�¬‚g‚c | ‰»Šw | 6820 | 266.3 | |
| 5333 | ‚m‚f‚j | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 6338 | 265.0 | |
| 6659 | ƒ�ƒfƒBƒAƒŠƒ“ƒNƒX | “d‹C‹@Ší | 115 | 259.4 | |
| 6838 | ‘½–€�ì‚g‚c | “d‹C‹@Ší | 2343 | 256.6 | |
| 6324 | ƒn�[ƒ‚ƒjƒbƒNƒhƒ‰ƒCƒu | ‹@ŠB | 8080 | 248.9 | |
| 8392 | ‘啪‹â�s | ‹â�s‹Æ | 2353 | 248.6 | |
| 3907 | ƒVƒŠƒRƒ“ƒXƒ^ƒWƒI | �î•ñ�E’Ê�M | 1950 | 243.3 | |
| 1909 | “ú–{ƒhƒ‰ƒCƒPƒ~ƒJƒ‹ | ‹@ŠB | 3835 | 235.3 | |
| 5998 | ƒAƒhƒoƒlƒNƒX | ‹à‘®�»•i | 2590 | 233.8 | |
| 280A | ‚s‚l‚g | ‰µ”„‹Æ | 2820 | 223.8 | |
| 7220 | •�‘ �¸–§�H‹Æ | —A‘——p‹@Ší | 6880 | 211.3 | |
| 6376 | “ú‹@‘• | �¸–§‹@Ší | 3500 | 204.6 | |
| 6525 | ‚j‚n‚j‚t‚r‚`‚h | “d‹C‹@Ší | 7868 | 201.8 | |
| 5741 | ‚t‚`‚b‚i | ”ñ“S‹à‘® | 3580 | 199.3 | |
| 6597 | ‚g‚o‚bƒVƒXƒeƒ€ƒY | “d‹C‹@Ší | 4280 | 190.2 | |
| 6504 | •xŽm“d‹@ | “d‹C‹@Ší | 17800 | 189.2 | |
| 6723 | ƒ‹ƒlƒTƒXƒGƒŒƒN | “d‹C‹@Ší | 4640 | 180.1 | |
| 464A | ‚p‚o‚r‚g‚c | �î•ñ�E’Ê�M | 4215 | 175.1 | |
| 6508 | –¾“dŽÉ | “d‹C‹@Ší | 11370 | 171.4 | |
| 7995 | ƒoƒ‹ƒJ�[ | ‰»Šw | 7960 | 170.9 | |
| 4092 | “ú–{‰»Šw�H‹Æ | ‰»Šw | 5150 | 168.2 | |
| 4182 | ŽO•HŠ¢Žz‰»Šw | ‰»Šw | 5526 | 165.2 | |
| 8387 | Žl�‘‹â�s | ‹â�s‹Æ | 2864 | 162.8 | |
| 6752 | ƒpƒiƒ\ƒjƒbƒN‚g‚c | “d‹C‹@Ší | 3696 | 162.0 | |
| 6768 | ƒ^ƒ€ƒ‰�»�ì�Š | “d‹C‹@Ší | 1135 | 160.3 | |
| 6762 | ‚s‚c‚j | “d‹C‹@Ší | 3815 | 156.6 | |
| 290A | ‚r‚™‚Ž‚“ | �î•ñ�E’Ê�M | 2050 | 154.0 | |
| 4187 | ‘å�ã—L‹@‰»Šw�H‹Æ | ‰»Šw | 5800 | 144.8 | |
| 8061 | �¼‰ØŽY‹Æ | ‰µ”„‹Æ | 3635 | 144.5 | |
| 2693 | ‚x‚j‚s | ‰µ”„‹Æ | 527 | 138.5 | |
| 6503 | ŽO•H“d‹@ | “d‹C‹@Ší | 6675 | 134.7 | |
| 6479 | ƒ~ƒlƒxƒAƒ~ƒcƒ~ | “d‹C‹@Ší | 4335 | 128.7 | |
| 1945 | “Œ‹žƒGƒlƒVƒX | Œš�Ý‹Æ | 2643 | 125.9 | |
| 2780 | ƒRƒ�•º‚g‚c | �¬”„‹Æ | 5970 | 125.3 | |
| 5702 | ‘å‹IƒAƒ‹ƒ~ƒjƒEƒ€�H‹Æ | ”ñ“S‹à‘® | 2067 | 121.5 | |
| 8343 | �H“c‹â�s | ‹â�s‹Æ | 6330 | 119.6 | |
| 3480 | ƒWƒFƒC�EƒGƒX�Eƒr�[ | •s“®ŽY‹Æ | 6870 | 118.4 | |
| 5563 | �V“ú–{“d�H | “S�| | 531 | 116.7 | |
| 8591 | ƒIƒŠƒbƒNƒX | ‚»‚Ì‘¼‹à—Z‹Æ | 6438 | 116.7 | |
| 5331 | ƒmƒŠƒ^ƒP | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 3805 | 114.4 | |
| 5367 | ƒjƒbƒJƒg�[ | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 1059 | 113.5 | |
| 4109 | ƒXƒeƒ‰�@ƒPƒ~ƒtƒ@ | ‰»Šw | 7680 | 112.4 | |
| 5310 | “Œ—m’Y‘f | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 7980 | 107.3 | |
| 7966 | ƒŠƒ“ƒeƒbƒN | ‚»‚Ì‘¼�»•i | 5730 | 105.4 | |
| 6962 | ‘å�^‹ó | “d‹C‹@Ší | 998 | 105.3 | |
| 4100 | ŒË“c�H‹Æ | ‰»Šw | 1934 | 103.2 | |
| 6971 | ‹žƒZƒ‰ | “d‹C‹@Ší | 3179 | 100.6 | |
| 8551 | –k“ú–{‹â�s | ‹â�s‹Æ | 5540 | 99.6 | |
| 4064 | “ú–{ƒJ�[ƒoƒCƒh�H‹Æ | ‰»Šw | 3295 | 98.1 | |
| 2805 | ƒ‘ƒXƒr�[�H•i | �H—¿•i | 5600 | 96.8 | |
| 6960 | ƒtƒNƒ_“dŽq | “d‹C‹@Ší | 12490 | 96.4 | |
| 6357 | ŽO�¸ƒeƒNƒmƒ�ƒW�[ƒY | ‹@ŠB | 2833 | 96.2 | |
| 6785 | —é–Ø | “d‹C‹@Ší | 3325 | 95.0 | |
| 9147 | ‚m‚w‚g‚c | —¤‰^‹Æ | 5059 | 92.8 | |
| 4390 | ‚‰‚�‚“ | �î•ñ�E’Ê�M | 4240 | 92.6 | |
| 5301 | “ŒŠCƒJ�[ƒ{ƒ“ | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 1690 | 92.5 | |
| 1979 | ‘埆ŽÐ | Œš�Ý‹Æ | 4490 | 89.6 | |
| 6145 | ‚m‚h‚s‚s‚n‚j‚t | ‹@ŠB | 3125 | 87.1 | |
| 6635 | ‘å“úŒõ�EƒGƒ“ƒWƒjƒA | “d‹C‹@Ší | 862 | 85.0 | |
| 4027 | ƒeƒCƒJ | ‰»Šw | 2188 | 82.9 | |
| 2531 | •óƒz�[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | �H—¿•i | 2097 | 82.3 | |
| 8078 | �ã˜a‹»‹Æ | ‰µ”„‹Æ | 1816 | 79.4 | |
| 4631 | ‚c‚h‚b | ‰»Šw | 4951 | 78.8 | |
| 7716 | ƒiƒJƒjƒV | �¸–§‹@Ší | 3175 | 76.7 | |
| 4043 | ƒgƒNƒ„ƒ} | ‰»Šw | 4913 | 76.4 | |
| 2354 | ‚x‚d�@‚c‚h‚f‚h‚s‚`‚k | �î•ñ�E’Ê�M | 1048 | 75.8 | |
| 7537 | ŠÛ•¶ | ‰µ”„‹Æ | 1705 | 74.0 | |
| 6013 | ƒ^ƒNƒ} | ‹@ŠB | 3375 | 73.9 | |
| 6853 | ‹¤˜a“d‹Æ | “d‹C‹@Ší | 886 | 73.4 | |
| 4272 | “ú–{‰»–ò | ‰»Šw | 2192.5 | 71.7 | |
| 5201 | ‚`‚f‚b | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 7102 | 69.9 | |
| 4078 | �䉻Šw�H‹Æ | ‰»Šw | 4275 | 69.4 | |
| 7419 | ƒmƒWƒ} | �¬”„‹Æ | 1510 | 67.6 | |
| 7637 | ”’“º | ‰µ”„‹Æ | 3615 | 66.6 | |
| 3934 | ƒxƒlƒtƒBƒbƒgƒWƒƒƒpƒ“ | �î•ñ�E’Ê�M | 2531 | 66.0 | |
| 6334 | –¾Ž¡‹@ŠB | ‹@ŠB | 456 | 65.2 | |
| 6724 | ƒZƒCƒR�[ƒGƒvƒ\ƒ“ | “d‹C‹@Ší | 2966 | 65.0 | |
| 6265 | ƒRƒ“ƒoƒ€ | ‹@ŠB | 3300 | 64.9 | |
| 8151 | “Œ—zƒeƒNƒjƒJ | ‰µ”„‹Æ | 2232 | 62.9 | |
| 9678 | ƒJƒiƒ‚ƒg | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 4970 | 62.7 | |
| 6966 | ŽOˆäƒnƒCƒeƒbƒN | “d‹C‹@Ší | 908 | 62.1 | |
| 3156 | ƒŒƒXƒ^�[ | ‰µ”„‹Æ | 3795 | 61.6 | |
| 2175 | ƒGƒX�EƒGƒ€�EƒGƒX | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 2038 | 61.5 | |
| 8037 | ƒJƒ�ƒC | ‰µ”„‹Æ | 3645 | 59.4 | |
| 4886 | ‚ ‚·‚©�»–ò‚g‚c | ˆã–ò•i | 3045 | 58.6 | |
| 4369 | ƒgƒŠƒPƒ~ƒJƒ‹Œ¤‹†�Š | ‰»Šw | 3885 | 58.2 | |
| 5186 | ƒjƒbƒ^ | ƒSƒ€�»•i | 5830 | 58.0 | |
| 3976 | ƒVƒƒƒmƒ“ | �î•ñ�E’Ê�M | 519 | 56.8 | |
| 7915 | ‚m‚h‚r‚r‚g‚` | ‚»‚Ì‘¼�»•i | 1710 | 53.1 | |
| 7177 | ‚f‚l‚n‚e‚g‚c | �ØŒ”‹Æ | 1179 | 52.1 | |
| 2408 | ‚j‚f�î•ñ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 898 | 49.7 | |
| 6464 | ƒcƒoƒL�EƒiƒJƒVƒ} | ‹@ŠB | 419 | 49.1 | |
| 7213 | ƒŒƒVƒbƒv‚g‚c | —A‘——p‹@Ší | 634 | 48.8 | |
| 6744 | ”\”ü–h�Ð | “d‹C‹@Ší | 5020 | 47.6 | |
| 7567 | ‰h“dŽq | ‰µ”„‹Æ | 649 | 47.5 | |
| 5232 | �Z—F‘å�ãƒZƒ�ƒ“ƒg | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 5330 | 47.3 | |
| 4293 | ƒZƒvƒe�[ƒj‚g‚c | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 551 | 45.8 | |
| 4091 | “ú–{Ž_‘f‚g‚c | ‰»Šw | 6491 | 45.4 | |
| 8086 | ƒjƒvƒ� | �¸–§‹@Ší | 1738 | 41.2 | |
| 6905 | ƒR�[ƒZƒ‹ | “d‹C‹@Ší | 1474 | 38.5 | |
| 5458 | �‚�»èc�H | “S�| | 1239 | 38.1 | |
| 5363 | “Œ‹ž—q‹Æ | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 693 | 37.2 | |
| 7976 | ŽO•H‰”•M | ‚»‚Ì‘¼�»•i | 2673 | 34.9 | |
| 9735 | ƒZƒRƒ€ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 6542 | 29.2 | |
| 6316 | ŠÛŽR�»�ì�Š | ‹@ŠB | 2549 | 28.7 | |
| 5970 | ƒW�[ƒeƒNƒg | ‹à‘®�»•i | 2134 | 27.1 | |
| 7555 | ‘å“c‰Ô‚« | ‰µ”„‹Æ | 791 | 9.1 |
| ƒR�[ƒh | –Á•¿–¼ | ‹ÆŽí | 12ƒ–ŒŽ—ˆ ˆÀ’l |
12ƒ–ŒŽ—ˆ �‚’l”ä |
�¦ |
|---|---|---|---|---|---|
| 6173 | ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 13 | -96.8 | |
| 5856 | ƒGƒ‹ƒAƒCƒC�[ƒGƒCƒ` | �¬”„‹Æ | 5 | -93.5 | |
| 7603 | ƒW�[ƒCƒGƒbƒg | �¬”„‹Æ | 69 | -89.1 | |
| 4833 | ‚c‚…‚†ƒRƒ“ƒTƒ‹ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 48 | -88.8 | |
| 5721 | ƒGƒXƒNƒŠƒvƒgƒGƒiƒW�[ | ”ñ“S‹à‘® | 69 | -83.6 | |
| 2586 | ƒtƒ‹ƒbƒ^ƒtƒ‹ƒbƒ^ | �H—¿•i | 80 | -82.4 | |
| 3667 | ‚…‚Ž‚‰‚“‚ˆ | �î•ñ�E’Ê�M | 33 | -80.9 | |
| 4598 | ‚c‚d‚k‚s‚`�|‚o | ˆã–ò•i | 159 | -79.9 | |
| 8894 | ‚q‚d‚u‚n‚k‚t‚s‚h‚n‚m | •s“®ŽY‹Æ | 27 | -77.5 | |
| 2330 | ƒtƒH�[ƒTƒCƒh | �î•ñ�E’Ê�M | 72 | -77.1 | |
| 2673 | –²‚݂‚¯‘à | �¬”„‹Æ | 93 | -77.0 | |
| 6580 | ƒ‰ƒCƒgƒAƒbƒv | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 809 | -76.7 | |
| 3624 | ƒAƒNƒZƒ‹ƒ}�[ƒN | �î•ñ�E’Ê�M | 48 | -75.1 | |
| 330A | ‚s‚�‚Œ‚…‚Ž‚”‚w | �î•ñ�E’Ê�M | 421 | -74.0 | |
| 3134 | ‚g‚�‚�‚…‚… | �¬”„‹Æ | 400 | -73.7 | |
| 8746 | ‚•‚Ž‚‚‚�‚Ž‚‹‚…‚„ | �ØŒ”‹Æ | 203 | -71.8 | |
| 8798 | ƒAƒhƒoƒ“ƒXƒNƒŠƒGƒCƒg | •ÛŒ¯‹Æ | 128 | -71.6 | |
| 5138 | ‚q‚…‚‚‚�‚“‚… | �î•ñ�E’Ê�M | 435 | -70.3 | |
| 2998 | ƒNƒŠƒAƒ‹ | •s“®ŽY‹Æ | 468 | -69.9 | |
| 9878 | ƒZƒLƒh | �¬”„‹Æ | 450 | -69.2 | |
| 3261 | ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB�[ƒY | •s“®ŽY‹Æ | 386 | -68.2 | |
| 264A | ‚r‚ƒ‚ˆ‚�‚� | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 298 | -67.1 | |
| 5242 | ƒAƒCƒY | �î•ñ�E’Ê�M | 960 | -66.4 | |
| 7837 | ƒA�[ƒ‹ƒV�[ƒRƒA | ‚»‚Ì‘¼�»•i | 296 | -65.6 | |
| 9557 | ƒGƒA�[ƒNƒ��[ƒ[ƒbƒg | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 185 | -64.1 | |
| 5599 | ‚r�•‚i | �î•ñ�E’Ê�M | 928 | -63.1 | |
| 248A | ƒLƒbƒYƒXƒ^�[ | �î•ñ�E’Ê�M‹Æ | 865 | -62.9 | |
| 544A | ‚f‚l‚rƒOƒ‹�[ƒv | ‹@ŠB | 353 | -62.2 | |
| 9704 | ƒAƒS�[ƒ‰‚g‚f | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 28 | -62.2 | |
| 7356 | ‚q‚…‚”‚”‚™ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 118 | -61.3 | |
| 4584 | ƒLƒbƒYƒEƒFƒ‹�EƒoƒCƒI | ˆã–ò•i | 163 | -60.9 | |
| 3686 | ƒfƒB�[�EƒGƒ‹�EƒC�[ | �î•ñ�E’Ê�M | 87 | -60.5 | |
| 137A | ‚b‚�‚ƒ‚�‚Œ‚‰‚–‚… | �î•ñ�E’Ê�M | 631 | -60.2 | |
| 5616 | ‰J•—‘¾—z | �î•ñ�E’Ê�M | 690 | -60.2 | |
| 7061 | “ú–{ƒzƒXƒsƒX | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 629 | -60.1 | |
| 5132 | ‚�‚Œ‚•‚“‚š‚…‚’‚� | �î•ñ�E’Ê�M | 1835 | -59.2 | |
| 7048 | ƒxƒ‹ƒgƒ‰ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 134 | -58.1 | |
| 5129 | ‚e‚h‚w‚d‚q | �î•ñ�E’Ê�M | 283 | -57.4 | |
| 143A | ƒCƒVƒ“ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 688 | -56.9 | |
| 3963 | ƒVƒ“ƒNƒ��Eƒt�[ƒh | �î•ñ�E’Ê�M | 331 | -55.7 | |
| 2440 | ‚®‚é‚È‚Ñ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 120 | -55.1 | |
| 4880 | ƒZƒ‹ƒ\�[ƒX | ˆã–ò•i | 342 | -54.4 | |
| 3661 | ƒGƒ€ƒAƒbƒv‚g‚c | �î•ñ�E’Ê�M | 599 | -54.2 | |
| 6907 | ƒWƒIƒ}ƒeƒbƒN | “d‹C‹@Ší | 665 | -53.6 | |
| 2484 | �o‘OŠÙ | �î•ñ�E’Ê�M | 116 | -53.2 | |
| 4571 | ‚m‚`‚m‚n | ˆã–ò•i | 121 | -52.4 | |
| 6405 | —é–Ίí�H | ‹@ŠB | 1003 | -52.4 | |
| 6721 | ƒEƒCƒ“ƒeƒXƒg | “d‹C‹@Ší | 85 | -52.0 | |
| 7090 | ƒŠƒOƒA | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 845 | -50.4 | |
| 3926 | ƒI�[ƒvƒ“ƒhƒA | �î•ñ�E’Ê�M | 264 | -49.7 | |
| 4591 | ƒŠƒ{ƒ~ƒbƒN | ˆã–ò•i | 71 | -49.6 | |
| 3498 | ‰àƒ–ŠÖƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ | •s“®ŽY‹Æ | 5510 | -49.4 | |
| 4169 | ‚d‚m‚d‚b‚g‚`‚m‚f‚d | �î•ñ�E’Ê�M | 217 | -49.3 | |
| 7360 | ƒIƒ“ƒfƒbƒN | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 661 | -48.6 | |
| 4381 | ƒr�[ƒvƒ‰ƒbƒc | �î•ñ�E’Ê�M | 327 | -48.1 | |
| 4170 | ‚j‚�‚‰‚š‚…‚Ž‚o‚e | �î•ñ�E’Ê�M | 132 | -46.8 | |
| 6417 | ‚r‚`‚m‚j‚x‚n | ‹@ŠB | 1633.5 | -46.6 | |
| 3911 | ‚`‚‰‚�‚‰‚Ž‚‡ | �î•ñ�E’Ê�M | 168 | -46.3 | |
| 3267 | ƒtƒBƒ‹�EƒJƒ“ƒpƒj�[ | Œš�Ý‹Æ | 687 | -46.0 | |
| 9342 | ƒXƒ}ƒTƒ| | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 773 | -46.0 | |
| 4260 | ƒnƒCƒuƒŠƒbƒhƒeƒN | �î•ñ�E’Ê�M | 250 | -45.4 | |
| 4487 | ƒXƒy�[ƒXƒ}�[ƒPƒbƒg | �î•ñ�E’Ê�M | 259 | -45.2 | |
| 6615 | ‚t‚l‚bƒGƒŒ | “d‹C‹@Ší | 239 | -45.1 | |
| 7991 | ƒ}ƒ~ƒ„�EƒI�[ƒs�[ | ‹@ŠB | 1088 | -44.9 | |
| 9823 | ƒ}ƒ~�[ƒ}�[ƒg‚g‚c | �¬”„‹Æ | 995 | -44.8 | |
| 7363 | ƒxƒr�[ƒJƒŒƒ“ƒ_�[ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 1121 | -44.0 | |
| 7036 | ƒC�[ƒGƒ€ƒlƒbƒg‚i | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 714 | -43.8 | |
| 3850 | ‚m‚s‚s‚cƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ}ƒg | �î•ñ�E’Ê�M | 2526 | -43.7 | |
| 4382 | ‚g‚d‚q‚n‚y | �î•ñ�E’Ê�M | 752 | -43.6 | |
| 3559 | ƒs�[ƒoƒ“ƒhƒbƒgƒRƒ€ | ‰µ”„‹Æ | 429 | -43.3 | |
| 9090 | ‚`‚y�|‚b‚n‚lŠÛ˜a‚g‚c | —¤‰^‹Æ | 763 | -43.1 | |
| 3349 | ƒRƒXƒ‚ƒX–ò•i | �¬”„‹Æ | 5826 | -42.0 | |
| 2148 | ƒAƒCƒeƒBƒ�ƒfƒBƒA | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 1117 | -41.8 | |
| 3836 | ƒAƒoƒ“ƒgƒOƒ‹�[ƒv | �î•ñ�E’Ê�M | 1110 | -41.8 | |
| 4432 | ƒEƒCƒ“ƒOƒA�[ƒN‚P‚“‚” | �î•ñ�E’Ê�M | 2467 | -41.6 | |
| 5888 | ƒ_ƒCƒ�ƒTƒCƒNƒ‹ | �¬”„‹Æ | 2786 | -41.4 | |
| 6200 | ƒCƒ“ƒ\�[ƒX | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 611 | -41.2 | |
| 7803 | ƒuƒVƒ��[ƒh | ‚»‚Ì‘¼�»•i | 237 | -41.0 | |
| 5038 | ‚…‚v‚…‚k‚k | �î•ñ�E’Ê�M | 1792 | -40.6 | |
| 3562 | ‚m‚��D‚P | ‰µ”„‹Æ | 1518 | -40.4 | |
| 3916 | ‚c‚h‚s | �î•ñ�E’Ê�M | 844 | -40.4 | |
| 4323 | “ú–{ƒVƒXƒeƒ€‹Z�p | �î•ñ�E’Ê�M | 1632 | -40.2 | |
| 5410 | �‡“¯�»èc | “S�| | 2637 | -39.9 | |
| 9904 | ƒxƒŠƒe | �¬”„‹Æ | 255 | -39.7 | |
| 2471 | ƒGƒXƒv�[ƒ‹ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 222 | -39.7 | |
| 9424 | “ú–{’Ê�M | �î•ñ�E’Ê�M | 117 | -39.4 | |
| 9267 | ƒQƒ“ƒL�[ƒhƒ‰ƒbƒO | �¬”„‹Æ | 3315 | -39.3 | |
| 9223 | ‚`‚r‚m‚n‚u‚` | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 400 | -38.6 | |
| 6612 | ƒoƒ‹ƒ~ƒ…�[ƒ_ | “d‹C‹@Ší | 568 | -38.3 | |
| 4017 | ƒNƒŠ�[ƒ} | �î•ñ�E’Ê�M | 212 | -38.2 | |
| 7059 | ƒRƒvƒ�‚g‚c | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 744 | -38.2 | |
| 4387 | ‚y‚t‚t | �î•ñ�E’Ê�M | 494 | -37.2 | |
| 2157 | ƒRƒVƒ_ƒJ‚g‚c | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 935 | -37.0 | |
| 3391 | ƒcƒ‹ƒn‚g‚c | �¬”„‹Æ | 1890.5 | -36.8 | |
| 4057 | ƒCƒ“ƒ^�[ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ�[ | �î•ñ�E’Ê�M | 361 | -36.7 | |
| 7921 | ‚s‚`‚j‚`‚q‚`�•‚b‚n | ‚»‚Ì‘¼�»•i | 3065 | -36.1 | |
| 4766 | ƒs�[ƒGƒC | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 198 | -35.9 | |
| 9887 | �¼‰®ƒt�[ƒY‚g‚c | �¬”„‹Æ | 4855 | -35.8 | |
| 6147 | ƒ„ƒ}ƒUƒL | ‹@ŠB | 238 | -35.3 | |
| 3991 | ƒEƒHƒ“ƒeƒbƒhƒŠ�[ | �î•ñ�E’Ê�M | 940 | -34.6 | |
| 3992 | ƒj�[ƒYƒEƒFƒ‹ | �î•ñ�E’Ê�M | 411 | -34.2 | |
| 3431 | ‹{’nƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO | ‹à‘®�»•i | 1429 | -33.8 | |
| 5368 | “ú–{ƒCƒ“ƒVƒ…ƒŒ | ƒKƒ‰ƒX�E“y�Î�»•i | 900 | -33.7 | |
| 9225 | ƒuƒŠƒbƒWƒRƒ“ƒTƒ‹ | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 987 | -33.3 | |
| 3679 | ‚¶‚°‚ñ | �î•ñ�E’Ê�M | 389 | -33.0 | |
| 9936 | ‰¤�«ƒt�[ƒhƒT�[ƒrƒX | �¬”„‹Æ | 2685 | -32.5 | |
| 7687 | ƒ~ƒNƒŠ�[ƒh | ‰µ”„‹Æ | 405 | -31.9 | |
| 3676 | ƒfƒWƒn‚g‚c | �î•ñ�E’Ê�M | 729 | -31.6 | |
| 5411 | ‚i‚e‚d | “S�| | 1620.5 | -31.3 | |
| 2742 | ƒnƒ��[ƒY | �¬”„‹Æ | 3670 | -30.6 | |
| 7874 | ƒŒƒbƒN | ‰»Šw | 895 | -30.2 | |
| 7550 | ƒ[ƒ“ƒVƒ‡�[‚g‚c | �¬”„‹Æ | 7404 | -30.2 | |
| 6078 | ƒoƒŠƒ…�[‚g‚q | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 1332 | -29.9 | |
| 6249 | ƒQ�[ƒ€ƒJ�[ƒh‚g‚c | ‹@ŠB | 2232 | -29.8 | |
| 7532 | ƒpƒ“ƒpƒVƒtƒBƒbƒN‚g‚c | �¬”„‹Æ | 801.6 | -29.6 | |
| 3549 | ƒNƒXƒŠ‚̃AƒIƒL‚g‚c | �¬”„‹Æ | 3413 | -29.1 | |
| 6563 | ‚݂炢ƒ��[ƒNƒX | ƒT�[ƒrƒX‹Æ | 520 | -29.0 | |
| 3765 | ƒKƒ“ƒz�[�EƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ | �î•ñ�E’Ê�M | 2167 | -28.9 | |
| 8698 | ƒ}ƒlƒbƒNƒXƒOƒ‹�[ƒv | �ØŒ”‹Æ | 649 | -28.3 | |
| 3733 | ƒ\ƒtƒgƒEƒFƒAƒTƒrƒX | �î•ñ�E’Ê�M | 10720 | -28.0 | |
