なでしこインベストメント > 株式 > 【新高値銘柄・新安値銘柄】 > update

高値・安値更新銘柄数 - update

2025年3月21日   (直近のリスト

赤色が高値更新銘柄数青色が安値更新銘柄数です。緑線は日経平均株価です。




日々データ
2024年     一年(12ヶ月) 半年(6ヶ月) 四半期(3ヶ月)
日付 日経225 前日比 高値更新 安値更新 高値更新 安値更新 高値更新 安値更新
12月2日 38513 305△ 51 57 82 68 172 208
12月3日 39249 736△ 90 33 132 39 262 110
12月4日 39276 28△ 73 80 103 94 160 237
12月5日 39396 119△ 76 75 100 89 161 212
12月6日 39091 304▼ 49 99 76 115 141 263
12月9日 39160 69△ 83 61 129 70 237 179
12月10日 39368 207△ 55 47 98 53 208 139
12月11日 39372 5△ 68 70 91 84 160 198
12月12日 39849 477△ 117 65 163 72 270 159
12月13日 39470 379▼ 76 104 117 121 200 275
12月16日 39457 13▼ 72 120 111 140 211 316
12月17日 39365 93▼ 69 146 103 163 162 380
12月18日 39082 283▼ 57 112 88 127 136 340
12月19日 38814 268▼ 39 157 56 186 88 490
12月20日 38702 112▼ 70 97 104 109 164 252
12月23日 39161 459△ 74 156 106 173 170 377
12月24日 39037 124▼ 52 138 76 159 134 316
12月25日 39130 94△ 39 119 56 134 109 291
12月26日 39568 438△ 57 73 89 82 181 182
12月27日 40281 713△ 91 22 135 25 283 106
12月30日 39895 387▼ 93 13 159 15 354 42
1月6日 39307 587▼ 90 15 181 26 368 78
1月7日 40083 776△ 57 14 122 22 250 88
1月8日 39981 102▼ 47 29 88 42 199 142
1月9日 39605 376▼ 26 47 55 61 118 205
1月10日 39190 415▼ 35 52 68 71 129 244
1月14日 38474 716▼ 18 99 49 125 100 428
1月15日 38445 30▼ 29 74 52 93 99 265
1月16日 38573 128△ 27 71 63 88 96 256
1月17日 38451 121▼ 13 118 32 148 60 471
1月20日 38902 451△ 22 24 55 31 129 84
1月21日 39028 125△ 24 15 49 22 115 63
1月22日 39646 618△ 48 12 87 19 162 58
1月23日 39959 313△ 42 28 73 37 133 84
1月24日 39932 27▼ 45 6 86 8 174 35
1月27日 39566 366▼ 67 3 131 3 253 16
1月28日 39017 549▼ 66 9 129 12 267 37
1月29日 39415 398△ 77 4 162 4 317 19
1月30日 39514 99△ 84 53 161 58 311 133
1月31日 39572 59△ 75 18 145 20 284 54
2月3日 38520 1,052▼ 59 76 113 93 177 246
2月4日 38798 278△ 81 41 147 48 207 138
2月5日 38831 33△ 86 49 176 79 237 167
2月6日 39067 235△ 91 23 183 35 257 76
2月7日 38787 280▼ 89 27 202 58 293 110
2月10日 38801 14△ 86 31 207 81 316 135
2月12日 38964 163△ 109 36 238 69 375 124
2月13日 39461 498△ 108 9 242 22 388 50
2月14日 39149 312▼ 103 27 234 69 368 111
2月17日 39174 25△ 144 57 266 129 381 193
2月18日 39270 96△ 107 55 194 116 270 166
2月19日 39165 106▼ 96 46 188 109 278 149
2月20日 38678 487▼ 63 70 112 193 168 293
2月21日 38777 99△ 41 71 85 192 132 311
2月25日 38238 539▼ 35 63 79 170 121 293
2月26日 38142 95▼ 32 45 70 146 111 266
2月27日 38256 114△ 44 27 87 64 136 116
2月28日 37156 1,101▼ 38 71 73 172 112 292
3月3日 37785 630△ 72 37 150 57 236 95
3月4日 37331 454▼ 60 67 105 145 169 242
3月5日 37418 87△ 58 32 127 64 207 106
3月6日 37705 287△ 77 12 190 32 329 54
3月7日 36887 818▼ 45 33 112 90 192 149
3月10日 37028 141△ 64 22 159 54 264 107
3月11日 36793 235▼ 24 72 57 183 96 352
3月12日 36819 26△ 42 5 101 21 162 36
3月13日 36790 29▼ 44 10 121 21 193 38
3月14日 37053 263△ 58 12 129 31 201 51
3月17日 37397 343△ 82 10 216 23 349 32
3月18日 37845 449△ 113 5 271 11 434 19
3月19日 37752 94▼ 113 5 283 9 445 16
3月21日 37677 75▼ 150 9 322 23 474 38

↑top に戻る。

←説明のページに戻る。
Copyright (C)2012-2021 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.