Snapshot - 寄り付き前気配

9/1 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4075 ブレインズ 1087 27.6 1387
140A iF米10国債ベア 2022 24.7 2522
3646 駅探 352 22.7 432
9684 スクエニHD 2955 16.9 3454
2557 SMDAMトピックス 4209 16.6 4909
492A OneJ高クーポン 963 15.6 1113
4616 川上塗料 2198 15.1 2529
8518 日本アジア投資 138 13.8 157
4052 フィーチャ 745 13.6 846
2089 NZAM DAXH 2922 12.9 3298
593A ティアフォー 2399 12.5 2699
3891 ニッポン高度紙工業 6740 12.5 7580
4420 イーソル 935 11.8 1045
7709 クボテック 63 11.1 70
2656 ベクターHD 176 10.2 194
2266 六甲バター 1075 9.2 1174
5704 JMC 389 7.7 419
2585 ライフドリンクC 1552 7.7 1671
6638 ミマキエンジニア 1970 7.6 2120
9075 福山通運 6310 7.6 6790
5310 東洋炭素 6840 7.6 7360
4598 DELTA−P 104 6.7 111
302A ビースタイルHD 612 6.5 652
8600 トモニHD 1123 6.5 1196
2073 ESG低カーボン 15480 6.5 16485
8065 佐藤商事 3680 6.0 3900
294A 気候変動ETF 2940 5.4 3099
1787 ナカボーテック 5790 5.4 6100
431A ユーソナー 2637 5.2 2774
4425 Kudan 1569 5.2 1650
396A 業界改革厳選REIT 489.9 5.1 514.9
4341 西菱電機 894 4.9 938
4124 大阪油化工業 2948 4.8 3090
3148 クリエイトSDHD 3395 4.7 3555
6376 日機装 3765 4.6 3940
2814 佐藤食品工業 3815 4.6 3990
198A PostPrime 178 4.5 186
3092 ZOZO 1149.5 4.3 1199
4369 トリケミカル研究所 3080 4.2 3210
6058 ベクトル 2188 4.2 2280
4432 ウイングアーク1st 3450 4.2 3595
4373 シンプレクスHD 1248 4.1 1299
2553 One・CSI500 2466 4.1 2566
4578 大塚ホールディングス 12250 4.0 12745
4444 インフォネット 952 3.9 989
8276 平和堂 2666 3.9 2769 new
1942 関電工 5491 3.8 5699 new
4840 トライアイズ 848 3.8 880
7988 ニフコ 5300 3.8 5499
6278 ユニオンツール 14120 3.7 14640
1718 美樹工業 6850 3.6 7100
1959 クラフティア 8146 3.6 8438 new
446A ノースサンド 2123 3.6 2199
4416 TrueData 421 3.6 436
7378 アシロ 1620 3.5 1677
9837 モリト 1843 3.4 1906
8337 千葉興業銀行 2644 3.4 2734
6479 ミネベアミツミ 3380 3.4 3495
2240 上場S&Pインバース 5285 3.4 5464 new
6806 ヒロセ電機 25935 3.4 26810 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
6522 アスタリスク 2156 -23.2 1656
3991 ウォンテッドリー 1030 -17.7 848
6563 みらいワークス 463 -17.3 383
6897 ツインバード 678 -14.7 578
3907 シリコンスタジオ 2346 -13.8 2023
8254 さいか屋 286 -10.5 256
9962 ミスミグループ本社 3760 -10.0 3384 new
9227 マイクロ波化学 945 -9.7 853
3856 Abalance 233 -9.0 212
4440 ヴィッツ 1785 -7.5 1651
4684 オービック 5085 -7.0 4731
8117 中央自動車工業 2205 -6.5 2061
4612 日本ペイントHD 1208.5 -6.5 1130.5
8919 カチタス 3855 -6.4 3610
4422 VALUENEX 640 -6.1 601
278A テラドローン 17770 -6.0 16710
6988 日東電工 3512 -6.0 3303 new
4689 LINEヤフー 556 -5.9 523
8015 豊田通商 7478 -5.7 7051 new
4324 電通グループ 3704 -5.4 3505 new
581A GO 4335 -5.3 4105
436A サイバーSOL 1201 -5.0 1141
2848 GX気候変動日株 3076 -4.9 2924
1921 巴コーポレーション 1987 -4.9 1890
6925 ウシオ電機 3889 -4.8 3702 new
4680 ラウンドワン 1350 -4.8 1285.5
7359 東京通信グループ 298 -4.7 284
4434 サーバーワークス 2618 -4.7 2496 new
6834 精工技研 5810 -4.6 5540
340A ジグザグ 328 -4.6 313
4414 フレクト 1187 -4.5 1134
6463 TPR 1617 -4.5 1545
5240 monoAI 225 -4.4 215
4377 ワンキャリア 2617 -4.4 2501
8035 東京エレクトロン 56440 -4.4 53940 new
4243 ニックス 1051 -4.4 1005
4577 ダイト 1333 -4.3 1276 new
6971 京セラ 3657 -4.3 3501
3653 モルフォ 1037 -4.2 993
6997 日本ケミコン 2936 -4.2 2813
3276 JPMC 2347 -4.2 2249
3391 ツルハHD 2309 -4.0 2216.5 new
6326 クボタ 2932.5 -4.0 2816
3851 日本一ソフトウェア 1440 -4.0 1383
4318 クイック 865 -3.9 831
6284 日精エーエスビー機械 8950 -3.9 8600
3762 テクマトリックス 2467 -3.9 2371
6787 メイコー 19850 -3.7 19110 new
6504 富士電機 13850 -3.6 13355
2567 NZAM カーボン 559.6 -3.6 539.6
9063 岡山県貨物運送 4345 -3.6 4190
4588 オンコリスバイオ 4650 -3.5 4485
5991 日本発条 3436 -3.5 3315
4461 第一工業製薬 13740 -3.5 13260
7745 A&DホロンHD 2902 -3.5 2801
4326 インテージHD 2156 -3.5 2081
4536 参天製薬 1875.5 -3.5 1810.5 new
2734 サーラコーポ 1227 -3.4 1185
5537 AlbaLink 3405 -3.4 3290
7409 AeroEdge 1570 -3.4 1517

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.