Snapshot - 寄り付き前気配

11/21 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4583 カイオムバイオサイエ 100 50.0 150
2588 PウォーターHD 3080 21.4 3740
7112 キューブ 519 19.3 619
6573 アジャイル 105 16.2 122
2248 iFSP500H有 45600 15.4 52600
9161 ID&EHD 4680 15.0 5380
4894 クオリプス 4975 14.2 5680
7707 プレシジョンSS 268 11.6 299
7868 広済堂HD 454 9.0 495
7699 OPS 642 7.9 693
6574 コンヴァノ 2052 7.2 2199
7357 ジオコード 652 6.9 697
6584 三櫻工業 756 6.7 807
4760 アルファ 1593 6.6 1698
7083 AHCグループ 1199 6.1 1272
5587 インバウンドPF 810 6.0 859
5247 BTM 1267 6.0 1343
6772 東京コスモス電機 4700 6.0 4980
3624 アクセルマーク 118 5.9 125
7717 ブイ・テクノロジー 2158 5.7 2280
5194 相模ゴム工業 1032 5.4 1088 new
7269 スズキ 1656.5 5.3 1744.5 new
7069 サイバー・バズ 750 5.2 789
5038 eWeLL 1817 5.0 1908 new
7444 ハリマ共和物産 1932 5.0 2028
1689 Wis 天然ガス上場 1067 5.0 1120
5578 ARアドバンスト 1263 4.8 1323
3691 デジタルプラス 595 4.7 623
4498 サイバートラスト 2194 4.6 2294 new
4896 ケイファーマ 717 4.5 749
1997 暁飯島工業 1732 4.3 1807
260A オルツ 673 4.3 702
1672 Wis 金上場投資 38160 4.2 39770
4175 coly 1334 4.2 1390 new
4259 エクサウィザーズ 383 4.2 399 new
9229 サンウェルズ 886 4.2 923
4414 フレクト 1605 4.2 1672
175A Will Smart 863 4.2 899
3150 グリムス 2566 4.0 2669
5232 住友大阪セメント 3198 4.0 3326
8804 東京建物 2640.5 4.0 2746 new
4435 カオナビ 1705 4.0 1773
9632 スバル興業 2998 3.9 3115 new
3350 メタプラネット 2262 3.9 2350
1676 Wis 貴金属バスケ 25210 3.9 26190
4716 日本オラクル 15080 3.8 15660 new
7826 フルヤ金属 3500 3.7 3630
4258 網屋 3000 3.7 3110
3825 リミックスポイント 273 3.7 283
3962 チェンジHD 1340 3.7 1389
3979 うるる 1350 3.6 1399
8097 三愛オブリ 1987 3.6 2059 new
6342 太平製作所 2762 3.6 2862
7236 ティラド 3455 3.6 3580
4553 東和薬品 2827 3.6 2929
3445 RSTECH 3485 3.6 3610 new
7363 ベビーカレンダー 1188 3.5 1230
7685 BUYSELL 4575 3.5 4735
7670 オーウエル 835 3.5 864
6777 santecHD 6400 3.4 6620

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
7088 フォーラムエンジニア 972 -15.4 822
6794 フォスター電機 1819 -10.0 1637
1319 日経300上場投信 541.4 -9.2 491.4
4935 リベルタ 1187 -7.3 1100
7741 HOYA 19920 -7.1 18510 new
6522 アスタリスク 472 -7.0 439
7831 ウイルコホールディン 135 -6.7 126
3659 ネクソン 2145 -6.6 2002.5
4576 デウエスタンセラピテ 112 -5.4 106
7186 コンコルディアFG 868 -5.2 823.1 new
7818 トランザクション 2286 -5.0 2171 new
7886 ヤマトモビMfg 972 -4.7 926
9468 KADOKAWA 4346 -4.5 4151
7386 JWS 2795 -4.4 2673
7048 ベルトラ 321 -4.4 307
5660 神鋼鋼線工業 1268 -4.3 1213
9627 アインHD 5003 -4.0 4803 new
9072 ニッコンHD 1947 -4.0 1869.5
248A キッズスター 1638 -4.0 1573
6898 トミタ電機 2270 -4.0 2180
4536 参天製薬 1666.5 -4.0 1600.5 new
7059 コプロHD 1800 -3.9 1730 new
5273 三谷セキサン 5930 -3.9 5700
5110 住友ゴム工業 1796 -3.7 1729.5 new
262A インターメスティック 2565 -3.7 2471
6507 シンフォニアテクノ 6080 -3.6 5860 new
6958 日本シイエムケイ 452 -3.5 436
9009 京成電鉄 3899 -3.5 3762 new
1803 清水建設 1171 -3.5 1130 new
9467 アルファポリス 2799 -3.5 2701
4475 HENNGE 1460 -3.4 1410
3407 旭化成 1098 -3.4 1060.5 new
7220 武蔵精密工業 3425 -3.4 3310
7780 メニコン 1604 -3.3 1551
4884 クリングルファーマ 881 -3.3 852
9236 ジャパンM&A 1071 -3.3 1036
6005 三浦工業 3777 -3.2 3656
4069 BlueMeme 920 -3.2 891
2938 オカムラ食品工業 4685 -3.1 4540
6407 CKD 2564 -3.1 2485
8630 SOMPOHD 3971 -3.0 3850
8830 住友不動産 4683 -3.0 4541
9258 CS−C 331 -3.0 321
6324 ハーモニックドライブ 1956 -3.0 1897
8132 シナネンHD 6350 -3.0 6160
7988 ニフコ 3681 -3.0 3571 new
2767 円谷フィールズHD 2145 -3.0 2081
7383 ネットプロHD 440 -3.0 427
7951 ヤマハ 1092.5 -2.9 1060.5 new
5334 日本特殊陶業 4883 -2.9 4741 new
6977 日本抵抗器製作所 929 -2.8 903 new
6644 大崎電気工業 799 -2.8 777 new
2327 日鉄ソリューションズ 4216 -2.7 4101
4678 秀英予備校 296 -2.7 288
7483 ドウシシャ 2123 -2.7 2066
3948 光ビジネスフォーム 791 -2.7 770
9168 ライズ 720 -2.6 701
5214 日本電気硝子 3441 -2.6 3351 new
5831 しずおかFG 1315 -2.6 1281
5987 オーネックス 1950 -2.6 1900

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.