Snapshot - 寄り付き前気配

5/26 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
568A 銀のETF 202.9 39.4 282.9
198A PostPrime 155 32.3 205
2338 クオンタムS 156 32.1 206
6347 プラコー 265 30.2 345
356A GXSPCF100 1503 26.6 1903
4450 PSOL 2000 25.0 2500
221A MXS日経半導体株 1250 24.0 1550
4392 FIG 2185 22.7 2680
7072 インテM 1437 22.4 1759
3907 シリコンスタジオ 1570 21.7 1910
8151 東陽テクニカ 1910 20.9 2310
6840 AKIBAHD 1405 20.9 1698
534A NZAM NQ100 2411 20.5 2905
2066 東証リートETN 24570 20.4 29570
2858 GX日経カバコ 1475 20.3 1775
280A TMH 2320 20.2 2789
2087 NZAM NQ1H 3525 19.9 4225
2488 JTP 1416 19.8 1697
1948 弘電社 7650 19.6 9150
2854 GXテック20日株 2567 19.5 3067 new
6635 大日光・エンジニア 712 19.2 849
5031 モイ 780 19.2 930
181A MX米債1−3ヘ無 532.5 18.8 632.5
7567 栄電子 549 18.2 649
6508 明電舎 10990 18.2 12990
349A SMDAM日本グロ株 838.7 17.9 988.7
2861 上場フランス国債H無 5839 17.1 6839
2647 米債7−10ヘッジ無 5953 16.8 6953
3856 Abalance 512 16.8 598
5367 ニッカトー 909 16.3 1057
2068 高ベータ30ETN 38950 14.2 44470
6659 メディアリンクス 96 13.5 109
282A GX半導体10日株 2556 13.4 2899
7325 アイリック 706 13.3 800
6037 楽待 887 12.2 995
2634 S&P500ヘッジ有 3135 11.6 3499
8060 キヤノンMJ 3568 10.4 3939
2332 クエスト 1811 10.4 1999
6962 大真空 964 10.3 1063
7725 インターアクション 2030 9.2 2216
334A VPJ 879 9.1 959
9880 イノテック 4585 8.9 4995
1308 上場TOPIX 4130 8.9 4499
8871 ゴールドクレスト 3500 8.4 3795
223A GXAIビッグデータ 1825 8.1 1972
6504 富士電機 17100 8.0 18465 new
7578 ニチリョク 91 7.7 98
9692 シーイーシー 1991 7.4 2138
6997 日本ケミコン 4065 7.3 4360
3659 ネクソン 2230 7.1 2388 new
6134 FUJI 8323 6.9 8899
6969 松尾電機 2269 6.8 2424
7066 ピアズ 426 6.8 455
569A プラチナのETF 196.6 6.8 209.9
6563 みらいワークス 533 6.8 569
2433 博報堂DYHD 1162.5 6.6 1239.5
6584 三櫻工業 793 6.6 845
186A アストロスケール 2696 6.5 2870
6464 ツバキ・ナカシマ 339 6.2 360
7871 フクビ化学工業 916 6.0 971

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
5856 エルアイイーエイチ 12 -25.0 9
2842 iFナス100ベア 12070 -24.9 9070
6875 メガチップス 12230 -23.9 9310
1491 中外鉱業 748 -20.1 598
9913 日邦産業 3390 -19.1 2741
8395 佐賀銀行 5240 -19.1 4240
7376 BCC 1226 -18.4 1001
8260 井筒屋 447 -17.9 367
7681 レオクラン 927 -16.0 779
6016 ジャパンエンジン 9360 -15.9 7870
8289 Olympicグルー 964 -15.6 814
4074 ラキール 770 -15.3 652
219A Heartseed 1622 -13.6 1401
6104 芝浦機械 4910 -13.3 4255
6666 リバーエレテック 1434 -12.4 1256
6023 ダイハツインフィ 3185 -11.8 2810
4422 VALUENEX 834 -11.5 738
7345 アイパートナーズ 997 -10.8 889
7280 ミツバ 1269 -10.4 1137
7014 名村造船所 4080 -10.2 3665
9072 ニッコンHD 5928 -9.2 5381
4255 THECOO 2750 -8.1 2526
7254 ユニバンス 727 -8.1 668
6264 マルマエ 2513 -8.1 2310
7731 ニコン 2025.5 -7.0 1884
9532 大阪瓦斯 5567 -6.9 5181
4391 ロジザード 1100 -6.7 1026
5036 日本ビジネスシステム 1775 -6.7 1656
8115 ムーンバット 1621 -6.2 1520
9369 キユーソー流通S 3385 -6.1 3180
2557 SMDAMトピックス 3990 -6.0 3751
8015 豊田通商 7096 -5.9 6680
255A ジーエルテクノHD 6750 -5.8 6360
6643 戸上電機製作所 5740 -5.7 5410
2874 横浜冷凍 2651 -5.7 2500
195A MUSCAT G 737 -5.6 696
4437 GDH 954 -5.5 902
3446 JTECCORP 1854 -5.4 1754
4075 ブレインズ 1131 -5.4 1070
2095 GXUS配当貴族ヘ 1113 -5.3 1054
1827 ナカノフドー建設 1290 -5.3 1222
6737 EIZO 2543 -5.2 2411
6923 スタンレー電気 3548 -5.1 3366
2331 ALSOK 1160 -5.1 1100.5
7733 オリンパス 1818.5 -5.0 1728
5033 ヌーラボ 704 -5.0 669
6367 ダイキン工業 24470 -5.0 23255 new
5273 三谷セキサン 1579 -4.9 1501
3964 オークネット 1528 -4.9 1453
9250 GRCS 962 -4.9 915
4367 広栄化学 2975 -4.8 2831 new
7741 HOYA 26300 -4.8 25050
6882 三社電機製作所 1508 -4.6 1439 new
9843 ニトリHD 2515 -4.6 2400.5 new
7911 TOPPAN HD 4790 -4.5 4573
3133 海帆 201 -4.5 192 new
5310 東洋炭素 7830 -4.5 7480 new
4506 住友ファーマ 1603 -4.4 1532.5
1674 プラチナETF 28350 -4.3 27120 new
150A JSH 378 -4.2 362 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.