Snapshot - 寄り付き前気配

7/10 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4381 ビープラッツ 232 34.5 312
3963 シンクロ・フード 326 24.5 406
7211 三菱自動車工業 330.6 24.0 409.9
1946 トーエネック 2213 22.0 2699
2997 ストレージ王 1099 21.7 1337
2784 アルフレッサHD 2226 21.3 2701
6420 ガリレイ 3335 21.0 4035
5018 MORESCO 1920 20.8 2320
6013 タクマ 3465 20.2 4165
6379 レイズネクスト 2490 20.0 2988
571A iS日本国債一三 501.2 20.0 601.2
9364 上組 5278 18.9 6278
5393 ニチアス 3720 18.8 4420
1480 NF企業価値 39790 17.6 46790
6227 AIメカテック 5790 17.3 6790
7943 ニチハ 2915 17.2 3415
472A ミラティブ 482 16.6 562
5186 ニッタ 6350 15.7 7350
5122 オカモト 5440 14.9 6250
1801 大成建設 14050 13.8 15995
7425 初穂商事 1228 13.1 1389
8074 YUASA 5480 12.4 6160
5930 文化シヤッター 1961 12.4 2204
6323 ローツェ 4586 12.3 5150
1969 高砂熱学工業 4794 12.2 5379
2068 高ベータ30ETN 38950 11.5 43430
584A LiNKX 4090 11.5 4560
6235 オプトラン 3500 11.3 3895
5013 ユシロ 3065 10.8 3395
6035 IRジャパンHD 707 10.5 781
6925 ウシオ電機 4268 10.1 4699 new
4612 日本ペイントHD 1079.5 9.6 1183.5 new
5715 古河機械金属 3545 9.6 3885
6951 日本電子 7309 9.4 7999
6834 精工技研 22710 9.2 24810
9405 朝日放送グループHD 814 9.2 889
5802 住友電気工業 2401 9.1 2620.5
2001 ニップン 2846 8.9 3100
4686 ジャストシステム 3885 8.9 4230
6614 シキノハイテック 900 8.8 979
6787 メイコー 25800 8.5 27990 new
4366 ダイトーケミックス 460 8.5 499
2867 GX自動EV 1843 8.5 1999
7283 愛三工業 2314 8.4 2508
6134 FUJI 7770 8.3 8412
6387 サムコ 11830 8.2 12800
6480 日本トムソン 1974 8.1 2133
4763 クリーク&リバー社 1334 7.9 1440 new
3433 トーカロ 3050 7.9 3290
8129 東邦ホールディングス 3987 7.9 4300
4966 上村工業 24250 7.8 26130
9903 カンセキ 909 7.7 979
9962 ミスミグループ本社 3951 7.5 4248 new
3034 クオールHD 2038 7.4 2188
3652 ディジタルメデプロ 2304 7.3 2473
8795 T&DHD 4947 7.1 5298 new
6941 山一電機 8520 7.0 9120 new
6254 野村マイクロ・S 4340 7.0 4645 new
4091 日本酸素HD 6149 7.0 6579
7988 ニフコ 5039 7.0 5391 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
2801 キッコーマン 1658.5 -22.6 1283
4543 テルモ 2227.5 -22.4 1727.5
6988 日東電工 3130 -22.4 2430
9766 コナミグループ 18520 -21.6 14520
6762 TDK 3382 -20.7 2682.5
6971 京セラ 3726 -18.8 3027
1721 コムシスHD 5338 -18.7 4338
4151 協和キリン 2674 -18.7 2174
4021 日産化学 8158 -18.4 6658
6841 横河電機 5439 -18.4 4439
6305 日立建機 5228 -18.3 4270
2871 ニチレイ 2170.5 -16.7 1808
4324 電通グループ 3352 -16.5 2800.5
7951 ヤマハ 1168 -16.1 980.1
9983 ファーストリテイリン 85170 -16.1 71500
8253 クレディセゾン 4623 -15.1 3923
4424 Amazia 316 -13.6 273
7314 小田原機器 1500 -13.3 1301
4519 中外製薬 7359 -12.3 6455
7832 バンダイナムコ 4043 -10.9 3601
9064 ヤマトHD 1953 -10.3 1752
6724 セイコーエプソン 2785 -10.0 2506.5
2413 エムスリー 1875 -10.0 1687.5
6113 アマダ 2980 -10.0 2682
6178 日本郵政 2360.5 -10.0 2124.5
6857 アドバンテスト 29160 -10.0 26245
1332 ニッスイ 1280.5 -10.0 1152.5 new
6098 リクルートHD 12505 -10.0 11255
4536 参天製薬 2171.5 -10.0 1954.5 new
7912 大日本印刷 3143 -10.0 2829
4704 トレンドマイクロ 6257 -10.0 5632
8830 住友不動産 3795 -10.0 3416
4307 野村総合研究所 5018 -10.0 4517
1963 日揮ホールディングス 2334.5 -10.0 2101.5
3659 ネクソン 2269.5 -10.0 2043
8804 東京建物 3360 -10.0 3025
8802 三菱地所 4197 -9.9 3782
2501 サッポロビール 2070 -9.9 1865.5
8252 丸井グループ 2959 -9.6 2675.5
218A Liberaware 1293 -9.3 1173
5333 NGK 7051 -8.6 6442
9433 KDDI 2805 -8.0 2581.5
9009 京成電鉄 1233 -7.9 1136
6532 ベイカレント 6670 -7.8 6151
6361 荏原製作所 5859 -7.7 5405
6770 アルプスアルパイン 2060 -7.7 1901.5
6103 オークマ 4815 -7.5 4455
6473 ジェイテクト 2062.5 -7.3 1912
6645 オムロン 5866 -7.3 5439
8233 高島屋 2302 -7.0 2141
4902 コニカミノルタ 575.3 -7.0 535.1 new
7731 ニコン 2144 -6.7 2000.5
7453 良品計画 3752 -6.7 3501
4507 塩野義製薬 2834.5 -6.5 2650.5 new
4901 富士フイルムHD 3560 -6.4 3331 new
3382 セブン&アイHD 2029 -6.3 1900.5
9147 NXHD 5443 -6.3 5101
7269 スズキ 2027.5 -6.2 1901
2269 明治ホールディングス 3844 -6.2 3605 new
2934 ジェイフロンティア 1674 -6.0 1573 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.