Snapshot - 寄り付き前気配

3/12 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4992 北興化学工業 1795 22.3 2195
1684 Wis ブロード上場 2380 21.0 2879.5 new
6498 キッツ 1916 20.9 2316
7031 インバウンドテック 782 19.2 932
7435 ナ・デックス 1021 17.4 1199
9130 共栄タンカー 1699 15.9 1969
6613 QDレーザ 950 15.8 1100
5844 京都FG 4051 14.9 4655
2038 ドバイ原油先物ブル 2177 14.5 2493
5026 トリプルアイズ 689 14.5 789 new
1711 SDSHD 279 13.3 316
1671 WTI原油連動投信 4368 12.0 4892
1844 大盛工業 643 11.8 719
3392 デリカフーズHD 832 11.2 925
5025 マーキュリー 689 10.9 764
1699 NOMURA原油連動 529.8 10.4 584.9
6408 小倉クラッチ 4785 9.7 5250
149A シンカ 701 9.7 769 new
3358 Trailhead 114 9.6 125
2338 クオンタムS 180 9.4 197
9647 協和コンサルタンツ 7950 9.2 8680
5031 モイ 306 8.8 333
6594 ニデック 2228 8.0 2406
6223 西部技研 2411 7.8 2599
3840 パス 78 7.7 84
1691 Wis ガソリン上場 10675 7.4 11465
2983 アールプランナー 2194 7.1 2350
5078 セレコーポレーション 5140 6.6 5480
4979 OATアグリオ 2561 6.4 2725 new
1689 Wis 天然ガス上場 949 6.2 1008
4360 マナック・ケミカルP 1082 6.2 1149
352A LOIVE 687 6.1 729
7878 光・彩 1250 6.0 1325 new
9245 リベロ 2151 6.0 2279
1690 Wis 原油上場投信 1993 5.9 2111
1688 Wis 穀物上場投信 585.1 5.8 618.8
4031 片倉コープアグリ 1140 5.7 1205
3021 パシフィックネット 2366 5.4 2493
8132 シナネンHD 6780 5.3 7140 new
2991 ランドネット 601 5.2 632
4237 フジプレアム 396 5.1 416
3315 日本コークス工業 119 5.0 125
4410 ハリマ化成グループ 990 4.9 1039
2065 日本株配当貴族ETN 52690 4.9 55270
6208 石川製作所 2577 4.8 2700
1685 Wis エネルギー 682 4.5 713
1939 四電工 1980 4.5 2069 new
6479 ミネベアミツミ 2841.5 4.5 2969 new
3656 KLab 434 4.4 453
7943 ニチハ 3305 4.2 3445 new
9212 GEI 380 4.2 396
4674 クレスコ 1525 4.2 1589
1696 Wis とうもろこし 3011 4.2 3136
1663 K&Oエナジー 5350 4.1 5570
4462 石原ケミカル 2450 4.0 2549
1472 J400ダブルインバ 99 4.0 103
1686 Wis 産業用金属 2860 4.0 2974 new
9237 笑美面 842 3.9 875 new
9274 KPPグループHD 899 3.9 934 new
2624 iF225年4 5525 3.9 5739 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
8697 日本取引所グループ 1971.5 -19.8 1581.5
5032 ANYCOLOR 4065 -17.2 3365
9987 スズケン 6184 -16.2 5185
9326 関通ホールディングス 450 -15.3 381
4255 THECOO 2098 -12.7 1832
157A グリーンモンスター 1491 -12.5 1305
350A デジタルグリッド 882 -11.9 777
7064 ハウテレビジョン 1312 -10.4 1175 new
8802 三菱地所 5018 -10.3 4501 new
8015 豊田通商 6542 -10.0 5888
6586 マキタ 5512 -10.0 4961
3628 データホライゾン 551 -10.0 496
5262 日本ヒューム 1384 -9.9 1247
6469 放電精密加工研究所 4240 -9.8 3825
7719 東京衡機 811 -9.6 733
2331 ALSOK 1235 -9.6 1117
2875 東洋水産 11515 -9.6 10415 new
6474 不二越 4995 -9.5 4520
3407 旭化成 1709.5 -9.3 1550.5
8801 三井不動産 1948 -9.1 1770.5
4075 ブレインズ 1429 -9.0 1301
9982 タキヒヨー 2358 -8.8 2151
9068 丸全昭和運輸 8750 -8.6 8000
4182 三菱瓦斯化学 4342 -8.3 3981 new
6744 能美防災 4600 -8.3 4220
6841 横河電機 5770 -8.2 5295
5726 大阪チタニウムテクノ 2941 -8.2 2701
5832 ちゅうぎんFG 2940 -8.1 2700.5 new
7988 ニフコ 4802 -8.0 4418 new
3070 ジェリービーンズ 116 -7.8 107
5252 日本ナレッジ 954 -7.7 881
2033 KOSPIブルETN 57170 -7.6 52800
6740 ジャパンディスプレイ 106 -7.5 98
2590 DyDo 2865 -7.4 2653
3415 TOKYO BASE 429 -7.2 398
3104 富士紡HD 10660 -7.2 9890
4263 サスメド 1051 -7.1 976
6966 三井ハイテック 757 -7.1 703 new
1802 大林組 4013 -7.1 3730
5021 コスモエネルギーHD 4573 -7.0 4251 new
4004 レゾナックHD 11925 -7.0 11090 new
1812 鹿島建設 6421 -7.0 5972
7500 西川計測 11800 -6.9 10980
7186 横浜フィナンシャルG 1508 -6.8 1405.5
6356 日本ギア工業 1878 -6.8 1751
3763 プロシップ 1515 -6.6 1415
6521 オキサイド 4865 -6.6 4545
7389 あいちFG 6080 -6.4 5690
6395 タダノ 1363 -6.3 1277
7091 LPF 1248 -6.2 1171 new
8308 りそなHD 1801.5 -6.2 1690.5 new
6754 アンリツ 2929.5 -6.1 2750.5 new
8309 三井住友トラストG 5113 -6.1 4801 new
9962 ミスミグループ本社 2998.5 -6.1 2816
8795 T&DHD 3884 -6.1 3649 new
4109 ステラ ケミファ 5220 -6.0 4905 new
6588 東芝テック 2986 -6.0 2806
7911 TOPPAN HD 5061 -6.0 4756 new
6777 santecHD 23650 -6.0 22230 new
4229 群栄化学工業 5710 -6.0 5370 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.