Snapshot - 寄り付き前気配

1/30 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
426A SP500EWH無 1084 27.7 1384
7022 サノヤスHD 291 19.6 348
3803 イメージ情報開発 512 19.5 612
276A ククレブ・アド 2586 19.5 3090
8105 Bitcoin J 179 18.4 212
6197 ソラスト 880 16.9 1029
2338 クオンタムS 212 15.6 245
3186 ネクステージ 3220 15.5 3720
6586 マキタ 4651 15.1 5351
9889 JBCCHD 1495 13.6 1698
3953 大村紙業 809 10.6 895
6952 カシオ計算機 1297 10.3 1430
6702 富士通 4075 10.2 4489
6663 太洋テクノレックス 287 10.1 316
4422 VALUENEX 316 9.8 347
4596 窪田製薬HD 95 9.5 104
425A GXゴールド 457.8 9.2 499.9
3840 パス 59 8.5 64
4099 四国化成HD 3755 8.1 4060 new
5449 大阪製鐵 3105 7.9 3350
352A LOIVE 915 7.4 983
4503 アステラス製薬 2127.5 7.3 2283.5 new
6347 プラコー 346 6.6 369 new
7729 東京精密 14045 6.6 14975 new
6268 ナブテスコ 4008 6.5 4268
9766 コナミグループ 20790 6.3 22095
6844 新電元工業 3575 6.2 3795
6794 フォスター電機 2567 5.9 2719
6370 栗田工業 7615 5.7 8050 new
2359 コア 2082 5.7 2200
6358 酒井重工業 2153 5.5 2271
6029 アトラグループ 167 5.4 176 new
4519 中外製薬 8309 5.3 8749
7747 朝日インテック 2578 5.3 2714.5 new
4886 あすか製薬HD 2298 5.1 2416
4436 ミンカブ 449 5.1 472
285A キオクシア HD 19245 5.1 20225
6849 日本光電工業 1702.5 5.0 1788 new
5393 ニチアス 7761 5.0 8149 new
4396 システムサポートHD 1381 5.0 1450
5929 三和ホールディングス 3833 5.0 4024
3294 イーグランド 2095 5.0 2199
323A フライヤー 465 4.9 488
448A SSゴールドヘッジ有 342.5 4.9 359.4 new
7901 マツモト 886 4.9 929
3360 シップヘルスケアHD 2556 4.9 2680
7269 スズキ 2088.5 4.8 2189.5
8050 セイコーグループ 7240 4.8 7590 new
3479 ティーケーピー 2237 4.8 2344
8804 東京建物 3580 4.7 3748
8125 ワキタ 1987 4.6 2078
2875 東洋水産 10960 4.5 11450 new
5821 平河ヒューテック 2730 4.5 2852
2326 デジタルアーツ 5470 4.4 5710
4689 LINEヤフー 392.7 4.4 409.9 new
6501 日立製作所 5077 4.4 5298 new
7366 LITALICO 1196 4.3 1248
2331 ALSOK 1197.5 4.3 1249.5
4373 シンプレクスHD 946 4.3 987
3388 明治電機工業 2357 4.3 2458

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
4960 ケミプロ化成 1040 -28.7 742
2156 セーラー広告 320 -25.0 240
5819 カナレ電気 1924 -20.7 1525
4572 カルナバイオサイエ 414 -19.3 334
7794 イーディーピー 758 -14.2 650 new
5332 TOTO 4962 -13.3 4301
4307 野村総合研究所 5685 -12.7 4962
7531 清和中央HD 1528 -10.4 1369
157A グリーンモンスター 1229 -10.2 1104
7741 HOYA 25485 -9.8 22975
3350 メタプラネット 456 -9.4 413
1944 きんでん 7562 -9.0 6882
3931 バリューゴルフ 1585 -8.5 1450
6342 太平製作所 3835 -8.3 3515
6366 千代田化工建設 1307 -8.2 1200
2978 ツクルバ 461 -8.0 424
1514 住石ホールディングス 711 -7.5 658
6754 アンリツ 2368.5 -7.1 2200.5
6521 オキサイド 2221 -6.8 2071
7908 きもと 270 -6.7 252
5974 中国工業 837 -6.6 782
1997 暁飯島工業 4355 -6.5 4070
3659 ネクソン 4121 -6.4 3856
7746 岡本硝子 1100 -6.3 1031
2962 テクニスコ 469 -6.0 441
6166 中村超硬 604 -6.0 568
9709 NCS&A 1666 -5.9 1568
6857 アドバンテスト 26860 -5.9 25285
1934 ユアテック 2914 -5.6 2751
7603 ジーイエット 221 -5.4 209
1942 関電工 5759 -5.4 5450
5333 日本碍子 3750 -5.3 3550
4531 有機合成薬品工業 456 -5.3 432 new
7886 ヤマトモビMfg 877 -5.1 832
6981 村田製作所 3135 -5.1 2975.5
7687 ミクリード 518 -5.0 492
5590 ネットスターズ 869 -4.9 826 new
6823 リオン 2847 -4.7 2713
6504 富士電機 11750 -4.6 11210 new
4570 免疫生物研究所 1594 -4.6 1521
5381 マイポックス 525 -4.6 501
2073 ESG低カーボン 15435 -4.6 14730
3798 ULSグループ 582 -4.5 556 new
3665 エニグモ 432 -4.4 413 new
3891 ニッポン高度紙工業 3330 -4.4 3185
6392 ヤマダコーポ 6900 -4.3 6600
7946 光陽社 2196 -4.3 2102
4060 rakumo 1079 -4.3 1033
1979 大氣社 3455 -4.2 3310
1921 巴コーポレーション 2137 -4.2 2048
4479 マクアケ 1127 -4.1 1081
3695 GMOプロダクトP 1949 -4.0 1871 new
4366 ダイトーケミックス 382 -3.9 367 new
2437 シンワワイズ 537 -3.9 516 new
198A PostPrime 282 -3.9 271 new
6042 ニッキ 3850 -3.9 3700
1572 中国H株ブル2倍上場 8790 -3.9 8448 new
4290 プレステージIN 699 -3.9 672 new
9962 ミスミグループ本社 2452.5 -3.8 2360
4593 ヘリオス 356 -3.7 343 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.