Snapshot - 寄り付き前気配

6/9 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4378 CINC 753 49.9 1129
569A プラチナのETF 177.9 28.1 227.9
2630 MXS米株SP5ヘ有 15640 25.3 19595
473A NAM日経225イン 1288 23.3 1588
2393 日本ケアサプライ 3025 23.1 3725
1484 One・設備人材投資 3368 20.8 4068
2033 KOSPIブルETN 106000 20.5 127700
2805 ヱスビー食品 5030 19.9 6030
5982 マルゼン 3600 18.6 4270
294A 気候変動ETF 2819 17.7 3319
4588 オンコリスバイオ 2562 17.1 2999
4174 アピリッツ 615 16.3 715
6166 中村超硬 614 14.0 700
6723 ルネサスエレク 4139 13.0 4679
4047 関東電化工業 3905 12.7 4400
5031 モイ 427 11.9 478
5232 住友大阪セメント 5003 10.9 5549
282A GX半導体10日株 2524 10.9 2799
426A SP500EWH無 1194 10.8 1323
4975 JCU 6900 10.7 7640
6976 太陽誘電 14975 10.5 16545
2243 GX半導体 4710 10.4 5199
4382 HEROZ 707 10.3 780
6466 TVE 3710 10.2 4090
6779 日本電波工業 4350 10.2 4795
6217 津田駒工業 996 10.1 1097
3936 グローバルウェイ 178 10.1 196
5858 STG 1089 10.1 1199
6962 大真空 1090 10.0 1199
2875 東洋水産 10135 9.9 11140 new
6190 フェニックスバイオ 376 9.8 413
6597 HPCシステムズ 5620 9.4 6150
4559 ゼリア新薬工業 2102 9.4 2299
6407 CKD 5830 9.3 6370
3083 スターシーズ 996 9.0 1086
8075 神鋼商事 2338 9.0 2548
6134 FUJI 7162 8.9 7800
346A S&P500半導体 4960 8.9 5399
3817 SRAHD 4470 8.8 4865
2068 高ベータ30ETN 38950 8.8 42390
6584 三櫻工業 1043 8.8 1135
6622 ダイヘン 15360 8.7 16700
3566 ユニフォームネクスト 975 8.6 1059
8035 東京エレクトロン 55020 8.5 59690 new
4062 イビデン 17060 8.4 18495
516A iF米ドルブル1倍 2039 8.4 2210
200A 日経半導体株ETF 4778 8.3 5173
2847 GX成長インフラ日株 3027 8.1 3273
4179 ジーネクスト 425 8.0 459
8699 HSホールディングス 1156 8.0 1248
6265 コンバム 3220 7.9 3475
6336 石井表記 1159 7.8 1249
6018 阪神内燃機工業 5200 7.7 5600
2848 GX気候変動日株 2880 7.6 3100
6101 ツガミ 6220 7.6 6690
6326 クボタ 2753.5 7.6 2961.5 new
6266 タツモ 3540 7.5 3805
442A クラシコ 1297 7.5 1394
6998 日本タングステン 2098 7.3 2251
356A GXSPCF100 1486 7.2 1593

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
2342 トランスジェニックG 222 -14.0 191
2034 KOSPIベアETN 1850 -12.1 1626
2303 ドーン 1214 -10.6 1085
7733 オリンパス 1809.5 -10.4 1621
9075 福山通運 6810 -10.0 6130
4812 電通総研 2088 -9.9 1881
4578 大塚ホールディングス 10550 -9.9 9510
404A GX中国テック10 1387 -9.8 1251
2152 幼児活動研究会 1441 -9.7 1301
5619 マーソ 883 -9.2 802
3787 テクノマセマティカル 289 -8.0 266
2345 HODL1 245 -7.8 226
5331 ノリタケ 3905 -7.4 3615
318A VIX先物ETF 515.2 -6.8 480
4071 プラスアルファ 2650 -6.5 2478
6522 アスタリスク 747 -6.2 701
6549 ディーエムソリュ 2070 -6.0 1945
5991 日本発条 3841 -6.0 3612
9353 櫻島埠頭 2701 -6.0 2540
1672 金ETF 63810 -6.0 60010
8746 unbanked 252 -6.0 237
4120 スガイ化学工業 2500 -5.9 2352
9962 ミスミグループ本社 3611 -5.8 3401
5715 古河機械金属 3640 -5.1 3455
9256 サクシード 3160 -5.1 3000
6198 キャリア 242 -5.0 230
6632 JVCケンウッド 1200 -5.0 1140.5
7981 タカラスタンダード 2941 -4.8 2801
1897 金下建設 3135 -4.8 2986
3929 ソーシャルワイヤー 274 -4.7 261
8051 山善 1656 -4.5 1581
5101 横浜ゴム 6931 -4.4 6625
1691 ガソリンETF 13505 -4.2 12940
4507 塩野義製薬 2844.5 -4.2 2725.5
3513 イチカワ 3140 -4.1 3010
3810 サイバーステップHD 178 -3.9 171
9720 ホテルニューグランド 5410 -3.9 5200
460A BRANU 619 -3.9 595
9903 カンセキ 1197 -3.8 1151
6305 日立建機 5247 -3.7 5051
3549 クスリのアオキHD 3763 -3.6 3626
1360 ダブルインバース日経 77.4 -3.6 74.6
2038 ドバイ原油先物ブル 2755 -3.6 2656
456A HUMAN MADE 1571 -3.5 1516
2282 日本ハム 6112 -3.5 5900 new
7446 東北化学薬品 4770 -3.5 4605
7254 ユニバンス 727 -3.4 702
3382 セブン&アイHD 1915.5 -3.3 1851.5 new
475A ギミック 691 -3.3 668
7716 ナカニシ 3000 -3.3 2901
1357 NF日経ダブインバ 3154 -3.3 3051 new
2934 ジェイフロンティア 1450 -3.2 1403
5131 リンカーズ 124 -3.2 120
8105 BitcoinJPN 250 -3.2 242
9166 GENDA 600 -3.2 581 new
4488 AI inside 2076 -3.1 2011 new
8018 三共生興 865 -3.1 838
6912 菊水ホールディングス 2070 -3.1 2006 new
554A バトンズ 1145 -3.1 1110 new
1466 iFJ400Wベア 230 -3.0 223 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.