Snapshot - 寄り付き前気配

7/31 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
133A GX超短期米国債 1107 27.1 1407
6777 santecHD 15290 26.1 19280
7729 東京精密 15445 25.9 19445 new
6871 日本マイクロニクス 11930 25.1 14930
7735 SCREEN HD 11980 25.0 14975
4004 レゾナックHD 12125 24.7 15125
6834 精工技研 16200 24.7 20200
5802 住友電気工業 2109.5 23.7 2609.5
6504 富士電機 12695 23.6 15695
2737 トーメンデバイス 17150 23.3 21150
6613 QDレーザ 1301 23.1 1601
282A GX半導体10日株 2035 22.8 2499
4062 イビデン 13650 22.0 16650
6723 ルネサスエレク 3196 21.9 3896 new
2087 NZAM NQ1H 3199 21.9 3899
6912 菊水ホールディングス 1864 21.5 2264
5991 日本発条 3340 21.0 4040
6622 ダイヘン 12250 20.7 14780
9962 ミスミグループ本社 3479 20.1 4179 new
2644 GX半導体日株 3531 19.8 4231
182A MX米債20超ヘ無 504.8 19.8 604.8
7717 ブイ・テクノロジー 5010 19.8 6000
6752 パナソニックHD 3584 19.5 4284
6925 ウシオ電機 3604 19.4 4302 new
4047 関東電化工業 2426 19.3 2894
2088 NZAM DowH 2592 19.3 3092
6146 ディスコ 51870 19.3 61870
6920 レーザーテック 33620 19.0 40000
2033 KOSPIブルETN 53090 18.8 63090
200A 日経半導体株ETF 3737 18.7 4437
5706 三井金属 27095 18.5 32100
5801 古河電気工業 2777.5 18.0 3278
6324 ハーモニックドライブ 5500 18.0 6490 new
6963 ローム 3891 18.0 4591 new
6370 栗田工業 8180 18.0 9650 new
6857 アドバンテスト 27935 17.9 32940
4212 積水樹脂 2783 17.9 3280
5333 NGK 5245 17.8 6179
6762 TDK 2811.5 17.8 3311 new
285A キオクシアHD 39500 17.7 46500
6327 北川精機 2811 17.6 3305
3436 SUMCO 2856.5 17.5 3357
3891 ニッポン高度紙工業 5730 17.5 6730
6976 太陽誘電 8723 17.2 10225
2243 GX半導体 4075 17.2 4775
6627 テラプローブ 8750 17.1 10250
7966 リンテック 5850 16.9 6840
3449 テクノフレックス 4160 16.7 4855 new
6227 AIメカテック 5670 16.4 6600
6668 アドテックプラズマ 2577 16.4 2999
6490 PILLAR 8600 16.2 9990
6840 AKIBAHD 614 16.1 713
6996 ニチコン 2541 16.0 2948 new
5803 フジクラ 3720 16.0 4315 new
4980 デクセリアルズ 3136 15.7 3629
6981 村田製作所 6416 15.6 7416
6387 サムコ 7370 15.5 8510
221A MXS日経半導体株 972.4 15.4 1122.5
3110 日東紡績 2598 15.4 2998 new
6254 野村マイクロ・S 3550 15.4 4095

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
4886 あすか製薬HD 2208 -22.6 1708
7740 タムロン 1434 -20.6 1138
2034 KOSPIベアETN 2423 -20.6 1924
9735 セコム 7067 -19.7 5678
1569 トピックスインバース 764 -19.6 614
7202 いすゞ自動車 2460 -18.7 2001
4307 野村総合研究所 5576 -17.5 4600
6448 ブラザー工業 4044 -17.3 3344 new
7832 バンダイナムコ 4739 -14.7 4040
4956 コニシ 1436 -13.9 1236
491A iSS&P除く金融 526 -13.2 456.8
4543 テルモ 2415.5 -13.0 2100.5
4751 サイバーエージェント 1536 -12.7 1341
6016 ジャパンエンジン 8960 -11.6 7920
4478 フリー 2608 -11.4 2311
9766 コナミグループ 21840 -11.1 19405
5449 大阪製鐵 2814 -11.1 2501
5103 昭和ホールディングス 9 -11.1 8
9682 DTS 1174 -10.7 1048
318A VIX先物ETF 479.3 -10.7 428.1
7711 助川電気工業 4140 -10.6 3700
6702 富士通 3902 -10.6 3489
4507 塩野義製薬 3041 -10.0 2737
9022 東海旅客鉄道 4174 -10.0 3757
3659 ネクソン 2603 -10.0 2343 new
2212 山崎製パン 3598 -10.0 3239 new
4911 資生堂 3360 -10.0 3025
3092 ZOZO 1195.5 -10.0 1076.5
9602 東宝 1581.5 -9.7 1428
5994 ファインシンター 1010 -9.7 912
2579 コカ・コーラBJH 4491 -9.7 4056 new
7380 十六FG 2303 -9.7 2080
4575 キャンバス 705 -9.6 637
4432 ウイングアーク1st 3250 -9.6 2939
7733 オリンパス 1857.5 -9.5 1680.5
7974 任天堂 8145 -9.1 7403 new
7476 アズワン 2578 -8.8 2350.5
9616 共立メンテナンス 3428 -8.7 3129
4902 コニカミノルタ 690.8 -8.6 631.1 new
1721 コムシスHD 5250 -8.5 4805
5273 三谷セキサン 1929 -8.3 1768
2801 キッコーマン 1719.5 -8.3 1576.5
8253 クレディセゾン 4580 -8.3 4201
1357 NF日経ダブインバ 3188 -8.2 2926
9433 KDDI 3051 -8.2 2800.5 new
6597 HPCシステムズ 3105 -8.2 2851
6770 アルプスアルパイン 2242.5 -8.1 2060.5
7532 パンパシフィックHD 941.4 -8.1 865.1
7259 アイシン 2518.5 -8.0 2317.5 new
3648 AGS 1141 -8.0 1050
9158 シーユーシー 783 -7.9 721
2767 円谷フィールズHD 2414 -7.9 2223 new
3649 ファインデックス 863 -7.9 795 new
1459 楽天225ダブルベア 129 -7.8 119 new
7839 SHOEI 1981 -7.7 1829 new
7552 ハピネット 3405 -7.6 3145 new
8136 サンリオ 1353.5 -7.6 1250.5 new
3034 クオールHD 2162 -7.4 2002 new
6088 シグマクシスHD 613 -7.3 568
2127 日本M&A 701.8 -7.2 651.1 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.