Snapshot - 寄り付き前気配

5/13 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
3936 グローバルウェイ 156 31.4 205
7183 あんしん保証 186 26.9 236
1945 東京エネシス 2023 24.7 2523
7490 日新商事 1675 23.9 2075
2483 翻訳センター 1793 22.3 2193
7927 ムトー精工 1917 20.9 2317
2087 NZAM NQ1H 3436 20.4 4136
2867 GX自動EV 1990 20.1 2390
449A SSSPヘッジ無 790.4 19.0 940.4
3744 サイオス 533 18.8 633
8283 PALTAC 5345 18.7 6345
6472 NTN 435.1 18.4 515
2533 オエノンHD 422 18.2 499
2068 高ベータ30ETN 38950 16.4 45340
3907 シリコンスタジオ 620 16.1 720
2160 ジーエヌアイグループ 2984 16.1 3465
3948 光ビジネスフォーム 940 16.0 1090
4247 ポバール興業 1370 15.8 1586
3467 アグレ都市デザイン 2294 13.3 2598
6335 東京機械製作所 520 13.1 588
3556 リネットジャパングル 954 12.7 1075
4272 日本化薬 1780.5 12.3 1999.5
3803 イメージ情報開発 551 12.2 618
2371 カカクコム 2925 11.8 3270
4819 デジタルガレージ 2683 11.8 2999
5036 日本ビジネスシステム 1372 10.6 1517
3793 ドリコム 418 10.5 462
5341 ASAHI EITO 328 10.1 361
4263 サスメド 978 10.0 1076
7733 オリンパス 1540.5 10.0 1694
7004 カナデビア 1268 9.9 1394
5233 太平洋セメント 3781 9.3 4131
9735 セコム 5589 9.1 6099
4572 カルナバイオサイエ 420 9.0 458 new
3726 フォーシーズHD 445 9.0 485
4971 メック 11190 8.9 12190
4536 参天製薬 1561.5 8.8 1699.5
4612 日本ペイントHD 965.4 8.7 1049.5
8242 H2Oリテイリング 2254 8.7 2449.5
8558 東和銀行 1086 8.7 1180
6031 ZETA 269 8.6 292
4419 Finatext 1255 8.4 1360
145A L is B 825 8.4 894
4889 レナサイエンス 1121 8.2 1213 new
8214 AOKIHD 1482 8.0 1601
4259 エクサウィザーズ 762 8.0 823
9514 エフオン 364 8.0 393
2607 不二製油 3179 7.5 3418
7717 ブイ・テクノロジー 4865 7.5 5230
9444 トーシンHD 167 7.2 179 new
5541 大平洋金属 2312 7.0 2474
9755 応用地質 2706 6.8 2889
3796 いい生活 275 6.5 293 new
3964 オークネット 1218 6.5 1297
5029 サークレイス 608 6.4 647
9679 ホウライ 2280 6.4 2426
7988 ニフコ 4569 6.4 4860
8366 滋賀銀行 1926 6.3 2047
3628 データホライゾン 500 6.2 531 new
4733 オービックBC 6075 6.2 6450 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
8783 abc 175 -28.6 125
7018 内海造船 11610 -25.3 8670
278A テラドローン 12400 -24.0 9420
6644 大崎電気工業 2148 -23.3 1648
485A パワーエックス 13080 -22.9 10090
262A インターメスティック 2210 -22.1 1721
6337 テセック 3255 -21.5 2555
6080 M&Aキャピタル 3345 -20.9 2645
4975 JCU 7400 -20.1 5910
6862 ミナトHD 3630 -19.3 2930
3436 SUMCO 3760 -18.6 3060
2557 SMDAMトピックス 3913 -17.9 3213
6402 兼松エンジニアリング 1803 -17.9 1481
6594 ニデック 2829 -17.7 2329
6327 北川精機 2990 -16.7 2491
5715 古河機械金属 4215 -16.6 3515
6834 精工技研 33500 -16.1 28100
2855 GXグリJリート 966 -15.5 816
4569 杏林製薬 1542 -15.4 1305
5016 JX金属 4762 -14.7 4064
4554 富士製薬工業 2357 -14.5 2016
9087 タカセ 2040 -13.9 1757
1994 高橋カーテンウォール 665 -13.7 574
6658 シライ電子工業 555 -13.5 480
6235 オプトラン 4600 -13.4 3985
6840 AKIBAHD 837 -13.1 727
2243 GX半導体 4451 -12.9 3879
7849 スターツ出版 4030 -12.7 3520
9227 マイクロ波化学 962 -12.6 841
6728 アルバック 11320 -11.8 9981
4507 塩野義製薬 3171 -11.4 2810
4061 デンカ 4390 -11.1 3901
2033 KOSPIブルETN 104550 -10.7 93320
6245 ヒラノテクシード 1965 -10.5 1759
6626 SEMITEC 2344 -10.3 2102
186A アストロスケール 1838 -10.2 1651
3360 シップヘルスケアHD 2258.5 -10.0 2033
6963 ローム 3967 -10.0 3571
7220 武蔵精密工業 5210 -10.0 4690
6471 日本精工 1379 -10.0 1241.5 new
6232 ACSL 3165 -10.0 2850
6103 オークマ 5100 -9.9 4595
6779 日本電波工業 2195 -9.7 1981
4055 ティアンドエスG 2390 -9.7 2157 new
9147 NXHD 4428 -9.6 4002 new
6440 ジューキ 718 -9.3 651
6723 ルネサスエレク 3750 -9.3 3402
7565 萬世電機 6480 -8.8 5910
3810 サイバーステップHD 375 -8.5 343 new
6752 パナソニックHD 3405 -8.3 3122 new
7701 島津製作所 3672 -8.1 3373 new
6521 オキサイド 6530 -8.1 6000
4392 FIG 870 -8.0 800
2981 ランディックス 2279 -8.0 2096
6239 ナガオカ 1435 -7.9 1321
6836 ぷらっとホーム 857 -7.8 790
9331 キャスター 719 -7.2 667 new
5186 ニッタ 5370 -7.2 4985
6998 日本タングステン 2081 -7.2 1932
7080 スポーツフィールド 922 -7.2 856

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.