Snapshot - 寄り付き前気配

5/1 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
7162 アストマックス 218 36.7 298
3137 ファンデリー 228 34.6 307
2012 iS米国債03月 241.5 32.4 319.8
2841 iFナス100H有 1571 25.4 1970
6870 日本フェンオール 2096 23.9 2596
283A GXUSテック配貴族 1275 23.5 1575
7236 ティラド 11110 22.5 13610
2254 GX中国EVバッテリ 1387 21.4 1684
1867 植木組 2510 19.5 2999
449A SSSPヘッジ無 774.3 19.4 924.3
2645 GXレジ&エンタ日株 2628 19.0 3128
2089 NZAM DAXH 2653 18.8 3153
2843 上場豪債ヘッジあり 3724 18.8 4424
181A MX米債1−3ヘ無 536.2 18.6 636.2
5332 TOTO 5425 18.4 6425
2844 上場豪債ヘッジなし 5671 17.6 6671
1723 日本電技 2410 17.6 2834 new
2086 NZAM SP5H 2854 17.5 3354
4373 シンプレクスHD 879 17.1 1029
8015 豊田通商 6101 16.4 7101
4417 グローバルセキュ 2497 15.7 2890
3696 セレス 1795 15.0 2065
9020 東日本旅客鉄道 3388 13.6 3849
2656 ベクターHD 178 12.4 200
1697 Wis 大豆上場投信 4636 12.3 5205
5903 シンポ 1514 12.0 1696
9051 センコン物流 1260 11.0 1399
4840 トライアイズ 708 10.5 782
8704 トレイダーズHD 1043 10.3 1150
2068 高ベータ30ETN 38950 10.0 42860
539A NZAM 海外債券 5183 10.0 5699
4069 BlueMeme 1168 9.6 1280
526A スタートアップ100 1962 9.0 2139
446A ノースサンド 1271 8.9 1384
4437 GDH 1080 8.6 1173
4691 ワシントンホテル 2030 8.5 2202
9425 ReYuuJapan 327 8.3 354
7625 グローバルダイニング 440 8.2 476
2628 iF中国科創板50 3515 8.1 3799
5901 東洋製罐グループHD 3239 8.0 3499
4819 デジタルガレージ 2459 8.0 2655 new
448A SSゴールドヘッジ有 277.9 7.9 299.9
4519 中外製薬 8116 7.8 8749
278A Terra D 9270 7.8 9990
7459 メディパルHD 2809 7.0 3007
3823 WHY HOW DO 43 7.0 46
2338 クオンタムS 102 6.9 109
412A NF・台湾テック50 4051 6.1 4298
5590 ネットスターズ 848 6.0 899 new
7358 ポピンズ 1414 6.0 1499 new
9843 ニトリHD 2216.5 6.0 2348.5 new
9697 カプコン 3303 5.9 3499
9441 ベルパーク 3005 5.8 3180
3934 ベネフィットジャパン 1882 5.7 1990 new
516A iF米ドルブル1倍 2014 5.7 2129
2239 上場S&Pレバ2倍 23630 5.7 24975
8018 三共生興 870 5.6 919
2204 中村屋 3160 5.5 3335 new
9068 丸全昭和運輸 7770 5.5 8200 new
9212 GEI 383 5.5 404 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
6173 アクアライン 129 -38.8 79
4406 新日本理化 190 -26.3 140
6961 エンプラス 17110 -23.4 13110
9267 ゲンキードラッグ 3605 -19.0 2921 new
2238 iFSP500ベア 5613 -17.8 4613
3681 ブイキューブ 47 -17.0 39
9158 シーユーシー 923 -16.3 773
5208 有沢製作所 2723 -16.2 2282
3161 アゼアス 638 -15.0 542
7717 ブイ・テクノロジー 4830 -14.5 4130
9236 ジャパンM&A 1200 -13.4 1039
442A クラシコ 1201 -12.5 1051
323A フライヤー 525 -11.8 463
9439 MHグループ 239 -11.7 211
6898 トミタ電機 3785 -11.5 3350
6770 アルプスアルパイン 2366.5 -10.5 2117.5
4679 田谷 270 -10.4 242
3192 白鳩 492 -10.4 441
4088 エア・ウォーター 2218.5 -9.8 2000
3810 サイバーステップHD 217 -9.7 196
4578 大塚ホールディングス 11400 -9.6 10305 new
7031 インバウンドテック 708 -9.2 643
6806 ヒロセ電機 21825 -8.3 20005
2038 ドバイ原油先物ブル 3044 -7.9 2804
6586 マキタ 5868 -7.9 5406 new
368A 北里コーポレーション 1375 -7.9 1267
2802 味の素 5090 -7.6 4701 new
6196 ストライクグループ 1314 -7.5 1215 new
3288 オープンハウスG 9162 -7.2 8500 new
6754 アンリツ 4039 -7.0 3755
8129 東邦ホールディングス 4474 -7.0 4160 new
7375 リファインバスG 2121 -7.0 1973
7988 ニフコ 4614 -6.8 4301 new
533A NZAM SP500 2467 -6.7 2301
5334 日本特殊陶業 8411 -6.6 7856 new
9130 共栄タンカー 1670 -6.6 1560
8012 長瀬産業 1177.5 -6.5 1100.5 new
7729 東京精密 17130 -6.5 16020
7173 東京きらぼしFG 11660 -6.3 10920
2579 コカ・コーラBJH 3417 -6.3 3201 new
4800 オリコン 1155 -6.3 1082
2087 NZAM NQ1H 3199 -6.2 3000
7292 村上開明堂 6790 -6.2 6370
4427 EduLab 276 -6.2 259
5033 ヌーラボ 748 -6.1 702
3845 アイフリークモバイル 278 -6.1 261
2349 エヌアイデイ 2450 -5.7 2311
7912 大日本印刷 2968 -5.6 2800.5 new
3670 協立情報通信 1800 -5.6 1700
6724 セイコーエプソン 2096.5 -5.5 1980.5 new
6932 遠藤照明 2791 -5.5 2637
4023 クレハ 3900 -5.5 3685
7074 247 HD 200 -5.5 189
5214 日本電気硝子 8145 -5.3 7710
6736 サン電子 8670 -5.3 8210 new
8938 グロームHD 366 -5.2 347
4422 VALUENEX 1056 -5.1 1002
3436 SUMCO 2476 -5.0 2351
7762 シチズン時計 1813 -5.0 1722
8830 住友不動産 4843 -5.0 4601 new

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.