Snapshot - 寄り付き前気配

7/7 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4591 リボミック 68 39.7 95
6522 アスタリスク 1696 23.6 2096
2050 ニッチトップ中小型 32330 21.7 39330
4205 日本ゼオン 2344 21.2 2842
1799 第一建設工業 3520 19.9 4220
9972 アルテック 274 19.3 327
182A MX米債20超ヘ無 517.8 19.3 617.8
4394 エクスモーション 530 18.9 630
4596 窪田製薬HD 117 18.8 139
2068 高ベータ30ETN 38950 18.1 46010
5599 S&J 1120 17.9 1320
2645 GXレジ&エンタ日株 2959 16.9 3459
2647 米債7−10ヘッジ無 5950 16.8 6950
2524 NZAM TPX 4220 16.6 4920
8984 大和ハウスリート 122500 14.4 140100
8078 阪和興業 1752 14.1 1999
9960 東テク 4380 13.8 4985
9364 上組 5330 12.5 5998
584A LiNKX 3025 10.7 3350
7184 富山第一銀行 2690 10.1 2961
450A SSSPヘッジ有 772.6 10.0 850
1684 商品ETF 2380 9.7 2611
6137 小池酸素工業 1509 9.7 1655
459A 野村高利回りJリート 10600 8.3 11485
6203 豊和工業 1678 8.1 1814
7460 ヤギ 1725 8.0 1863
2239 上場S&Pレバ2倍 25930 8.0 27995
8818 京阪神ビルディング 1162 7.9 1254
3110 日東紡績 3515 7.8 3790 new
4635 東京インキ 1395 7.5 1500
7462 CAPITA 320 7.5 344
4203 住友ベークライト 7349 7.5 7899
4403 日油 2842 7.1 3044
294A 気候変動ETF 2998 6.7 3200
504A イノバセル 643 6.7 686
9987 スズケン 5037 6.2 5349
280A TMH 1949 6.1 2067
498A 防衛航空宇宙欧州株 9474 5.9 10030
5252 日本ナレッジ 765 5.8 809
8282 ケーズホールディング 1825 5.7 1929.5
4238 ミライアル 1821 5.7 1925
7988 ニフコ 5163 5.3 5435
6668 アドテックプラズマ 3635 5.2 3825
7887 南海プライウッド 1520 5.2 1599
3392 デリカフーズHD 873 5.2 918 new
579A GX銀ビジネス 893 5.2 939
2073 ESG低カーボン 14410 5.1 15150
6620 宮越ホールディングス 794 5.0 834
5256 Fusic 2303 5.0 2418
5975 東プレ 2669 5.0 2802
8938 グロームHD 327 4.9 343 new
6363 酉島製作所 3085 4.9 3235 new
1301 極洋 4455 4.8 4670
540A 上場日経銀行株10 1985 4.7 2079 new
5831 しずおかFG 3341 4.7 3499 new
6579 ログリー 341 4.7 357
4490 ビザスク 605 4.6 633 new
5590 ネットスターズ 716 4.6 749 new
6546 フルテック 1136 4.6 1188 new
6824 新コスモス電機 5480 4.6 5730 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
4389 プロパティDBK 1096 -21.7 858
3321 ミタチ産業 1860 -21.4 1462
8129 東邦ホールディングス 3959 -16.6 3302
4424 Amazia 352 -14.5 301
9256 サクシード 4240 -14.0 3645
6013 タクマ 3710 -12.8 3235
7062 フレアス 782 -10.1 703
6265 コンバム 3555 -9.4 3220
9532 大阪瓦斯 5515 -9.2 5010 new
278A テラドローン 9750 -8.8 8890
6525 KOKUSAI 11270 -8.4 10325 new
4258 網屋 4890 -7.9 4505
2734 サーラコーポ 1116 -7.3 1035
5273 三谷セキサン 1750 -7.3 1623
9507 四国電力 1507.5 -7.1 1401
7832 バンダイナムコ 4007 -7.0 3725 new
8541 愛媛銀行 2205 -7.0 2051
3360 シップヘルスケアHD 2299.5 -7.0 2139 new
6971 京セラ 3874 -6.9 3607 new
4935 リベルタ 335 -6.9 312
4255 THECOO 2500 -6.6 2336
8783 abc 94 -6.4 88
9365 トレーディア 1623 -6.3 1521
9558 ジャパニアス 1995 -6.3 1870
7063 Birdman 98 -6.1 92
6923 スタンレー電気 3678 -6.1 3453
4811 ドリーム・アーツ 840 -6.0 790
303A visumo 573 -5.8 540
7815 東京ボード工業 366 -5.7 345
3133 海帆 140 -5.7 132 new
2848 GX気候変動日株 3111 -5.7 2934
7878 光・彩 1647 -5.6 1555
7679 薬王堂HD 1715 -5.4 1622
3449 テクノフレックス 6810 -5.3 6450
2300 きょくとう 518 -5.0 492
3773 アドバンストメディア 1160 -5.0 1102
6146 ディスコ 78000 -5.0 74100 new
7741 HOYA 25575 -5.0 24300 new
3402 東レ 1175 -5.0 1116.5 new
6586 マキタ 6029 -4.9 5733 new
7735 SCREEN HD 17860 -4.8 17005 new
9369 キユーソー流通S 3255 -4.8 3100
9425 ReYuuJapan 254 -4.7 242
6490 PILLAR 10400 -4.7 9910
2033 KOSPIブルETN 111850 -4.7 106600
369A エータイ 2276 -4.7 2170
4027 テイカ 2380 -4.5 2273
7283 愛三工業 2371 -4.5 2265
4265 IGS 338 -4.4 323
4768 大塚商会 2929.5 -4.4 2800.5 new
6324 ハーモニックドライブ 8890 -4.4 8500
3445 RSTECH 7960 -4.3 7620 new
8060 キヤノンMJ 3608 -4.2 3456
9107 川崎汽船 2619 -4.2 2509 new
6370 栗田工業 9500 -4.2 9101
1690 原油ETF 2020 -4.1 1936.5
4769 IC 1165 -4.1 1117
6301 小松製作所 6749 -4.0 6479
228A オプロ 1758 -3.9 1689
8131 ミツウロコGHD 2102 -3.9 2021

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.