Snapshot - 寄り付き前気配

2/20 08:59 更新。前場寄付前、買い気配の高い銘柄売り気配の低い銘柄、です。このリストのマーケットスピード用CSVファイルは、こちら。
「memo」欄: 監視のスタート時(08:39)では全て「new」が表示されます。以降、買い気配のアップがあれば「↑」、売り気配のダウンがあれば「↓」、前回のリストにない銘柄であれば「new」が表示されます。(試験運用中)

買い気配の高い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 買い気配 memo
4582 シンバイオ製薬 171 29.2 221
6356 日本ギア工業 1092 27.5 1392
426A SP500EWH無 1119 26.8 1419
6644 大崎電気工業 1585 24.3 1970
7776 セルシード 351 22.5 430
6085 アーキテクツSJ 1472 20.4 1772
4978 リプロセル 178 20.2 214
7719 東京衡機 400 20.0 480
4549 栄研化学 2546 19.8 3050
2089 NZAM DAXH 2821 17.7 3321
4896 ケイファーマ 765 17.5 899
177A コージンバイオ 1198 17.0 1402
4506 住友ファーマ 2933 16.9 3428
6466 TVE 4700 14.9 5400
5138 Rebase 646 14.4 739 new
349A SMDAM日本グロ株 739 12.2 828.9
219A Heartseed 1949 11.8 2179
7224 新明和工業 2701 11.4 3010 new
6675 サクサ 7190 11.1 7990
2370 メディネット 31 9.7 34
5252 日本ナレッジ 824 9.1 899
5987 オーネックス 1843 8.5 1999
3649 ファインデックス 837 8.1 905
4659 エイジス 4110 8.0 4440
6190 フェニックスバイオ 497 7.8 536 new
4593 ヘリオス 383 7.8 413
7578 ニチリョク 118 7.6 127
5867 エスネットワークス 1200 7.4 1289
5588 ファーストA 829 7.4 890
4975 JCU 6520 7.2 6990 new
9913 日邦産業 3450 7.1 3695
2264 森永乳業 4534 7.0 4850 new
4389 プロパティDBK 803 6.6 856
5578 ARアドバンスト 1005 6.4 1069
6333 帝国電機製作所 3175 6.3 3375
1585 iFEX−F 2546 6.0 2700
1793 大本組 1745 6.0 1849
5393 ニチアス 8354 5.9 8849 new
9735 セコム 5938 5.8 6280
1764 工藤建設 3315 5.4 3495
7022 サノヤスHD 443 5.4 467
2047 インドベアETN 3270 5.3 3444
247A Aiロボティクス 1246 5.1 1309 new
4894 クオリプス 10950 5.0 11500
467A GXUS社債H 301 5.0 316
6482 ユーシン精機 733 4.9 769
9240 デリバリコンサル 518 4.8 543
4005 住友化学 591.5 4.8 619.9
9327 イー・ロジット 231 4.8 242
1721 コムシスHD 5556 4.8 5820 new
7774 J・TEC 618 4.7 647
3103 ユニチカ 1296 4.6 1356 new
5258 TMN 308 4.5 322
206A PRISM Bio 221 4.5 231
2639 GXバイオ&メド日株 1724 4.4 1799
3446 JTECCORP 2184 4.3 2279
4199 ワンダープラネット 1476 4.3 1540
6340 澁谷工業 3620 4.3 3775
6083 ERI HD 4590 4.2 4785
4594 ブライトパス・バイオ 72 4.2 75 new

top↑ に戻る。
売り気配の低い銘柄
コード 銘柄名 前日引値 前日比% 売り気配 memo
2962 テクニスコ 1011 -27.4 734
7794 イーディーピー 1673 -23.9 1273
7376 BCC 1915 -12.3 1680
5243 note 2356 -10.8 2101
4612 日本ペイントHD 1203.5 -10.7 1075
7459 メディパルHD 2990.5 -10.0 2691.5 new
6113 アマダ 2560.5 -10.0 2304.5 new
7259 アイシン 2936.5 -10.0 2643 new
9962 ミスミグループ本社 3078 -10.0 2771
6094 フリークアウト・ホー 735 -9.3 667
6663 太洋テクノレックス 398 -9.0 362
7256 河西工業 352 -8.8 321 new
6469 放電精密加工研究所 4365 -8.7 3985
9959 アシードHD 1103 -8.2 1013
9087 タカセ 1755 -7.5 1624
6054 リブセンス 162 -7.4 150
6961 エンプラス 13850 -7.0 12880
4979 OATアグリオ 2414 -7.0 2245
6166 中村超硬 860 -7.0 800
3569 セーレン 3585 -7.0 3335
6586 マキタ 6014 -6.9 5601
6495 宮入バルブ製作所 321 -6.5 300 new
8103 明和産業 963 -6.5 900
6072 地盤ネットHD 1060 -6.5 991
5255 モンスターラボ 108 -6.5 101
7681 レオクラン 965 -6.4 903
7057 エヌ・シー・エヌ 1059 -6.3 992
4241 アテクト 908 -6.3 851
6366 千代田化工建設 1500 -6.3 1406
6941 山一電機 8320 -6.1 7810 new
5973 トーアミ 602 -5.8 567
485A パワーエックス 3660 -5.6 3455
4379 Photosynth 393 -5.6 371
298A GVA TECH 363 -5.5 343
6229 オーケーエム 2236 -5.4 2115
7780 メニコン 1872 -5.4 1771 new
6617 東光高岳 5400 -5.4 5110
3168 MERF 1622 -5.3 1536
157A グリーンモンスター 1109 -5.2 1051
2292 エス フーズ 3170 -5.2 3005
6613 QDレーザ 771 -5.2 731
4887 サワイグループHD 2383.5 -5.1 2261.5 new
6159 ミクロン精密 2424 -5.1 2301
3891 ニッポン高度紙工業 4060 -5.0 3855
6445 ジャノメ 1437 -5.0 1365
2805 ヱスビー食品 4425 -5.0 4205
7951 ヤマハ 1217 -5.0 1156.5 new
446A ノースサンド 1111 -5.0 1056
6806 ヒロセ電機 21865 -4.9 20785 new
7173 東京きらぼしFG 11580 -4.9 11010
7509 アイエーグループ 4800 -4.9 4565
4888 ステラファーマ 389 -4.9 370
8801 三井不動産 2101.5 -4.8 2000.5
9065 山九 9980 -4.8 9501
6380 オリエンタルチエン 3555 -4.8 3385
4935 リベルタ 340 -4.7 324
8157 都築電気 4050 -4.7 3860 new
6346 キクカワエンタ 6410 -4.7 6110
9022 東海旅客鉄道 4805 -4.6 4582
6158 和井田製作所 1102 -4.6 1051

top↑ に戻る。


Copyright (C)2015-2020 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.