上げ?トレンド

9/5 16:08 現在、20 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6247 日阪製作所 1082 +2.1% 24.4.11 1105
1433 ベステラ 996 +12.9% 24.6.11 1050
6034 MRT 864 +0.0% 24.6.13 890
5122 オカモト 5190 +2.4% 24.6.20 5240
1909 日本ドライケミカル 2882 +3.2% 24.7.8 2979
9969 ショクブン 260 +0.4% 24.7.10 267
5262 日本ヒューム 1297 +0.1% 24.7.11 1358
7296 エフ・シー・シー 2355 +1.4% 24.7.11 2427
4310 ドリームインキュベタ 2348 +2.7% 24.7.12 2420
2471 エスプール 365 +3.4% 24.7.16 379
3937 Ubicom 1402 +0.5% 24.7.16 1500
2492 インフォマート 324 +1.3% 24.7.17 349
1928 積水ハウス 3837 +4.0% 24.7.18 3900
9041 近鉄グループHD 3494 +0.6% 24.7.18 3612
3182 オイラ大地 1328 +0.8% 24.7.22 1392
4452 花王 6989 +5.3% 24.7.23 6999
6561 HANATOUR 1489 +1.9% 24.7.23 1603
3167 TOKAI HD 990 +0.5% 24.7.31 1010
4188 三菱ケミカルHD 916.2 +3.4% 24.8.1 935
9020 東日本旅客鉄道 2852.5 +1.8% 24.8.1 2873.5

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.