下げ?トレンド

9/9 16:09 現在、12 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
8035 東京エレクトロン 21500 +4.9% 23.10.6 19205
6490 日本ピラー工業 4070 +4.1% 23.10.24 3595
5310 東洋炭素 5060 +1.8% 24.2.5 4910
2788 アップルインタナショ 383 +0.8% 24.8.5 371
3168 黒谷 600 +2.0% 24.8.5 576
4319 TAC 165 -2.9% 24.8.5 155
5852 アーレスティ 583 +1.4% 24.8.5 560
6016 ジャパンエンジン 11530 +2.9% 24.8.5 11130
7721 東京計器 2584 +2.6% 24.8.5 2451
8783 GFA 256 +7.6% 24.8.5 227
7865 ピープル 706 -0.6% 24.8.8 700
6694 ズーム 723 +0.4% 24.8.20 711

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.