上げ?トレンド

9/17 16:07 現在、15 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
3358 ワイエスフード 621 -3.3% 24.1.16 739
3847 パシフィックシステム 4150 +3.8% 24.2.21 4240
9613 NTTデータ 2465 +0.6% 24.3.21 2539
6036 KeePer技研 4265 +0.6% 24.6.19 4375
9173 東海汽船 2642 +0.5% 24.6.25 2643
7806 MTG 1541 +0.0% 24.6.26 1558
8747 豊商事 1639 +2.4% 24.6.27 1647
3710 ジョルダン 634 -0.2% 24.7.2 642
4471 三洋化成工業 4125 +0.4% 24.7.3 4180
7034 プロレド 582 +5.0% 24.7.9 624
4326 インテージHD 1635 +1.2% 24.7.18 1648
1949 住友電設 4015 +0.4% 24.7.23 4245
7508 G−7HD 1653 +4.3% 24.7.23 1708
4972 綜研化学 3230 +1.6% 24.8.19 3260
2708 久世 1609 -5.4% 24.8.30 1747

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.