上げ?トレンド

10/24 21:00 現在、7 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
8410 セブン銀行 322 +3.0% 23.9.15 331.7
2503 キリンHD 2273.5 +0.2% 24.5.1 2305
5273 三谷セキサン 6010 +3.6% 24.6.18 6210
8746 第一商品 434 +11.9% 24.6.27 483
6807 日本航空電子工業 2704 +6.8% 24.7.17 2787
2331 綜合警備保障 1063 +0.9% 24.9.11 1068.5
4722 フューチャー 1811 -0.2% 24.9.12 1849

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.