下げ?トレンド

11/11 16:38 現在、27 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7261 マツダ 1002.5 +0.4% 22.10.12 924
3179 シュッピン 969 -2.1% 23.10.24 948
3353 メディ一光G 2102 +0.0% 23.11.28 2025
2168 パソナグループ 1961 -0.7% 24.4.17 1944
9416 ビジョン 1007 -0.2% 24.4.19 960
9270 SOU 693 -1.7% 24.7.12 673
2162 nms HD 335 -2.9% 24.8.5 315
2664 カワチ薬品 2456 -1.6% 24.8.5 2415
2735 ワッツ 684 -0.4% 24.8.5 668
4577 ダイト 2169 +0.0% 24.8.5 2120
5984 兼房 693 -6.1% 24.8.5 673
6832 アオイ電子 2068 -4.1% 24.8.5 2011
7035 anfac 237 -1.7% 24.8.5 236
8541 愛媛銀行 1023 -4.9% 24.8.5 955
9843 ニトリHD 17510 +0.5% 24.8.5 17195
4224 ロンシール工業 1426 -1.0% 24.8.6 1415
6173 アクアライン 304 -1.0% 24.8.6 294
6768 タムラ製作所 523 -1.3% 24.8.6 512
3097 物語コーポレーション 3450 -0.4% 24.9.9 3380
7218 田中精密工業 940 -2.1% 24.9.9 926
7477 ムラキ 1150 +0.0% 24.9.9 1125
5994 ファインシンター 873 -0.9% 24.9.11 859
3560 ほぼ日 3125 -0.2% 24.9.24 3100
2378 ルネサンス 991 -1.9% 24.9.30 987
3608 TSIHD 880 -1.0% 24.9.30 851
8078 阪和興業 4945 -1.5% 24.10.24 4890
5958 三洋工業 3030 -3.7% 24.10.31 2969

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.