上げ?トレンド

11/11 16:38 現在、36 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
3842 ネクストジェン 940 +0.0% 24.2.26 944
1871 ピーエス三菱 1053 +0.3% 24.3.8 1095
9005 東急 2011.5 +0.6% 24.3.25 2093.5
4588 オンコリスバイオ 774 +13.2% 24.4.1 798
9279 ギフト 3620 +1.5% 24.4.3 3665
3407 旭化成 1147 +0.3% 24.5.9 1169
6819 伊豆シャボテン 471 +5.1% 24.5.15 480
6508 明電舎 4200 +3.8% 24.6.3 4340
2573 北海道コカ・コーラ 2908 +1.2% 24.6.12 2954
5161 西川ゴム工業 2040 +1.7% 24.6.12 2070
6874 協立電機 3485 +4.0% 24.6.26 3595
8624 いちよし証券 864 +2.4% 24.6.26 873
6039 日本動物高度医療 2140 -0.6% 24.6.27 2180
7914 共同印刷 4040 +4.9% 24.7.10 4050
6758 ソニー 2975 -0.8% 24.7.11 3097
3082 きちりHD 901 -0.7% 24.7.12 913
5013 ユシロ化学工業 1947 +0.0% 24.7.16 1984
6928 エノモト 1533 +1.9% 24.7.17 1583
8596 九州リースサービス 1101 +0.2% 24.7.17 1160
6332 月島機械 1472 +3.6% 24.7.18 1560
6393 油研工業 2466 +1.9% 24.7.24 2525
8370 紀陽銀行 1987 +6.4% 24.8.1 2013
6282 オイレス工業 2180 +1.4% 24.8.27 2195
8135 ゼット 373 +1.6% 24.8.29 380
6040 日本スキー場開発 985 +1.1% 24.9.2 988
6418 日本金銭機械 965 -1.5% 24.9.2 1015
9433 KDDI 4898 -0.2% 24.9.3 4980
2371 カカクコム 2615.5 +0.9% 24.9.12 2637.5
9708 帝国ホテル 976 +1.7% 24.9.19 979
2907 あじかん 1175 +4.9% 24.9.26 1193
3774 インターネットイニシ 3065 +2.9% 24.9.26 3122
4182 三菱瓦斯化学 2734 -0.3% 24.9.27 2854.5
7011 三菱重工業 2326 -0.2% 24.10.2 2386
3068 WDI 3145 +1.0% 24.10.3 3150
1982 日比谷総合設備 3840 +2.5% 24.10.15 3865
6412 平和 2110 +1.1% 24.10.21 2155

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.