上げ?トレンド

11/14 18:30 現在、20 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
9433 KDDI 5043 +0.9% 24.1.22 5080
4719 アルファシステムズ 3445 -1.9% 24.2.9 3675
7739 キヤノン電子 2518 +0.3% 24.3.13 2610
1975 朝日工業社 1770 +4.1% 24.3.18 1850
9824 泉州電業 5860 +1.6% 24.5.21 6090
8020 兼松 2711.5 +0.2% 24.6.4 2800
4221 大倉工業 2983 -0.9% 24.7.5 3065
8001 伊藤忠商事 7943 +0.5% 24.7.11 8245
3837 アドソル日進 1985 +0.0% 24.7.17 2060
2875 東洋水産 10335 +1.8% 24.7.31 10440
6045 レントラックス 740 +7.2% 24.8.27 769
4619 日本特殊塗料 1221 +3.8% 24.8.30 1245
9416 ビジョン 1363 +0.0% 24.9.5 1391
2163 アルトナー 1874 -0.8% 24.9.10 1915
8060 キヤノンMJ 4824 +2.0% 24.9.10 4852
3486 グローバルリンクM 2491 +1.6% 24.9.24 2530
3293 アズマハウス 745 +0.9% 24.9.26 746
7413 創健社 2250 -2.2% 24.10.3 2360
6844 新電元工業 2455 +0.7% 24.10.7 2500
7550 ゼンショーHD 8124 -0.3% 24.10.10 8379

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2024 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.