上げ?トレンド

8/6 16:43 現在、86 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
1813 不動テトラ 2680 +10.4% 24.1.4 2761
8091 ニチモウ 2373 +0.6% 24.3.29 2435
6748 星和電機 615 +1.0% 24.4.15 624
8346 東邦銀行 380 +0.5% 24.5.21 381
6309 巴工業 1632 +1.4% 24.6.13 1666.67
6074 ジェイエスエス 570 +2.0% 24.6.14 579
8904 サンヨーハウ名古屋 857 +0.4% 24.7.23 870
4577 ダイト 1224 +0.3% 24.8.23 1232.5
2767 フィールズ 2427 +2.4% 24.9.27 2579
8877 日本エスリード 5020 +2.9% 24.10.3 5080
6877 OBARAG 4070 -0.2% 24.11.7 4325
1332 日本水産 963.3 +2.5% 24.11.11 980.6
3107 ダイワボウHD 3123 +5.8% 24.11.12 3295
5393 ニチアス 5942 +1.8% 24.11.12 6160
8219 青山商事 2345 +1.2% 24.12.17 2363
3569 セーレン 2801 +0.9% 24.12.24 2866
7988 ニフコ 3865 +0.7% 24.12.26 3928
3050 DCMHD 1470 +0.7% 24.12.30 1490
6316 丸山製作所 2180 +1.4% 25.1.24 2184
4216 旭有機材 4375 +1.9% 25.1.29 4570
8016 オンワードHD 628 +1.0% 25.1.30 633
6998 日本タングステン 1330 +1.8% 25.2.4 1350
2226 湖池屋 4820 +1.2% 25.2.5 4940
9090 丸和運輸機関 1263 -4.5% 25.2.7 1355
1963 日揮 1387 +0.7% 25.2.10 1422
7846 パイロット 4435 +1.0% 25.2.14 4534
9273 コーア商事HD 734 +0.3% 25.2.14 747
6432 竹内製作所 5540 +1.8% 25.2.19 5700
4687 TDCソフト 1401 +5.3% 25.2.20 1439
5985 サンコール 395 +2.1% 25.2.20 420
5541 大平洋金属 1922 +0.7% 25.3.3 1949
4845 スカラ 437 +1.2% 25.3.5 440
4996 クミアイ化学工業 842 +1.4% 25.3.7 851
9051 センコン物流 1278 +1.4% 25.3.12 1285
9761 東海リース 2163 +0.7% 25.3.12 2241
5933 アルインコ 1070 +0.0% 25.3.13 1087
4044 セントラル硝子 3340 +0.3% 25.3.19 3460
2055 日和産業 329 +2.2% 25.3.21 338
5021 コスモエネルギーHD 6834 +1.6% 25.3.21 6993
7278 エクセディ 4925 +2.6% 25.3.21 5020
3607 クラウディアHD 380 +0.5% 25.3.24 380
4685 菱友システムズ 8000 +1.4% 25.3.24 8000
7065 ユーピーアール 804 -0.5% 25.3.24 812
7277 TBK 323 +0.9% 25.3.24 325
3843 フリービット 1611 +1.4% 25.3.26 1628
7240 エヌオーケー 2340 +2.2% 25.3.26 2397
3231 野村不動産HD 894.2 +2.2% 25.3.27 908.6
4671 ファルコHD 2454 +1.1% 25.3.27 2463
5184 ニチリン 3625 +0.8% 25.3.27 3670
7186 コンコルディアFG 1028 +1.9% 25.3.27 1055
8860 フジ住宅 748 +1.8% 25.3.27 749
4558 中京医薬品 207 -2.4% 25.4.1 222
2686 ジーフット 291 -0.3% 25.4.11 297
4613 関西ペイント 2188.5 +1.0% 25.4.18 2203.5
2782 セリア 3060 +3.6% 25.4.22 3100
7630 壱番屋 996 +1.0% 25.4.23 999
6286 靜甲 941 +2.6% 25.4.24 946
9632 スバル興業 3340 +1.7% 25.5.2 3395
4611 大日本塗料 1290 +1.5% 25.5.8 1304
8801 三井不動産 1492.5 +1.5% 25.5.8 1510
3003 ヒューリック 1533.5 +0.0% 25.5.12 1559
9031 西日本鉄道 2235.5 +0.6% 25.5.12 2251
6178 日本郵政 1434 +0.6% 25.5.13 1445
4428 シノプス 930 +0.5% 25.5.15 933
6094 フリークアウト・ホー 536 +2.3% 25.5.15 546
6971 京セラ 1873 +0.4% 25.5.15 1914
2418 ツカダグローバルHD 630 +2.6% 25.5.20 636
3916 DIT 2612 +0.6% 25.5.23 2640
6118 アイダエンジニア 954 +1.4% 25.5.28 956
3851 日本一ソフトウェア 889 -0.8% 25.6.6 910
3997 トレードワークス 1328 +0.5% 25.6.10 1340
9908 日本電計 2173 +1.9% 25.6.10 2189
6208 石川製作所 1553 -0.3% 25.6.16 1586
4665 ダスキン 4090 +1.8% 25.6.18 4095
4720 城南進学研究社 231 +1.3% 25.6.24 238
2749 JPホールディングス 558 +0.2% 25.6.30 563
3668 コロプラ 534 -0.7% 25.6.30 541
6702 富士通 3531 +1.5% 25.6.30 3570
7269 スズキ 1749 +0.0% 25.6.30 1778.5
8018 三共生興 638 +1.3% 25.6.30 643
7679 薬王堂HD 2327 +1.2% 25.7.7 2346
4619 日本特殊塗料 2093 +2.4% 25.7.11 2093
4718 早稲田アカデミー 2627 +1.4% 25.7.18 2676
7906 ヨネックス 3050 +1.7% 25.7.25 3085
9984 ソフトバンクグループ 12395 +5.0% 25.7.25 12485
9312 ケイヒン 2782 +1.3% 25.7.28 2794

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.