上げ?トレンド

8/12 17:20 現在、72 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
8935 エフジェーネクスト 1387 -0.6% 24.3.29 1425
7887 南海プライウッド 6980 -0.1% 24.4.4 7270
6466 東亜バルブエンジニア 2794 +5.4% 24.5.10 2877
3433 トーカロ 2028 -1.1% 24.7.1 2085
9640 セゾン情報システムズ 1955 +0.0% 24.7.5 1998
6706 電気興業 2241 +0.8% 24.8.23 2292
5563 新日本電工 303 +1.0% 24.9.27 318
4996 クミアイ化学工業 844 -0.8% 24.10.3 860
8877 日本エスリード 5050 +0.0% 24.10.3 5080
6877 OBARAG 4255 +1.4% 24.11.7 4325
6785 鈴木 1971 +2.0% 24.11.25 1989
3569 セーレン 2859 +0.8% 24.12.24 2866
6777 santec 7090 -0.8% 24.12.24 7590
3050 DCMHD 1483 +0.9% 24.12.30 1490
8086 ニプロ 1484 +3.4% 24.12.30 1505.5
8101 GSIクレオス 2257 +2.6% 24.12.30 2285
2120 LIFULL 206 +0.5% 25.1.6 210
3675 クロス・マーケティン 809 -0.5% 25.1.6 840
6925 ウシオ電機 2121.5 +0.3% 25.1.7 2189
2531 宝ホールディングス 1360 +5.0% 25.1.30 1385
2226 湖池屋 4910 +0.5% 25.2.5 4940
8604 野村ホールディングス 1051 +1.5% 25.2.6 1080
6824 新コスモス電機 2841 +2.6% 25.2.7 2950
2117 日新製糖 2425 +1.1% 25.2.10 2438
4337 ぴあ 3180 +1.0% 25.2.13 3275
6513 オリジン 1103 +1.5% 25.2.26 1154
4956 コニシ 1293 +0.3% 25.3.5 1302
9107 川崎汽船 2210 -0.5% 25.3.5 2246.5
3484 テンポイノベーション 1021 +0.2% 25.3.6 1038
6651 日東工業 3455 +0.1% 25.3.18 3480
2055 日和産業 336 +0.3% 25.3.21 338
7172 JIA 1896 -1.4% 25.3.21 1985
8306 三菱UFJFG 2223.5 +2.7% 25.3.21 2239.5
8331 千葉銀行 1462.5 -1.2% 25.3.21 1531
8835 太平洋興発 748 +1.4% 25.3.21 753
7042 アクセスグループ 608 +1.2% 25.3.24 615
8076 カノークス 1882 +0.7% 25.3.24 1900
8707 岩井コスモHD 2549 +0.3% 25.3.24 2618
8772 アサックス 744 +1.6% 25.3.24 764
1793 大本組 1367 +4.0% 25.3.25 1382
5851 リョービ 2396 +0.0% 25.3.25 2473
6779 日本電波工業 879 +1.6% 25.3.26 906
2790 ナフコ 1898 -0.1% 25.3.27 1970
7244 市光工業 434 +1.6% 25.3.27 450
3089 テクノアルファ 930 +0.5% 25.3.28 943
7747 朝日インテック 2457 +0.2% 25.4.1 2495
2282 日本ハム 5485 +0.8% 25.4.23 5539
2331 綜合警備保障 1134.5 -0.3% 25.5.9 1166
9470 学研ホールディングス 990 +0.0% 25.5.9 1015
2170 リンク&モチベ 573 +3.2% 25.5.13 614
2389 オプトホールディング 1449 -1.2% 25.5.13 1508
3989 シェアリングT 1210 +0.4% 25.5.16 1233
9313 丸八倉庫 891 +0.6% 25.5.16 908
3086 J.フロントリテイリ 2246 +1.3% 25.5.19 2281
9793 ダイセキ 3725 +0.4% 25.5.19 3800
4286 レッグス 889 +4.1% 25.5.28 893
1764 工藤建設 3000 +4.5% 25.5.30 3045
4356 応用技術 1650 +2.5% 25.6.4 1685
8725 MS&AD 3459 +2.2% 25.6.10 3529
4235 UFHD 740 +0.1% 25.6.11 746
5302 日本カーボン 4190 +0.7% 25.6.23 4240
3445 RSTECH 3220 +0.5% 25.6.30 3255
8136 サンリオ 7206 +4.4% 25.6.30 7293
8217 オークワ 1006 +0.7% 25.6.30 1013
7164 全国保証 3315 +0.2% 25.7.2 3350
9024 西武ホールディングス 5138 +0.5% 25.7.2 5233
4752 昭和システム 1554 +1.6% 25.7.8 1555
9974 ベルク 7620 +0.5% 25.7.10 7700
8708 藍澤證券 1370 +1.0% 25.7.11 1382
4218 ニチバン 2029 +0.1% 25.7.22 2038
8308 りそなHD 1442.5 +0.5% 25.7.24 1475
8563 大東銀行 741 -0.1% 25.7.24 744

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.