下げ?トレンド

10/1 16:42 現在、98 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
3726 フォーシーズHD 488 -6.2% 24.8.6 455
5423 東京製鐵 1459 +0.3% 24.12.6 1425
7196 Casa 759 -0.9% 25.4.7 745
7522 ワタミ 932 -2.9% 25.4.7 899
7606 ユナイテッドアローズ 2003 -3.7% 25.4.7 1982
7943 ニチハ 2711 -1.5% 25.4.7 2676
9104 商船三井 4401 -2.3% 25.4.7 4336
9878 セキド 640 -2.0% 25.4.7 630
3077 ホリイフードサービス 367 -3.4% 25.4.18 303
3674 オークファン 355 -0.6% 25.5.21 346
2305 スタジオアリス 2042 -1.0% 25.5.22 2030
7596 魚力 2394 -1.7% 25.5.27 2383
9076 セイノーHD 2162.5 -0.7% 25.6.3 2147.5
2882 イートアンド 2022 -1.4% 25.6.5 2018
8227 しまむら 9890 +0.1% 25.6.13 9676
7447 ナガイレーベン 1914 -4.3% 25.6.16 1871
2736 フェスタリアHD 591 -0.3% 25.6.17 580
3698 CRI・ミドルウェア 1310 -7.4% 25.6.23 1300
7718 スター精密 1653 -0.8% 25.6.23 1629
7621 うかい 3535 -2.1% 25.6.26 3505
6099 エラン 770 -1.4% 25.6.27 767
2340 極楽湯HD 483 -0.8% 25.7.1 478
7901 マツモト 869 -3.4% 25.7.1 749
2491 バリューコマース 752 -4.9% 25.7.2 751
3537 昭栄薬品 1612 -1.3% 25.7.2 1605
4826 シー・アイ・ジェイ 468 -3.9% 25.7.2 464
3989 シェアリングT 970 -3.5% 25.7.3 957
9301 三菱倉庫 1171 -2.4% 25.7.3 1152.5
2204 中村屋 3090 -0.6% 25.7.7 3085
2929 ファーマフーズ 808 -2.7% 25.7.10 805
6960 フクダ電子 6570 -2.2% 25.7.10 6560
6445 蛇の目ミシン工業 1110 -3.6% 25.7.11 1096
4441 トビラシステムズ 1022 -4.1% 25.7.15 1001
7581 サイゼリヤ 4905 -1.1% 25.7.15 4840
4421 ディ・アイ・システム 961 -2.6% 25.7.16 920
9021 西日本旅客鉄道 3207 -0.6% 25.7.16 3177
3133 海帆 669 -3.3% 25.7.22 664
3807 フィスコ 136 -4.2% 25.7.22 135
3865 北越コーポレーション 977 -1.1% 25.7.22 962
2220 亀田製菓 4060 -1.1% 25.7.23 3995
6597 HPCシステムズ 1766 -3.9% 25.7.23 1731
3763 プロシップ 1400 -1.8% 25.7.29 1359.5
9434 ソフトバンク 216.3 -0.1% 25.7.29 213.8
9063 岡山県貨物運送 3520 -2.2% 25.7.31 3450
3038 神戸物産 3998 -1.1% 25.8.1 3968
4771 エフアンドエム 2635 -3.3% 25.8.4 2549
5480 日本冶金工業 4175 -1.8% 25.8.4 4150
6338 タカトリ 1487 -2.5% 25.8.4 1469
2156 セーラー広告 352 -3.8% 25.8.5 336
4559 ゼリア新薬工業 1986 -1.2% 25.8.6 1972
5232 住友大阪セメント 3781 -2.1% 25.8.6 3753
3877 中越パルプ工業 1650 -2.5% 25.8.8 1636
8013 ナイガイ 289 -5.6% 25.8.8 273
2776 新都ホールディングス 143 -2.7% 25.8.12 136
3672 オルトプラス 71 -4.1% 25.8.12 68
7999 MUTOH−HD 2601 -1.4% 25.8.12 2570
4082 第一稀元素化学工業 680 -1.6% 25.8.13 673
3561 力の源HD 1390 -3.5% 25.8.14 1381
4438 Welby 308 -0.6% 25.8.14 307
5341 アサヒ衛陶 342 -3.7% 25.8.20 320
6069 トレンダーズ 859 -2.9% 25.8.21 857
8704 トレイダーズHD 919 -1.9% 25.8.21 908
2461 ファンコミュニ 514 -0.4% 25.8.25 510
1860 戸田建設 1012.5 +0.0% 25.8.26 1000
6458 新晃工業 1261 -1.3% 25.8.26 1245
7715 長野計器 2042 -0.1% 25.8.27 1997
8088 岩谷産業 1595 -0.5% 25.8.27 1590.5
9364 上組 4467 -0.1% 25.8.27 4352
9991 ジェコス 1364 -2.4% 25.8.27 1354
3154 メディアスHD 832 -1.9% 25.8.28 828
4420 イーソル 510 -4.5% 25.8.28 506
7504 高速 2866 -2.1% 25.8.28 2854
3091 ブロンコビリー 3775 -2.2% 25.8.29 3770
3549 クスリのアオキHD 3917 -2.0% 25.8.29 3841
4997 日本農薬 974 -1.6% 25.9.1 970
5344 MARUWA 38360 -0.2% 25.9.1 37600
5911 横河ブリッジHD 2773 -1.5% 25.9.1 2754
6370 栗田工業 4970 +0.0% 25.9.1 4930
6432 竹内製作所 5060 -1.4% 25.9.1 5050
8801 三井不動産 1575 -0.7% 25.9.1 1557.5
9956 バローHD 2815 -3.0% 25.9.1 2792
3421 稲葉製作所 1672 -2.7% 25.9.2 1672
7417 南陽 1302 -1.7% 25.9.2 1301
8876 リログループ 1726 -2.5% 25.9.2 1706
4709 IDホールディングス 2229 -3.5% 25.9.3 2214
6125 岡本工作機械製作所 4590 -2.4% 25.9.3 4505
7745 エー・アンド・デイ 1954 -2.9% 25.9.3 1942
4751 サイバーエージェント 1729.5 -1.6% 25.9.4 1712.5
4792 山田コンサルティング 1796 -2.4% 25.9.4 1776
5301 東海カーボン 1008.5 -1.3% 25.9.4 1002
6923 スタンレー電気 2968.5 +0.9% 25.9.4 2906
9264 ポエック 1643 -4.8% 25.9.4 1643
6723 ルネサスエレク 1688 -0.7% 25.9.5 1656.5
7823 アートネイチャー 804 -1.3% 25.9.11 804
9424 日本通信 144 -1.4% 25.9.11 142
6272 レオン自動機 1381 -1.4% 25.9.17 1368
6420 福島工業 3590 -4.5% 25.9.17 3540
4119 日本ピグメント 3495 -2.1% 25.9.19 3450

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.