上げ?トレンド

10/8 16:45 現在、21 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7840 フランスベッドHD 1325 -0.3% 25.3.27 1358
7595 アルゴグラフィックス 1383 +0.2% 25.5.12 1422.5
7739 キヤノン電子 2834 +1.3% 25.5.29 2867
3393 スターティアHD 2846 +1.3% 25.6.5 2874
3423 エスイー 269 +0.7% 25.6.9 270
6898 トミタ電機 3030 +1.0% 25.6.27 3050
3628 データホライゾン 641 +12.9% 25.7.10 650
9478 SEHD&I 373 +2.2% 25.7.28 388
6134 FUJI 2872.5 +1.4% 25.8.1 2927.5
4588 オンコリスバイオ 722 +0.6% 25.8.19 741
4404 ミヨシ油脂 2200 +0.9% 25.8.25 2222
9501 東京電力HD 759 +1.2% 25.8.25 787.9
3769 GMOペイメント 8586 +1.6% 25.8.29 8666
6023 ダイハツディーゼル 3180 +3.4% 25.9.2 3270
4420 イーソル 575 +7.1% 25.9.3 580
9824 泉州電業 4550 +0.1% 25.9.4 4600
5463 丸一鋼管 1295.5 -0.1% 25.9.8 1312.67
7259 アイシン精機 2606 -1.9% 25.9.8 2675
3401 帝人 1331 +0.5% 25.9.9 1337.5
6703 沖電気工業 1723 +0.2% 25.9.12 1784
1332 日本水産 1085.5 +1.6% 25.9.17 1091

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2025 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.