上げ?トレンド

1/6 16:33 現在、59 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
8706 極東証券 1755 +1.4% 24.3.25 1824
5391 A&Aマテリアル 1429 +0.1% 24.5.17 1460
7912 大日本印刷 2752.5 -0.3% 24.7.12 2788.5
4187 大阪有機化学工業 4210 +4.1% 24.7.16 4255
4973 日本高純度化学 3605 +1.0% 24.7.29 3720
6235 オプトラン 1978 +1.4% 24.11.13 2044
1939 四電工 1577 +1.0% 25.1.6 1637
4290 プレステージIN 740 +1.8% 25.1.30 744
2185 シイエム・シイ 1789 +1.1% 25.2.3 1847
7487 小津産業 1781 -0.1% 25.4.28 1800
4678 秀英予備校 304 +0.0% 25.7.11 306
6062 チャームケアコーポ 1342 +2.4% 25.8.7 1385
8158 ソーダニッカ 1128 +1.6% 25.8.8 1143
9319 中央倉庫 1491 +2.8% 25.8.12 1511
2130 メンバーズ 1318 +1.4% 25.8.15 1334
3202 ダイトウボウ 115 -0.9% 25.8.19 119
8349 東北銀行 1459 +0.1% 25.8.20 1478
7046 TDSE 1588 -2.4% 25.8.25 1799
8562 福島銀行 288 +5.5% 25.8.25 292
9506 東北電力 1178.5 +0.9% 25.8.25 1205.5
3490 アズ企画設計 3055 +2.0% 25.8.27 3075
4658 日本空調サービス 1326 +2.0% 25.8.27 1339
5461 中部鋼鈑 2265 +1.5% 25.9.8 2300
8708 藍澤證券 1429 +0.6% 25.9.8 1456
4526 理研ビタミン 3005 +0.5% 25.9.9 3025
5195 バンドー化学 2083 +0.9% 25.9.19 2097
6882 三社電機製作所 936 +0.1% 25.9.25 940
3548 バロック 788 +0.0% 25.9.26 792
9742 アイネス 2027 +2.6% 25.9.26 2070
3708 特種東海製紙 1615 +0.8% 25.9.30 1641
7775 大研医器 452 +0.4% 25.10.9 453
5933 アルインコ 1143 +0.1% 25.10.20 1149
8424 芙蓉総合リース 4446 +1.8% 25.10.23 4464
6932 遠藤照明 2506 +1.0% 25.10.27 2576
6998 日本タングステン 1533 +0.9% 25.10.27 1548
9046 神戸電鉄 2534 +0.4% 25.10.27 2536
1934 ユアテック 2879 +3.2% 25.10.29 2922
4182 三菱瓦斯化学 2921.5 +1.2% 25.11.10 2964
8093 極東貿易 1868 +1.2% 25.11.11 1872
9006 京浜急行電鉄 1563 +0.9% 25.11.11 1568.5
9201 JAL 2995 +1.5% 25.11.14 3017
2667 イメージ ワン 205 +4.6% 25.11.17 214
4746 東計電算 4200 +1.2% 25.11.17 4230
1716 第一カッター興業 1420 +1.2% 25.11.25 1437
8617 光世証券 482 +3.9% 25.11.25 489
1959 九電工 8034 +2.1% 25.11.27 8074
1803 清水建設 2776 +1.1% 25.11.28 2789.5
6952 カシオ計算機 1290.5 -0.2% 25.11.28 1303
3031 ラクーンHD 655 +0.5% 25.12.1 658
7554 幸楽苑HD 1145 +0.0% 25.12.1 1156
2594 キーコーヒー 2009 +0.1% 25.12.2 2011
8698 マネックスグループ 771 +2.8% 25.12.2 776
7012 川崎重工業 11870 +3.6% 25.12.10 12040
2127 日本M&Aセンター 735 +0.7% 25.12.11 743.7
6923 スタンレー電気 3136 +0.8% 25.12.11 3170
8542 トマト銀行 1504 +0.9% 25.12.16 1515
6869 シスメックス 1572 +0.3% 25.12.19 1586.5
5288 アジアパイルHD 1456 +1.5% 25.12.22 1458
6460 セガサミーHD 2507 +1.2% 25.12.23 2544

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.