上げ?トレンド

1/9 16:27 現在、44 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
4531 有機合成薬品工業 346 +0.3% 24.2.27 359
8365 富山銀行 2045 +2.1% 24.3.22 2101
4528 小野薬品工業 2272.5 +1.8% 24.7.29 2302
6952 カシオ計算機 1293.5 -0.5% 24.12.27 1331.5
1939 四電工 1598 +0.9% 25.1.6 1637
6282 オイレス工業 2438 +0.9% 25.1.27 2500
3177 ありがとうサービス 3570 -0.7% 25.1.30 3650
6143 ソディック 1022 +4.5% 25.7.3 1043
2659 サンエー 3015 -1.0% 25.7.25 3100
7067 ブランディング 1159 -7.2% 25.7.28 1538
9076 セイノーHD 2400 -0.2% 25.8.8 2443.5
1443 技研ホールディングス 269 +2.3% 25.8.21 277
4440 ヴィッツ 1480 +24.4% 25.8.21 1484
5210 日本山村硝子 3100 +0.5% 25.8.25 3150
9661 歌舞伎座 4770 +0.1% 25.8.27 4795
2292 エス フーズ 2765 +0.5% 25.9.9 2799
2602 日清オイリオグループ 5330 -0.4% 25.9.9 5410
6358 酒井重工業 2170 +0.5% 25.9.9 2189
6737 EIZO 2273 -0.2% 25.9.9 2295
7521 ムサシ 2399 +0.0% 25.9.16 2425
8097 三愛石油 2161 -0.3% 25.9.19 2190
7872 エステールHD 602 +0.3% 25.9.25 602
4224 ロンシール工業 1941 -0.7% 25.9.30 1975
7745 エー・アンド・デイ 2151 +1.3% 25.10.6 2164
2479 ジェイテック 251 +2.0% 25.10.8 253
3294 イーグランド 2034 +0.4% 25.10.21 2058
6345 アイチコーポ 1389 +0.6% 25.10.27 1402
6586 マキタ 4980 +1.5% 25.10.27 5026
7936 アシックス 4142 +3.6% 25.10.27 4170
9310 日本トランスシティ 1187 +0.1% 25.10.27 1194
6626 SEMITEC 2411 +0.5% 25.10.28 2431
6337 テセック 2183 -0.7% 25.10.29 2210
5202 日本板硝子 638 +2.6% 25.11.6 658
7976 三菱鉛筆 2228 -0.2% 25.11.6 2264
8152 ソマール 6010 +0.2% 25.11.10 6120
4100 戸田工業 1318 -4.5% 25.11.11 1434
4967 小林製薬 5488 -0.3% 25.11.12 5572
6383 ダイフク 5201 +2.5% 25.11.12 5312
7199 プレミアグループ 1953 -1.4% 25.11.13 2008
2055 日和産業 352 +0.9% 25.11.25 357
3918 PCIHD 1269 +1.0% 25.11.27 1270
3421 稲葉製作所 1622 -0.1% 25.11.28 1635
8871 ゴールドクレスト 3415 +1.0% 25.12.1 3475
6301 小松製作所 5187 +1.1% 25.12.4 5240

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.