下げ?トレンド

1/27 16:30 現在、29 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
2338 ビットワングループ 241 -1.6% 23.4.27 224.33
6630 ヤーマン 685 +0.0% 25.1.17 668
3696 セレス 1861 +0.4% 25.4.7 1770
7590 タカショー 402 -0.5% 25.5.30 400
7061 日本ホスピス 1040 -0.3% 25.7.17 1001
9434 ソフトバンク 211.5 -1.2% 25.10.2 210.7
2461 ファンコミュニ 484 -1.0% 25.10.14 482
6845 アズビル 1365 -0.4% 25.10.14 1334
2792 ハニーズHLD 1475 -0.6% 25.10.29 1468
3387 クリエイトレストラン 735 -2.0% 25.10.30 729
3496 アズーム 4700 -2.6% 25.11.5 4630
6238 フリュー 1030 -0.5% 25.11.5 1017
6727 ワコム 767 +0.1% 25.11.5 755
7068 フィードフォース 638 +0.0% 25.11.5 613
7222 日産車体 999 +0.0% 25.11.11 985
2379 ディップ 2081 -1.3% 25.11.21 2081
7438 コンドーテック 1493 -0.6% 25.11.21 1480
6914 オプテックスグループ 2434 +0.6% 25.12.3 2367
2440 ぐるなび 161 -2.4% 25.12.9 159
7803 ブシロード 292 +0.0% 25.12.9 286
4443 Sansan 1608 -1.5% 25.12.11 1590
4641 アルプス技研 2627 -0.5% 25.12.11 2614
8871 ゴールドクレスト 3255 -0.8% 25.12.11 3235
9503 関西電力 2446 -1.0% 25.12.17 2415.5
9535 広島ガス 366 -0.8% 25.12.17 365
2685 アダストリア 2773 -1.7% 25.12.24 2758
7893 プロネクサス 1145 -0.1% 25.12.25 1137
4403 日油 3047 +0.9% 26.1.5 2989.5
3698 CRI・ミドルウェア 1098 +1.2% 26.1.6 1076

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.