上げ?トレンド

9/7 16:40 現在、22 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
6087 アビスト 3585 +0.3% 24.9.2 3620
9009 京成電鉄 1369.5 +0.3% 26.2.18 1419
7287 日本精機 2806 +2.4% 26.2.27 2884
8001 伊藤忠商事 2264.5 +1.2% 26.2.27 2286.5
8563 大東銀行 1177 +0.1% 26.2.27 1204
9368 キムラユニティー 964 +0.3% 26.2.27 983
4445 リビンT 1958 +0.5% 26.3.25 1990
4404 ミヨシ油脂 2238 -0.3% 26.3.31 2302
8131 ミツウロコGHD 2455 +2.0% 26.4.8 2501
7826 フルヤ金属 10840 +2.7% 26.5.15 11010
8742 小林洋行 581 +0.7% 26.5.19 586
5218 オハラ 1739 +4.8% 26.6.23 1744
6863 ニレコ 1016 +2.3% 26.7.6 1033.33
1828 田辺工業 2534 +1.3% 26.7.9 2540
9424 日本通信 120 +0.0% 26.7.16 121
7326 SBIインシュ 2168 +1.3% 26.7.27 2171
8306 三菱UFJFG 3711 -1.3% 26.7.27 3813
6473 ジェイテクト 2201.5 -0.7% 26.7.31 2264.5
4720 城南進学研究社 246 +0.8% 26.8.5 246
6594 日本電産 2812 +3.7% 26.8.18 2847
6814 古野電気 8010 +3.4% 26.8.18 8120
2160 ジーエヌアイグループ 2933 +2.3% 26.8.20 2988

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.