上げ?トレンド

9/14 16:48 現在、15 銘柄です。(前日分はこちら)

(MarketSpeed 用のリストファイル→ 上げ!上げ?下げ!下げ?上げ下げ全部 

コード 銘柄名 株価 値動き 前回・年月日 &株価
7438 コンドーテック 1729 +1.1% 25.10.28 1748
7413 創健社 2860 +3.0% 26.2.20 2900
9505 北陸電力 1108 +2.4% 26.3.3 1142
2929 ファーマフーズ 691 -3.6% 26.4.6 741
7516 コーナン商事 4530 +0.1% 26.4.8 4610
7711 助川電気工業 5680 +0.0% 26.6.22 5840
7487 小津産業 1830 +0.5% 26.7.10 1835
4347 ブロードメディア 1823 +1.7% 26.7.17 1861
9007 小田急電鉄 1832.5 +0.4% 26.7.29 1872.5
9044 南海電気鉄道 3190 -0.6% 26.7.30 3237
9433 KDDI 3070 +0.1% 26.7.30 3121
3914 JIG−SAW 2528 +5.8% 26.8.3 2543
6238 フリュー 1457 +1.2% 26.8.24 1461
3361 トーエル 903 -0.3% 26.9.1 913
9513 電源開発 4199 +0.8% 26.9.3 4249

Top↑へ戻る。

←上げ下げの説明ページに戻る。

top↑ に戻る。


Copyright (C)2026 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.