コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6574 | コンヴァノ | サービス業 | 2845 | 529.4 | |
2586 | フルッタフルッタ | 食料品 | 139 | 456.0 | |
5026 | トリプルアイズ | 情報・通信 | 2158 | 263.3 | |
4575 | キャンバス | 医薬品 | 1290 | 213.9 | |
9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3839 | 182.1 | |
4413 | ボードルア | 情報・通信 | 5700 | 171.1 | |
8152 | ソマール | 卸売業 | 5780 | 162.7 | |
9340 | アソインター | サービス業 | 1482 | 152.5 | |
2983 | アールプランナー | 不動産業 | 1337 | 137.1 | |
2749 | JPホールディングス | サービス業 | 748 | 136.7 | |
9873 | 日本KFCHD | 小売業 | 6510 | 121.8 | |
3921 | ネオジャパン | 情報・通信 | 2015 | 119.7 | |
2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | 2266 | 111.8 | |
9438 | エムティーアイ | 情報・通信 | 1146 | 106.9 | |
5254 | Arent | 情報・通信 | 7330 | 106.8 | |
7867 | タカラトミー | その他製品 | 3853 | 97.1 | |
2329 | 東北新社 | 情報・通信 | 731 | 96.9 | |
4058 | トヨクモ | 情報・通信 | 2264 | 88.7 | |
4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 5270 | 85.0 | |
3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 2193 | 84.6 | |
3092 | ZOZO | 小売業 | 4945 | 84.4 | |
2216 | カンロ | 食料品 | 3440 | 83.9 | |
6563 | みらいワークス | サービス業 | 1125 | 79.4 | |
4634 | artience | 化学 | 3910 | 77.6 | |
6702 | 富士通 | 電気機器 | 2939.5 | 77.4 | |
8132 | シナネンHD | 卸売業 | 6390 | 76.8 | |
3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 2463 | 73.6 | |
6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 1669 | 69.8 | |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3265 | 68.6 | |
1909 | 日本ドライケミカル | 機械 | 3340 | 68.6 | |
7378 | アシロ | サービス業 | 1020 | 67.2 | |
3920 | アイビーシー | 情報・通信 | 658 | 63.3 | |
2735 | ワッツ | 小売業 | 859 | 62.4 | |
4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 4830 | 61.8 | |
6037 | ファーストロジック | サービス業 | 720 | 58.6 | |
3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 2810 | 55.9 | |
2487 | CDG | サービス業 | 1679 | 52.6 | |
9232 | パスコ | 空運業 | 2138 | 52.4 | |
9720 | ホテルニューグランド | サービス業 | 6400 | 52.2 | |
7419 | ノジマ | 小売業 | 1945 | 51.6 | |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 6720 | 50.5 | |
9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 6010 | 49.7 | |
3918 | PCIHD | 情報・通信 | 1129 | 47.0 | |
3405 | クラレ | 化学 | 2009 | 44.8 | |
4716 | 日本オラクル | 情報・通信 | 13930 | 43.3 | |
4733 | オービックBC | 情報・通信 | 7550 | 41.0 | |
8267 | イオン | 小売業 | 4078 | 41.0 | |
5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 2037 | 40.7 | |
3804 | システム ディ | 情報・通信 | 1530 | 40.2 | |
3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 4615 | 40.1 | |
3275 | ハウスコム | 不動産業 | 1100 | 39.2 | |
2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 5420 | 38.4 | |
9362 | 兵機海運 | 倉庫・運輸関連業 | 2744 | 35.1 | |
6566 | 要興業 | サービス業 | 1032 | 34.4 | |
3333 | あさひ | 小売業 | 1618 | 32.1 | |
6247 | 日阪製作所 | 機械 | 1136 | 30.0 | |
1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 4345 | 27.8 | |
8278 | フジ | 小売業 | 2137 | 22.3 | |
7953 | 菊水化学工業 | その他製品 | 425 | 21.4 | |
4769 | IC | 情報・通信 | 982 | 16.8 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7063 | Birdman | サービス業 | 440 | -72.9 | |
7409 | AeroEdge | 輸送用機器 | 1540 | -63.9 | |
6961 | エンプラス | 電気機器 | 5770 | -61.6 | |
4174 | アピリッツ | 情報・通信 | 700 | -54.5 | |
2195 | アミタHD | サービス業 | 393 | -54.3 | |
4936 | アクシージア | 化学 | 581 | -51.9 | |
3422 | J−MAX | 金属製品 | 293 | -51.6 | |
3436 | SUMCO | 金属製品 | 1382.5 | -48.5 | |
7261 | マツダ | 輸送用機器 | 1019 | -48.0 | |
6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 2741 | -46.9 | |
6533 | オーケストラHD | サービス業 | 805 | -45.9 | |
6324 | ハーモニックドライブ | 機械 | 2724 | -43.0 | |
6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 1030 | -40.6 | |
6905 | コーセル | 電気機器 | 1015 | -38.3 | |
4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 2051 | -38.0 | |
7445 | ライトオン | 小売業 | 330 | -36.3 | |
4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 1893 | -36.2 | |
3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 718 | -34.5 | |
4820 | イーエムシステムズ | 情報・通信 | 517 | -34.2 | |
4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1237 | -32.3 | |
6089 | ウィルグループ | サービス業 | 889 | -28.2 | |
7450 | サンデー | 小売業 | 1172 | -26.9 | |
2804 | ブルドックソース | 食料品 | 1741 | -23.7 | |
4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | 1497 | -20.4 | |
3560 | ほぼ日 | 小売業 | 3195 | -18.3 | |
2291 | 福留ハム | 食料品 | 1301 | -16.7 | |
3174 | ハピネスアンドディ | 小売業 | 786 | -13.9 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7383 | ネットプロHD | その他金融業 | 354 | 136.0 | |
3358 | ワイエスフード | 小売業 | 705 | 116.9 | |
5038 | eWeLL | 情報・通信 | 1880 | 78.4 | |
9556 | INTLOOP | サービス業 | 4080 | 76.5 | |
7037 | テノ. | サービス業 | 564 | 66.9 | |
4435 | カオナビ | 情報・通信 | 2100 | 63.7 | |
9345 | ビズメイツ | サービス業 | 1585 | 53.1 | |
7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 7958 | 51.7 | |
9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 7370 | 40.4 | |
6316 | 丸山製作所 | 機械 | 2580 | 38.0 | |
3847 | パシフィックシステム | 情報・通信 | 4150 | 35.2 | |
6086 | シンメンテHD | サービス業 | 1650 | 28.9 | |
3930 | はてな | 情報・通信 | 824 | 15.6 | |
3032 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 398 | 9.9 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
5246 | ELEMENTS | 情報・通信 | 641 | -72.3 | |
6254 | 野村マイクロ・S | 機械 | 2235 | -64.9 | |
9236 | ジャパンM&A | サービス業 | 980 | -64.1 | |
3667 | enish | 情報・通信 | 167 | -56.4 | |
2375 | ギグワークス | サービス業 | 331 | -50.8 | |
8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 2428 | -31.6 | |
8359 | 八十二銀行 | 銀行業 | 786.3 | -30.5 | |
8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 1991 | -30.0 | |
8750 | 第一生命HD | 保険業 | 3377 | -29.7 | |
7686 | カクヤスグループ | 卸売業 | 1667 | -28.6 | |
8075 | 神鋼商事 | 卸売業 | 6450 | -28.0 | |
7381 | 北國FHD | 銀行業 | 4285 | -27.4 | |
1787 | ナカボーテック | 建設業 | 4760 | -23.8 | |
2790 | ナフコ | 小売業 | 2410 | -21.9 | |
7466 | エスピーケイ | 卸売業 | 1943 | -19.5 | |
1798 | 守谷商会 | 建設業 | 3360 | -16.5 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7073 | ジェイック | サービス業 | 2864 | 89.5 | |
3753 | フライト | 情報・通信 | 301 | 62.7 | |
3486 | グローバルリンクM | 不動産業 | 2325 | 61.2 | |
7033 | MSOL | サービス業 | 1530 | 54.5 | |
4055 | ティアンドエスG | 情報・通信 | 1800 | 54.2 | |
3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 1537 | 53.7 | |
3653 | モルフォ | 情報・通信 | 2002 | 53.2 | |
4019 | スタメン | 情報・通信 | 750 | 53.1 | |
5991 | 日本発条 | 金属製品 | 1776.5 | 47.9 | |
4397 | チームスピリット | 情報・通信 | 425 | 46.6 | |
6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 506 | 45.4 | |
8890 | レーサム | 不動産業 | 3745 | 43.1 | |
7992 | セーラー万年筆 | その他製品 | 138 | 42.3 | |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2229 | 38.7 | |
6225 | エコム | 機械 | 1175 | 38.2 | |
7791 | ドリームベッド | その他製品 | 782 | 37.0 | |
9613 | NTTデータグループ | 情報・通信 | 2481 | 34.0 | |
3569 | セーレン | 繊維製品 | 2688 | 31.5 | |
6070 | キャリアリンク | サービス業 | 2600 | 31.3 | |
5011 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 2586 | 31.1 | |
7819 | 粧美堂 | その他製品 | 596 | 31.0 | |
8141 | 新光商事 | 卸売業 | 989 | 28.3 | |
4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3005 | 27.5 | |
2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 3130 | 26.7 | |
3690 | イルグルム | 情報・通信 | 650 | 25.7 | |
2831 | はごろもフーズ | 食料品 | 3375 | 18.4 | |
2378 | ルネサンス | サービス業 | 1071 | 18.2 | |
2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 422 | 17.2 | |
9475 | 昭文社HD | 情報・通信 | 379 | 11.5 | |
6265 | コンバム | 機械 | 2047 | 7.7 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6659 | メディアリンクス | 電気機器 | 89 | -70.7 | |
142A | ジンジブ | サービス業 | 2056 | -47.0 | |
2999 | ホームポジション | 不動産業 | 373 | -37.5 | |
6941 | 山一電機 | 電気機器 | 2292 | -35.3 | |
4827 | ビジネス・ワンHD | 不動産業 | 710 | -27.4 |