コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 高値 |
12ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9343 | アイビス | サービス業 | 5150 | 303.3 | |
4575 | キャンバス | 医薬品 | 1490 | 262.5 | |
6362 | 石井鐵工所 | 機械 | 8470 | 221.8 | |
6507 | シンフォニアテクノ | 電気機器 | 4700 | 214.2 | |
2901 | ウェルディッシュ | 食料品 | 429 | 204.3 | |
9024 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 3855 | 183.2 | |
7013 | IHI | 機械 | 6908 | 178.5 | |
4413 | ボードルア | 情報・通信 | 5760 | 174.0 | |
9340 | アソインター | サービス業 | 1515 | 158.1 | |
3791 | IGポート | 情報・通信 | 2225 | 146.2 | |
2749 | JPホールディングス | サービス業 | 765 | 142.1 | |
3738 | ティーガイア | 情報・通信 | 4020 | 135.4 | |
6458 | 新晃工業 | 機械 | 4815 | 135.1 | |
6632 | JVCケンウッド | 電気機器 | 1360 | 134.1 | |
2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | 2487 | 132.4 | |
3053 | ペッパーフドサビス | 小売業 | 188 | 118.6 | |
4680 | ラウンドワン | サービス業 | 1044 | 112.6 | |
5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 3435 | 109.3 | |
9438 | エムティーアイ | 情報・通信 | 1158 | 109.0 | |
2329 | 東北新社 | 情報・通信 | 742 | 99.8 | |
7867 | タカラトミー | その他製品 | 3885 | 98.7 | |
165A | SBIレオスひふみ | 証券業 | 1685 | 95.7 | |
3653 | モルフォ | 情報・通信 | 2039 | 92.9 | |
6563 | みらいワークス | サービス業 | 1199 | 91.2 | |
6532 | ベイカレント | サービス業 | 5258 | 88.6 | |
4914 | 高砂香料工業 | 化学 | 5330 | 87.1 | |
3836 | アバントグループ | 情報・通信 | 2206 | 85.7 | |
3092 | ZOZO | 小売業 | 4967 | 85.2 | |
6417 | SANKYO | 機械 | 2178.5 | 83.7 | |
9828 | Genki Glo | 小売業 | 4335 | 79.6 | |
7378 | アシロ | サービス業 | 1094 | 79.3 | |
6702 | 富士通 | 電気機器 | 2969.5 | 79.2 | |
8132 | シナネンHD | 卸売業 | 6450 | 78.4 | |
7683 | ダブルエー | 小売業 | 1544 | 76.2 | |
6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 1723 | 75.3 | |
6460 | セガサミーHD | 機械 | 2958 | 73.5 | |
8871 | ゴールドクレスト | 不動産業 | 3355 | 73.3 | |
1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 2290 | 72.4 | |
8890 | レーサム | 不動産業 | 4445 | 69.9 | |
9058 | トランコム | 倉庫・運輸関連業 | 8830 | 68.2 | |
4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 4880 | 63.5 | |
3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 2893 | 60.5 | |
6037 | ファーストロジック | サービス業 | 727 | 60.1 | |
1948 | 弘電社 | 建設業 | 1500 | 59.1 | |
6544 | JESHD | サービス業 | 2963 | 56.7 | |
6406 | フジテック | 機械 | 4872 | 54.7 | |
7419 | ノジマ | 小売業 | 1970 | 53.5 | |
3663 | セルシス | 情報・通信 | 1004 | 52.1 | |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 卸売業 | 6740 | 51.0 | |
9302 | 三井倉庫HD | 倉庫・運輸関連業 | 6060 | 50.9 | |
3918 | PCIHD | 情報・通信 | 1144 | 49.0 | |
9619 | イチネンHD | サービス業 | 1884 | 48.9 | |
3981 | ビーグリー | 情報・通信 | 1479 | 47.9 | |
9319 | 中央倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 1461 | 42.4 | |
3038 | 神戸物産 | 卸売業 | 4690 | 42.3 | |
3916 | DIT | 情報・通信 | 2041 | 40.6 | |
3847 | パシフィックシステム | 情報・通信 | 4300 | 40.1 | |
9037 | ハマキョウレックス | 陸運業 | 4980 | 38.5 | |
9605 | 東映 | 情報・通信 | 4570 | 35.4 | |
3333 | あさひ | 小売業 | 1655 | 35.1 | |
1866 | 北野建設 | 建設業 | 3880 | 32.8 | |
4912 | ライオン | 化学 | 1584.5 | 32.8 | |
1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 4380 | 28.8 | |
9051 | センコン物流 | 陸運業 | 1000 | 28.0 | |
8278 | フジ | 小売業 | 2173 | 24.4 | |
9040 | 大宝運輸 | 陸運業 | 3985 | 19.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 12ヶ月来 安値 |
12ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4736 | 日本ラッド | 情報・通信 | 541 | -77.7 | |
4936 | アクシージア | 化学 | 529 | -56.2 | |
2195 | アミタHD | サービス業 | 392 | -54.4 | |
9227 | マイクロ波化学 | サービス業 | 787 | -53.5 | |
3577 | 東海染工 | 繊維製品 | 692 | -36.9 | |
3750 | サイトリ細胞研究所 | 情報・通信 | 822 | -31.6 | |
7450 | サンデー | 小売業 | 1166 | -27.3 | |
6919 | ケル | 電気機器 | 1546 | -23.7 | |
3560 | ほぼ日 | 小売業 | 3175 | -18.8 | |
2291 | 福留ハム | 食料品 | 1300 | -16.8 | |
3174 | ハピネスアンドディ | 小売業 | 781 | -14.5 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 高値 |
6ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
4499 | Speee | 情報・通信 | 2209 | 149.3 | |
9556 | INTLOOP | サービス業 | 4780 | 106.7 | |
4483 | JMDC | 情報・通信 | 4850 | 95.0 | |
3928 | マイネット | 情報・通信 | 404 | 94.2 | |
4180 | Appier | 情報・通信 | 1778 | 91.6 | |
7037 | テノ. | サービス業 | 633 | 87.3 | |
9345 | ビズメイツ | サービス業 | 1779 | 71.9 | |
3031 | ラクーンHD | 情報・通信 | 765 | 65.9 | |
6071 | IBJ | サービス業 | 719 | 56.3 | |
4385 | メルカリ | 情報・通信 | 2636.5 | 55.0 | |
4346 | NEXYZ.G | サービス業 | 778 | 52.5 | |
4323 | 日本システム技術 | 情報・通信 | 1984 | 49.6 | |
3774 | インターネットイニシ | 情報・通信 | 3048 | 47.3 | |
4256 | サインド | 情報・通信 | 865 | 43.0 | |
9793 | ダイセキ | サービス業 | 3880 | 35.3 | |
4193 | ファブリカHD | 情報・通信 | 2070 | 34.4 | |
1882 | 東亜道路工業 | 建設業 | 1395 | 33.9 | |
7827 | オービス | その他製品 | 1500 | 33.9 | |
6333 | 帝国電機製作所 | 機械 | 2718 | 26.5 | |
9249 | 日本エコシステム | サービス業 | 4585 | 25.8 | |
2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 1166 | 17.1 | |
3169 | ミサワ | 小売業 | 641 | 16.5 | |
3710 | ジョルダン | 情報・通信 | 645 | 12.2 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 6ヶ月来 安値 |
6ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
9236 | ジャパンM&A | サービス業 | 977 | -64.2 | |
7381 | 北國FHD | 銀行業 | 4265 | -27.7 | |
4976 | 東洋ドライルーブ | 化学 | 2800 | -26.9 | |
1798 | 守谷商会 | 建設業 | 3335 | -17.1 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 高値 |
3ヶ月来 安値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
7033 | MSOL | サービス業 | 1734 | 75.2 | |
149A | シンカ | 情報・通信 | 1010 | 74.1 | |
9337 | トリドリ | サービス業 | 1897 | 70.0 | |
3486 | グローバルリンクM | 不動産業 | 2397 | 66.2 | |
3753 | フライト | 情報・通信 | 306 | 65.4 | |
4894 | クオリプス | 医薬品 | 8880 | 65.1 | |
6036 | KeePer技研 | サービス業 | 4480 | 57.4 | |
4972 | 綜研化学 | 化学 | 3280 | 56.2 | |
4071 | プラスアルファ | 情報・通信 | 2266 | 54.9 | |
5991 | 日本発条 | 金属製品 | 1789.5 | 49.0 | |
6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 517 | 48.6 | |
3994 | マネーフォワード | 情報・通信 | 5940 | 44.8 | |
8747 | 豊トラスティ証券 | 証券業 | 1675 | 44.0 | |
6225 | エコム | 機械 | 1215 | 42.9 | |
7565 | 萬世電機 | 卸売業 | 3800 | 36.4 | |
1934 | ユアテック | 建設業 | 1580 | 34.6 | |
3569 | セーレン | 繊維製品 | 2738 | 34.0 | |
7821 | 前田工繊 | その他製品 | 1764 | 33.4 | |
5011 | ニチレキ | 石油・石炭製品 | 2595 | 31.6 | |
5126 | ポーターズ | 情報・通信 | 2175 | 31.1 | |
4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信 | 3055 | 29.6 | |
9735 | セコム | サービス業 | 11210 | 29.5 | |
2670 | エービーシー・マート | 小売業 | 3161 | 28.0 | |
2157 | コシダカHD | サービス業 | 1016 | 26.1 | |
4326 | インテージHD | 情報・通信 | 1658 | 24.4 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2913.5 | 23.8 | |
1808 | 長谷工コーポ | 建設業 | 1907 | 21.1 | |
4471 | 三洋化成工業 | 化学 | 4185 | 19.6 | |
2792 | ハニーズHLD | 小売業 | 1633 | 19.1 | |
2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 424 | 17.8 | |
7127 | 一家ホールディングス | 小売業 | 704 | 17.3 | |
3050 | DCMHD | 小売業 | 1515 | 16.9 | |
2294 | 柿安本店 | 食料品 | 2697 | 16.2 | |
7806 | MTG | その他製品 | 1560 | 14.6 | |
9701 | 東京會舘 | サービス業 | 4000 | 12.4 | |
9475 | 昭文社HD | 情報・通信 | 380 | 11.8 | |
2551 | マルサンアイ | 食料品 | 3885 | 7.3 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 3ヶ月来 安値 |
3ヶ月来 高値比 |
※ |
---|---|---|---|---|---|
6620 | 宮越ホールディングス | 電気機器 | 1681 | -40.8 | |
6941 | 山一電機 | 電気機器 | 2289 | -35.3 | |
2929 | ファーマフーズ | 食料品 | 826 | -34.1 |