突然ですが、問題です。
今年の6月末時点の株価が、5年前、07年7月初日の寄値よりも高い銘柄数はどのくらいあるでしょうか。
ちなみに、07年6月末時点の日経平均株価の引値は1万8138円。03年から始まった上昇相場の最終局面、高値圏にあった時期です。
答えは、296銘柄(※)。対象銘柄数は3149ですから、全体の1割にも満たないという厳しい結果です。が、現在の日経平均株価は当時の半分程度であることを考えると、300近いというこの銘柄数、「意外に多い」という受け止め方もできるかもしれません。(※内国普通株式。データの取り扱いには万全を期しておりますが、その正確性を保証するものではありません。)
この296銘柄、どういうプロセスを経て現状の株価に至ったのかを見てみると、どれも“リーマン・ショック”の市場暴落をものともしなかった超優良銘柄、というわけではありません。それどころか、08年、09年には、「もはやこれまでか」とも思われる破綻寸前株価だった銘柄も少なくないのです。その悲惨だった株価が底を打ち、トレンドが大反転して、5年前の株価を超えるまでに上昇しています。
表1は、過去5年で見て、直近が高値圏となっており、かつ高値と安値の差が大きい銘柄群です。
コード | 銘柄名 | 安値 | 安値日付 | 2012年6月末 |
---|---|---|---|---|
1407 | ウエストホールディングス | 45.33 | 08.11.25 | 1602 |
8291 | 日産東京販売ホールディングス | 28 | 09.2.17 | 376 |
8767 | ウェブクルー | 58 | 08.11.21 | 573 |
7593 | VTホールディングス | 52 | 09.4.2 | 773 |
3046 | ジェイアイエヌ | 39 | 09.2.9 | 1415 |
3064 | MonotaRO | 238.5 | 08.1.23 | 1761 |
6256 | ニューフレアテクノロジー | 15000 | 09.3.19 | 496000 |
8029 | ルック | 51 | 09.2.24 | 640 |
2782 | セリア | 84.4 | 08.10.10 | 1270 |
3360 | シップヘルスケアホールディン | 245.1 | 08.10.28 | 1915 |
2157 | コシダカホールディングス | 130 | 08.10.9 | 2372 |
2362 | 夢真ホールディングス | 28 | 08.10.9 | 259 |
6932 | 遠藤照明 | 105 | 09.2.23 | 2176 |
3808 | オウケイウェイヴ | 199.9 | 09.2.20 | 1740 |
6659 | メディアグローバルリンクス | 11410 | 09.2.27 | 80200 |
5196 | 鬼怒川ゴム工業 | 80 | 08.1.22 | 525 |
4350 | メディカルシステムネットワー | 88.125 | 09.1.30 | 538 |
8103 | 明和産業 | 104 | 08.10.6 | 649 |
8508 | Jトラスト | 13.5 | 08.1.17 | 678 |
2706 | ブロッコリー | 20 | 09.2.12 | 119 |
1919 | エス・バイ・エル | 22 | 09.2.26 | 162 |
ブロッコリー(2706)を除けば、5年前よりも高い株価の銘柄です。
VTホールディングスの安値は09年4月の52円。Jトラストは08年1月の13円です。これらの銘柄は04年に高値をつけて以後、日経平均株価が好調に推移しているにも関わらず、強烈な下降トレンドとなっていました。そして、株価が高値の何十分の1にまでなったところで下げ止まり、「底打ち→トレンド大反転」となっています。
なぜトレンドが大反転したのか。その理由が「業績が驚きの大改善」ではなさそうな銘柄もありますが、それはさておき。ともかく、これらは、強烈な下げトレンドから底打ち→トレンド大反転を遂げた“先陣銘柄”と言ってよいでしょう。
この5年、6年、強烈な下げトレンドを余儀なくされた銘柄は多数あるわけですが、市場全体が改善方向に向かっていけば、その中から「底打ち→トレンド大反転」の“第二陣銘柄”が出てくることも予想されます。
その候補としては、たとえば、05年〜07年の高値から大幅に値下がりして著しい安値をつけたものの、もう底は打っているのではないか、という銘柄が考えられます。
そこで、過去5年の高値と以後の安値との差の大きさ、および、安値から現在の株価までの上昇率に基準を設けて、「底は打った」らしき銘柄をリストアップしてみました。
コード | 銘柄名 | 安値 | 安値日付 | 2012年6月末 |
---|---|---|---|---|
7494 | コナカ | 152 | 10.10.20 | 890 |
7725 | インターアクション | 7500 | 11.3.15 | 41600 |
7972 | イトーキ | 131 | 11.3.15 | 437 |
5103 | 昭和ホールディングス | 13 | 11.3.15 | 60 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワー | 63 | 11.3.16 | 248 |
7868 | 廣済堂 | 71 | 11.3.15 | 318 |
7527 | システムソフト | 22 | 11.3.15 | 73 |
7771 | 日本精密 | 21 | 11.3.15 | 78 |
2410 | キャリアデザインセンター | 6510 | 10.2.23 | 60400 |
4358 | ティー・ワイ・オー | 30 | 10.8.19 | 92 |
3441 | 山王 | 120.5 | 11.3.17 | 490 |
3043 | モジュレ | 7050 | 10.2.5 | 36500 |
6633 | C&Gシステムズ | 60 | 11.3.15 | 147 |
4316 | ビーマップ | 7950 | 10.11.10 | 35300 |
2766 | 日本風力開発 | 36150 | 11.3.14 | 134900 |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 53900 | 10.10.14 | 151000 |
2673 | 夢みつけ隊 | 39 | 11.3.15 | 105 |
4840 | トライアイズ | 690 | 10.11.2 | 1750 |
4712 | アドアーズ | 40 | 11.3.15 | 87 |
7733 | オリンパス | 424 | 11.11.11 | 1288 |
8247 | 大和 | 26 | 11.3.15 | 73 |
9514 | ファーストエスコ | 3925 | 10.11.1 | 22300 |
5288 | ジャパンパイル | 117 | 10.10.13 | 309 |
9973 | 小僧寿し | 74 | 10.10.26 | 208 |
3719 | ジェクシード | 29 | 11.3.15 | 99 |
6494 | NFKホールディングス | 20 | 11.3.14 | 54 |
8226 | 理経 | 42 | 11.3.15 | 84 |
3851 | 日本一ソフトウェア | 26010 | 10.11.4 | 71000 |
5936 | 東洋シヤッター | 223 | 10.11.2 | 418 |
8254 | さいか屋 | 20 | 11.3.15 | 59 |
6857 | アドバンテスト | 671 | 12.1.16 | 1231 |
3060 | マガシーク | 53500 | 10.11.1 | 116700 |
2150 | ケアネット | 15010 | 10.11.2 | 37050 |
8050 | セイコーホールディングス | 148 | 11.11.25 | 250 |
8625 | 高木証券 | 59 | 11.11.25 | 99 |
8303 | 新生銀行 | 56 | 10.10.5 | 96 |
3331 | 雑貨屋ブルドッグ | 112 | 11.3.17 | 232 |
6620 | 宮越ホールディングス | 170 | 11.3.15 | 339 |
5458 | 高砂鐵工 | 34 | 11.3.15 | 59 |
3318 | メガネスーパー | 56 | 10.8.26 | 113 |
6728 | アルバック | 375 | 12.5.28 | 728 |
8718 | JPNホールディングス | 200 | 11.3.15 | 350 |
8844 | コスモスイニシア | 120 | 11.3.16 | 610 |
8890 | レーサム | 7580 | 11.11.30 | 16230 |
1514 | 住石ホールディングス | 41 | 11.3.15 | 81 |
4744 | メッツ | 333 | 11.11.22 | 2319 |
4813 | ACCESS | 27600 | 12.1.16 | 57900 |
3266 | ファンドクリエーショングルー | 6 | 11.3.15 | 59 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 229 | 12.6.4 | 382 |
8848 | レオパレス21 | 67 | 11.3.15 | 265 |
8934 | サンフロンティア不動産 | 6930 | 11.8.9 | 17050 |
3751 | 日本アジアグループ | 1885 | 12.6.5 | 4350 |
4842 | USEN | 35 | 11.3.15 | 74 |
8515 | アイフル | 41 | 10.10.18 | 161 |
6264 | マルマエ | 14000 | 11.3.18 | 26660 |
6625 | JALCOホールディングス | 35 | 11.3.15 | 60 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 43 | 11.9.28 | 81 |
3825 | リミックスポイント | 7250 | 12.1.17 | 17900 |
8073 | MAGねっとホールディングス | 49 | 10.7.21 | 110 |
2159 | フルスピード | 13500 | 10.10.21 | 23800 |
3856 | リアルコム | 8150 | 11.11.22 | 19800 |
8892 | 日本エスコン | 3350 | 12.1.16 | 6770 |
8894 | 原弘産 | 28 | 11.3.15 | 56 |
3782 | ディー・ディー・エス | 2000 | 12.6.5 | 3325 |
業績的には未だ厳しそうな銘柄もなきにしも非ずです。ただ、株価的には躍動感が出ている例も目につきます。
月足チャートを見ると底這い状態のようですが、日々の値動きはかなりダイナミックな銘柄です。
さらに先読みをするならば、07年以降強烈に売られ、まだ底打ちすら確認されない銘柄が「底打ち→トレンド大反転」銘柄の予備軍だ、という考え方もできなくはありません。
そうした銘柄の例です。
コード | 銘柄名 | 安値 | 安値日付 | 2012年6月末 |
---|---|---|---|---|
9501 | 東京電力 | 146 | 12.5.28 | 154 |
7535 | グッドマン | 247 | 12.5.17 | 268 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールデ | 1163 | 12.6.4 | 1318 |
4043 | トクヤマ | 169 | 12.5.29 | 195 |
7007 | 佐世保重工業 | 82 | 12.6.18 | 91 |
9132 | 第一中央汽船 | 79 | 12.6.4 | 90 |
6022 | 赤阪鐵工所 | 110 | 12.5.30 | 120 |
8738 | ひまわりホールディングス | 64 | 12.6.4 | 69 |
7974 | 任天堂 | 8570 | 12.6.12 | 9250 |
2121 | ミクシィ | 132100 | 12.6.5 | 137200 |
3777 | TLホールディングス | 637 | 12.6.4 | 677 |
8903 | サンウッド | 36500 | 12.1.20 | 40750 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 6060 | 12.1.5 | 6380 |
8925 | アルデプロ | 118 | 12.3.26 | 128 |
6274 | 新川 | 346 | 11.11.24 | 394 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 341 | 11.11.10 | 380 |
9110 | NSユナイテッド海運 | 99 | 11.10.5 | 114 |
2804 | ブルドックソース | 143 | 11.3.15 | 160 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 186 | 11.3.15 | 201 |
6023 | ダイハツディーゼル | 242 | 10.11.2 | 275 |
チャートを見ると、長い下降トレンドが未だに続いていることがありありとわかります。
表3の銘柄の顔ぶれを見ると、もはや投資不適格、と言ってよそうなものもあり、これらが「底打ち→トレンド大反転」の予備軍銘柄だとは、一概には言えそうにありません。ただ、どれもこれも全部ダメかどうかもわかりません。現状は「とても買えない」、むしろ「売り候補になる」と考えたほうがよさそうでも、表1で見た銘柄も、かつてはそういう状況にあったのは事実です。
その意味で言えば、まだ底打ちが確認されない銘柄で「これは見所がありそうだ」と思うものがあれば、その株価動向をウォッチしておくのは悪くありません。トレンドの劇的な大反転というのは、往々にして、ファンダメンタルズ面では何の変化も認識されていないまま始まっているものです。
夏号、始めました! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
なでしこインベストメントの新CD−ROM書籍 | 好評販売中! | |
上がる円。 下がる新興国通貨。 なんで??? |