なでしこインベストメント > 株式 > 【緊急特集】「解散」で市場は何に反応したのか

【緊急特集】「解散」で市場は何に反応したのか

過去2回は「『解散→総選挙』は買い」が正解

11月14日、野田首相が党首討論の場で衆議院解散を表明し、11月16日、解散が現実のものとなりました。思い起こせば、民主党が政権を取ったのは09年8月。予想を上回る大勝だったわけですが、その後の支持率の推移、あるいは2010年の参議院選挙や2011年の統一地方選挙の結果を客観的に捉えれば、衆議院解散を待ち望んでいた有権者は少なくなかったのではないかと推測されます。

「解散」「選挙」という材料は、政治的不透明感を呼ぶものとして、株式市場のマイナス要因とされることがしばしばあります。実際にどうなのでしょうか。

グラフ1は03年以降の日経平均株価の推移です。この間、3回あった「衆議院解散→選挙」のうち、直近2回は「買いが正解」という結果になっています。05年8月は小泉政権時の“郵政解散”で、選挙結果は自民党が爆勝。09年8月は前述の民主党圧勝した選挙でした。この2回の結果だけでは断言はできませんが、いずれかの政党の「圧勝」が予想される解散は「買いが有利」という仮説は立てられそうです。


震災後続いた“ディスカウント”は選挙を機に修正されるか

今度は、ドル換算の日経平均株価の推移を見てみます。

米国市場のS&P500の推移と見比べると、2011年までは、時折逆行する動きが生じてはいるものの、比較的短期間のうちに修正され、概ね同様のトレンドを辿っています。

ところが、2011年の大震災で日本市場が大きく下げたときに生じた逆行は、現在まで解消されていません。大きく捉えれば、米国市場は上昇トレンド、かたや日本市場は下降トレンド。日本株のディスカウント状態はいまだに続いています。

このディスカウント状態が、今回の選挙を機に解消されるか否かは、この先の株式市場の焦点のひとつといえます。ちなみに、05年3月以降も、米国市場は上昇、日本市場は下落という逆行が生じていましたが、それが 8月の郵政解散後の上昇で「修正された」どころではありませんでした。この解散を機に上昇は加速し、日本市場のほうがはるかに強い上昇基調を描くに至っています。さて、今回はどういう展開になるでしょうか。


「円安進行で主力外需が買われた」だけではない!?

14日引け後の解散報道の翌日15日、そして16日と、日経平均株価は強い上昇を見せました。

ここで、225採用銘柄の14日引値と16日引値の「日経平均株価に対する寄与価格の変化」を見てみましょう。

表1:寄与価格変化ランキング
No. Code 銘柄名 寄与価格
変化(円)
1 6954 ファナック +34.8
2 7267 ホンダ +19.7
3 9983 ファーストリテイリング +19.2
4 7751 キヤノン +15.6
5 6971 京セラ +14.0
6 6367 ダイキン工業 +11.0
7 6762 TDK +10.9
8 7203 トヨタ自動車 +10.6
9 6857 アドバンテスト +8.6
10 6902 デンソー +8.0
11 7731 ニコン +7.7
12 4063 信越化学工業 +6.8
13 9984 ソフトバンク +6.2
14 1963 日揮 +6.2
15 8035 東京エレクトロン +5.8
16 5108 ブリヂストン +4.8
17 4901 富士フイルム HDs +4.7
18 4324 電通 +4.5
19 8830 住友不動産 +4.4
20 8801 三井不動産 +4.4
21 6305 日立建機 +3.8
22 8015 豊田通商 +3.6
23 7269 スズキ +3.6
24 6301 コマツ +3.5
25 7270 富士重工業 +3.4
26 4543 テルモ +3.2
27 8802 三菱地所 +3.0
28 6976 太陽誘電 +2.9
29 8058 三菱商事 +2.8
30 2914 JT +2.7

表1は、寄与価格のプラス変化が大きかった上位30銘柄です。自民党の安倍総裁がより一層の金融緩和を推進する姿勢を明らかにしていることなどから円安が進行し、ファナック(6954)をはじめ寄与度の高い外需系主力銘柄が強烈に買われたことがわかります。

ただ、電通(4324)や不動産大手3社といった内需系もかなり買われています。また、上位30には入っていませんが、グレディセゾン(8253)、松井証券(8628)なども健闘しています。

主力外需銘柄だけが集中的に買われていたのではないことは、TOPIXの推移からもうかがい知ることができます。

日経平均に対する寄与度は高くないものの時価総額が大きいメガバンクが大きく買われたことが、このTOPIXの強い上昇の一因と考えられます。


市場の“初動”から売買対象銘柄のヒントを探る

今度は、新興株も含めた市場全体の動きに注目してみます。

解散報道があったのは14日の引け後でしたから、「解散→選挙(政権交代期待)」で注目度の高い銘柄ならば、まず、15日の寄付にその兆候が現れるはずです。そこで、15日の寄値の対前日引値比上昇率の高い銘柄をリストアップしてみました。

表2:14日引け→15日寄り・上昇率上位50
コード 銘柄名 業種 上昇率 11/15
寄値
前日
引値
8107 キムラタン 繊維製品 +25.00 5 4
8922 ジアース 不動産業 +18.37 2900 2450
3807 フィスコ 情報・通信 +18.05 32700 27700
6164 太陽工機 機械 +15.71 950 821
6378 木村化工機 機械 +12.65 285 253
5216 倉元製作所 ガラス・土石製品 +12.50 180 160
3661 エムアップ 情報・通信 +12.26 2198 1958
3715 ドワンゴ 情報・通信 +12.19 150000 133700
3237 イントランス 不動産業 +11.51 27990 25100
4798 L’ALBAホールディングス サービス業 +11.11 10 9
5970 ジーテクト 金属製品 +10.44 1693 1533
2444 セレブリックス サービス業 +10.43 1270 1150
5939 大谷工業 金属製品 +8.33 260 240
8379 広島銀行 銀行業 +8.33 312 288
1994 高橋カーテンウォール工業 建設業 +7.58 71 66
5279 日本興業 ガラス・土石製品 +7.29 103 96
7725 インターアクション 精密機器 +7.14 28500 26600
2484 夢の街創造委員会 情報・通信 +7.00 42050 39300
7521 ムサシ 卸売業 +6.87 1400 1310
7648 トーカン 卸売業 +6.67 1600 1500
1844 大盛工業 建設業 +6.25 17 16
1926 ライト工業 建設業 +6.06 350 330
2388 ウェッジホールディングス その他金融業 +5.97 7450 7030
5949 ユニプレス 輸送用機器 +5.93 1786 1686
2498 ACKグループ サービス業 +5.86 289 273
4669 ニッパンレンタル サービス業 +5.71 185 175
5912 日本橋梁 金属製品 +5.71 259 245
9764 技研興業 建設業 +5.69 130 123
8515 アイフル その他金融業 +5.45 329 312
5707 東邦亜鉛 非鉄金属 +5.45 271 257
2029 iPath VIX中期先物指数連動受益証券 ETF +5.33 3085 2929
8925 アルデプロ 不動産業 +5.32 99 94
3831 パイプドビッツ 情報・通信 +5.29 836 794
1803 清水建設 建設業 +5.29 239 227
8738 ひまわりホールディングス 証券業 +5.26 60 57
5856 東理ホールディングス 非鉄金属 +5.26 20 19
4763 クリーク・アンド・リバー社 サービス業 +5.26 44000 41800
8529 第三銀行 銀行業 +5.15 143 136
1871 ピーエス三菱 建設業 +5.00 336 320
6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 +4.82 17400 16600
6666 リバーエレテック 電気機器 +4.68 179 171
7715 長野計器 精密機器 +4.66 629 601
2191 テラ サービス業 +4.61 975 932
1802 大林組 建設業 +4.60 364 348
1812 鹿島 建設業 +4.59 228 218
1719 ハザマ 建設業 +4.55 184 176
2337 いちごグループホールディングス サービス業 +4.51 13200 12630
1893 五洋建設 建設業 +4.49 186 178
6140 旭ダイヤモンド工業 機械 +4.49 698 668
1888 若築建設 建設業 +4.48 70 67

やはり、円安進行によって外需系だけが買われていたのではないようです。どう見ても選挙とは無関係そうな銘柄もありますが、これらの中に、政権交代があった場合に恩恵を受けるであろうと予想されている銘柄があると見て差し支えないのではないでしょうか。

逆に、15日の寄付で強烈に売られたとすれば、「解散→選挙」がネガティブ要因と捉えられている銘柄だという解釈も可能でしょう。

表3:14日引け→15日寄り・下落率上位50
コード 銘柄名 業種 下落率 11/15
寄値
前日
引値
4777 ガーラ 情報・通信 -13.66 8470 9810
1400 ルーデン・ホールディングス 建設業 -12.96 7050 8100
7863 平賀 その他製品 -12.74 185 212
8789 フィンテック グローバル その他金融業 -12.02 2034 2312
7954 EMCOMホールディングス 不動産業 -11.11 24 27
9378 ワールド・ロジ 倉庫・運輸関連業 -10.69 2089 2339
8702 スターホールディングス 証券業 -10.62 202 226
6440 JUKI 機械 -10.31 87 97
6758 ソニー 電気機器 -9.20 790 870
1689 ETFS 天然ガス上場投資信託 ETF -9.09 10 11
9898 サハダイヤモンド 卸売業 -8.33 11 12
7853 YAMATO その他製品 -7.76 1034 1121
3420 ケー・エフ・シー 金属製品 -7.14 650 700
8256 プロルート丸光 卸売業 -7.14 143 154
5610 大和重工 鉄鋼 -6.41 73 78
8215 銀座山形屋 小売業 -6.35 59 63
7162 アストマックス 証券業 -6.27 239 255
2415 ヒューマンホールディングス サービス業 -6.25 45000 48000
3277 サンセイランディック 不動産業 -6.10 200 213
2315 SJI 情報・通信 -6.08 8500 9050
9399 新華ホールディングス・リミテッド 情報・通信 -5.69 265 281
6838 多摩川ホールディングス 電気機器 -5.62 235 249
1726 ビーアールホールディングス 建設業 -5.59 152 161
7886 ヤマト・インダストリー 化学 -5.26 54 57
8710 シティグループ 銀行業 -5.22 2725 2875
1909 日本ドライケミカル 機械 -5.16 2997 3160
3359 タイセイ 卸売業 -5.01 85400 89900
6069 トレンダーズ サービス業 -4.96 6700 7050
6633 C&Gシステムズ 電気機器 -4.91 155 163
2666 オートウェーブ 小売業 -4.71 81 85
6397 郷鉄工所 機械 -4.48 64 67
5817 日本電線工業 非鉄金属 -4.45 236 247
7838 共立印刷 その他製品 -4.44 215 225
3865 北越紀州製紙 パルプ・紙 -4.39 414 433
9820 エムティジェネックス 不動産業 -4.31 111 116
7904 天龍木材 卸売業 -4.29 67 70
8912 エリアクエスト 不動産業 -4.26 1800 1880
3723 日本ファルコム 情報・通信 -4.25 20050 20940
2495 アキナジスタ サービス業 -4.22 31800 33200
3370 フジタコーポレーション 小売業 -4.15 47350 49400
7707 プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 -4.09 30500 31800
4240 クラスターテクノロジー 化学 -4.06 33050 34450
6319 シンニッタン 鉄鋼 -4.01 311 324
8885 ラ・アトレ 不動産業 -4.00 20160 21000
9435 光通信 情報・通信 -3.91 4050 4215
7709 クボテック 精密機器 -3.91 11810 12290
3632 グリー 情報・通信 -3.86 1370 1425
6803 ティアック 電気機器 -3.85 25 26
1408 サムシングホールディングス 建設業 -3.73 155000 161000
4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 情報・通信 -3.72 207 215

単にそれまでの下降トレンドがそのまま出ているだけの銘柄、業績面でネガティブ視されている銘柄などもあり、こちらも一概には言えませんが、この中には、これまでの政権とつながりの深かった銘柄もあるかもしれません。

投票まで約1か月。その間、買い候補や売り候補を探す際にはこのリストの銘柄をひとつのヒントにしてみてはどうでしょうか。選挙結果によっては、その後も売買対象銘柄にできる可能性もあります。




↑top に戻る。



豊富な売買検証例で考えています。 他では見られない指標がいっぱい。
 

なでしこインベストメントの新CD−ROM書籍好評販売中!
さて、ドルが戻しているわけですが…

Copyright (C) 2012 Nadeshiko Investment Co., Ltd. All Rights Reserved.