このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2023年3月24日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9444 | トーシンHD | 情報・通信 | 4月末日 10月末日 |
64,900 円 | 4月末日 | 信用 | ********** |
3329 | 東和フードサービス | 小売業 | 4月末日 10月末日 |
152,200 円 | 4月末日 | 貸借 | ********** |
1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 4月末日 | 318,500 円 | 10月末日 | 信用 | ******** |
2751 | テンポスHD | 卸売業 | 4月末日 | 253,300 円 | 4月末日 | 貸借 | ******* |
7604 | 梅の花 | 小売業 | 4月末日 10月末日 |
98,000 円 | 4月末日 | 信用 | ******* |
2438 | アスカネット | サービス業 | 4月末日 | 98,100 円 | 4月末日 | 貸借 (注意喚起) |
******* |
8917 | ファースト住建 | 不動産業 | 4月末日 10月末日 |
109,400 円 | 10月末日 | 貸借 | ****** |
6630 | ヤーマン | 電気機器 | 4月末日 | 103,400 円 | 4月末日 | 貸借 | ****** |
9273 | コーア商事HD | 卸売業 | 4月末日 6月末日 |
69,300 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
3361 | トーエル | 小売業 | 4月末日 10月末日 |
79,700 円 | 4月末日 | 信用 | ****** |
5971 | 共和工業所 | 金属製品 | 4月末日 | 406,000 円 | 4月末日 | 信用 | ****** |
9279 | ギフトHD | 小売業 | 4月末日 10月末日 |
461,500 円 | 10月末日 | 貸借 | ****** |
8079 | 正栄食品工業 | 卸売業 | 4月末日 10月末日 |
400,500 円 | 10月末日 | 貸借 | ***** |
3843 | フリービット | 情報・通信 | 4月末日 | 143,700 円 | 4月末日 | 貸借 | ***** |
2593 | 伊藤園 | 食料品 | 4月末日 | 432,000 円 | 4月末日 | 貸借 | ***** |
9627 | アインHD | 小売業 | 4月末日 | 539,000 円 | 4月末日 | 貸借 | ***** |
3180 | ビューティガレージ | 卸売業 | 4月末日 | 371,500 円 | 4月末日 | 貸借 | ***** |
2198 | アイ・ケイ・ケイHD | サービス業 | 4月末日 | 66,600 円 | 10月末日 | 貸借 | ***** |
2910 | ロック・フィールド | 食料品 | 4月末日 10月末日 |
152,700 円 | 4月末日 | 貸借 | ***** |
3476 | 投資法人みらい | REIT | 4月末日 10月末日 |
43,600 円 | 4月/10月 | 貸借 | ***** |
8975 | いちごオフィスリート | REIT | 4月末日 10月末日 |
92,500 円 | 4月/10月 | 貸借 | ***** |
2695 | くら寿司 | 小売業 | 4月末日 | 320,000 円 | 10月末日 | 貸借 | ***** |
9603 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 4月末日 10月末日 |
196,600 円 | 10月末日 | 貸借 | **** |
3134 | Hamee | 小売業 | 4月末日 10月末日 |
94,500 円 | 4月末日 | 貸借 | **** |
1766 | 東建コーポレーション | 建設業 | 4月末日 | 757,000 円 | 4月末日 | 貸借 | **** |
1436 | フィット | 建設業 | 4月末日 | 70,700 円 | 4月末日 | 信用 | **** |
2315 | CAICA D | 情報・通信 | 4月末日 10月末日 |
5,800 円 | 10月末日 | 貸借 (注意喚起) |
**** |
9263 | ビジョナリーHD | 小売業 | 4月末日 10月末日 |
16,400 円 | 4月末日 | 信用 | *** |
今回の新顔は1件のみです。
フィット(1436・東証グロース)。優待導入発表で上げたものの、その効果は続いていません。取引があまり出来ませんが、四季報の最新版では「特定株比率高く…株放出不可避」などと物騒なコメントが出ています。うーん。
長期チャート的にも動きづらい感じです。
アイ・ケイ・ケイHD(2198 ・東証プライム)。「拡充」を22年7月、23年3月に発表しています。
ブライダル系銘柄でコロナショックはしっかりと喰らいました。優待パワーはありますが、今ひとつ安定しない感じもあります。お菓子・特選ギフトが拡充の対象ですが、優待パワーの安定を期待したいところです。
次は、ベルグアース(1383・東証スタンダード)。
優待は、2017年からです。以後、アノマリーがはっきりしています。メロン・オリーブ・トマトなどが優待品です。
上げトレンドが一旦終わったように見えましたが直近では再開の構えです。売上は毎年伸びていますが、継続前提に重要事象銘柄(GC)です。
なでしこの新書籍 | ||
「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | ||
好評発売中! | このコーナーのCD-ROMです。 | |