![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2024年8月23日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9249 | 日本エコシステム | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
439,500 円 | 9月末日 | 信用 | ************ |
| 9223 | ASNOVA | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
56,900 円 | 3月末日 | 信用 | ************ |
| 7119 | ハルメクHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
92,400 円 | 3月末日 | 貸借 | *********** |
| 9348 | ispace | サービス業 | 9月末日 | 60,400 円 | 3月末日 | 信用 | *********** |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信 | 9月末日 | 117,200 円 | 9月末日 | 信用 | ********** |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券業 | 9月末日 | 391,000 円 | 3月末日 | 信用 | ********* |
| 2652 | まんだらけ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
41,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ********* |
| 7372 | デコルテHD | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
33,900 円 | 9月末日 | 貸借 | ********* |
| 7800 | アミファ | その他製品 | 9月末日 | 59,800 円 | 9月末日 | 信用 | ********* |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信 | 9月末日 | 89,500 円 | 9月末日 | 信用 | ******** |
| 9564 | FCE | サービス業 | 9月末日 | 90,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******** |
| 9950 | ハチバン | 小売業 | 3月20日 9月20日 |
354,500 円 | 3月20日 | 信用 | ******** |
| 7562 | 安楽亭 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
710,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******** |
| 1904 | 大成温調 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
431,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
142,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 2114 | フジ日本精糖 | 食料品 | 9月末日 | 104,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 2705 | 大戸屋HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
514,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ******** |
| 1446 | キャンディル | 建設業 | 9月末日 | 63,200 円 | 9月末日 | 貸借 | ******* |
| 3066 | JBイレブン | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
69,100 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7412 | アトム | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
73,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 7698 | アイスコ | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
305,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 3726 | フォーシーズHD | 小売業 | 9月末日 | 50,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 9849 | 共同紙販HD | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
501,000 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7041 | CRGHD | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
49,100 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 9206 | スターフライヤー | 空運業 | 3月末日 9月末日 |
270,500 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
113,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 7129 | ミアヘルサHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
119,500 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 9040 | 大宝運輸 | 陸運業 | 9月20日 | 377,000 円 | 3月20日 | 信用 | ******* |
| 7621 | うかい | 小売業 | 9月末日 | 391,500 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7643 | ダイイチ | 小売業 | 9月末日 | 138,000 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 7792 | コラントッテ | その他製品 | 9月末日 | 109,500 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 3392 | デリカフーズHD | 卸売業 | 9月末日 | 55,600 円 | 3月末日 | 信用 | ******* |
| 7446 | 東北化学薬品 | 卸売業 | 9月末日 | 378,000 円 | 9月末日 | 信用 | ****** |
| 7472 | 鳥羽洋行 | 卸売業 | 9月末日 | 344,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 1431 | Lib Work | 建設業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
65,600 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 3096 | オーシャンシステム | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
109,700 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
287,600 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 2551 | マルサンアイ | 食料品 | 3月20日 9月20日 |
381,500 円 | 9月20日 | 信用 | ****** |
| 2480 | システムロケーション | サービス業 | 9月末日 | 138,900 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 9月末日 | 125,100 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 6549 | ディーエムソリュ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
142,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9246 | プロジェクトHD | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
112,800 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 4932 | アルマード | 化学 | 9月末日 | 111,800 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7677 | ヤシマキザイ | 卸売業 | 9月末日 | 206,000 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 2226 | 湖池屋 | 食料品 | 9月末日 | 505,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 8163 | SRSHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
127,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 7127 | 一家ホールディングス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
69,500 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 7578 | ニチリョク | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
15,500 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 3205 | ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
93,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
367,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 2933 | 紀文食品 | 食料品 | 9月末日 | 116,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
| 4931 | 新日本製薬 | 化学 | 9月末日 | 176,100 円 | 9月末日 | 貸借 | ****** |
| 4659 | エイジス | サービス業 | 9月末日 | 255,500 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
| 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 3月末日 9月末日 |
110,300 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2790 | ナフコ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
261,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1828 | 田辺工業 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
167,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8228 | マルイチ産商 | 卸売業 | 9月末日 | 115,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2454 | オールアバウト | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
34,600 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6092 | エンバイオHD | サービス業 | 9月末日 | 64,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7505 | 扶桑電通 | 卸売業 | 9月末日 | 175,300 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 9月末日 | 247,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 9月末日 | 76,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7596 | 魚力 | 小売業 | 9月末日 | 247,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9643 | 中日本興業 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
1,095,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7047 | ポート | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
210,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7539 | アイナボHD | 卸売業 | 9月末日 | 122,500 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3598 | 山喜 | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
16,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2340 | 極楽湯HD | サービス業 | 9月末日 | 40,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 8038 | 東都水産 | 卸売業 | 9月末日 | 640,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9904 | ベリテ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
37,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2208 | ブルボン | 食料品 | 9月末日 | 238,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9850 | グルメ杵屋 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
114,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1783 | fantasista | 建設業 | 9月末日 | 4,100 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
178,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7634 | 星医療酸器 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
435,500 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 2974 | 大英産業 | 不動産業 | 9月末日 | 98,500 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 8207 | テンアライド | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
30,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1711 | SDSHD | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
31,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1771 | 日本乾溜工業 | 建設業 | 9月末日 | 81,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 4814 | ネクストウェア | 情報・通信 | 9月末日 | 14,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7839 | SHOEI | その他製品 | 9月末日 | 231,700 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
1,840,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9635 | 武蔵野興業 | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
220,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4828 | ビーエンジ | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
417,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3190 | ホットマン | 小売業 | 9月末日 | 60,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 4783 | NCD | 情報・通信 | 9月末日 | 189,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7615 | 京都きもの友禅HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
10,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9051 | センコン物流 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
86,900 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 3968 | セグエグループ | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
63,600 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 9679 | ホウライ | サービス業 | 9月末日 | 464,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 1438 | 岐阜造園 | 建設業 | 9月末日 | 186,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 3067 | 東京一番フーズ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
51,400 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信 | 9月末日 | 140,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7872 | エステールHD | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
63,000 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7419 | ノジマ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
165,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3965 | CAP | 情報・通信 | 9月末日 | 78,500 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 5262 | 日本ヒューム | ガラス・土石製品 | 3月末日 9月末日 |
119,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1743 | コーアツ工業 | 建設業 | 9月末日 | 126,500 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 3563 | F&LC | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
270,750 円 | 9月末日 | 貸借 | ***** |
| 4008 | 住友精化 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
525,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7510 | たけびし | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
247,100 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
403,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 4333 | 東邦システムサイエン | 情報・通信 | 9月末日 | 157,100 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 9029 | ヒガシ21 | 陸運業 | 9月末日 | 112,800 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 1795 | マサル | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
407,500 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 9035 | 第一交通産業 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
80,600 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 7638 | NEW ART | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
141,700 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3985 | テモナ | 情報・通信 | 9月末日 | 20,000 円 | 9月末日 | 信用 | ***** |
| 2750 | 石光商事 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
81,300 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3221 | ヨシックスHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
309,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2911 | 旭松食品 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
228,200 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 7979 | 松風 | 精密機器 | 3月末日 9月末日 |
558,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 6181 | タメニー | サービス業 | 9月末日 | 11,400 円 | 3月末日 | 信用 | ***** |
| 6412 | 平和 | 機械 | 3月末日 9月末日 |
208,200 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 1952 | 新日本空調 | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
358,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信 | 9月末日 | 226,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4319 | TAC | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
17,300 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
504,000 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3447 | 信和 | 金属製品 | 9月末日 | 77,500 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3561 | 力の源HD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
116,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6191 | エアトリ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
122,500 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
155,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8052 | 椿本興業 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
185,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3738 | ティーガイア | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
375,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | 9月末日 | 361,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9900 | サガミHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
166,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7916 | 光村印刷 | その他製品 | 9月末日 | 154,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3712 | 情報企画 | 情報・通信 | 9月末日 | 409,500 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 3372 | 関門海 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
24,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7475 | アルビス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
272,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2654 | アスモ | 小売業 | 9月末日 | 39,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4447 | ピー・ビーシステムズ | 情報・通信 | 9月末日 | 53,400 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 9759 | NSD | 情報・通信 | 9月末日 | 310,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9890 | マキヤ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
95,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 1768 | ソネック | 建設業 | 9月末日 | 93,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9828 | Genki Glo | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
395,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3939 | カナミックN | 情報・通信 | 9月末日 | 49,300 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 5121 | 藤倉コンポジット | ゴム製品 | 3月末日 9月末日 |
121,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
87,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 機械 | 3月末日 9月末日 |
43,600 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2201 | 森永製菓 | 食料品 | 9月末日 | 274,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9823 | マミーマート | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
431,500 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 8705 | 日産証券グループ | 証券業 | 3月末日 9月末日 |
19,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3032 | ゴルフ・ドゥ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
38,600 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
21,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
723,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
533,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3814 | アルファクスFS | 情報・通信 | 9月末日 | 40,000 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 8114 | デサント | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
436,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9479 | インプレスHD | 情報・通信 | 9月末日 | 14,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7980 | 重松製作所 | その他製品 | 9月末日 | 87,900 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3347 | トラスト | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
27,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
165,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7502 | プラザHD | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
193,300 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3371 | ソフトクリエイトHD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
165,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3648 | AGS | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
90,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9936 | 王将フードサービス | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
792,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2883 | 大冷 | 食料品 | 9月末日 | 193,300 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9039 | サカイ引越センター | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
259,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9941 | 太洋物産 | 卸売業 | 9月末日 | 101,500 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 7646 | PLANT | 小売業 | 9月20日 | 152,700 円 | 9月20日 | 信用 | **** |
| 3358 | ワイエスフード | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
59,400 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7559 | ジーエフシー | 卸売業 | 9月末日 | 146,100 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4901 | 富士フイルムHD | 化学 | 3月末日 9月末日 |
377,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8041 | OUGHD | 卸売業 | 9月末日 | 259,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3569 | セーレン | 繊維製品 | 3月末日 9月末日 |
233,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
232,750 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9713 | ロイヤルホテル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
90,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7914 | 共同印刷 | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
348,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7837 | アールシーコア | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
46,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2220 | 亀田製菓 | 食料品 | 9月末日 | 435,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6942 | ソフィアHD | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
116,400 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8153 | モスフードサービス | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
348,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4925 | ハーバー研究所 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
196,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9633 | 東京テアトル | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
110,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3153 | 八洲電機 | 卸売業 | 9月末日 | 156,300 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8135 | ゼット | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
33,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8219 | 青山商事 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
140,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3088 | マツキヨココカラ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
222,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 9月末日 | 194,400 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 6625 | JALCO HD | 不動産業 | 9月末日 | 40,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7867 | タカラトミー | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
317,700 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 小売業 | 9月末日 | 182,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
185,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 1738 | ニットー | 建設業 | 3月末日 9月末日 |
53,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 9104 | 商船三井 | 海運業 | 3月末日 9月末日 |
504,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 9月末日 | 200,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 9月末日 | 121,400 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 8850 | スターツコーポ | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
329,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
169,800 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7494 | コナカ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
25,100 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 4958 | 長谷川香料 | 化学 | 9月末日 | 311,000 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 7476 | アズワン | 卸売業 | 9月末日 | 300,700 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 9月末日 | 297,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7819 | 粧美堂 | その他製品 | 9月末日 | 53,500 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 9073 | 京極運輸商事 | 陸運業 | 9月末日 | 89,900 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4990 | 昭和化学工業 | 化学 | 3月末日 9月末日 |
45,400 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
251,900 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8081 | カナデン | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
145,000 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2917 | 大森屋 | 食料品 | 9月末日 | 98,500 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 2464 | Aoba‐BBT | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
31,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 鉄鋼 | 3月末日 9月末日 |
193,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6678 | テクノメディカ | 電気機器 | 9月末日 | 182,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3175 | APHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
96,500 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 9月末日 | 96,500 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
341,500 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 7522 | ワタミ | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
89,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
473,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
156,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8173 | 上新電機 | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
279,600 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 9月末日 | 331,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7857 | セキ | その他製品 | 3月末日 9月末日 |
135,000 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2737 | トーメンデバイス | 卸売業 | 9月末日 | 615,000 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 4839 | ワウワウ | 情報・通信 | 9月末日 | 110,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 9月末日 | 104,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3237 | イントランス | 不動産業 | 3月末日 9月末日 |
12,500 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7551 | ウェッズ | 輸送用機器 | 9月末日 | 62,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8136 | サンリオ | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
369,000 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7231 | トピー工業 | 輸送用機器 | 3月末日 9月末日 |
201,700 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9795 | ステップ | サービス業 | 9月末日 | 198,000 円 | 9月末日 | 貸借 | **** |
| 2053 | 中部飼料 | 食料品 | 3月末日 9月末日 |
147,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2281 | プリマハム | 食料品 | 9月末日 | 228,300 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8698 | マネックスグループ | 証券業 | 3月末日 9月末日 |
67,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | サービス業 | 9月末日 | 166,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4951 | エステー | 化学 | 3月末日 9月末日 |
153,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7455 | パリミキHD | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
32,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 4304 | イーストアー | 情報・通信 | 3月末日 9月末日 |
134,100 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9347 | 日本管財HD | サービス業 | 3月末日 9月末日 |
265,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9902 | 日伝 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
357,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6947 | 図研 | 電気機器 | 3月末日 9月末日 |
345,500 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7296 | エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 3月末日 9月末日 |
228,600 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3691 | デジタルプラス | 情報・通信 | 9月末日 | 57,400 円 | 9月末日 | 信用 | **** |
| 3772 | ウェルスマネジメント | 不動産業 | 6月末日 9月末日 12月末日 |
91,600 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信 | 9月末日 | 118,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 8157 | 都築電気 | 情報・通信 | 9月末日 | 225,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 3178 | チムニー | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
134,800 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 1848 | 富士ピー・エス | 建設業 | 9月末日 | 43,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 9033 | 広島電鉄 | 陸運業 | 3月末日 9月末日 |
70,200 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2540 | 養命酒製造 | 食料品 | 9月末日 | 234,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 7481 | 尾家産業 | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
194,600 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 7616 | コロワイド | 小売業 | 3月末日 9月末日 |
181,700 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 6325 | タカキタ | 機械 | 9月末日 | 44,000 円 | 3月末日 | 貸借 | *** |
| 6316 | 丸山製作所 | 機械 | 9月末日 | 235,200 円 | 9月末日 | 貸借 | *** |
| 7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | 3月末日 9月末日 |
181,700 円 | 3月末日 | 貸借 | *** |
