このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2024年12月30日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7118 | 伸和ホールディングス | 小売業 | 1月末日 3月末日 |
335,000 円 | 3月末日 | ― | ******************* |
9235 | 売れるネット広告社 | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
135,800 円 | 7月末日 | 信用 | **************** |
7678 | あさくま | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
453,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ********** |
9166 | GENDA | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
256,500 円 | 1月末日 | 信用 | ********* |
3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
483,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ******** |
3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 1月末日 | 74,200 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
7674 | NATTYHD | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
343,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
9636 | きんえい | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
416,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
7097 | さくらさくプラス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
203,900 円 | 7月末日 | 信用 | ******** |
7614 | オーエムツーNW | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
145,700 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
7683 | ダブルエー | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
139,500 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
9632 | スバル興業 | サービス業 | 1月末日 | 343,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1月末日 | 102,600 円 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
1444 | ニッソウ | 建設業 | 1月末日 7月末日 |
296,000 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
3169 | ミサワ | 小売業 | 1月末日 | 72,800 円 | 1月末日 | 信用 | ****** |
6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1月末日 7月末日 |
112,900 円 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 1月末日 | 100,100 円 | 1月末日 | 信用 | ****** |
7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
47,100 円 | 1月20日 | 信用 | ****** |
3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1月末日 7月末日 |
180,000 円 | 7月末日 | 信用 | ****** |
8013 | ナイガイ | 繊維製品 | 1月末日 | 23,300 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
8142 | トーホー | 卸売業 | 1月末日 | 299,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
2424 | ブラス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
55,200 円 | 7月末日 | 信用 | ***** |
3193 | エターナルホスピG | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
282,000 円 | 7月末日 | 貸借 | ***** |
3070 | ジェリービーンズ | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
11,800 円 | 1月末日 | 信用 | ***** |
3463 | いちごホテルリート | REIT | 1月末日 7月末日 |
154,000 円 | 1月/7月 | 信用 | **** |
2590 | DyDo | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
330,000 円 | 1月20日 | 貸借 | **** |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1月末日 | 378,200 円 | 1月末日 | 貸借 | **** |
1433 | ベステラ | 建設業 | 1月末日 | 107,600 円 | 1月末日 | 貸借 | **** |
3071 | ストリーム | 小売業 | 1月末日 | 11,300 円 | 1月末日 | 信用 | **** |
3455 | HCM | REIT | 1月末日 7月末日 |
106,500 円 | 1月/7月 | 貸借 | *** |
2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
21,400 円 | 7月末日 | 貸借 | *** |
3662 | エイチーム | 情報・通信 | 1月末日 7月末日 |
99,700 円 | 7月末日 | 貸借 | ** |
3415 | TOKYO BASE | 小売業 | 1月末日 | 33,200 円 | 1月末日 | 貸借 | ** |
今回の新顔から、
さくらさくプラス(7097・東証GRT)。200株で年2回クオカード10000円分ずつです。大盤振る舞いにも見えますが余力的には大丈夫そうです。
GENDA(9166・東証GRT)。 麺類の優待で有名だった音通(7647・上場廃止)をTOBした会社です。1・7月の年2回、グループ店舗で利用できるクーポン2000円分で、6ヶ月以上の継続保有が条件です。発表後は少し反応があった程度です。M&A が忙しそうなので配当はまだ先の話ですね。時価総額で2000億円を超えておりグロース市場では第2位になりますが、プライム上場には株主構成の問題があります。
他の新顔として、ストレージ王(2997・東証GRT)があります。どれもグロース市場の銘柄で、このところ導入が多い印象があります。
次は「拡充」の例。
ダブルエー(7683・東証GRT→PRM)。8月16日に株式分割(1→2株)を発表し、分割後も100株で優待がある上に無料券の対象商品が拡大などの変更がありました。優待パワーはアップです。10月15日にプライム昇格を発表しました。株式の3分の2を保有する代表者持ち分の一部を放出(売出)して株主構成の問題をクリアです。
なでしこの新書籍 | ||
「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | ||
好評発売中! | このコーナーのCD-ROMです。 | |