「日経平均の読み方・使い方・儲け方」
の§1-2(Page.24)以降に詳しい説明があります!
本日の「N225 Mover - 寄与価格変化」は、トップページ「データの更新情報」から自動更新ページに移って下さい。
2021年10月の定期入替において、見なし額面と新規採用銘柄の取扱いについて大きな変更がなされました。概要をメモしておきます。
新規採用銘柄が過大な寄与割合とならないように、新たに導入する株価換算係数を使って調整する、という内容です。
上↑の説明は古くなりました。2021年10月1日より、株価換算係数=掛け目、として見なし額面は廃止です。
大方の銘柄の掛け目は「1」で、株価をそのまま足し込めばよいのですが、そうでない銘柄は株価に掛け目を掛けて「算出用株価」として足し込みます。以下は、掛け目が1ではない銘柄のリストです。
コード | 銘柄名 | 掛け目 | コード | 銘柄名 | 掛け目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | INPEX | 0.4 | 6971 | 京セラ | 8 | |
1801 | 大成建設 | 0.2 | 6981 | 村田製作所 | 2.4 | |
1808 | 長谷工コーポ | 0.2 | 6988 | 日東電工 | 5 | |
1812 | 鹿島建設 | 0.5 | 7004 | カナデビア | 0.2 | |
2269 | 明治ホールディングス | 0.4 | 7012 | 川崎重工業 | 0.1 | |
2282 | 日本ハム | 0.5 | 7013 | IHI | 0.1 | |
2413 | エムスリー | 2.4 | 7202 | いすゞ自動車 | 0.5 | |
2432 | ディー・エヌ・エー | 0.3 | 7203 | トヨタ自動車 | 5 | |
2501 | サッポロHD | 0.2 | 7211 | 三菱自動車工業 | 0.1 | |
2502 | アサヒグループHD | 3 | 7261 | マツダ | 0.2 | |
2768 | 双日 | 0.1 | 7267 | 本田技研工業 | 6 | |
2801 | キッコーマン | 5 | 7269 | スズキ | 4 | |
2871 | ニチレイ | 0.5 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3 | |
3086 | J.フロントリテイリ | 0.5 | 7733 | オリンパス | 4 | |
3382 | セブン&アイHD | 3 | 7735 | SCREEN HD | 0.4 | |
3401 | 帝人 | 0.2 | 7741 | HOYA | 0.5 | |
3436 | SUMCO | 0.1 | 7751 | キヤノン | 1.5 | |
3659 | ネクソン | 2 | 7832 | バンダイナムコ | 3 | |
4004 | レゾナックHD | 0.1 | 7911 | TOPPAN HD | 0.5 | |
4042 | 東ソー | 0.5 | 7951 | ヤマハ | 3 | |
4043 | トクヤマ | 0.2 | 8015 | 豊田通商 | 3 | |
4061 | デンカ | 0.2 | 8031 | 三井物産 | 2 | |
4063 | 信越化学工業 | 5 | 8035 | 東京エレクトロン | 3 | |
4183 | 三井化学 | 0.2 | 8058 | 三菱商事 | 3 | |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 0.5 | 8304 | あおぞら銀行 | 0.1 | |
4208 | UBE | 0.1 | 8308 | りそなHD | 0.1 | |
4503 | アステラス製薬 | 5 | 8309 | 三井住友トラストG | 0.2 | |
4507 | 塩野義製薬 | 3 | 8316 | 三井住友FG | 0.3 | |
4519 | 中外製薬 | 3 | 8354 | ふくおかFG | 0.2 | |
4543 | テルモ | 8 | 8411 | みずほFG | 0.1 | |
4568 | 第一三共 | 3 | 8630 | SOMPOHD | 0.6 | |
4689 | LINEヤフー | 0.4 | 8697 | 日本取引所グループ | 2 | |
4751 | サイバーエージェント | 0.8 | 8725 | MS&AD | 0.9 | |
4901 | 富士フイルムHD | 3 | 8750 | 第一生命HD | 0.1 | |
5019 | 出光興産 | 2 | 8766 | 東京海上HD | 1.5 | |
5101 | 横浜ゴム | 0.5 | 8795 | T&DHD | 0.2 | |
5201 | AGC | 0.2 | 8801 | 三井不動産 | 3 | |
5214 | 日本電気硝子 | 0.3 | 8804 | 東京建物 | 0.5 | |
5233 | 太平洋セメント | 0.1 | 9001 | 東武鉄道 | 0.2 | |
5332 | TOTO | 0.5 | 9005 | 東急 | 0.5 | |
5401 | 日本製鉄 | 0.1 | 9007 | 小田急電鉄 | 0.5 | |
5406 | 神戸製鋼所 | 0.1 | 9008 | 京王電鉄 | 0.2 | |
5411 | JFE | 0.1 | 9009 | 京成電鉄 | 0.5 | |
5631 | 日本製鋼所 | 0.2 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 0.3 | |
5706 | 三井金属鉱業 | 0.1 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 0.2 | |
5711 | 三菱マテリアル | 0.1 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.5 | |
5713 | 住友金属鉱山 | 0.5 | 9101 | 日本郵船 | 0.3 | |
5714 | DOWAHD | 0.2 | 9104 | 商船三井 | 0.3 | |
5801 | 古河電気工業 | 0.1 | 9107 | 川崎汽船 | 0.9 | |
6098 | リクルートHD | 3 | 9147 | NXHD | 0.1 | |
6103 | オークマ | 0.4 | 9202 | ANAHD | 0.1 | |
6146 | ディスコ | 0.2 | 9301 | 三菱倉庫 | 0.5 | |
6273 | エスエムシー | 0.1 | 9432 | 日本電信電話 | 10 | |
6302 | 住友重機械工業 | 0.2 | 9433 | KDDI | 6 | |
6504 | 富士電機 | 0.2 | 9434 | ソフトバンク | 10 | |
6594 | ニデック | 1.6 | 9501 | 東京電力HD | 0.1 | |
6674 | ジーエス・ユアサ | 0.2 | 9502 | 中部電力 | 0.1 | |
6701 | 日本電気 | 0.1 | 9503 | 関西電力 | 0.1 | |
6724 | セイコーエプソン | 2 | 9531 | 東京瓦斯 | 0.2 | |
6758 | ソニーグループ | 5 | 9532 | 大阪瓦斯 | 0.2 | |
6762 | TDK | 15 | 9602 | 東宝 | 0.1 | |
6857 | アドバンテスト | 8 | 9613 | NTTデータグループ | 5 | |
6861 | キーエンス | 0.1 | 9735 | セコム | 2 | |
6902 | デンソー | 4 | 9843 | ニトリHD | 0.5 | |
6920 | レーザーテック | 0.4 | 9983 | ファーストリテイリン | 2.7 | |
6954 | ファナック | 5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6 |
除数と掛け目がわかると、採用銘柄の株価から、その銘柄の寄与価格がわかります。そして、採用銘柄の株価が何円動いたかがわかれば、日経平均の上げ下げに何円寄与したかがわかります。電卓で出来る簡単な計算です。
日経の指数の詳細については、日経の指数公式サイト「日経平均プロフィル」でご確認下さい(近年じわじわと充実してきています)。
≧ 「JASDAQ-TOP20」の計算はこちらです(が、更新は止まっています)。