日経平均株価の前日比に、±1円以上寄与している銘柄ランキングです。
表示順は「コード」「銘柄名」「株価」「寄与価格変化(前日比)」「寄与度ランク」です。ページの更新前に比べて寄与度ランクが上がったものには「↑」、下がったものには「↓」が表示されています。
日経平均株価  23204.7561  -370.96   (1/8 15:00)
本日の寄付成立は、225 銘柄です。SQ相当値は、23182.72 です。
| 
プラス寄与 (11 銘柄、+3.87円)
	
		| 6841 | 横河電機 | 2048 | +1.44 |  |  |  | 
マイナス寄与 (212 銘柄、-374.83円)
	
		| 9983 | ファーストリテイリン | 62080 | -42.15 |  |  
		| 6954 | ファナック | 19825 | -14.95 |  |  
		| 8028 | ファミリーマート | 2486 | -14.41 |  |  
		| 9984 | ソフトバンクグループ | 4583 | -13.62 |  |  
		| 4543 | テルモ | 3775 | -12.39 |  |  
		| 6367 | ダイキン工業 | 15150 | -11.53 |  |  
		| 4063 | 信越化学工業 | 11700 | -10.63 |  |  
		| 6762 | TDK | 11920 | -9.37 |  |  
		| 8035 | 東京エレクトロン | 23290 | -8.11 |  |  
		| 7733 | オリンパス | 1698.5 | -6.56 |  |  
		| 6988 | 日東電工 | 5940 | -6.48 |  |  
		| 9433 | KDDI | 3241 | -6.48 |  |  
		| 2413 | エムスリー | 3275 | -6.05 |  |  
		| 7832 | バンダイナムコHD | 6287 | -5.91 |  |  
		| 7951 | ヤマハ | 5980 | -5.40 |  |  
		| 4523 | エーザイ | 7974 | -4.79 |  |  
		| 6971 | 京セラ | 7437 | -4.76 |  |  
		| 7267 | 本田技研工業 | 3026 | -4.54 |  |  
		| 2801 | キッコーマン | 5200 | -4.32 |  |  
		| 6645 | オムロン | 6250 | -3.96 |  |  
		| 7269 | スズキ | 4435 | -3.82 |  |  
		| 4911 | 資生堂 | 7721 | -3.78 |  |  
		| 4021 | 日産化学 | 4480 | -3.78 |  |  
		| 4578 | 大塚ホールディングス | 4812 | -3.78 |  |  
		| 4503 | アステラス製薬 | 1827.5 | -3.78 |  |  
		| 9766 | コナミHD | 4390 | -3.60 |  |  
		| 4452 | 花王 | 8957 | -3.57 |  |  
		| 9735 | セコム | 9742 | -3.57 |  |  
		| 7203 | トヨタ自動車 | 7617 | -3.53 |  |  
		| 8015 | 豊田通商 | 3800 | -3.24 |  |  
		| 8252 | 丸井グループ | 2657 | -3.13 |  |  
		| 4324 | 電通グループ | 3740 | -3.06 |  |  
		| 6857 | アドバンテスト | 6060 | -2.88 |  |  
		| 8830 | 住友不動産 | 3786 | -2.85 |  |  
		| 8253 | クレディセゾン | 1876 | -2.74 |  |  
		| 6506 | 安川電機 | 4090 | -2.70 |  |  
		| 6952 | カシオ計算機 | 2166 | -2.56 |  |  
		| 8801 | 三井不動産 | 2675 | -2.47 |  |  
		| 6724 | セイコーエプソン | 1604 | -2.38 |  |  
		| 1963 | 日揮ホールディングス | 1737 | -2.38 |  |  
		| 7272 | ヤマハ発動機 | 2121 | -2.31 |  |  
		| 5108 | ブリヂストン | 4009 | -2.27 |  |  
		| 6098 | リクルートHD | 4155 | -2.16 |  |  
		| 5332 | TOTO | 4555 | -2.16 |  |  
		| 6902 | デンソー | 4847 | -2.13 |  |  
		| 1721 | コムシスHD | 3150 | -1.98 |  |  
		| 9613 | NTTデータ | 1475 | -1.98 |  |  
		| 5901 | 東洋製罐グループHD | 1850 | -1.98 |  |  
		| 5333 | 日本碍子 | 1883 | -1.95 |  |  
		| 1925 | 大和ハウス工業 | 3392 | -1.87 | ↑ |  
		| 8766 | 東京海上HD | 6035 | -1.87 |  |  
		| 4901 | 富士フイルムHD | 5395 | -1.84 |  |  
		| 6770 | アルプスアルパイン | 2454 | -1.80 |  |  
		| 6301 | 小松製作所 | 2566 | -1.80 |  |  
		| 4506 | 大日本住友製薬 | 2070 | -1.80 |  |  
		| 9064 | ヤマトHD | 1789 | -1.77 |  |  
		| 8802 | 三菱地所 | 2087 | -1.66 |  |  
		| 8058 | 三菱商事 | 2873 | -1.64 |  |  
		| 3407 | 旭化成 | 1182.5 | -1.48 |  |  
		| 2503 | キリンHD | 2321 | -1.44 |  |  
		| 4704 | トレンドマイクロ | 5590 | -1.44 |  |  
		| 3405 | クラレ | 1278 | -1.40 |  |  
		| 4502 | 武田薬品工業 | 4250 | -1.40 |  |  
		| 7270 | SUBARU | 2645.5 | -1.37 |  |  
		| 9009 | 京成電鉄 | 4225 | -1.35 |  |  
		| 4272 | 日本化薬 | 1323 | -1.26 |  |  
		| 4507 | 塩野義製薬 | 6665 | -1.26 |  |  
		| 4042 | 東ソー | 1628 | -1.24 |  |  
		| 9022 | 東海旅客鉄道 | 21590 | -1.21 |  |  
		| 8804 | 東京建物 | 1697 | -1.19 |  |  
		| 7205 | 日野自動車 | 1146 | -1.15 |  |  
		| 3289 | 東急不動産HD | 724 | -1.12 |  |  
		| 6473 | ジェイテクト | 1258 | -1.12 |  |  
		| 4519 | 中外製薬 | 10140 | -1.08 |  |  
		| 6113 | アマダHD | 1221 | -1.08 |  |  
		| 6305 | 日立建機 | 3320 | -1.08 |  |  
		| 5802 | 住友電気工業 | 1624 | -1.06 |  |  
		| 5101 | 横浜ゴム | 2054 | -1.04 |  |  
		| 9005 | 東急 | 1969 | -1.03 |  |  
		| 1802 | 大林組 | 1209 | -1.01 |  |  
		| 3105 | 日清紡HD | 1029 | -1.01 |  |  
		| 5301 | 東海カーボン | 1045 | -1.01 | ↓ |  
		| 3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 980 | -1.01 |  |  | 
自動更新中。更新されない場合は、ブラウザの再読み込みボタンを押してみて下さい。
前場・後場の寄付前は気配値で計算していますので、日経平均株価「気配値」となります。