解散表明(11月14日)から総選挙投票日直前まで、ほぼ一ヶ月になります。市場はどう動いたのでしょうか。まず、平均株価の動きです。
実に1000円を超える上昇を見せました。ドル換算で見てみます。
直近では米国株をやや上回る程度の上昇でしかなく、8,9月の高値は抜けていません。米国株を円換算で見てみると、こんなふうになります。
円換算の米国株(S&P500指数)は今年の高値を窺う展開です。1000円超も上昇したとはいっても、米国株との格差はまだ埋まらない状況です。
今度はドル円レートの動きを見てみます。
ドルの対円レートは今年の高値圏にあります。「日経平均は上がった」というよりは、「戻した」感が強く、どちらかと言えばドルが上がった、あるいは円が下がった感が強いようです。
業種別に見ると、証券業が一番の上げを見せました。「とりあえず買っとけ」といったところでしょうか。以下、為替敏感の業種が並びます。公共投資や、原発政策の変更が思惑された建設業や電気・ガス業は、やや意外ですが、市場平均並みでした。
東証33業種 | 11/14・引値 | 12/14・引値 | 騰落率% |
---|---|---|---|
証券・商品先物取引業 | 174.17 | 220.02 | 26.32 |
鉄鋼 | 314.93 | 376.86 | 19.66 |
輸送用機器 | 1399.62 | 1657.6 | 18.43 |
電気機器 | 845.47 | 997.29 | 17.96 |
ゴム製品 | 1327.42 | 1554.69 | 17.12 |
非鉄金属 | 524.66 | 613.03 | 16.84 |
機械 | 741.34 | 866.03 | 16.82 |
海運業 | 192.33 | 224.45 | 16.70 |
ガラス・土石製品 | 505.34 | 577.77 | 14.33 |
精密機器 | 2026.54 | 2313.08 | 14.14 |
建設業 | 456.86 | 512.7 | 12.22 |
繊維製品 | 336.55 | 376.91 | 11.99 |
電気・ガス業 | 263.01 | 294.3 | 11.90 |
保険業 | 402.91 | 448.02 | 11.20 |
銀行業 | 104.96 | 116.71 | 11.19 |
化学 | 663.64 | 737.36 | 11.11 |
金属製品 | 654.7 | 722.07 | 10.29 |
パルプ・紙 | 233.53 | 257.36 | 10.20 |
石油・石炭製品 | 737.71 | 809.33 | 9.71 |
倉庫・運輸関連業 | 927.92 | 1012.17 | 9.08 |
不動産業 | 883.57 | 960.29 | 8.68 |
その他金融業 | 297.99 | 323.16 | 8.45 |
水産・農林業 | 194.89 | 211.22 | 8.38 |
卸売業 | 725.32 | 782.9 | 7.94 |
サービス業 | 759.05 | 805.68 | 6.14 |
食料品 | 856.41 | 898.52 | 4.92 |
小売業 | 520.92 | 545.91 | 4.80 |
陸運業 | 1020.7 | 1064.54 | 4.30 |
鉱業 | 309.17 | 321.63 | 4.03 |
情報・通信業 | 1285.02 | 1320.33 | 2.75 |
医薬品 | 1334.72 | 1363.09 | 2.13 |
空運業 | 147.31 | 148.06 | 0.51 |
その他製品 | 857.45 | 850.14 | -0.85 |
コード | 銘柄名 | 業種 | 寄値 | 引値 | 騰落率% |
---|---|---|---|---|---|
7708 | ゲートウェイホールディングス | 精密機器 | 2166 | 10520 | +385.7 |
2372 | アイロムホールディングス | サービス業 | 2050 | 6650 | +224.4 |
3440 | 日創プロニティ | 金属製品 | 165200 | 358000 | +116.7 |
3350 | フォンツ・ホールディングス | 卸売業 | 4425 | 9480 | +114.2 |
2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 10200 | 21820 | +113.9 |
7709 | クボテック | 精密機器 | 11910 | 25220 | +111.8 |
3318 | メガネスーパー | 小売業 | 105 | 215 | +104.8 |
8946 | 陽光都市開発 | 不動産業 | 5910 | 12000 | +103.0 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 2390 | 4640 | +94.1 |
4686 | ジャストシステム | 情報・通信 | 218 | 414 | +89.9 |
1871 | ピーエス三菱 | 建設業 | 314 | 589 | +87.6 |
9870 | ハナテン | 小売業 | 179 | 333 | +86.0 |
2388 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 5910 | 10810 | +82.9 |
8944 | ランドビジネス | 不動産業 | 21150 | 38650 | +82.7 |
3777 | TLホールディングス | 情報・通信 | 425 | 769 | +80.9 |
4100 | 戸田工業 | 化学 | 219 | 380 | +73.5 |
3070 | アマガサ | 卸売業 | 132500 | 225000 | +69.8 |
1821 | 三井住友建設 | 建設業 | 49 | 82 | +67.3 |
5284 | ヤマウ | ガラス・土石製品 | 121 | 200 | +65.3 |
8927 | 明豊エンタープライズ | 不動産業 | 65 | 106 | +63.1 |
8515 | アイフル | その他金融業 | 253 | 412 | +62.8 |
3840 | イー・キャッシュ | 情報・通信 | 5400 | 8790 | +62.8 |
1813 | 不動テトラ | 建設業 | 99 | 161 | +62.6 |
6753 | シャープ | 電気機器 | 167 | 269 | +61.1 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 機械 | 171 | 275 | +60.8 |
7161 | じもとホールディングス | 銀行業 | 137 | 220 | +60.6 |
6924 | 岩崎電気 | 電気機器 | 108 | 171 | +58.3 |
2160 | ジーエヌアイグループ | サービス業 | 96 | 151 | +57.3 |
7863 | 平賀 | その他製品 | 172 | 265 | +54.1 |
1826 | 佐田建設 | 建設業 | 52 | 80 | +53.8 |
5912 | 日本橋梁 | 金属製品 | 252 | 387 | +53.6 |
6472 | NTN | 機械 | 134 | 205 | +53.0 |
6997 | 日本ケミコン | 電気機器 | 108 | 163 | +50.9 |
4047 | 関東電化工業 | 化学 | 118 | 178 | +50.8 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンタ | 情報・通信 | 530000 | 794000 | +49.8 |
1814 | 大末建設 | 建設業 | 43 | 64 | +48.8 |
5981 | 東京製綱 | 金属製品 | 83 | 123 | +48.2 |
2179 | 成学社 | サービス業 | 337 | 497 | +47.5 |
3423 | エスイー | 金属製品 | 270 | 398 | +47.3 |
1816 | 安藤建設 | 建設業 | 90 | 132 | +46.7 |
7105 | ニチユ | 輸送用機器 | 208 | 305 | +46.6 |
6271 | ニッセイ | 機械 | 670 | 981 | +46.4 |
4321 | ケネディクス | サービス業 | 11730 | 17030 | +45.2 |
3347 | トラスト | 小売業 | 9100 | 13200 | +45.1 |
2122 | インタースペース | サービス業 | 98600 | 143000 | +45.0 |
1827 | ナカノフドー建設 | 建設業 | 140 | 203 | +45.0 |
3858 | ユビキタス | 情報・通信 | 47500 | 68800 | +44.8 |
1719 | ハザマ | 建設業 | 174 | 252 | +44.8 |
8622 | 水戸証券 | 証券業 | 136 | 196 | +44.1 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 171 | 246 | +43.9 |
公共工事期待と思われるのがチラホラあったりします。この間には中央道笹子トンネル崩落事故というのもありました。
ちなみに、騰落率ワースト30は以下のような顔ぶれです。
コード | 銘柄名 | 業種 | 寄値 | 引値 | 騰落率% |
---|---|---|---|---|---|
8918 | ランド | 不動産業 | 7 | 3 | -57.1 |
2724 | インスパイアー | 卸売業 | 683 | 472 | -30.9 |
6070 | キャリアリンク | サービス業 | 860 | 613 | -28.7 |
3177 | ありがとうサ−ビス | 小売業 | 2302 | 1658 | -28.0 |
1757 | クレアホールディングス | 建設業 | 125 | 93 | -25.6 |
7824 | オプトロム | その他製品 | 12 | 9 | -25.0 |
3831 | パイプドビッツ | 情報・通信 | 910 | 684 | -24.8 |
4571 | ナノキャリア | 医薬品 | 129900 | 98500 | -24.2 |
7521 | ムサシ | 卸売業 | 1310 | 1030 | -21.4 |
9318 | アジア・アライアンス・ホール | 証券業 | 24 | 19 | -20.8 |
8283 | Paltac | 卸売業 | 1166 | 930 | -20.2 |
2721 | ジェイホールディングス | 卸売業 | 20060 | 16110 | -19.7 |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 608 | 489 | -19.6 |
2338 | ファステップス | 情報・通信 | 56500 | 45600 | -19.3 |
3653 | モルフォ | 情報・通信 | 1170 | 945 | -19.2 |
4777 | ガーラ | 情報・通信 | 9800 | 7950 | -18.9 |
3856 | リアルコム | 情報・通信 | 30200 | 24560 | -18.7 |
8922 | ジアース | 不動産業 | 2930 | 2395 | -18.3 |
6069 | トレンダーズ | サービス業 | 7290 | 5960 | -18.2 |
7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 986 | 809 | -18.0 |
2782 | セリア | 小売業 | 1524 | 1266 | -16.9 |
5343 | ニッコー | ガラス・土石製品 | 119 | 99 | -16.8 |
2415 | ヒューマンホールディングス | サービス業 | 47550 | 39700 | -16.5 |
3808 | オウケイウェイヴ | 情報・通信 | 1021 | 853 | -16.5 |
7954 | EMCOMホールディングス | 不動産業 | 26 | 22 | -15.4 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメ | 機械 | 1653 | 1400 | -15.3 |
3649 | ピーエスシー | 情報・通信 | 3795 | 3220 | -15.2 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメ | 保険業 | 17800 | 15160 | -14.8 |
4747 | e−まちタウン | サービス業 | 210000 | 179000 | -14.8 |
2229 | カルビー | 食料品 | 7170 | 6150 | -14.2 |
期間中に上場廃止となった銘柄(5917・サクラダ)は除外されています。このリストを見ると、なぜか漢字の銘柄名が全然ありません。ただ、 「ワースト」と言っても、概ね1,2割の下げですから、相場全体が良かったことは確かでしょう。
まずドル円の動きです。
目下のところ、ドル円が「サポート転じてレジスタンスと成す」。緑のライン抜けにトライしています。仮に、これをブレイクしたとしても、上にはレジスタンスはいくらでもあるわけですが、これまでの流れの変化点となり、為替のみならず他の市場へ影響を与える可能性があります。
3ヶ月、6ヶ月来高値銘柄数は増えてきています(詳細は、こちら)。これが一年来高値銘柄数にまで影響を与えるには、3月高値が壁になっています。ので、それを超えられるかどうかが鍵となりそうです。
株式市場においては、需給も注目点のひとつです。
225銘柄に限って言えば、需給はかなり良くなっています。水準自体はかつてほど高くありませんが、市場の売り長状態は強化されています。一部の銘柄に偏っている気がしないでもありませんが、潜在的な買い圧力であることは確かです。毎朝、集計していますのでチェックしてみて下さい(日経225採用銘柄・貸借情報)。
市場関係者の間では「選挙が終わって『出た、出た』で売られる」と予想する向きが多いようですが、果たして、『出た、出た』の展開になるのでしょうか。もし、ならないとすれば、米国株との格差を埋める動きになるかもしれません。
豊富な売買検証例で考えています。 | 他では見られない指標がいっぱい。 | |
なでしこインベストメントの新CD−ROM書籍 | 好評販売中! | |
さて、ドルが戻しているわけですが… |