![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2015年9月30日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | 鳥貴族 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
226700 | 7月末日 | 信用 | ************** |
| 3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1月末日 7月末日 |
123300 | 7月末日 | 信用 | *********** |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
125500 | 1月末日 | 信用 | ********** |
| 3320 | クロスプラス | 卸売業 | 1月末日 | 68900 | 1月末日 | 貸借 | ********** |
| 4334 | ユークス | 情報・通信 | 1月末日 | 69000 | 1月末日 | 信用 | ********* |
| 7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
49800 | 1月20日 | 信用 | ********* |
| 7878 | 光彩工芸 | その他製品 | 1月末日 | 227000 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 3071 | ストリーム | 小売業 | 1月末日 | 18000 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 4924 | ドクターシーラボ | 化学 | 1月末日 | 225100 | 7月末日 | 貸借 | ******** |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
395000 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 8842 | 東京楽天地 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
484000 | 1月末日 | 信用 | ******** |
| 6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1月末日 7月末日 |
139700 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
| 3246 | コーセーアールイー | 不動産業 | 1月末日 | 71500 | 1月末日 | 信用 | ******* |
| 1928 | 積水ハウス | 建設業 | 1月末日 | 186500 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
| 8142 | トーホー | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
198900 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
| 9632 | スバル興業 | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
415000 | 1月末日 | 信用 | ******* |
| 9636 | きんえい | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
303000 | 1月末日 | 信用 | ******* |
| 3662 | エイチーム | 情報・通信 | 1月末日 7月末日 |
162000 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
| 9637 | オーエス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
665000 | 1月末日 | 貸借(申込停止) | ****** |
| 6387 | サムコ | 機械 | 1月末日 | 87500 | 7月末日 | 信用 | ****** |
| 3169 | ミサワ | 小売業 | 1月末日 | 66500 | 1月末日 | 信用 | ****** |
| 9681 | 東京ドーム | サービス業 | 1月末日 | 522000 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | 情報・通信 | 1月末日 | 18800 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
| 2217 | モロゾフ | 食料品 | 1月末日 7月末日 |
401000 | 1月末日 | 貸借 | ****** |
| 2590 | ダイドードリンコ | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
509000 | 1月20日 | 貸借 | ***** |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 情報・通信 | 1月末日 | 76500 | 1月末日 | 信用 | ***** |
| 9829 | ながの東急百貨店 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
210000 | 1月末日 | 信用 | **** |

クロスプラス(3320)。中長期的には下げトレンドの中にあって、震災時の安値を伺う動きに見えます。2016年1月権利分の配当はゼロで無配に転落しました。

ベアトレンドなのですが、10〜12月はロングが良かった結果です。1月は売りが良かった結果です。貸借銘柄なので空売りも可能です。権利日前後には逆日歩は想定しておいた方が良いでしょう。

市場全体の動きには素直な順張りで動いてきています。上のグラフでは日経平均先物3日移動平均の結果ですが、5日平均でも良いようです(トレード回数は少なくなります)。10日平均になると不安定な結果で累積益も落ちる結果でした。
↑top に戻る。| なでしこの新書籍 | ||
![]() | 信用取引を使った株主優待の利用例もあります。 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
| 好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |
|