![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2015年8月31日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3178 | チムニー | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
281400 | 12月末日 | 信用 | *************** |
| 3082 | きちり | 小売業 | 12月末日 | 70500 | 6月末日 | 信用 | ************ |
| 2268 | BR サーティワンアイスクリーム | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
418000 | 12月末日 | 信用 | ************ |
| 2762 | 三光マーケティングフーズ | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
92000 | 6月末日 | 信用 | *********** |
| 9418 | U−NEXT | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
171600 | 12月末日 | 信用 | *********** |
| 2266 | 六甲バター | 食料品 | 12月末日 | 173300 | 12月末日 | 貸借 | *********** |
| 9942 | ジョイフル | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
109500 | 12月末日 | ― | ********** |
| 6077 | N・フィールド | サービス業 | 12月末日 | 172700 | 12月末日 | 信用 | ********** |
| 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
234800 | 12月末日 | 信用 | ********** |
| 2772 | ゲンキー | 小売業 | 6月20日 12月20日 |
654000 | 6月20日 | 貸借 | ********** |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | サービス業 | 12月末日 | 29000 | 6月末日 | 貸借(申込停止) | ********** |
| 3197 | すかいらーく | 小売業 | 12月末日 | 187300 | 12月末日 | 信用 | ********** |
| 3196 | ホットランド | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
384500 | 12月末日 | 信用 | ********** |
| 2752 | フジオフードシステム | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
234400 | 12月末日 | 信用 | ********** |
| 7585 | かんなん丸 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
191600 | 6月末日 | 信用 | ********** |
| 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 6月末日 12月末日 |
198300 | 12月末日 | 信用 | ********* |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
100600 | 12月末日 | 信用 | ********* |
| 4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
136800 | 3月末日 | 信用 | ********* |
| 1408 | サムシングホールディングス | 建設業 | 12月末日 | 49900 | 12月末日 | 信用 | ********* |
| 3085 | アークランドサービス | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
516000 | 12月末日 | 信用 | ********* |
| 2406 | アルテ サロン ホールディングス | サービス業 | 12月末日 | 67700 | 12月末日 | 信用 | ********* |
| 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 12月末日 | 726000 | 12月末日 | 貸借 | ********* |
| 3064 | MonotaRO | 小売業 | 12月末日 | 614000 | 12月末日 | 貸借 | ********* |
| 6067 | メディアフラッグ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
60300 | 12月末日 | 貸借 | ********* |
| 2226 | フレンテ | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
287500 | 6月末日 | 貸借 | ******** |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 12月末日 | 149600 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 9827 | リリカラ | 卸売業 | 12月末日 | 202000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 1899 | 福田組 | 建設業 | 12月末日 | 1194000 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
267000 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | サービス業 | 12月末日 | 183200 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 4286 | レッグス | サービス業 | 12月末日 | 60800 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 3807 | フィスコ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
32500 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 9631 | 東急レクリエーション | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
735000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
605000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 4463 | 日華化学 | 化学 | 12月末日 | 94500 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 3758 | アエリア | 情報・通信 | 12月末日 | 139900 | 12月末日 | 貸借(申込停止) | ******** |
| 3325 | ケンコーコム | 小売業 | 12月末日 | 85000 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 7846 | パイロットコーポレーション | その他製品 | 12月末日 | 589000 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
51700 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | ゴム製品 | 12月末日 | 271400 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 2402 | アマナ | サービス業 | 12月末日 | 88000 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 12月末日 | 2045000 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
111900 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 3630 | 電算システム | 情報・通信 | 12月末日 | 234500 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
383500 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 6592 | マブチモーター | 電気機器 | 6月末日 12月末日 |
567000 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 2128 | ノバレーゼ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
90600 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
458500 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
| 5184 | ニチリン | ゴム製品 | 12月末日 | 143800 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
271600 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 5959 | 岡部 | 金属製品 | 6月末日 12月末日 |
101700 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 9726 | KNT−CTホールディングス | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
219000 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 9384 | 内外トランスライン | 倉庫・運輸関連業 | 12月末日 | 129700 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 6078 | バリューHR | サービス業 | 12月末日 | 158500 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 2675 | ダイナック | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
162800 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 9966 | 藤久 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
170200 | 6月末日 | 信用 | ******* |
| 7984 | コクヨ | その他製品 | 12月末日 | 122700 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
444000 | 3月末日 | 貸借 | ******* |
| 3003 | ヒューリック | 不動産業 | 12月末日 | 111600 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 8165 | 千趣会 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
82000 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 2193 | クックパッド | サービス業 | 12月末日 | 251700 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
645000 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 2427 | アウトソーシング | サービス業 | 12月末日 | 274700 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 7228 | デイトナ | 輸送用機器 | 12月末日 | 79800 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 9612 | ラックランド | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
174900 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
176300 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 4746 | 東計電算 | 情報・通信 | 12月末日 | 208000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 6月20日 12月20日 |
512000 | 12月20日 | 信用 | ****** |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 12月末日 | 39800 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 8909 | シノケングループ | 不動産業 | 12月末日 | 174100 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 7613 | シークス | 卸売業 | 12月末日 | 330000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 5398 | 日本研紙 | ガラス・土石製品 | 12月末日 | 100000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
221400 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
77500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 2533 | オエノンホールディングス | 食料品 | 12月末日 | 218000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 7825 | ダンロップスポーツ | その他製品 | 12月末日 | 118700 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 2579 | コカ・コーラウエスト | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
249500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 12月末日 | 39500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 7989 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 6月末日 12月末日 |
92500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 4919 | ミルボン | 化学 | 12月20日 | 435000 | 12月20日 | 貸借 | ****** |
| 2914 | JT | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
432950 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 4826 | CIJ | 情報・通信 | 12月末日 | 49700 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 12月末日 | 133200 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 9449 | GMOインターネット | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
173000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 2211 | 不二家 | 食料品 | 12月末日 | 194000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 4912 | ライオン | 化学 | 12月末日 | 1062000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 12月末日 | 178200 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 4985 | アース製薬 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
460500 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 4221 | 大倉工業 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
334000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 1718 | 美樹工業 | 建設業 | 6月末日 12月末日 |
342000 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 4631 | DIC | 化学 | 12月末日 | 293000 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 4911 | 資生堂 | 化学 | 12月末日 | 254450 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
33000 | 12月末日 | 貸借(増担保) | ****** |
| 3302 | 帝国繊維 | 繊維製品 | 12月末日 | 140000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4784 | GMOアドパートナーズ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
44000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 12月末日 | 413550 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2580 | コカ・コーライーストジャパン | 食料品 | 12月末日 | 219400 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信 | 12月末日 | 152600 | 6月末日 | 貸借(申込停止) | ***** |
| 2216 | カンロ | 食料品 | 12月末日 | 455000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 9830 | トラスコ中山 | 卸売業 | 12月末日 | 471000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2009 | 鳥越製粉 | 食料品 | 12月末日 | 72800 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 9672 | 東京都競馬 | サービス業 | 12月末日 | 316000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2215 | 第一屋製パン | 食料品 | 12月末日 | 117000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 3405 | クラレ | 化学 | 6月末日 12月末日 |
143500 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 9656 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
42600 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2369 | メディビックグループ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
20100 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 3788 | GMOクラウド | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
79500 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 4563 | アンジェス MG | 医薬品 | 6月末日 12月末日 |
23400 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 9723 | 京都ホテル | サービス業 | 12月末日 | 93500 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 7936 | アシックス | その他製品 | 6月末日 12月末日 |
355000 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 9173 | 東海汽船 | 海運業 | 6月末日 12月末日 |
199000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4755 | 楽天 | サービス業 | 12月末日 | 173400 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 12月末日 | 234300 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 8885 | ラ・アトレ | 不動産業 | 6月末日 12月末日 |
60500 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 2811 | カゴメ | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
205200 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 12月末日 | 400250 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 6月末日 12月末日 |
276300 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 9704 | アゴーラ・ホスピタリティー・G | サービス業 | 12月末日 | 42000 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4025 | 多木化学 | 化学 | 12月末日 | 705000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 9176 | 佐渡汽船 | 海運業 | 12月末日 | 30900 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | 電気機器 | 12月末日 | 273300 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | 12月末日 | 473000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 9973 | 小僧寿し | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
10100 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
389000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 6月末日 12月末日 |
413000 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
25900 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 4772 | デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
39000 | 12月末日 | 信用 | *** |
| 9731 | 白洋舍 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
276000 | 12月末日 | 信用 | *** |
12月の優待銘柄は沢山あります。6・12月の年2回権利銘柄よりは、12月だけの年1回権利銘柄の方がより強い優待パワーが期待できます。だからというわけでもないのですが、

昨年の10月に再上場した、すかいらーく(3197)です。前回の権利日前の株価動向についてですが、上場直後の値動きは冴えなかったものの黒田バズーカ2のお陰でなんとかなった、という感じです。6月に株式売出がありましたが、なんとかこなして高値更新を見せたところで市場全体の急落に連れているところです。オレンジ線は日経平均ですが、それに比べると現状の株価は値持ちが良い方でしょう。逆に更なる調整余地がある、という見方があるかも知れません。

株主優待の新設を発表した、オエノンHD(2533)です。発表直後は上がりましたが、これまた市場の荒波には逆らえず、サポートラインを試しているところです。
年1回権利で、12月が配当(7円)・優待の権利月になります。優待の品は、株主様限定オリジナル商品(特製非売品)、だそうです。焼酎の鍛高譚とかが知名度があると思われますが、その類なのでしょうか、詳細は全く不明です。
現在進行中の市場全体の下げが止まらないことには優待銘柄と言えども入り難いです。コツン!と下げ止まりの音が聞こえるのを待っていますが、まだ聞こえてきません。
以下、すかいらーく(3197)のメモです。
優待の品は食事券2000円で単元株主(100株)なら権利があります。年間配当は30円予想です。株式売出もあって半年の間に株主数は1万人以上増えて74500人ぐらいになっています。売出の主である大株主(Bain Capital)の持ち分はまだ4割ちょっとあります。
旧すかいらーく(8180)は、優待では定番銘柄だったと思います。6・12月が権利月で、1000株以上で500×24枚の食事券(1000株未満は25%割引券×3枚)だったとか。

優待月前3ヶ月売買の検証結果。12月権利に向けては全然良くなかったようです。

1999年から2002年まで毎年、秋が深まる頃に急落していた模様です。
↑top に戻る。| なでしこの新書籍 | ||
![]() | 信用取引を使った株主優待の利用例もあります。 乱高下相場にどう対応するか? 相場の大きな流れをどう読むか? | |
| 好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |
|