![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去5年のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2017年2月28日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2762 | 三光マーケティングフーズ | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
94,900 円 | 6月末日 | 信用 | ************ |
3457 | ハウスドゥ | 不動産業 | 6月末日 | 144,800 円 | 6月末日 | 貸借 | *********** |
7813 | プラッツ | その他製品 | 6月末日 | 304,000 円 | 6月末日 | 信用 | *********** |
2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
665,000 円 | 12月末日 | 貸借 | *********** |
4828 | 東洋ビジネスエンジニアリング | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
155,400 円 | 3月末日 | 信用 | *********** |
3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
285,500 円 | 12月末日 | 信用 | *********** |
2268 | サーティワン アイスクリーム | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
399,500 円 | 12月末日 | 信用 | *********** |
2675 | ダイナック | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
164,700 円 | 12月末日 | 信用 | *********** |
2752 | フジオフードシステム | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
270,000 円 | 12月末日 | 信用 | ********** |
3326 | ランシステム | サービス業 | 6月末日 | 86,500 円 | 6月末日 | 信用 | ********** |
7585 | かんなん丸 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
181,900 円 | 6月末日 | 信用 | ********** |
9631 | 東急レクリエーション | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
792,000 円 | 12月末日 | 信用 | ********** |
9942 | ジョイフル | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
116,600 円 | 12月末日 | ― | ********** |
9416 | ビジョン | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
355,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ********** |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
320,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ********** |
3053 | ペッパーフードサービス | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
154,200 円 | 12月末日 | 信用 | ********* |
5283 | 高見澤 | 卸売業 | 6月末日 | 402,000 円 | 6月末日 | 信用 | ********* |
2226 | 湖池屋 | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
468,500 円 | 6月末日 | 貸借 | ********* |
5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 6月末日 12月末日 |
219,400 円 | 12月末日 | 信用 | ********* |
3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 6月20日 | 354,000 円 | 6月20日 | 貸借 | ********* |
3975 | AOI TYO Holdings | 情報・通信 | 6月末日 | 83,300 円 | 12月末日 | ― | ********* |
8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 6月末日 | 267,400 円 | 6月末日 | 貸借 | ********* |
6061 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
164,000 円 | 6月末日 | 信用 | ********* |
2904 | 一正蒲鉾 | 食料品 | 6月末日 | 122,600 円 | 6月末日 | 貸借 | ********* |
1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 6月末日 | 215,000 円 | 6月末日 | 信用 | ******** |
3197 | すかいらーく | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
166,100 円 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 6月20日 12月20日 |
473,000 円 | 12月20日 | 信用 | ******** |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
78,200 円 | 12月末日 | 信用 | ******** |
3085 | アークランドサービスホールディングス | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
309,000 円 | 12月末日 | 信用 | ******** |
6785 | 鈴木 | 電気機器 | 6月末日 | 64,100 円 | 6月末日 | 貸借 | ******** |
7962 | キングジム | その他製品 | 6月20日 | 87,200 円 | 6月20日 | 貸借 | ******** |
1718 | 美樹工業 | 建設業 | 6月末日 12月末日 |
442,000 円 | 12月末日 | 信用 | ******** |
2180 | サニーサイドアップ | サービス業 | 6月末日 | 103,600 円 | 6月末日 | 信用 | ******** |
3277 | サンセイランディック | 不動産業 | 6月末日 | 78,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
3807 | フィスコ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
29,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
9973 | 小僧寿し | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
9,200 円 | 12月末日 | 信用 | ******** |
3633 | GMOペパボ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
365,500 円 | 12月末日 | 信用 | ******** |
6542 | FCホールディングス | サービス業 | 6月末日 | 61,200 円 | 6月末日 | ― | ******* |
2305 | スタジオアリス | サービス業 | 6月末日 | 230,400 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
2772 | ゲンキー | 小売業 | 6月20日 12月20日 |
655,000 円 | 6月20日 | 貸借 (注意喚起) |
******* |
3788 | GMOクラウド | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
184,800 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
4284 | ソルクシーズ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
55,500 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
4784 | GMOアドパートナーズ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
48,000 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
6071 | IBJ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
62,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
2345 | アイスタディ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
98,700 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
2689 | カワニシホールディングス | 卸売業 | 6月末日 | 141,500 円 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
6067 | メディアフラッグ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
54,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
7963 | 興研 | その他製品 | 6月末日 | 159,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
9966 | 藤久 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
173,300 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
287,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 6月末日 | 39,800 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
9386 | 日本コンセプト | 倉庫・運輸関連業 | 6月末日 12月末日 |
111,700 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
8179 | ロイヤルホールディングス | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
203,100 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
2170 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
51,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
62,300 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
9612 | ラックランド | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
205,000 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
6036 | KeePer技研 | サービス業 | 6月末日 | 210,900 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
8929 | 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 6月末日 | 71,000 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 6月末日 | 30,900 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
3041 | ビューティ花壇 | 卸売業 | 6月末日 | 29,300 円 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
1431 | エスケーホーム | 建設業 | 6月末日 | 91,000 円 | 6月末日 | ― | ******* |
3028 | アルペン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
199,400 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
4985 | アース製薬 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
534,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
6504 | 富士電機 | 電気機器 | 6月末日 | 621,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ****** |
8885 | ラ・アトレ | 不動産業 | 6月末日 12月末日 |
55,600 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
3140 | イデアインターナショナル | 卸売業 | 6月末日 | 86,200 円 | 6月末日 | 信用 | ****** |
4563 | アンジェス MG | 医薬品 | 6月末日 12月末日 |
26,500 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 6月末日 | 25,700 円 | 6月末日 | 信用 | ****** |
8985 | ジャパン・ホテル・リート | REIT | 6月末日 | 80,600 円 | 12月 | 貸借 | ****** |
7177 | GMOクリックホールディングス | 証券業 | 6月末日 12月末日 |
81,300 円 | 3月末日 | 信用 | ****** |
6278 | ユニオンツール | 機械 | 6月末日 | 369,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
3660 | アイスタイル | 情報・通信 | 6月末日 | 95,700 円 | 6月末日 | 信用 | ****** |
3299 | ムゲンエステート | 不動産業 | 6月末日 | 73,300 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
9656 | グリーンランドリゾート | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
40,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
6866 | HIOKI | 電気機器 | 6月末日 | 228,500 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
628,000 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
458,000 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
5959 | 岡部 | 金属製品 | 6月末日 12月末日 |
101,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 情報・通信 | 6月末日 | 55,100 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
7989 | 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 6月末日 12月末日 |
94,200 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
8165 | 千趣会 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
79,800 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
9418 | U−NEXT | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
107,200 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 6月末日 12月末日 |
307,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
4221 | 大倉工業 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
571,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 6月末日 12月末日 |
259,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2914 | JT | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
375,700 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
3196 | ホットランド | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
106,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
2811 | カゴメ | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
288,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
29,700 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
421,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
9449 | GMOインターネット | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
146,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
9173 | 東海汽船 | 海運業 | 6月末日 12月末日 |
202,000 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
4631 | DIC | 化学 | 6月末日 12月末日 |
410,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
7936 | アシックス | その他製品 | 6月末日 12月末日 |
198,100 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
4967 | 小林製薬 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
520,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 6月末日 12月末日 |
200,000 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
9722 | 藤田観光 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
358,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
4772 | デジタルアドベンチャー | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
39,000 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
348,900 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
9797 | 大日本コンサルタント | サービス業 | 6月末日 | 47,800 円 | 6月末日 | 信用 | **** |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 6月末日 12月末日 |
177,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
9731 | 白洋舍 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
272,800 円 | 12月末日 | 信用 | *** |
ユニバーサル園芸社(6061・JASDAQ)です。先月に、優待の拡充を発表しました(6月にクオカード2000円、に加え、12月にクオカード1000円)。昨年の優待導入では、1000円越えという株価の水準替えが見られましたが、優待拡充で一段の高みを目指しているように見えます。
以下↓、コメントというよりは、覚え書きです。
AOI TYO Holdings(3975・東証1部)。AOI(9607)、TYO(4358)の二社が持株会社化したもので、年初に上場しました。2月14日に持株会社として初めての業績・配当見通しを発表しました。通期の一株益は、59.15円、中間期配当=8円、期末配当=10円(+記念配=10円)の見通しだそうです。同時に株主優待の導入も発表されましたが、業績見通しに、もっとやる気を見せて欲しかったのか、その後の株価は冴えません。
優待の品は、中間期である6月末に、500株以上でクオカード3000円だそうです。もともと、AOI が 9月、TYO が 1月にクオカードの優待をやっていたので、優待の導入は織り込み済みだったのでしょう。両者ともに優待パワーは強いものではありませんでした。貸借銘柄なので、優待クロスは入ってくるでしょう。
メモとして、今は無き2銘柄の株価チャートを貼り付けておきます。
なでしこの新書籍 | ||
![]() | 「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | |
好評発売中! | 豊富な売買検証例で考えています。 | |
![]() |
![]() |