このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2024年1月26日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9778 | 昴 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
660,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
7077 | ALiNK | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
112,100 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
2798 | ワイズテーブル | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
289,900 円 | 2月末日 | 信用 | ********** |
2747 | 北雄ラッキー | 小売業 | 2月末日 | 336,500 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
8198 | マックスバリュ東海 | 小売業 | 2月末日 | 322,000 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
3063 | ジェイグループHD | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
67,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ********* |
2668 | タビオ | 卸売業 | 2月末日 | 123,100 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2300 | きょくとう | サービス業 | 2月末日 | 54,400 円 | 2月末日 | 信用 | ********* |
2653 | イオン九州 | 小売業 | 2月末日 | 292,600 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
5025 | マーキュリーRI | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
59,700 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
7603 | マックハウス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
38,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ******** |
9942 | ジョイフル | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
106,500 円 | 6月末日 | 貸借 (申込停止) |
******** |
2927 | AFCHDアムスライ | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
90,000 円 | 8月末日 | 信用 | ******** |
3384 | アークコア | 卸売業 | 2月末日 | 59,000 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
3065 | ライフフーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
170,400 円 | 2月末日 | 信用 | ******** |
2789 | カルラ | 小売業 | 2月末日 | 50,100 円 | 2月末日 | 信用 | ******* |
3546 | アレンザHD | 小売業 | 2月末日 | 108,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
2669 | カネ美食品 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
336,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ******* |
3557 | U&C | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
119,500 円 | 2月末日 | ― | ******* |
9252 | ラストワンマイル | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
371,000 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
3174 | ハピネスアンドディ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
90,000 円 | 8月末日 | 信用 | ******* |
7811 | 中本パックス | その他製品 | 2月末日 | 171,200 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
7818 | トランザクション | その他製品 | 2月末日 8月末日 |
237,100 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
2686 | ジーフット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
29,700 円 | 2月末日 | ― | ****** |
9612 | ラックランド | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
260,100 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
8167 | リテールパートナーズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
175,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
4645 | 市進ホールディングス | サービス業 | 2月末日 | 53,600 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
5982 | マルゼン | 金属製品 | 2月末日 8月末日 |
277,700 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
9846 | 天満屋ストア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
111,700 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
9977 | アオキスーパー | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
379,000 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
3141 | ウエルシアHD | 小売業 | 2月末日 | 240,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
4596 | 窪田製薬HD | 医薬品 | 2月末日 | 7,800 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
7520 | エコス | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
243,400 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
5271 | トーヨーアサノ | ガラス・土石製品 | 2月末日 | 250,000 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
8200 | リンガーハット | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
241,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9976 | セキチュー | 小売業 | 2月20日 | 128,000 円 | 2月20日 | 信用 | ****** |
2687 | CVSベイエリア | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
74,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
9978 | 文教堂グループHD | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
3,300 円 | 8月末日 | 信用 | ****** |
9835 | ジュンテンドー | 小売業 | 2月末日 | 60,200 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
8247 | 大和 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
47,800 円 | 2月末日 | 信用 | ****** |
2742 | ハローズ | 小売業 | 2月末日 | 444,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ****** |
5018 | MORESCO | 石油・石炭製品 | 2月末日 | 144,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3048 | ビックカメラ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
134,500 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
9979 | 大庄 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
132,900 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
3387 | クリエイトレストラン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
109,800 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
2882 | イートアンドHD | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
210,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7427 | エコートレーディング | 卸売業 | 2月末日 | 120,900 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
6182 | メタリアル | サービス業 | 2月末日 | 126,400 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7516 | コーナン商事 | 小売業 | 2月末日 | 388,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7513 | コジマ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
74,500 円 | 8月末日 | 貸借 | ***** |
9661 | 歌舞伎座 | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
477,000 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
2379 | ディップ | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
260,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7545 | 西松屋チェーン | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
208,900 円 | 2月20日 | 貸借 | ***** |
7512 | イオン北海道 | 小売業 | 2月末日 | 94,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3073 | DDグループ | 小売業 | 2月末日 | 151,900 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
9275 | ナルミヤ | 小売業 | 2月末日 | 122,100 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
8254 | さいか屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
36,700 円 | 8月末日 | 貸借 (申込停止) |
***** |
3490 | アズ企画設計 | 不動産業 | 2月末日 8月末日 |
256,400 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
9876 | コックス | 小売業 | 2月末日 | 24,900 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
9602 | 東宝 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
478,900 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3093 | トレジャーファクトリ | 小売業 | 2月末日 | 128,600 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
6897 | ツインバード | 電気機器 | 2月末日 | 51,500 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
3223 | エスエルディー | 小売業 | 2月末日 | 103,900 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
2685 | アダストリア | 小売業 | 2月末日 | 328,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3080 | ジェーソン | 小売業 | 2月末日 | 72,000 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
2935 | ピックルスHD | 食料品 | 2月末日 | 122,800 円 | 2月末日 | 信用 | ***** |
2930 | 北の達人コーポ | 食料品 | 2月末日 | 24,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
9946 | ミニストップ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
152,400 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3543 | コメダHD | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
278,100 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8267 | イオン | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
346,300 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
7485 | 岡谷鋼機 | 卸売業 | 2月末日 8月末日 |
1,420,000 円 | 2月末日 | 貸借 (申込停止) |
***** |
8166 | タカキュー | 小売業 | 2月末日 | 6,900 円 | 2月末日 | ― | ***** |
4439 | 東名 | 情報・通信 | 2月末日 | 222,400 円 | 8月末日 | 貸借 (注意喚起) |
***** |
9974 | ベルク | 小売業 | 2月末日 | 632,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
3479 | ティーケーピー | 不動産業 | 2月末日 | 172,000 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
8260 | 井筒屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
35,500 円 | 2月末日 | 貸借 | ***** |
6279 | 瑞光 | 機械 | 2月20日 | 172,700 円 | 2月20日 | 貸借 (申込停止) |
**** |
3558 | ジェイドグループ | 小売業 | 2月末日 | 194,600 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
9993 | ヤマザワ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
126,800 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
8185 | チヨダ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
89,200 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3548 | バロック | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
81,900 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9861 | 吉野家HD | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
321,000 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
7610 | テイツー | 小売業 | 2月末日 | 12,900 円 | 2月末日 | 貸借 (注意喚起) |
**** |
2884 | ヨシムラフードHD | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
100,300 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3967 | エルテス | 情報・通信 | 2月末日 | 87,700 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
7679 | 薬王堂HD | 小売業 | 2月末日 | 261,400 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3030 | ハブ | 小売業 | 2月末日 | 74,300 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
2292 | エス フーズ | 食料品 | 2月末日 8月末日 |
330,000 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
7829 | サマンサタバサJP | その他製品 | 2月末日 8月末日 |
8,800 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
2726 | パルグループHD | 小売業 | 2月末日 | 229,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
4920 | 日本色材工業研究所 | 化学 | 2月末日 | 165,500 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
8244 | 近鉄百貨店 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
251,600 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9842 | アークランズ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
168,600 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3222 | U.S.M.H | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
101,300 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
8273 | イズミ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
342,600 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
1,003,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
7611 | ハイデイ日高 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
288,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
5900 | ダイケン | 金属製品 | 2月末日 | 80,900 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
8217 | オークワ | 小売業 | 2月20日 | 88,100 円 | 2月20日 | 貸借 | **** |
9948 | アークス | 小売業 | 2月末日 | 289,700 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
7453 | 良品計画 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
228,200 円 | 8月末日 | 貸借 | **** |
3181 | 買取王国 | 小売業 | 2月末日 | 83,400 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
9903 | カンセキ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
103,900 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3922 | PR TIMES | 情報・通信 | 2月末日 | 214,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
8008 | ヨンドシーホールディ | 小売業 | 2月末日 | 199,900 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
7515 | マルヨシセンター | 小売業 | 2月末日 | 443,000 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
3550 | スタジオアタオ | 小売業 | 2月末日 | 22,400 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
3050 | DCMHD | 小売業 | 2月末日 | 135,000 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 2月末日 8月末日 |
251,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
8125 | ワキタ | 卸売業 | 2月末日 | 153,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
7630 | 壱番屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
612,000 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
8278 | フジ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
195,500 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
8016 | オンワードHD | 繊維製品 | 2月末日 | 52,900 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
9982 | タキヒヨー | 卸売業 | 2月末日 | 111,200 円 | 2月末日 | 貸借 (申込停止) |
**** |
3198 | SFP | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
210,400 円 | 2月末日 | 信用 | **** |
8237 | 松屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
92,800 円 | 2月末日 | 貸借 | **** |
3977 | フュージョン | 情報・通信 | 2月末日 | 54,600 円 | 2月末日 | 信用 | *** |
8181 | 東天紅 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
89,500 円 | 2月末日 | 信用 | *** |
8227 | しまむら | 小売業 | 2月20日 | 1,632,500 円 | 2月20日 | 貸借 | *** |
3915 | テラスカイ | 情報・通信 | 2月末日 | 151,400 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
9418 | USEN NEXT | 情報・通信 | 2月末日 8月末日 |
429,500 円 | 8月末日 | 貸借 | *** |
8276 | 平和堂 | 小売業 | 2月20日 8月20日 |
217,300 円 | 2月20日 | 貸借 | *** |
2659 | サンエー | 小売業 | 2月末日 | 455,000 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
8011 | 三陽商会 | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
264,000 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
7649 | スギホールディングス | 小売業 | 2月末日 | 692,900 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
3086 | J.フロントリテイリ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
133,800 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
9787 | イオンディライト | サービス業 | 2月末日 | 370,000 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
3087 | ドトール・日レスHD | 小売業 | 2月末日 | 216,000 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
8905 | イオンモール | 不動産業 | 2月末日 | 179,100 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
93,600 円 | 8月末日 | 信用 | *** |
3608 | TSIHD | 繊維製品 | 2月末日 8月末日 |
68,000 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
6086 | シンメンテHD | サービス業 | 2月末日 | 145,200 円 | 2月末日 | 信用 | *** |
2337 | いちご | 不動産業 | 2月末日 8月末日 |
37,600 円 | 2月末日 | 貸借 | *** |
8233 | 高島屋 | 小売業 | 2月末日 8月末日 |
200,800 円 | 2月末日 | 貸借 | ** |
今回の新顔の中からピックアップ。
ジェーソン(3080・東証STD)。500株以上の保有で8000円分の優待券です(もしくは天然水)。
マルヨシセンター(7515・東証スタンダード)。優待の権利が見えてきた今年になって改めて買いが入って来たようです。
次に優待「拡充」の銘柄。
トーヨーアサノ(5271・東証STD)。11月22日に優待の最低保有株数を500→300株に引き下げ、更に1000株以上保有で優待品が2つに増えるという拡充を発表しています。これに先立つ10月にかなりの上方修正を発表したのですが株価は低迷していました。優待拡充を機に何とか低迷脱出をし今年に入り好調です。1月24日に増配(60→75円、前期は50円)を発表しました。
10月の上方修正の時点で増配はなかったわけですが、優待の拡充は何かのメッセージだったのでしょうか。東証スタンダード市場の流通株式時価総額基準(10億円)を2024年2月にはクリアするという計画でしたがなんとかなりそうです。
優待拡充発表時に、名証への重複上場も発表しています。認知度向上を図るそうです。名証メイン市場の上場維持基準では、流通株式でなく単純に総株式時価総額基準で5億円です。東証がダメでも・・・とかは考えて欲しくないですね。
なでしこの新書籍 | ||
「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | ||
好評発売中! | このコーナーのCD-ROMです。 | |