![]() |
このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |

権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2024年5月24日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2938 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 6月末日 | 311,500 円 | 6月末日 | 貸借 | ************** |
| 9159 | W TOKYO | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
277,700 円 | 6月末日 | 信用 | ************** |
| 2573 | 北海道コカ・コーラ | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
276,000 円 | 12月末日 | 信用 | ********** |
| 2762 | SANKO MF | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
15,800 円 | 6月末日 | 信用 | ********* |
| 7081 | コーユーレンティア | サービス業 | 6月末日 | 231,500 円 | 12月末日 | 信用 | ********* |
| 2752 | フジオフードG本社 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
145,700 円 | 12月末日 | 貸借 | ******** |
| 6612 | バルミューダ | 電気機器 | 6月末日 12月末日 |
135,000 円 | 12月末日 | 信用 | ******** |
| 7422 | 東邦レマック | 卸売業 | 6月20日 12月20日 |
500,000 円 | 12月20日 | 信用 | ******** |
| 4018 | ジオロケ | 情報・通信 | 6月末日 | 109,000 円 | 6月末日 | 信用 | ******** |
| 9257 | YCP | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
60,600 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 6573 | アジャイル | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
11,100 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 5283 | 高見澤 | 卸売業 | 6月末日 | 396,500 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
| 3469 | デュアルタップ | 不動産業 | 6月末日 | 126,400 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
| 4784 | GMOアドパートナー | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
33,400 円 | 12月末日 | 信用 | ******* |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
353,000 円 | 6月末日 | 信用 | ******* |
| 2487 | CDG | サービス業 | 6月末日 | 128,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ******* |
| 3140 | BRUNO | 卸売業 | 6月末日 | 103,900 円 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
| 3041 | ビューティカダンHD | 卸売業 | 6月末日 | 65,000 円 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
| 3082 | きちりHD | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
94,900 円 | 6月末日 | 貸借 | ******* |
| 2498 | オリコンHD | サービス業 | 6月末日 | 328,500 円 | 9月末日 | 信用 | ******* |
| 1431 | Lib Work | 建設業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
72,600 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 4881 | ファンペップ | 医薬品 | 6月末日 12月末日 |
15,700 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 2689 | オルバヘルスケアHD | 卸売業 | 6月末日 | 218,900 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 食料品 | 6月末日 | 77,000 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 7963 | 興研 | その他製品 | 6月末日 | 164,200 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 6026 | GMO TECH | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
980,000 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 3196 | ホットランド | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
245,900 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 3154 | メディアスHD | 卸売業 | 6月末日 | 85,100 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
59,600 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 9173 | 東海汽船 | 海運業 | 6月末日 12月末日 |
260,000 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 4351 | 山田債権回収管理 | その他金融業 | 6月末日 12月末日 |
98,200 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 9273 | コーア商事HD | 卸売業 | 6月末日 | 86,900 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 6月末日 | 318,000 円 | 6月末日 | 信用 | ****** |
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 6月末日 | 140,700 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 3091 | ブロンコビリー | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
403,000 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 3482 | ロードスター | 不動産業 | 6月末日 12月末日 |
294,800 円 | 12月末日 | 貸借 | ****** |
| 2436 | 共同ピーアール | サービス業 | 6月末日 | 69,600 円 | 12月末日 | 信用 | ****** |
| 3457 | And Do HLD | 不動産業 | 6月末日 | 117,000 円 | 6月末日 | 貸借 | ****** |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
656,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 7675 | セントラルフォレスト | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
219,100 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 7962 | キングジム | その他製品 | 6月20日 | 89,200 円 | 6月20日 | 貸借 | ***** |
| 7353 | KIYOラーニング | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
50,600 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 9441 | ベルパーク | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
177,600 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 7813 | プラッツ | その他製品 | 6月末日 | 74,800 円 | 6月末日 | 信用 | ***** |
| 8928 | 穴吹興産 | 不動産業 | 6月末日 | 223,100 円 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
| 2311 | エプコ | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
81,500 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4482 | ウィルズ | 情報・通信 | 6月末日 | 66,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 情報・通信 | 6月末日 | 116,100 円 | 6月末日 | 信用 | ***** |
| 1788 | 三東工業社 | 建設業 | 6月末日 | 408,000 円 | 6月末日 | 信用 | ***** |
| 8039 | 築地魚市場 | 卸売業 | 6月末日 | 395,000 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 9439 | MHグループ | サービス業 | 6月末日 | 21,400 円 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
| 2268 | サーティワン | 食料品 | 6月末日 12月末日 |
403,500 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 9421 | エヌジェイHD | 情報・通信 | 6月末日 | 66,000 円 | 6月末日 | 信用 | ***** |
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 6月末日 | 39,600 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2325 | NJS | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
338,000 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 3663 | セルシス | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
80,900 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4712 | KeyHolder | サービス業 | 6月末日 | 92,800 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 9267 | ゲンキードラッグ | 小売業 | 6月20日 | 559,000 円 | 6月20日 | 貸借 | ***** |
| 9731 | 白洋舎 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
234,500 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 7135 | ジャパンクラフトHD | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
15,500 円 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
| 8040 | 東京ソワール | 繊維製品 | 6月末日 12月末日 |
88,100 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 4828 | ビーエンジ | 情報・通信 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
350,500 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 2811 | カゴメ | 食料品 | 6月末日 | 369,600 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 4985 | アース製薬 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
469,500 円 | 12月末日 | 貸借 | ***** |
| 2700 | 木徳神糧 | 卸売業 | 6月末日 12月末日 |
568,000 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 8945 | サンネクスタグループ | 不動産業 | 6月末日 | 102,800 円 | 6月末日 | 信用 | ***** |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 3月末日 6月末日 9月末日 12月末日 |
71,800 円 | 3月末日 | 貸借 | ***** |
| 3286 | トラストホールディン | 不動産業 | 6月末日 | 89,700 円 | 6月末日 | 信用 | ***** |
| 8929 | 青山財産NW | 不動産業 | 6月末日 12月末日 |
136,300 円 | 12月末日 | 信用 | ***** |
| 8912 | エリアクエスト | 不動産業 | 6月末日 | 17,000 円 | 6月末日 | 貸借 | ***** |
| 7177 | GMOFHD | 証券業 | 6月末日 12月末日 |
77,700 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 3788 | GMOGSHD | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
286,100 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 3950 | ザ・パック | パルプ・紙 | 6月末日 12月末日 |
385,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 8165 | 千趣会 | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
31,600 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 6月末日 12月末日 |
149,450 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 4767 | テーオーダブリュー | サービス業 | 6月末日 | 35,300 円 | 6月末日 | 信用 | **** |
| 7936 | アシックス | その他製品 | 6月末日 12月末日 |
845,200 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 9656 | グリーンランドリゾー | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
71,200 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 7915 | NISSHA | その他製品 | 6月末日 | 182,200 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 6月末日 | 375,500 円 | 6月末日 | 貸借 | **** |
| 7532 | パンパシフィックHD | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
394,800 円 | 6月末日 | 貸借 | **** |
| 5698 | エンビプロHD | 鉄鋼 | 6月末日 | 50,100 円 | 6月末日 | 信用 | **** |
| 3319 | ゴルフダイジェスト | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
52,800 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 3197 | すかいらーくHD | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
218,550 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
139,900 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 4634 | artience | 化学 | 6月末日 | 343,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 7809 | 壽屋 | その他製品 | 6月末日 | 177,900 円 | 6月末日 | 信用 | **** |
| 9522 | リニューアブルJ | 電気・ガス業 | 6月末日 12月末日 |
92,800 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 3191 | ジョイフル本田 | 小売業 | 6月20日 | 209,200 円 | 6月20日 | 貸借 | **** |
| 9449 | GMO | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
240,550 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 4967 | 小林製薬 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
573,600 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 6月末日 | 404,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 2385 | 総医研HD | サービス業 | 6月末日 | 16,400 円 | 6月末日 | 信用 | **** |
| 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 6月末日 | 143,500 円 | 6月末日 | 貸借 | **** |
| 9416 | ビジョン | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
124,600 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 8963 | R−INV | REIT | 6月末日 12月末日 |
69,700 円 | 6月/12月 | 貸借 | **** |
| 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 6月末日 | 881,400 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 8892 | 日本エスコン | 不動産業 | 6月末日 | 104,600 円 | 3月末日 | 貸借 | **** |
| 2418 | ツカダグローバルHD | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
47,600 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 8179 | ロイヤルHD | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
262,600 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 7038 | フロンティアM | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
123,800 円 | 12月末日 | 信用 | **** |
| 3135 | マーケットエンター | 小売業 | 6月末日 | 78,000 円 | 6月末日 | 信用 | **** |
| 6278 | ユニオンツール | 機械 | 6月末日 | 537,000 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 3772 | ウェルスマネジメント | 不動産業 | 6月末日 9月末日 12月末日 |
96,200 円 | 3月末日 | 信用 | **** |
| 3688 | CARTA HD | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
158,600 円 | 12月末日 | 貸借 | **** |
| 3660 | アイスタイル | 情報・通信 | 6月末日 | 44,300 円 | 6月末日 | 貸借 | *** |
| 8946 | ASIAN STAR | 不動産業 | 6月末日 12月末日 |
9,500 円 | 12月末日 | 信用 | *** |
| 3719 | ジェクシード | 情報・通信 | 6月末日 | 14,400 円 | 12月末日 | 信用 | *** |
| 3097 | 物語コーポレーション | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
348,500 円 | 6月末日 | 貸借 | *** |
| 3902 | MDV | 情報・通信 | 6月末日 | 46,300 円 | 12月末日 | 貸借 | *** |
| 9722 | 藤田観光 | サービス業 | 6月末日 12月末日 |
620,000 円 | 12月末日 | 貸借 | *** |
| 7625 | グローバルダイニング | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
42,300 円 | 12月末日 | 貸借 | *** |
| 4631 | DIC | 化学 | 6月末日 12月末日 |
329,200 円 | 12月末日 | 貸借 | *** |
| 7925 | 前澤化成工業 | 化学 | 6月末日 12月末日 |
177,800 円 | 3月末日 | 貸借 | *** |
| 3028 | アルペン | 小売業 | 6月末日 12月末日 |
199,900 円 | 6月末日 | 貸借 | *** |
| 7972 | イトーキ | その他製品 | 6月末日 | 154,100 円 | 12月末日 | 貸借 | *** |
| 3807 | フィスコ | 情報・通信 | 6月末日 12月末日 |
9,800 円 | 12月末日 | 貸借 | ** |
いくつかある今月の新顔から、

エリアクエスト(8912・東証STD)。発表後の上ヒゲを取りに行く動きになっています。1000株以上の保有でクオカード3000円分です。クオカード4000円分の、デュアルタップ(3469・東証STD)も発表後に上げが続いており、こちらの方が最低必要金額は低くなります。どちらも不動産業で次の銘柄もそうです。

トラストホールディン(3286・東証GRT)。九州の特産品8000円相当ですが300株以上の保有が必要です。
定番銘柄からトレンドも良いもので、

ホットランド(3196・東証PRM)。直近の急騰は、米ドジャーズ球団とのスポンサーシップ締結が材料視されている模様です。

売買検証の結果ですが、アノマリーはかなり強いようです。
↑top に戻る。| なでしこの新書籍 | ||
![]() | 「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | |
| 好評発売中! | このコーナーのCD-ROMです。 | |
![]() |
![]() |
|