このコーナーの内容が、CD-ROMになりました。 詳しくは、こちら。 |
権利日が月末でないものもあるので注意しましょう。一単元では優待の権利が得られない銘柄もあります。行動を起こす際には、優待の情報を企業のホームページなどでご確認下さい。信用・貸借の別や規制、証券会社の自主規制、取引所の規制の情報もご確認下さい。
アノマリー度は過去(2013.7.1〜)のデータから、月別に上げ下げ傾向の強弱を調べたものです。データは、2024年6月21日の引け時点のものです。月別のアノマリーが優待によるものか季節性によるものか、あるいは偶然なのか、は不明です。上場間もなくデータ期間が短い場合、高いアノマリー度が出現することがあります。
コード | 銘柄名 | 業種 | 株主優待 権利日 |
一単元の 金額 |
決算 | 信用 | アノマリー度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9235 | 売れるネット広告社 | サービス業 | 7月末日 | 217,200 円 | 7月末日 | 信用 | ******************* |
9166 | GENDA | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
159,200 円 | 1月末日 | 信用 | *********** |
7126 | グローバルスタイル | 小売業 | 7月末日 | 164,800 円 | 7月末日 | 信用 | ********** |
7810 | クロスフォー | その他製品 | 7月末日 | 22,700 円 | 7月末日 | 貸借 | ********* |
7678 | あさくま | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
369,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ********* |
4014 | カラダノート | 情報・通信 | 7月末日 | 52,800 円 | 7月末日 | 信用 | ********* |
7682 | 浜木綿 | 小売業 | 7月末日 | 460,000 円 | 7月末日 | 信用 | ******** |
7674 | NATTYHD | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
362,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
2997 | ストレージ王 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
85,700 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
9636 | きんえい | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
407,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
3399 | 丸千代山岡家 | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
282,000 円 | 1月末日 | 信用 | ******** |
7614 | オーエムツーNW | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
158,500 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
1444 | ニッソウ | 建設業 | 1月末日 7月末日 |
279,100 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 7月末日 | 271,000 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
7850 | 総合商研 | その他製品 | 7月末日 | 96,000 円 | 7月末日 | 信用 | ******* |
7683 | ダブルエー | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
222,100 円 | 1月末日 | 信用 | ******* |
6654 | 不二電機工業 | 電気機器 | 1月末日 7月末日 |
113,300 円 | 1月末日 | 貸借 | ******* |
3418 | バルニバービ | 小売業 | 7月末日 | 143,200 円 | 7月末日 | 信用 | ****** |
7590 | タカショー | 卸売業 | 1月20日 7月20日 |
52,200 円 | 1月20日 | 信用 | ****** |
6091 | ウエスコHD | サービス業 | 7月末日 | 69,400 円 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
3421 | 稲葉製作所 | 金属製品 | 1月末日 7月末日 |
189,200 円 | 7月末日 | 信用 | ****** |
3172 | ティーライフ | 小売業 | 7月末日 | 142,200 円 | 7月末日 | 貸借 | ****** |
4936 | アクシージア | 化学 | 7月末日 | 101,200 円 | 7月末日 | 貸借 | ***** |
3159 | 丸善CHIHD | 小売業 | 7月末日 | 34,000 円 | 1月末日 | 貸借 | ***** |
4934 | Pアンチエイジ | 化学 | 7月末日 | 85,900 円 | 7月末日 | 貸借 | ***** |
2424 | ブラス | サービス業 | 1月末日 7月末日 |
67,800 円 | 7月末日 | 信用 | ***** |
3931 | バリューゴルフ | 情報・通信 | 7月末日 | 99,500 円 | 1月末日 | 信用 | ***** |
3070 | アマガサ | 卸売業 | 1月末日 7月末日 |
11,200 円 | 1月末日 | 信用 | ***** |
3193 | エターナルホスピG | 小売業 | 1月末日 7月末日 |
357,500 円 | 7月末日 | 貸借 | ***** |
6040 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 7月末日 | 101,900 円 | 7月末日 | 信用 | **** |
3463 | いちごホテルリート | REIT | 1月末日 7月末日 |
109,800 円 | 1月/7月 | 信用 | **** |
2590 | DyDo | 食料品 | 1月20日 7月20日 |
268,100 円 | 1月20日 | 貸借 | **** |
3539 | JMホールディングス | 小売業 | 7月末日 | 282,600 円 | 7月末日 | 貸借 | **** |
7196 | Casa | その他金融業 | 7月末日 | 89,700 円 | 1月末日 | 信用 | **** |
2217 | モロゾフ | 食料品 | 7月末日 | 464,500 円 | 1月末日 | 貸借 | **** |
3455 | HCM | REIT | 1月末日 7月末日 |
128,400 円 | 1月/7月 | 貸借 | **** |
2353 | 日本駐車場開発 | 不動産業 | 1月末日 7月末日 |
19,900 円 | 7月末日 | 貸借 | *** |
今回の新顔は、
バリューゴルフ(3931・東証グロース)です。1年以上の継続保有が条件ということで、発表から1年後の今月に実施です。500株以上の保有が必要ですが、出来高が極めて少なく、人が集まりません。
次に、今月にも優待がある銘柄です。
あさくま(7678・東証STD)。1月の優待の後、冴えない動きでしたが、4月17日に7月にも優待をやると発表しました。その後は人が変わったかのような推移です。年間では若干のアップですが、抽選で3万円相当のおせちが当たるチャンスもあります。
次は優待品の選択肢が広がったものです。
JMホールディングス(3539・東証PRM)。旧ジャパン・ミート、肉のハナマサもやっています。従来の精肉食品の他、お米・商品券の選択肢が加わりました。発表翌日こそ下げましたが、その後は高値を取りに行く動きです。
なでしこの新書籍 | ||
「木を見る前に森を見る」 日経225の本です。 | ||
好評発売中! | このコーナーのCD-ROMです。 | |